[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den  29.11.15
2. Kreisliga Herren                               (keil003) 



Auswertung nach  8  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  224   Plaue               1527    Weilemann Thobia   401
              Bösleben III        1477    Scheid Julia       404
----------------------------------------------------------------

Sp.Nr.  236   Haarhausen          1648    Barth Nadine       436
              Manebach            1582    Albrecht Johanne   417

Sp.Nr.  237   Wachsenburg         1624    Kade Mirko         414
              Altenfeld           1518    Rauch Nadine       433

Sp.Nr.  238   Bittstädt III       1695    Keil Normann       426
              Plaue               1712    Eichler Ralf       461

Sp.Nr.  239   Wipfra              1553    Seifert Nico       394
              Bösleben III        1381    Lindau Lutz        357


Aktueller Tabellenstand

 1    KV Gut Holz Plaue             7 Spiele   14  :  0 SWP  11156  Kegel
 2    SG Wachsenburg/Haarhausen     7 Spiele   12  :  2 SWP  11093  Kegel
 3    SV Wachsenburg 07             6 Spiele    8  :  4 SWP   9936  Kegel
 4    SV Ilmtal Manebach            6 Spiele    8  :  4 SWP   9481  Kegel
 5    SG Altenfeld                  7 Spiele    6  :  8 SWP  10622  Kegel
 6    SG 1960 Bittstädt III         7 Spiele    4  : 10 SWP  11159  Kegel
 7    KSV Schwarz-Blau Wipfra       7 Spiele    4  : 10 SWP  10418  Kegel
 8    KSC 08 Ilmenau III            6 Spiele    2  : 10 SWP   8720  Kegel
 9    SV Bösleben III               7 Spiele    2  : 12 SWP  10222  Kegel
10    .                             0 Spiele    0  :  0 SWP      0  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schmidt Robert       Wachsenburg           2 -  445,5  3 -  438,0  5 -  441,0
 2 Eichler Ralf         Plaue                 2 -  432,0  4 -  357,8  6 -  382,5
 3 Döll Joachim         Plaue                 2 -  422,0  3 -  394,3  5 -  405,4
 4 Block Frank*         Plaue                 3 -  415,3  1 -  391,0  4 -  409,3
 5 Weilemann Thobias    Plaue                 2 -  412,5  1 -  401,0  3 -  408,7
 6 Rauch Nadine         Altenfeld             2 -  411,5  3 -  381,3  5 -  393,4
 7 Bergmann Karsten     Altenfeld             2 -  409,5  0 -    0,0  2 -  409,5
 8 Brehme Lars          Manebach              3 -  408,3  3 -  406,0  6 -  407,2
 9 Kaps Dittmar         Plaue                 2 -  407,5  4 -  381,5  6 -  390,2
10 Dreßler Maik         Haarhausen            3 -  403,0  2 -  413,5  5 -  407,2
--------------------------------------------------------------------------------
11 Jacobi Frank         Wachsenburg           2 -  401,0  4 -  411,0  6 -  407,7
12 Albrecht Johannes    Manebach              3 -  398,3  2 -  397,0  5 -  397,8
13 Braun Marvin         Bösleben III          4 -  393,5  1 -  372,0  5 -  389,2
14 Hahn Waldemar        Bösleben III          2 -  393,5  0 -    0,0  2 -  393,5
15 Kirchner Uwe         Bittstädt III         4 -  393,0  3 -  419,3  7 -  404,3
16 Sommer Jörg          Wipfra                2 -  392,5  1 -  335,0  3 -  373,3
17 Schwalbe Robin       Bittstädt III         3 -  391,0  3 -  433,7  6 -  412,3
18 Barth Nadine*        Haarhausen            3 -  391,0  4 -  421,0  7 -  408,1
19 Fuchs Michael*       Manebach              3 -  388,0  3 -  390,7  6 -  389,3
20 Stark Cornelia       Ilmenau III           2 -  387,0  2 -  367,0  4 -  377,0
21 Möller Heidi         Wipfra                3 -  386,3  3 -  396,0  6 -  391,2
22 Wilhelmi Andre       Altenfeld             2 -  386,0  0 -    0,0  2 -  386,0
23 Lindau Lutz*         Bösleben III          5 -  384,2  1 -  380,0  6 -  383,5
24 Nehrlich Daniel      Haarhausen            3 -  382,7  4 -  398,3  7 -  391,6
25 Barth Danny          Haarhausen            3 -  381,7  4 -  404,8  7 -  394,9
26 Wedekind Max         Bösleben III          3 -  380,7  2 -  336,0  5 -  362,8
27 Keil Norman          Bittstädt III         3 -  375,3  3 -  423,3  6 -  399,3
28 Enders Klaus         Altenfeld             4 -  375,3  3 -  403,7  7 -  387,4
29 Möller Jürgen        Wachsenburg           2 -  374,0  0 -    0,0  2 -  374,0
30 Voß Heiko            Bittstädt III         4 -  364,0  3 -  410,0  7 -  383,7
31 Weigelt Siegfried    Wipfra                2 -  362,5  2 -  360,5  4 -  361,5
32 Künast Walter        Wipfra                2 -  361,0  2 -  383,5  4 -  372,3
33 Kahl Wolfgang        Ilmenau III           2 -  357,5  3 -  344,7  5 -  349,8
34 Glier Gernot         Bösleben III          3 -  354,0  2 -  329,5  5 -  344,2
35 Stark Eyke           Ilmenau III           3 -  344,7  1 -  355,0  4 -  347,3
36 Schmalstieg Roland   Ilmenau III           2 -  323,0  1 -  327,0  3 -  324,3

Auswertung nach  8  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens          2 Spiele

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schmidt Robert       Wachsenburg           2 -  445,5  3 -  438,0  5 -  441,0
 2 Buschendorf Jan      Wachsenburg           0 -    0,0  3 -  428,0  3 -  428,0
 3 Kade Mirko           Wachsenburg           1 -  413,0  4 -  415,3  5 -  414,8
 4 Schwalbe Robin       Bittstädt III         3 -  391,0  3 -  433,7  6 -  412,3
 5 Bergmann Karsten     Altenfeld             2 -  409,5  0 -    0,0  2 -  409,5
 6 Block Frank*         Plaue                 3 -  415,3  1 -  391,0  4 -  409,3
 7 Weilemann Thobias    Plaue                 2 -  412,5  1 -  401,0  3 -  408,7
 8 Barth Nadine*        Haarhausen            3 -  391,0  4 -  421,0  7 -  408,1
 9 Jacobi Frank         Wachsenburg           2 -  401,0  4 -  411,0  6 -  407,7
10 Anschütz Holger      Plaue                 1 -  410,0  3 -  406,7  4 -  407,5
11 Brehme Lars          Manebach              3 -  408,3  3 -  406,0  6 -  407,2
12 Dreßler Maik         Haarhausen            3 -  403,0  2 -  413,5  5 -  407,2
13 Döll Joachim         Plaue                 2 -  422,0  3 -  394,3  5 -  405,4
14 Kirchner Uwe         Bittstädt III         4 -  393,0  3 -  419,3  7 -  404,3
15 Keil Norman          Bittstädt III         3 -  375,3  3 -  423,3  6 -  399,3
16 Albrecht Johannes    Manebach              3 -  398,3  2 -  397,0  5 -  397,8
17 Barth Danny          Haarhausen            3 -  381,7  4 -  404,8  7 -  394,9
18 Hahn Waldemar        Bösleben III          2 -  393,5  0 -    0,0  2 -  393,5
19 Rauch Nadine         Altenfeld             2 -  411,5  3 -  381,3  5 -  393,4
20 Brinkmann Oskar      Wachsenburg           1 -  409,0  2 -  385,0  3 -  393,0
21 Nehrlich Daniel      Haarhausen            3 -  382,7  4 -  398,3  7 -  391,6
22 Möller Heidi         Wipfra                3 -  386,3  3 -  396,0  6 -  391,2
23 Kaps Dittmar         Plaue                 2 -  407,5  4 -  381,5  6 -  390,2
24 Fuchs Michael*       Manebach              3 -  388,0  3 -  390,7  6 -  389,3
25 Braun Marvin         Bösleben III          4 -  393,5  1 -  372,0  5 -  389,2
26 Enders Klaus         Altenfeld             4 -  375,3  3 -  403,7  7 -  387,4
27 Wilhelmi Andre       Altenfeld             2 -  386,0  0 -    0,0  2 -  386,0
28 Voß Heiko            Bittstädt III         4 -  364,0  3 -  410,0  7 -  383,7
29 Lindau Lutz*         Bösleben III          5 -  384,2  1 -  380,0  6 -  383,5
30 Eichler Ralf         Plaue                 2 -  432,0  4 -  357,8  6 -  382,5
31 Stark Cornelia       Ilmenau III           2 -  387,0  2 -  367,0  4 -  377,0
32 Scheid Julia         Bösleben III          1 -  404,0  1 -  345,0  2 -  374,5
33 Möller Jürgen        Wachsenburg           2 -  374,0  0 -    0,0  2 -  374,0
34 Sommer Jörg          Wipfra                2 -  392,5  1 -  335,0  3 -  373,3
35 Reuter Benjamin Alex Ilmenau III           1 -  373,0  1 -  372,0  2 -  372,5
36 Künast Walter        Wipfra                2 -  361,0  2 -  383,5  4 -  372,3
37 Hackert Mandy        Wipfra                1 -  365,0  1 -  378,0  2 -  371,5
38 Heyder Andrea*       Altenfeld             1 -  358,0  1 -  378,0  2 -  368,0
39 Iffland Wolfram      Wipfra                1 -  380,0  3 -  362,3  4 -  366,8
40 Wedekind Max         Bösleben III          3 -  380,7  2 -  336,0  5 -  362,8
41 Hasse Martin         Manebach              1 -  386,0  3 -  354,7  4 -  362,5
42 Weigelt Siegfried    Wipfra                2 -  362,5  2 -  360,5  4 -  361,5
43 Gautier Monika       Altenfeld             1 -  305,0  2 -  385,0  3 -  358,3
44 Gora Michael         Wipfra                1 -  397,0  2 -  333,5  3 -  354,7
45 Kahl Wolfgang        Ilmenau III           2 -  357,5  3 -  344,7  5 -  349,8
46 Stark Eyke           Ilmenau III           3 -  344,7  1 -  355,0  4 -  347,3
47 Glier Gernot         Bösleben III          3 -  354,0  2 -  329,5  5 -  344,2
48 Schmalstieg Roland   Ilmenau III           2 -  323,0  1 -  327,0  3 -  324,3
49 Volland Patrik       Manebach              1 -   99,0  1 -  409,0  2 -  254,0

           Gut Holz

        G. Reinhardt   
      Staffelleiter       











Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  224 Plaue - Bösleben III 1527 : 1477

Eichler Ralf          342 - 400    Hahn Waldemar       
Block Frank*          391 - 302    Tröbst/Cralstedt    
Kaps Dittmar          393 - 371    Lindau Lutz*        
Weilemann Thobias     401 - 404    Scheid Julia        

Sp.Nr.  236 Haarhausen - Manebach 1648 : 1582

Barth Nadine*         436 - 386    Wilinski Axel       
Nehrlich Daniel       398 - 414    Brehme Lars         
Dreßler Maik          407 - 365    Fuchs Michael*      
Barth Danny           407 - 417    Albrecht Johannes   

Sp.Nr.  237 Wachsenburg - Altenfeld 1624 : 1518

Brinkmann Oskar       403 - 397    Enders Klaus        
Jacobi Frank          403 - 433    Rauch Nadine        
Schmidt Robert        404 - 383    Bryss/Heyder        
Kade Mirko            414 - 305    Gautier Monika      

Sp.Nr.  238 Bittstädt III - Plaue 1695 : 1712

Voß Heiko             433 - 430    Block Frank*        
Kirchner Uwe          424 - 461    Eichler Ralf        
Keil Norman           426 - 394    Kaps Dittmar        
Schwalbe Robin        412 - 427    Weilemann Thobias   

Sp.Nr.  239 Wipfra - Bösleben III 1553 : 1381

Seifert Nico          394 - 346    Braun Marvin        
Iffland Wolfram       390 - 346    Wedekind Max        
Möller Heidi          381 - 357    Lindau Lutz*        
Künast Walter         388 - 332    Glier Gernot        


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Bittstädt III     - Manebach            1659 - 1734

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Wachsenburg       - Wipfra              1718 - 1564

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Schmidt Robert       Wachsenburg          471  in Bittstädt III    

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Schwalbe Robin       Bittstädt III        462     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]