[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den  15.11.15
2. Kreisliga Herren                               (keil003) 



Auswertung nach  7  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  212   Altenfeld           1641    Hartung Thomas     426
              Plaue               1654    Döll Joachim       432

Sp.Nr.  228   Wachsenburg         1693    Schmidt Robert     449
              Haarhausen          1695    Nehrlich Daniel    438
----------------------------------------------------------------

Sp.Nr.  231   Manebach            1556    Fuchs Michael      427
              Wachsenburg         1549    Schmidt Robert     420

Sp.Nr.  232   Altenfeld           1482    Enders Klaus       402
              Bittstädt III       1620    Kirchner Uwe       447

Sp.Nr.  233   Haarhausen          1506    Barth Danny        406
              Ilmenau III         1396    Grampp Jürgen      380

Sp.Nr.  234   Plaue               1551    Kaps Dittmar       412
              Wipfra              1465    Möller Heidi       383


Aktueller Tabellenstand

 1    KV Gut Holz Plaue             5 Spiele   10  :  0 SWP   7917  Kegel
 2    SG Wachsenburg/Haarhausen     6 Spiele   10  :  2 SWP   9445  Kegel
 3    SV Ilmtal Manebach            5 Spiele    8  :  2 SWP   7899  Kegel
 4    SV Wachsenburg 07             5 Spiele    6  :  4 SWP   8312  Kegel
 5    SG Altenfeld                  6 Spiele    6  :  6 SWP   9104  Kegel
 6    SG 1960 Bittstädt III         6 Spiele    4  :  8 SWP   9464  Kegel
 7    SV Bösleben III               5 Spiele    2  :  8 SWP   7364  Kegel
 8    KSV Schwarz-Blau Wipfra       6 Spiele    2  : 10 SWP   8865  Kegel
 9    KSC 08 Ilmenau III            6 Spiele    2  : 10 SWP   8720  Kegel
10    .                             0 Spiele    0  :  0 SWP      0  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schmidt Robert       Wachsenburg           2 -  445,5  2 -  455,0  4 -  450,3
 2 Döll Joachim         Plaue                 2 -  422,0  3 -  394,3  5 -  405,4
 3 Bergmann Karsten     Altenfeld             2 -  409,5  0 -    0,0  2 -  409,5
 4 Braun Marvin         Bösleben III          3 -  409,3  1 -  372,0  4 -  400,0
 5 Block Frank*         Plaue                 2 -  408,0  0 -    0,0  2 -  408,0
 6 Brehme Lars          Manebach              2 -  405,5  3 -  406,0  5 -  405,8
 7 Dreßler Maik         Haarhausen            3 -  403,0  1 -  420,0  4 -  407,3
 8 Jacobi Frank         Wachsenburg           2 -  401,0  3 -  413,7  5 -  408,6
 9 Fuchs Michael*       Manebach              2 -  399,5  3 -  390,7  5 -  394,2
10 Wedekind Max         Bösleben III          2 -  398,0  2 -  336,0  4 -  367,0
--------------------------------------------------------------------------------
11 Lindau Lutz*         Bösleben III          3 -  397,7  1 -  380,0  4 -  393,3
12 Kirchner Uwe         Bittstädt III         4 -  393,0  2 -  417,0  6 -  401,0
13 Sommer Jörg          Wipfra                2 -  392,5  1 -  335,0  3 -  373,3
14 Barth Nadine*        Haarhausen            3 -  391,0  3 -  416,0  6 -  403,5
15 Schwalbe Robin       Bittstädt III         3 -  391,0  2 -  444,5  5 -  412,4
16 Albrecht Johannes    Manebach              2 -  389,0  2 -  397,0  4 -  393,0
17 Stark Cornelia       Ilmenau III           2 -  387,0  2 -  367,0  4 -  377,0
18 Möller Heidi         Wipfra                3 -  386,3  2 -  403,5  5 -  393,2
19 Wilhelmi Andre       Altenfeld             2 -  386,0  0 -    0,0  2 -  386,0
20 Nehrlich Daniel      Haarhausen            3 -  382,7  3 -  398,3  6 -  390,5
21 Barth Danny          Haarhausen            3 -  381,7  3 -  404,0  6 -  392,8
22 Keil Norman          Bittstädt III         3 -  375,3  2 -  422,0  5 -  394,0
23 Möller Jürgen        Wachsenburg           2 -  374,0  0 -    0,0  2 -  374,0
24 Enders Klaus         Altenfeld             3 -  368,0  3 -  403,7  6 -  385,8
25 Glier Gernot         Bösleben III          2 -  365,0  2 -  329,5  4 -  347,3
26 Voß Heiko            Bittstädt III         4 -  364,0  2 -  398,5  6 -  375,5
27 Weigelt Siegfried    Wipfra                2 -  362,5  2 -  360,5  4 -  361,5
28 Künast Walter        Wipfra                2 -  361,0  1 -  379,0  3 -  367,0
29 Kahl Wolfgang        Ilmenau III           2 -  357,5  3 -  344,7  5 -  349,8
30 Stark Eyke           Ilmenau III           3 -  344,7  1 -  355,0  4 -  347,3
31 Schmalstieg Roland   Ilmenau III           2 -  323,0  1 -  327,0  3 -  324,3

Auswertung nach  7  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens          2 Spiele

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schmidt Robert       Wachsenburg           2 -  445,5  2 -  455,0  4 -  450,3
 2 Buschendorf Jan      Wachsenburg           0 -    0,0  3 -  428,0  3 -  428,0
 3 Kade Mirko           Wachsenburg           1 -  413,0  3 -  415,7  4 -  415,0
 4 Schwalbe Robin       Bittstädt III         3 -  391,0  2 -  444,5  5 -  412,4
 5 Bergmann Karsten     Altenfeld             2 -  409,5  0 -    0,0  2 -  409,5
 6 Jacobi Frank         Wachsenburg           2 -  401,0  3 -  413,7  5 -  408,6
 7 Block Frank*         Plaue                 2 -  408,0  0 -    0,0  2 -  408,0
 8 Anschütz Holger      Plaue                 1 -  410,0  3 -  406,7  4 -  407,5
 9 Dreßler Maik         Haarhausen            3 -  403,0  1 -  420,0  4 -  407,3
10 Brehme Lars          Manebach              2 -  405,5  3 -  406,0  5 -  405,8
11 Döll Joachim         Plaue                 2 -  422,0  3 -  394,3  5 -  405,4
12 Barth Nadine*        Haarhausen            3 -  391,0  3 -  416,0  6 -  403,5
13 Kirchner Uwe         Bittstädt III         4 -  393,0  2 -  417,0  6 -  401,0
14 Braun Marvin         Bösleben III          3 -  409,3  1 -  372,0  4 -  400,0
15 Fuchs Michael*       Manebach              2 -  399,5  3 -  390,7  5 -  394,2
16 Keil Norman          Bittstädt III         3 -  375,3  2 -  422,0  5 -  394,0
17 Lindau Lutz*         Bösleben III          3 -  397,7  1 -  380,0  4 -  393,3
18 Möller Heidi         Wipfra                3 -  386,3  2 -  403,5  5 -  393,2
19 Albrecht Johannes    Manebach              2 -  389,0  2 -  397,0  4 -  393,0
20 Barth Danny          Haarhausen            3 -  381,7  3 -  404,0  6 -  392,8
21 Nehrlich Daniel      Haarhausen            3 -  382,7  3 -  398,3  6 -  390,5
22 Kaps Dittmar         Plaue                 1 -  421,0  3 -  377,7  4 -  388,5
23 Brinkmann Oskar      Wachsenburg           1 -  409,0  1 -  367,0  2 -  388,0
24 Wilhelmi Andre       Altenfeld             2 -  386,0  0 -    0,0  2 -  386,0
25 Enders Klaus         Altenfeld             3 -  368,0  3 -  403,7  6 -  385,8
26 Gautier Monika       Altenfeld             0 -    0,0  2 -  385,0  2 -  385,0
27 Rauch Nadine         Altenfeld             1 -  390,0  3 -  381,3  4 -  383,5
28 Stark Cornelia       Ilmenau III           2 -  387,0  2 -  367,0  4 -  377,0
29 Voß Heiko            Bittstädt III         4 -  364,0  2 -  398,5  6 -  375,5
30 Möller Jürgen        Wachsenburg           2 -  374,0  0 -    0,0  2 -  374,0
31 Sommer Jörg          Wipfra                2 -  392,5  1 -  335,0  3 -  373,3
32 Eichler Ralf         Plaue                 1 -  403,0  3 -  363,0  4 -  373,0
33 Reuter Benjamin Alex Ilmenau III           1 -  373,0  1 -  372,0  2 -  372,5
34 Hackert Mandy        Wipfra                1 -  365,0  1 -  378,0  2 -  371,5
35 Heyder Andrea*       Altenfeld             1 -  358,0  1 -  378,0  2 -  368,0
36 Wedekind Max         Bösleben III          2 -  398,0  2 -  336,0  4 -  367,0
37 Künast Walter        Wipfra                2 -  361,0  1 -  379,0  3 -  367,0
38 Hasse Martin         Manebach              1 -  386,0  3 -  354,7  4 -  362,5
39 Weigelt Siegfried    Wipfra                2 -  362,5  2 -  360,5  4 -  361,5
40 Iffland Wolfram      Wipfra                1 -  380,0  2 -  348,5  3 -  359,0
41 Gora Michael         Wipfra                1 -  397,0  2 -  333,5  3 -  354,7
42 Kahl Wolfgang        Ilmenau III           2 -  357,5  3 -  344,7  5 -  349,8
43 Stark Eyke           Ilmenau III           3 -  344,7  1 -  355,0  4 -  347,3
44 Glier Gernot         Bösleben III          2 -  365,0  2 -  329,5  4 -  347,3
45 Schmalstieg Roland   Ilmenau III           2 -  323,0  1 -  327,0  3 -  324,3
46 Volland Patrik       Manebach              1 -   99,0  1 -  409,0  2 -  254,0

           Gut Holz

        G. Reinhardt   
      Staffelleiter       








Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  212 Altenfeld - Plaue 1641 : 1654

Enders Klaus          420 - 414    Block Frank*        
Rauch Nadine          417 - 410    Anschütz Holger     
Hartung Thomas        426 - 432    Döll Joachim        
Heyder Andrea*        378 - 398    Weilemann Thobias   

Sp.Nr.  228 Wachsenburg - Haarhausen 1693 : 1695

Buschendorf Jan       423 - 434    Barth Nadine*       
Schmidt Robert        449 - 438    Nehrlich Daniel     
Jacobi Frank          408 - 427    Dreßler Maik        
Kade Mirko            413 - 396    Barth Danny         

Sp.Nr.  231 Manebach - Wachsenburg 1556 : 1549

Brehme Lars           407 - 383    Jacobi Frank        
Hasse Martin          346 - 409    Brinkmann Oskar     
Fuchs Michael*        427 - 420    Schmidt Robert      
Albrecht Johannes     376 - 337    Möller Jürgen       

Sp.Nr.  232 Altenfeld - Bittstädt III 1482 : 1620

Gnad Bernd            344 - 376    Voß Heiko           
Rauch Nadine          361 - 447    Kirchner Uwe        
Enders Klaus          402 - 378    Keil Norman         
Gautier Monika        375 - 419    Schwalbe Robin      

Sp.Nr.  233 Haarhausen - Ilmenau III 1506 : 1396

Jakobi Rainer         335 - 314    Stark Eyke          
Barth Nadine*         400 - 380    Grampp Jürgen       
Nehrlich Daniel       365 - 335    Schmalstieg Roland  
Barth Danny           406 - 367    Uhlig Andreas       

Sp.Nr.  234 Plaue - Wipfra 1551 : 1465

Eichler Ralf          350 - 381    Künast Walter       
Kaps Dittmar          412 - 354    Weigelt Siegfried   
Anschütz Holger       406 - 383    Möller Heidi        
Döll Joachim          383 - 347    Sommer Jörg         


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Bittstädt III     - Manebach            1659 - 1734

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Wachsenburg       - Wipfra              1718 - 1564

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Schmidt Robert       Wachsenburg          471  in Bittstädt III    

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Schwalbe Robin       Bittstädt III        462     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]