[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den  13.12.15
2. Kreisliga Herren                               (keil003) 



Auswertung nach  9  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  221   Manebach            1627    Albrecht Johanne   412
              Wipfra              1543    Sommer Jörg        422
----------------------------------------------------------------

Sp.Nr.  243   Plaue               1621    Döll Joachim       437
              Wachsenburg         1596    Schmidt Robert     423

Sp.Nr.  244   Bösleben III        1481    Lindau Lutz        412
              Bittstädt III       1403    Kirchner Uwe       383

Sp.Nr.  286   Ilmenau III         1543    Uhlig Andreas      433
              Manebach            1593    Volland Patrik     456

Sp.Nr.  287   SV Wachsenburg 07  kostenpflichtig verlegt bitte Datum bekannt geben   
              Altenfeld
              
Aktueller Tabellenstand

 1    KV Gut Holz Plaue             8 Spiele   16  :  0 SWP  12777  Kegel
 2    SG Wachsenburg/Haarhausen     7 Spiele   12  :  2 SWP  11093  Kegel
 3    SV Ilmtal Manebach            8 Spiele   12  :  4 SWP  12701  Kegel
 4    SV Wachsenburg 07             7 Spiele    8  :  6 SWP  11532  Kegel
 5    SG Altenfeld                  7 Spiele    6  :  8 SWP  10622  Kegel
 6    SG 1960 Bittstädt III         8 Spiele    4  : 12 SWP  12562  Kegel
 7    KSV Schwarz-Blau Wipfra       8 Spiele    4  : 12 SWP  11961  Kegel
 8    SV Bösleben III               8 Spiele    4  : 12 SWP  11703  Kegel
 9    KSC 08 Ilmenau III            7 Spiele    2  : 12 SWP  10263  Kegel
10    .                             0 Spiele    0  :  0 SWP      0  Kegel



Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schmidt Robert       Wachsenburg           3 -  438,0  3 -  438,0  6 -  438,0
 2 Eichler Ralf         Plaue                 2 -  432,0  4 -  357,8  6 -  382,5
 3 Döll Joachim         Plaue                 2 -  422,0  4 -  405,0  6 -  410,7
 4 Block Frank*         Plaue                 3 -  415,3  1 -  391,0  4 -  409,3
 5 Weilemann Thobias    Plaue                 2 -  412,5  2 -  405,0  4 -  408,8
 6 Rauch Nadine         Altenfeld             2 -  411,5  3 -  381,3  5 -  393,4
 7 Kade Mirko           Wachsenburg           2 -  411,0  4 -  415,3  6 -  413,8
 8 Bergmann Karsten     Altenfeld             2 -  409,5  0 -    0,0  2 -  409,5
 9 Brehme Lars          Manebach              4 -  408,8  4 -  407,5  8 -  408,1
10 Kaps Dittmar         Plaue                 2 -  407,5  5 -  382,0  7 -  389,3
--------------------------------------------------------------------------------
11 Albrecht Johannes    Manebach              4 -  404,0  3 -  402,0  7 -  403,1
12 Dreßler Maik         Haarhausen            3 -  403,0  2 -  413,5  5 -  407,2
13 Sommer Jörg          Wipfra                3 -  402,3  1 -  335,0  4 -  385,5
14 Jacobi Frank         Wachsenburg           3 -  398,7  4 -  411,0  7 -  405,7
15 Braun Marvin         Bösleben III          4 -  393,5  2 -  343,5  6 -  376,8
16 Hahn Waldemar        Bösleben III          2 -  393,5  1 -  382,0  3 -  389,7
17 Kirchner Uwe         Bittstädt III         5 -  391,0  3 -  419,3  8 -  401,6
18 Barth Nadine*        Haarhausen            3 -  391,0  4 -  421,0  7 -  408,1
19 Möller Heidi         Wipfra                4 -  389,0  3 -  396,0  7 -  392,0
20 Stark Cornelia       Ilmenau III           2 -  387,0  2 -  367,0  4 -  377,0
21 Wilhelmi Andre       Altenfeld             2 -  386,0  0 -    0,0  2 -  386,0
22 Lindau Lutz*         Bösleben III          5 -  384,2  2 -  396,0  7 -  387,6
23 Schwalbe Robin       Bittstädt III         4 -  382,8  3 -  433,7  7 -  404,6
24 Nehrlich Daniel      Haarhausen            3 -  382,7  4 -  398,3  7 -  391,6
25 Iffland Wolfram      Wipfra                2 -  382,0  3 -  362,3  5 -  370,2
26 Barth Danny          Haarhausen            3 -  381,7  4 -  404,8  7 -  394,9
27 Wedekind Max         Bösleben III          3 -  380,7  3 -  348,0  6 -  364,3
28 Enders Klaus         Altenfeld             4 -  375,3  3 -  403,7  7 -  387,4
29 Keil Norman          Bittstädt III         3 -  375,3  3 -  423,3  6 -  399,3
30 Möller Jürgen        Wachsenburg           2 -  374,0  0 -    0,0  2 -  374,0
31 Fuchs Michael*       Manebach              4 -  367,5  4 -  391,0  8 -  379,3
32 Weigelt Siegfried    Wipfra                2 -  362,5  2 -  360,5  4 -  361,5
33 Künast Walter        Wipfra                2 -  361,0  2 -  383,5  4 -  372,3
34 Kahl Wolfgang        Ilmenau III           2 -  357,5  4 -  344,8  6 -  349,0
35 Voß Heiko            Bittstädt III         5 -  355,0  3 -  410,0  8 -  375,6
36 Glier Gernot         Bösleben III          3 -  354,0  2 -  329,5  5 -  344,2
37 Sauer Rainer         Bittstädt III         2 -  346,0  0 -    0,0  2 -  346,0
38 Stark Eyke           Ilmenau III           3 -  344,7  1 -  355,0  4 -  347,3
39 Schmalstieg Roland   Ilmenau III           2 -  323,0  2 -  342,5  4 -  332,8
40 Volland Patrik       Manebach              2 -  277,5  2 -  410,0  4 -  343,8

Auswertung nach  9  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens          2 Spiele

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schmidt Robert       Wachsenburg           3 -  438,0  3 -  438,0  6 -  438,0
 2 Kade Mirko           Wachsenburg           2 -  411,0  4 -  415,3  6 -  413,8
 3 Buschendorf Jan      Wachsenburg           1 -  370,0  3 -  428,0  4 -  413,5
 4 Döll Joachim         Plaue                 2 -  422,0  4 -  405,0  6 -  410,7
 5 Bergmann Karsten     Altenfeld             2 -  409,5  0 -    0,0  2 -  409,5
 6 Block Frank*         Plaue                 3 -  415,3  1 -  391,0  4 -  409,3
 7 Weilemann Thobias    Plaue                 2 -  412,5  2 -  405,0  4 -  408,8
 8 Barth Nadine*        Haarhausen            3 -  391,0  4 -  421,0  7 -  408,1
 9 Brehme Lars          Manebach              4 -  408,8  4 -  407,5  8 -  408,1
10 Dreßler Maik         Haarhausen            3 -  403,0  2 -  413,5  5 -  407,2
11 Jacobi Frank         Wachsenburg           3 -  398,7  4 -  411,0  7 -  405,7
12 Schwalbe Robin       Bittstädt III         4 -  382,8  3 -  433,7  7 -  404,6
13 Anschütz Holger      Plaue                 1 -  410,0  4 -  402,8  5 -  404,2
14 Albrecht Johannes    Manebach              4 -  404,0  3 -  402,0  7 -  403,1
15 Kirchner Uwe         Bittstädt III         5 -  391,0  3 -  419,3  8 -  401,6
16 Uhlig Andreas        Ilmenau III           1 -  367,0  1 -  433,0  2 -  400,0
17 Keil Norman          Bittstädt III         3 -  375,3  3 -  423,3  6 -  399,3
18 Barth Danny          Haarhausen            3 -  381,7  4 -  404,8  7 -  394,9
19 Rauch Nadine         Altenfeld             2 -  411,5  3 -  381,3  5 -  393,4
20 Brinkmann Oskar      Wachsenburg           1 -  409,0  2 -  385,0  3 -  393,0
21 Möller Heidi         Wipfra                4 -  389,0  3 -  396,0  7 -  392,0
22 Nehrlich Daniel      Haarhausen            3 -  382,7  4 -  398,3  7 -  391,6
23 Hahn Waldemar        Bösleben III          2 -  393,5  1 -  382,0  3 -  389,7
24 Kaps Dittmar         Plaue                 2 -  407,5  5 -  382,0  7 -  389,3
25 Lindau Lutz*         Bösleben III          5 -  384,2  2 -  396,0  7 -  387,6
26 Enders Klaus         Altenfeld             4 -  375,3  3 -  403,7  7 -  387,4
27 Wilhelmi Andre       Altenfeld             2 -  386,0  0 -    0,0  2 -  386,0
28 Sommer Jörg          Wipfra                3 -  402,3  1 -  335,0  4 -  385,5
29 Eichler Ralf         Plaue                 2 -  432,0  4 -  357,8  6 -  382,5
30 Fuchs Michael*       Manebach              4 -  367,5  4 -  391,0  8 -  379,3
31 Stark Cornelia       Ilmenau III           2 -  387,0  2 -  367,0  4 -  377,0
32 Braun Marvin         Bösleben III          4 -  393,5  2 -  343,5  6 -  376,8
33 Voß Heiko            Bittstädt III         5 -  355,0  3 -  410,0  8 -  375,6
34 Scheid Julia         Bösleben III          1 -  404,0  1 -  345,0  2 -  374,5
35 Möller Jürgen        Wachsenburg           2 -  374,0  0 -    0,0  2 -  374,0
36 Reuter Benjamin Alex Ilmenau III           1 -  373,0  1 -  372,0  2 -  372,5
37 Künast Walter        Wipfra                2 -  361,0  2 -  383,5  4 -  372,3
38 Hackert Mandy        Wipfra                1 -  365,0  1 -  378,0  2 -  371,5
39 Iffland Wolfram      Wipfra                2 -  382,0  3 -  362,3  5 -  370,2
40 Heyder Andrea*       Altenfeld             1 -  358,0  1 -  378,0  2 -  368,0
41 Wedekind Max         Bösleben III          3 -  380,7  3 -  348,0  6 -  364,3
42 Hasse Martin         Manebach              1 -  386,0  3 -  354,7  4 -  362,5
43 Weigelt Siegfried    Wipfra                2 -  362,5  2 -  360,5  4 -  361,5
44 Gautier Monika       Altenfeld             1 -  305,0  2 -  385,0  3 -  358,3
45 Gora Michael         Wipfra                1 -  397,0  2 -  333,5  3 -  354,7
46 Kahl Wolfgang        Ilmenau III           2 -  357,5  4 -  344,8  6 -  349,0
47 Stark Eyke           Ilmenau III           3 -  344,7  1 -  355,0  4 -  347,3
48 Sauer Rainer         Bittstädt III         2 -  346,0  0 -    0,0  2 -  346,0
49 Glier Gernot         Bösleben III          3 -  354,0  2 -  329,5  5 -  344,2
50 Volland Patrik       Manebach              2 -  277,5  2 -  410,0  4 -  343,8
51 Schmalstieg Roland   Ilmenau III           2 -  323,0  2 -  342,5  4 -  332,8

           Gut Holz

        G. Reinhardt   
      Staffelleiter       














Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  221 Manebach - Wipfra 1627 : 1543

Volland Patrik        411 - 340    Weigelt/Iffland B.  
Brehme Lars           412 - 397    Möller Heidi        
Fuchs Michael*        392 - 384    Iffland Wolfram     
Albrecht Johannes     412 - 422    Sommer Jörg         

Sp.Nr.  243 Plaue - Wachsenburg 1621 : 1596

Anschütz Holger       391 - 394    Jacobi Frank        
Kaps Dittmar          384 - 370    Buschendorf Jan     
Döll Joachim          437 - 423    Schmidt Robert      
Weilemann Thobias     409 - 409    Kade Mirko          

Sp.Nr.  244 Bösleben III - Bittstädt III 1481 : 1403

Hahn Waldemar         382 - 343    Sauer Rainer        
Wedekind Max          372 - 319    Voß Heiko           
Braun Marvin          315 - 383    Kirchner Uwe        
Lindau Lutz*          412 - 358    Schwalbe Robin      

Sp.Nr.  286 Ilmenau III - Manebach 1543 : 1593

Kahl Wolfgang         345 - 306    Fuchs Michael*      
Schmalstieg Roland    358 - 410    Brehme Lars         
Schrikel Norbert      407 - 456    Volland Patrik      
Uhlig Andreas         433 - 421    Albrecht Johannes   


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Bittstädt III     - Manebach            1659 - 1734

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Wachsenburg       - Wipfra              1718 - 1564

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Schmidt Robert       Wachsenburg          471  in Bittstädt III    

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Schwalbe Robin       Bittstädt III        462     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]