[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  05.12.10
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 


Auswertung nach  9  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  141   Bechstedt-Wagd      wegen Krankheitsfällen durch Bechstedt-
              Bösleben            Wagd verlegt; voraussichtlicher Nachhole-
                                  termin: zwischen Weihnachten und Silvester

Sp.Nr.  142   Altenfeld           2604    K. Bergmann        482
              Bittstädt           2551    T. Reinhardt       468

Sp.Nr.  143   Stadtilm            2544    T. Rosenberg       452
              Martinroda          2342    D. Sauerbrey       424

Sp.Nr.  144   Ichtershausen II    2430    R. Maier           430
              Langewiesen II      2392    T. Hedler          428

Sp.Nr.  145   Geraberg II         2409    M. Röser           469
              Gräfinau-A. II      2389    M. Krauße          449
                                          M. Lämmerhirt      449


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt             9 Spiele   14  :  4 SWP  23114  Kegel
 2    SV 1976 Bechstedt-Wagd        8 Spiele   12  :  4 SWP  20467  Kegel
 3    SG Altenfeld                  8 Spiele   12  :  4 SWP  19933  Kegel
 4    KSV Blau-Weiß Stadtilm        8 Spiele   12  :  4 SWP  19823  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II          8 Spiele   10  :  6 SWP  19534  Kegel
 6    SV 1990 Bösleben              8 Spiele    6  : 10 SWP  19331  Kegel
 7    TSV 1865 Langewiesen II       7 Spiele    4  : 10 SWP  17263  Kegel
 8    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   8 Spiele    4  : 12 SWP  19534  Kegel
 9    KSV Martinroda                9 Spiele    4  : 14 SWP  22141  Kegel
10    SV 08 Geraberg II             7 Spiele    2  : 12 SWP  14287  Kegel


Einzelwertung nach  9  Spieltagen (mindestens 2 Auswärtsspiele)
---------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        4 -  442,8    4 -  432,5  8 -  437,6     0
 2 Staffel, Chr.        Bösleben              3 -  440,3    3 -  409,3  6 -  424,8     0
 3 Reinhardt, T.        Bittstädt             5 -  439,0    4 -  474,0  9 -  454,6   468
 4 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        4 -  438,3    4 -  438,8  8 -  438,5     0
 5 Heinemann, W.        Bösleben              4 -  437,5    4 -  399,3  8 -  418,4     0
 6 Leipnitz, R.         Langewiesen II        5 -  432,4    2 -  422,5  7 -  429,6   427
 7 Reinhardt, P.        Bittstädt             5 -  431,2    4 -  444,5  9 -  437,1   405
 8 Schmidt, F.          Ichtershausen II      3 -  428,3    4 -  413,8  7 -  420,0   413
 9 Scharmann, M.        Martinroda            5 -  428,0    4 -  422,0  9 -  425,3   408
10 Böhme, R.            Martinroda            4 -  426,3    4 -  429,3  8 -  427,8   407
11 Wendelmuth, V.       Stadtilm              2 -  426,0    3 -  401,3  5 -  411,2   394
12 Plogsties, M.        Stadtilm              4 -  425,5    3 -  429,3  7 -  427,1   418
13 Heyder, M.           Altenfeld             3 -  424,7    5 -  433,4  8 -  430,1   416
14 Scholz, A.           Langewiesen II        4 -  424,3    2 -  389,5  6 -  412,7   388
15 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        4 -  420,3    4 -  456,5  8 -  438,4     0
16 Schädtrich, R.       Bittstädt             5 -  419,6    4 -  445,3  9 -  431,0   442
17 Vogler, M.           Ichtershausen II      3 -  418,0    5 -  398,6  8 -  405,9   376
18 Sauerbrey, D.        Martinroda            5 -  417,6    4 -  413,8  9 -  415,9   424
19 Schiewer, K.-U.      Martinroda            4 -  417,3    3 -  373,3  7 -  398,4     0
20 Wuchold, R.          Stadtilm              3 -  416,0    4 -  443,5  7 -  431,7   449
21 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        4 -  416,0    4 -  423,5  8 -  419,8     0
22 Schmidt, M.          Altenfeld             3 -  416,0    5 -  437,0  8 -  429,1   445
23 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        5 -  414,2    3 -  437,7  8 -  423,0   449
24 Bergmann, K.         Altenfeld             3 -  413,3    5 -  427,8  8 -  422,4   482
25 Hedler, T.           Langewiesen II        5 -  413,0    1 -  407,0  6 -  412,0   428
26 Böhme, St.           Stadtilm              4 -  411,8    3 -  417,7  7 -  414,3   430
27 Meißner, B.          Langewiesen II        5 -  411,6    2 -  397,5  7 -  407,6   392
28 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      2 -  411,0    5 -  412,0  7 -  411,7   411
29 Reichenbächer, S.    Bittstädt             5 -  409,4    4 -  443,3  9 -  424,4   433
30 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        4 -  409,3    2 -  417,0  6 -  411,8   388
31 Künzel, U.           Bösleben              3 -  409,0    3 -  392,0  6 -  400,5     0
32 Schwalbe, P.         Bittstädt             4 -  405,3    4 -  449,5  8 -  427,4   413
33 Wosny, D.            Bösleben              2 -  405,0    1 -  399,0  3 -  403,0     0
34 Klein, J.            Gräfinau-A. II        3 -  403,0    3 -  413,0  6 -  408,0     0
35 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        4 -  403,0    2 -  392,0  6 -  399,3     1
36 Zühlke, A.           Ichtershausen II      2 -  402,5    5 -  405,2  7 -  404,4   394
37 Langer, M.           Ichtershausen II      3 -  402,0    4 -  399,3  7 -  400,4     0
38 Kirst, G.            Bösleben              4 -  401,8    4 -  384,3  8 -  393,0     0
39 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        5 -  401,6    3 -  405,0  8 -  402,9   360
40 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        4 -  401,5    2 -  406,0  6 -  403,0   392
41 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        4 -  400,5    4 -  411,0  8 -  405,8     0
42 Rosenberg, T.        Stadtilm              4 -  399,8    4 -  425,8  8 -  412,8   452
43 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        4 -  399,3    4 -  437,8  8 -  418,5     0
44 Sauerbrey, B.        Martinroda            5 -  399,2    4 -  415,3  9 -  406,3   349
45 Künzel, M.           Bösleben              4 -  395,5    4 -  387,8  8 -  391,6     0
46 Umbreit, R.          Martinroda            4 -  394,5    3 -  399,3  7 -  396,6   375
47 Döring, H.           Stadtilm              4 -  389,3    4 -  406,3  8 -  397,8   401
48 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        5 -  387,8    3 -  402,0  8 -  393,1   385
49 Scheit, U.           Bösleben              2 -  386,5    3 -  397,3  5 -  393,0     0
50 Escher, J.           Altenfeld             3 -  384,0    4 -  411,0  7 -  399,4   402
51 Dörfer, R.           Langewiesen II        2 -  383,0    2 -  416,0  4 -  399,5     0
52 Reichenbächer, T.    Bittstädt             5 -  381,2    3 -  415,3  8 -  394,0   390
53 Enders, K.           Altenfeld             3 -  375,3    5 -  428,4  8 -  408,5   417
54 Bauer, H.            Martinroda            2 -  372,5    2 -  405,0  4 -  388,8   379
55 Gnadt, B.            Altenfeld             2 -  367,5    0 -    0,0  2 -  367,5     0
56 Florian, G.          Langewiesen II        2 -  363,0    0 -    0,0  2 -  363,0     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]