[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  28.11.10
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 



Auswertung nach  8 Spieltagen
------------------------------

Nachholespiel vom 2. Spieltag:
Sp.Nr.  110   Stadtilm            2401    R. Wuchold         426
              Langewiesen II      2361    R. Leipnitz        443
----------
Nachholespiel vom 7. Spieltag:
Sp.Nr.  135   Ichtershausen II    2535    M. Vogler          454
              Martinroda          2428    M. Scharmann       427
----------

Sp.Nr.  136   Bechstedt-Wagd      2599    M. Rösler          475
              Bittstädt           2562    P. Reinhardt       454

Sp.Nr.  137   Bösleben            2393    W. Heinemann       422
              Stadtilm            2388    V. Wendelmuth      419

Sp.Nr.  138   Langewiesen	  seitens Langewiesen wegen Personalmangel
              Altenfeld           verlegt; Austragung 2011

Sp.Nr.  139   Martinroda          2436    D. Sauerbrey       431
              Geraberg               0    um zu kurzfristige Spielverlegung
					  ersucht bei Martinroda, Fr., 19.11.;
                                          Staffelleiter stimmt nicht zu;
                                          Nichtantritt

Sp.Nr.  140   Ichtershausen II    seitens Ichtershausen II wegen Krankheitsfällen
              Martinroda          verlegt; Nachholetermin: 12.12., 9.00

Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt             8 Spiele   14  :  2 SWP  20563  Kegel
 2    SV 1976 Bechstedt-Wagd        8 Spiele   12  :  4 SWP  20467  Kegel
 3    SG Altenfeld                  7 Spiele   10  :  4 SWP  17329  Kegel
 4    KSV Blau-Weiß Stadtilm        7 Spiele   10  :  4 SWP  17279  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II          7 Spiele    8  :  6 SWP  17104  Kegel
 6    SV 1990 Bösleben              8 Spiele    6  : 10 SWP  19331  Kegel
 7    TSV 1865 Langewiesen II       6 Spiele    4  :  8 SWP  14871  Kegel
 8    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   7 Spiele    4  : 10 SWP  17145  Kegel
 9    KSV Martinroda                8 Spiele    4  : 12 SWP  19799  Kegel
10    SV 08 Geraberg II             6 Spiele    0  : 12 SWP  11878  Kegel

Einzelwertung nach 8 Spieltagern (mindestens 2 Auswärtsspiele)
--------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        4 -  442,8    4 -  432,5  8 -  437,6   401
 2 Staffel, Chr.        Bösleben              3 -  440,3    3 -  409,3  6 -  424,8   405
 3 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        4 -  438,3    4 -  438,8  8 -  438,5   433
 4 Reinhardt, P.        Bittstädt             4 -  437,8    4 -  444,5  8 -  441,1   454
 5 Heinemann, W.        Bösleben              4 -  437,5    4 -  399,3  8 -  418,4   422
 6 Scholz, A.           Langewiesen II        3 -  436,3    2 -  389,5  5 -  417,6     0
 7 Leipnitz, R.         Langewiesen II        4 -  433,8    2 -  422,5  6 -  430,0     0
 8 Scharmann, M.        Martinroda            4 -  433,0    4 -  422,0  8 -  427,5     0
 9 Böhme, R.            Martinroda            3 -  432,7    4 -  429,3  7 -  430,7     0
10 Reinhardt, T.        Bittstädt             4 -  431,8    4 -  474,0  8 -  452,9   452
11 Schmidt, F.          Ichtershausen II      3 -  428,3    3 -  414,0  6 -  421,2     0
12 Wendelmuth, V.       Stadtilm              2 -  426,0    3 -  403,0  5 -  412,2   419
13 Plogsties, M.        Stadtilm              4 -  425,5    3 -  431,0  7 -  427,9   415
14 Heyder, M.           Altenfeld             3 -  424,7    4 -  437,8  7 -  432,1     0
15 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        4 -  420,3    4 -  456,5  8 -  438,4   475
16 Vogler, M.           Ichtershausen II      3 -  418,0    4 -  404,3  7 -  410,1     0
17 Schiewer, K.-U.      Martinroda            4 -  417,3    3 -  373,3  7 -  398,4     0
18 Meißner, B.          Langewiesen II        4 -  416,5    2 -  397,5  6 -  410,2     0
19 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        3 -  416,3    2 -  417,0  5 -  416,6     0
20 Wuchold, R.          Stadtilm              3 -  416,0    4 -  437,8  7 -  428,4   389
21 Sauerbrey, D.        Martinroda            4 -  416,0    4 -  413,8  8 -  414,9     0
22 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        4 -  416,0    4 -  423,5  8 -  419,8   436
23 Schmidt, M.          Altenfeld             3 -  416,0    4 -  435,0  7 -  426,9     0
24 Schädtrich, R.       Bittstädt             4 -  414,0    4 -  445,3  8 -  429,6   445
25 Bergmann, K.         Altenfeld             3 -  413,3    4 -  414,3  7 -  413,9     0
26 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        4 -  412,0    3 -  405,0  7 -  409,0     0
27 Sauerbrey, B.        Martinroda            4 -  411,8    4 -  415,3  8 -  413,5     0
28 Böhme, St.           Stadtilm              4 -  411,8    2 -  411,5  6 -  411,7   403
29 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      2 -  411,0    4 -  412,3  6 -  411,8     0
30 Hedler, T.           Langewiesen II        4 -  409,3    1 -  407,0  5 -  408,8     0
31 Künzel, U.           Bösleben              3 -  409,0    3 -  392,0  6 -  400,5   384
32 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        4 -  405,5    3 -  437,7  7 -  419,3     0
33 Wosny, D.            Bösleben              2 -  405,0    1 -  399,0  3 -  403,0     0
34 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        3 -  404,7    2 -  406,0  5 -  405,2     0
35 Reichenbächer, S.    Bittstädt             4 -  403,5    4 -  443,3  8 -  423,4   414
36 Klein, J.            Gräfinau-A. II        3 -  403,0    3 -  413,0  6 -  408,0     0
37 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        4 -  403,0    2 -  392,0  6 -  399,3     0
38 Schwalbe, P.         Bittstädt             3 -  402,7    4 -  449,5  7 -  429,4     0
39 Zühlke, A.           Ichtershausen II      2 -  402,5    4 -  408,0  6 -  406,2     0
40 Langer, M.           Ichtershausen II      3 -  402,0    4 -  399,3  7 -  400,4     0
41 Kirst, G.            Bösleben              4 -  401,8    4 -  384,3  8 -  393,0   399
42 Umbreit, R.          Martinroda            3 -  401,0    3 -  399,3  6 -  400,2     0
43 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        4 -  400,5    4 -  411,0  8 -  405,8   416
44 Rosenberg, T.        Stadtilm              4 -  399,8    4 -  413,8  8 -  406,8   376
45 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        4 -  399,3    4 -  437,8  8 -  418,5   438
46 Künzel, M.           Bösleben              4 -  395,5    4 -  387,8  8 -  391,6   388
47 Döring, H.           Stadtilm              4 -  389,3    4 -  400,0  8 -  394,6   386
48 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        4 -  388,5    3 -  402,0  7 -  394,3     0
49 Scheit, U.           Bösleben              2 -  386,5    3 -  397,3  5 -  393,0   395
50 Escher, J.           Altenfeld             3 -  384,0    3 -  414,0  6 -  399,0     0
51 Dörfer, R.           Langewiesen II        2 -  383,0    2 -  416,0  4 -  399,5     0
52 Reichenbächer, T.    Bittstädt             4 -  379,0    3 -  415,3  7 -  394,6   367
53 Enders, K.           Altenfeld             3 -  375,3    4 -  431,3  7 -  407,3     0
54 Gnadt, B.            Altenfeld             2 -  367,5    0 -    0,0  2 -  367,5     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter          

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]