[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  07.11.10
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 



Auswertung nach  7  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  131   Stadtilm            2589    R. Wuchold         456
              Bechstedt-Wagd      2546    C. Gehlau          466

Sp.Nr.  132   Bittstädt           2649    T. Reinhardt       493
              Langewiesen II      2570    B. Meißner         447

Sp.Nr.  133   Geraberg II         2428    F. Leihbecher      438
              Bösleben            2460    Chr. Staffel       468

Sp.Nr.  134   Altenfeld           2541    K. Bergmann        440
              Gräfinau-A. II      2464    F. Crämer          430

Sp.Nr.  135   Ichtershausen II
              Martinroda          am 14.11.2010

Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt             7 Spiele   14  :  0 SWP  18001  Kegel
 2    SV 1976 Bechstedt-Wagd        7 Spiele   10  :  4 SWP  17868  Kegel
 3    SG Altenfeld                  7 Spiele   10  :  4 SWP  17329  Kegel
 4    KSV Blau-Weiß Stadtilm        5 Spiele    8  :  2 SWP  12490  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II          6 Spiele    6  :  6 SWP  14569  Kegel
 6    TSV 1865 Langewiesen II       5 Spiele    4  :  6 SWP  12510  Kegel
 7    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   7 Spiele    4  : 10 SWP  17145  Kegel
 8    SV 1990 Bösleben              7 Spiele    4  : 10 SWP  16938  Kegel
 9    KSV Martinroda                6 Spiele    2  : 10 SWP  14935  Kegel
10    SV 08 Geraberg II             5 Spiele    0  : 10 SWP  11878  Kegel

Das Sp. Nr. 127 Stadtilm - Geraberg wird am 11.12.2010, 13.00 Uhr, Sp. Nr.
110 Stadtilm - Langewiesen II am 14.11.2010, 9.00 nachgeholt. Sp. Nr. 105
Langewiesen II - Geraberg II soll am Wochenende 22./23.01.2011 nachgeholt
werden, muss aber von Geraberg II noch bestätigt werden.


Einzelwertung nach  7  Spieltagen (mindestens 2 Auswärtsspiele)
---------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        4 -  442,8    3 -  443,0  7 -  442,9   466
 2 Staffel, Chr.        Bösleben              3 -  440,3    2 -  411,5  5 -  428,8   468
 3 Böhme, R.            Martinroda            2 -  439,5    3 -  433,3  5 -  435,8     0
 4 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        4 -  438,3    3 -  440,7  7 -  439,3   429
 5 Heinemann, W.        Bösleben              4 -  437,5    3 -  391,7  7 -  417,9   428
 6 Scholz, A.           Langewiesen II        3 -  436,3    2 -  389,5  5 -  417,6   445
 7 Scharmann, M.        Martinroda            3 -  435,0    3 -  422,7  6 -  428,8     0
 8 Reinhardt, P.        Bittstädt             3 -  432,3    4 -  444,5  7 -  439,3   445
 9 Leipnitz, R.         Langewiesen II        3 -  430,7    2 -  422,5  5 -  427,4   416
10 Schiewer, K.-U.      Martinroda            3 -  430,3    2 -  368,5  5 -  405,6     0
11 Wuchold, R.          Stadtilm              2 -  429,5    2 -  449,5  4 -  439,5   456
12 Plogsties, M.        Stadtilm              3 -  429,0    1 -  447,0  4 -  433,5   447
13 Schmidt, F.          Ichtershausen II      3 -  428,3    2 -  408,5  5 -  420,4     0
14 Meißner, B.          Langewiesen II        3 -  425,0    2 -  397,5  5 -  414,0   447
15 Reinhardt, T.        Bittstädt             3 -  425,0    4 -  474,0  7 -  453,0   493
16 Heyder, M.           Altenfeld             3 -  424,7    4 -  437,8  7 -  432,1   425
17 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        4 -  420,3    3 -  450,3  7 -  433,1   433
18 Sauerbrey, D.        Martinroda            3 -  419,0    3 -  408,0  6 -  413,5     0
19 Vogler, M.           Ichtershausen II      3 -  418,0    3 -  387,7  6 -  402,8     0
20 Sauerbrey, B.        Martinroda            3 -  418,0    3 -  419,7  6 -  418,8     0
21 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        3 -  416,3    2 -  417,0  5 -  416,6   409
22 Schmidt, M.          Altenfeld             3 -  416,0    4 -  435,0  7 -  426,9   438
23 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        4 -  416,0    3 -  419,3  7 -  417,4   420
24 Böhme, St.           Stadtilm              3 -  414,7    2 -  411,5  5 -  413,4   425
25 Hedler, T.           Langewiesen II        3 -  414,7    1 -  407,0  4 -  412,8   417
26 Bergmann, K.         Altenfeld             3 -  413,3    4 -  414,3  7 -  413,9   440
27 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        4 -  412,0    3 -  405,0  7 -  409,0   408
28 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      2 -  411,0    3 -  414,7  5 -  413,2     0
29 Künzel, U.           Bösleben              3 -  409,0    2 -  396,0  5 -  403,8   380
30 Rosenberg, T.        Stadtilm              3 -  407,7    2 -  423,5  5 -  414,0   419
31 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        4 -  405,5    3 -  437,7  7 -  419,3   405
32 Wosny, D.            Bösleben              2 -  405,0    1 -  399,0  3 -  403,0     0
33 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        3 -  404,7    2 -  406,0  5 -  405,2   426
34 Schädtrich, R.       Bittstädt             3 -  403,7    4 -  445,3  7 -  427,4   447
35 Klein, J.            Gräfinau-A. II        3 -  403,0    3 -  413,0  6 -  408,0   395
36 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        4 -  403,0    2 -  392,0  6 -  399,3   430
37 Schwalbe, P.         Bittstädt             3 -  402,7    4 -  449,5  7 -  429,4   435
38 Zühlke, A.           Ichtershausen II      2 -  402,5    3 -  405,3  5 -  404,2     0
39 Langer, M.           Ichtershausen II      3 -  402,0    3 -  398,7  6 -  400,3     0
40 Kirst, G.            Bösleben              4 -  401,8    3 -  379,3  7 -  392,1   369
41 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        4 -  400,5    3 -  409,3  7 -  404,3   395
42 Reichenbächer, S.    Bittstädt             3 -  400,0    4 -  443,3  7 -  424,7   433
43 Umbreit, R.          Martinroda            2 -  399,5    2 -  407,5  4 -  403,5     0
44 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        4 -  399,3    3 -  437,7  7 -  415,7   403
45 Künzel, M.           Bösleben              4 -  395,5    3 -  387,7  7 -  392,1   403
46 Döring, H.           Stadtilm              3 -  390,3    2 -  424,0  5 -  403,8   431
47 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        4 -  388,5    3 -  402,0  7 -  394,3   400
48 Scheit, U.           Bösleben              2 -  386,5    2 -  398,5  4 -  392,5   412
49 Escher, J.           Altenfeld             3 -  384,0    3 -  414,0  6 -  399,0   405
50 Reichenbächer, T.    Bittstädt             3 -  383,0    3 -  415,3  6 -  399,2   396
51 Dörfer, R.           Langewiesen II        2 -  383,0    2 -  416,0  4 -  399,5     0
52 Enders, K.           Altenfeld             3 -  375,3    4 -  431,3  7 -  407,3   417
53 Gnadt, B.            Altenfeld             2 -  367,5    0 -    0,0  2 -  367,5     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.
Die Top Ten der Einzelwertung 

        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter          

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]