[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  31.10.10
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 



Auswertung nach  6  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  126   Bechstedt-Wagd      2642    M. Rösler          455
              Langewiesen II      2498    T. Hedler          439

Sp.Nr.  127   Stadtilm
              Geraberg II         seitens Geraberg verlegt
              Neuen Spieltermin bitte bis 19.11.2010 bekanntgeben!

Sp.Nr.  128   Gräfinau-A. II      2464    O. Strauch         430
              Bittstädt           2475    T. Reinhardt       446

Sp.Nr.  129   Bösleben            2382    U. Künzel          413
              Ichtershausen II    2401    M. Vogler          420

Sp.Nr.  130   Martinroda          2407    M. Scharmann       443
              Altenfeld           2461    M. Heyder          442


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt             6 Spiele   12  :  0 SWP  15352  Kegel
 2    SV 1976 Bechstedt-Wagd        6 Spiele   10  :  2 SWP  15322  Kegel
 3    SG Altenfeld                  6 Spiele    8  :  4 SWP  14788  Kegel
 4    KSV Blau-Weiß Stadtilm        4 Spiele    6  :  2 SWP   9901  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II          6 Spiele    6  :  6 SWP  14569  Kegel
 6    TSV 1865 Langewiesen II       4 Spiele    4  :  4 SWP   9940  Kegel
 7    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   6 Spiele    4  :  8 SWP  14681  Kegel
 8    KSV Martinroda                6 Spiele    2  : 10 SWP  14935  Kegel
 9    SV 1990 Bösleben              6 Spiele    2  : 10 SWP  14478  Kegel
10    SV 08 Geraberg II             4 Spiele    0  :  8 SWP   9450  Kegel


Einzelwertung nach  6  Spieltagen (mindestens 2 Auswärtsspiele)
---------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        3 -  441,3    3 -  440,7  6 -  441,0   444
 2 Heinemann, W.        Bösleben              3 -  440,7    3 -  391,7  6 -  416,2   393
 3 Böhme, R.            Martinroda            2 -  439,5    3 -  433,3  5 -  435,8   414
 4 Leipnitz, R.         Langewiesen II        2 -  438,0    2 -  422,5  4 -  430,3   421
 5 Scharmann, M.        Martinroda            3 -  435,0    3 -  422,7  6 -  428,8   443
 6 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        3 -  435,0    3 -  443,0  6 -  439,0   444
 7 Reinhardt, P.        Bittstädt             3 -  432,3    3 -  444,3  6 -  438,3   438
 8 Scholz, A.           Langewiesen II        2 -  432,0    2 -  389,5  4 -  410,8   430
 9 Schiewer, K.-U.      Martinroda            3 -  430,3    2 -  368,5  5 -  405,6   347
10 Wuchold, R.          Stadtilm              2 -  429,5    1 -  443,0  3 -  434,0     0
11 Plogsties, M.        Stadtilm              3 -  429,0    0 -    0,0  3 -  429,0     0
12 Schmidt, F.          Ichtershausen II      3 -  428,3    2 -  408,5  5 -  420,4   417
13 Staffel, Chr.        Bösleben              2 -  426,5    2 -  411,5  4 -  419,0   412
14 Reinhardt, T.        Bittstädt             3 -  425,0    3 -  467,7  6 -  446,3   446
15 Heyder, M.           Altenfeld             3 -  424,7    3 -  442,0  6 -  433,3   442
16 Künzel, U.           Bösleben              2 -  423,5    2 -  396,0  4 -  409,8   413
17 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        2 -  420,0    2 -  417,0  4 -  418,5   428
18 Sauerbrey, D.        Martinroda            3 -  419,0    3 -  408,0  6 -  413,5   417
19 Sauerbrey, B.        Martinroda            3 -  418,0    3 -  419,7  6 -  418,8   389
20 Vogler, M.           Ichtershausen II      3 -  418,0    3 -  387,7  6 -  402,8   420
21 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        3 -  416,0    3 -  450,3  6 -  433,2   455
22 Schmidt, M.          Altenfeld             3 -  416,0    3 -  434,0  6 -  425,0   406
23 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        3 -  414,7    3 -  419,3  6 -  417,0   454
24 Böhme, St.           Stadtilm              3 -  414,7    1 -  398,0  4 -  410,5     0
25 Meißner, B.          Langewiesen II        2 -  414,0    2 -  397,5  4 -  405,8   410
26 Hedler, T.           Langewiesen II        2 -  413,5    1 -  407,0  3 -  411,3   439
27 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        3 -  413,3    3 -  405,0  6 -  409,2   398
28 Bergmann, K.         Altenfeld             3 -  413,3    3 -  405,7  6 -  409,5   419
29 Kirst, G.            Bösleben              3 -  412,7    3 -  379,3  6 -  396,0   388
30 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      2 -  411,0    3 -  414,7  5 -  413,2   415
31 Rosenberg, T.        Stadtilm              3 -  407,7    1 -  428,0  4 -  412,8     0
32 Klein, J.            Gräfinau-A. II        2 -  407,0    3 -  413,0  5 -  410,6   424
33 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        3 -  405,7    3 -  437,7  6 -  421,7   412
34 Wosny, D.            Bösleben              2 -  405,0    1 -  399,0  3 -  403,0     0
35 Schädtrich, R.       Bittstädt             3 -  403,7    3 -  444,7  6 -  424,2   402
36 Schwalbe, P.         Bittstädt             3 -  402,7    3 -  454,3  6 -  428,5   395
37 Zühlke, A.           Ichtershausen II      2 -  402,5    3 -  405,3  5 -  404,2   410
38 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        3 -  402,3    3 -  409,3  6 -  405,8   436
39 Langer, M.           Ichtershausen II      3 -  402,0    3 -  398,7  6 -  400,3   377
40 Reichenbächer, S.    Bittstädt             3 -  400,0    3 -  446,7  6 -  423,3   406
41 Umbreit, R.          Martinroda            2 -  399,5    2 -  407,5  4 -  403,5   397
42 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        3 -  398,0    3 -  437,7  6 -  417,8   410
43 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        3 -  394,0    2 -  392,0  5 -  393,2   377
44 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        2 -  394,0    2 -  406,0  4 -  400,0     0
45 Künzel, M.           Bösleben              3 -  393,0    3 -  387,7  6 -  390,3   379
46 Döring, H.           Stadtilm              3 -  390,3    1 -  417,0  4 -  397,0     0
47 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        3 -  384,7    3 -  402,0  6 -  393,3   423
48 Escher, J.           Altenfeld             3 -  384,0    2 -  418,5  5 -  397,8   395
49 Reichenbächer, T.    Bittstädt             3 -  383,0    2 -  425,0  5 -  399,8   388
50 Dörfer, R.           Langewiesen II        2 -  383,0    2 -  416,0  4 -  399,5   370
51 Enders, K.           Altenfeld             3 -  375,3    3 -  436,0  6 -  405,7   394
52 Gnadt, B.            Altenfeld             2 -  367,5    0 -    0,0  2 -  367,5     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

        Gut Holz



        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]