[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  24.10.10
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 



Auswertung nach  5  Spieltagen
------------------------------

Verspätet gemeldete Ergebnisse vom 4. Spieltag:
Sp.Nr.  116   Bechstedt-Wagd      2561    E. Franke          459
              Gräfinau-A. II      2407    M. Krauße          446

Sp.Nr.  117   Geraberg II         2421    Chr. Thiem         431
              Ichtershausen II    2518    M. Vogler          444
----------------------------------------------------------------

Sp.Nr.  121   Geraberg II         2387    Chr. Thiem         437
              Bechstedt-Wagd      2534    M. Meinhardt       461

Sp.Nr.  122   Langewiesen II      2456    A. Böhm            446
              Gräfinau-A. II      2488    Chr. Liebold       462

Sp.Nr.  123   Ichtershausen II    2393    M. Vogler          417
              Stadtilm            2418    R. Wuchold         428

Sp.Nr.  124   Bittstädt           2681    T. Reinhardt       492
              Martinroda          2574    M. Scharmann       457

Sp.Nr.  125   Altenfeld           2558    K. Enders          447
              Bösleben            2557    W. Heinemann       461


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt             5 Spiele   10  :  0 SWP  12877  Kegel
 2    SV 1976 Bechstedt-Wagd        5 Spiele    8  :  2 SWP  12680  Kegel
 3    KSV Blau-Weiß Stadtilm        4 Spiele    6  :  2 SWP   9901  Kegel
 4    SG Altenfeld                  5 Spiele    6  :  4 SWP  12327  Kegel
 5    TSV 1865 Langewiesen II       3 Spiele    4  :  2 SWP   7442  Kegel
 6    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   5 Spiele    4  :  6 SWP  12217  Kegel
 7    KuF Ichtershausen II          5 Spiele    4  :  6 SWP  12168  Kegel
 8    KSV Martinroda                5 Spiele    2  :  8 SWP  12528  Kegel
 9    SV 1990 Bösleben              5 Spiele    2  :  8 SWP  12096  Kegel
10    SV 08 Geraberg II             4 Spiele    0  :  8 SWP   9450  Kegel


Ich bitte die Mannschaft vom TSV 1865 Langewiesen II die Nachholespiele Nr. 105 und
110 bis zum Jahresende 2010 nachzuholen und mir bis zum 07.11.2010 die neuen
Spieltermine bekanntzugeben. Ansonsten drohen Strafaßnahmen.


Einzelwertung nach  5  Spieltagen (mindestens 2 Auswärtsspiele)
-----------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        3 -  441,3    2 -  439,0  5 -  440,4   461
 2 Heinemann, W.        Bösleben              3 -  440,7    2 -  391,0  5 -  420,8   461
 3 Böhme, R.            Martinroda            2 -  439,5    2 -  443,0  4 -  441,3   444
 4 Scharmann, M.        Martinroda            3 -  435,0    2 -  412,5  5 -  426,0   457
 5 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        3 -  435,0    2 -  442,5  5 -  438,0   446
 6 Schmidt, F.          Ichtershausen II      2 -  434,0    2 -  408,5  4 -  421,3   394
 7 Schiewer, K.-U.      Martinroda            3 -  430,3    1 -  390,0  4 -  420,3   425
 8 Wuchold, R.          Stadtilm              2 -  429,5    1 -  443,0  3 -  434,0   428
 9 Reinhardt, P.        Bittstädt             2 -  429,5    3 -  444,3  5 -  438,4   401
10 Plogsties, M.        Stadtilm              3 -  429,0    0 -    0,0  3 -  429,0   407
11 Staffel, Chr.        Bösleben              2 -  426,5    1 -  411,0  3 -  421,3   448
12 Künzel, U.           Bösleben              2 -  423,5    1 -  379,0  3 -  408,7   433
13 Schmidt, M.          Altenfeld             2 -  421,0    3 -  434,0  5 -  428,8   440
14 Sauerbrey, D.        Martinroda            3 -  419,0    2 -  403,5  5 -  412,8   408
15 Sauerbrey, B.        Martinroda            3 -  418,0    2 -  435,0  5 -  424,8   429
16 Vogler, M.           Ichtershausen II      2 -  417,0    3 -  387,7  5 -  399,4   417
17 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        3 -  416,0    2 -  448,0  5 -  428,8   410
18 Heyder, M.           Altenfeld             2 -  416,0    3 -  442,0  5 -  431,6   436
19 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        3 -  414,7    2 -  402,0  5 -  409,6   426
20 Böhme, St.           Stadtilm              3 -  414,7    1 -  398,0  4 -  410,5   411
21 Reinhardt, T.        Bittstädt             2 -  414,5    3 -  467,7  5 -  446,4   492
22 Langer, M.           Ichtershausen II      2 -  414,5    3 -  398,7  5 -  405,0   404
23 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        3 -  413,3    2 -  408,5  5 -  411,4   417
24 Kirst, G.            Bösleben              3 -  412,7    2 -  375,0  5 -  397,6   397
25 Bergmann, K.         Altenfeld             2 -  410,5    3 -  405,7  5 -  407,6   413
26 Rosenberg, T.        Stadtilm              3 -  407,7    1 -  428,0  4 -  412,8   398
27 Klein, J.            Gräfinau-A. II        2 -  407,0    2 -  407,5  4 -  407,3   413
28 Schwalbe, P.         Bittstädt             2 -  406,5    3 -  454,3  5 -  435,2   460
29 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        3 -  405,7    2 -  450,5  5 -  423,6   385
30 Wosny, D.            Bösleben              2 -  405,0    1 -  399,0  3 -  403,0   422
31 Schädtrich, R.       Bittstädt             2 -  404,5    3 -  444,7  5 -  428,6   466
32 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        3 -  402,3    2 -  396,0  5 -  399,8   403
33 Umbreit, R.          Martinroda            2 -  399,5    1 -  418,0  3 -  405,7   411
34 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        3 -  398,0    2 -  451,5  5 -  419,4   388
35 Reichenbächer, S.    Bittstädt             2 -  397,0    3 -  446,7  5 -  426,8   459
36 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        3 -  394,0    1 -  407,0  4 -  397,3   418
37 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        2 -  394,0    2 -  406,0  4 -  400,0     0
38 Künzel, M.           Bösleben              3 -  393,0    2 -  392,0  5 -  392,6   396
39 Döring, H.           Stadtilm              3 -  390,3    1 -  417,0  4 -  397,0   384
40 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        3 -  384,7    2 -  391,5  5 -  387,4   393
41 Reichenbächer, T.    Bittstädt             2 -  380,5    2 -  425,0  4 -  402,8   403
42 Escher, J.           Altenfeld             2 -  378,5    2 -  418,5  4 -  398,5   422
43 Gnadt, B.            Altenfeld             2 -  367,5    0 -    0,0  2 -  367,5     0
44 Enders, K.           Altenfeld             2 -  366,0    3 -  436,0  5 -  408,0   447

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.



        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]