[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  10.10.10
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 



Auswertung nach  4  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  116   Bechstedt-W.
              Gräfinau-A. II      nicht gemeldet

Sp.Nr.  117   Geraberg II
              Ichtershausen II    nicht gemeldet

Sp.Nr.  118   Martinroda          2454    B. Sauerbrey       436
              Langewiesen II      2503    R. Leipnitz        455

Sp.Nr.  119   Stadtilm            2511    R. Wuchold         443
              Altenfeld           2437    K. bergmann        434

Sp.Nr.  120   Bösleben            2335    Chr. Staffel       411
              Bittstädt           2370    P. Reinhardt       429


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt             4 Spiele    8  :  0 SWP  10196  Kegel
 2    TSV 1865 Langewiesen II       2 Spiele    4  :  0 SWP   4986  Kegel
 3    SV 1976 Bechstedt-Wagd        3 Spiele    4  :  2 SWP   7585  Kegel
 4    KSV Blau-Weiß Stadtilm        3 Spiele    4  :  2 SWP   7483  Kegel
 5    SG Altenfeld                  4 Spiele    4  :  4 SWP   9769  Kegel
 6    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   3 Spiele    2  :  4 SWP   7322  Kegel
 7    KuF Ichtershausen II          3 Spiele    2  :  4 SWP   7257  Kegel
 8    KSV Martinroda                4 Spiele    2  :  6 SWP   9954  Kegel
 9    SV 1990 Bösleben              4 Spiele    2  :  6 SWP   9539  Kegel
10    SV 08 Geraberg II             2 Spiele    0  :  4 SWP   4642  Kegel


Einzelwertung (mindestens 1 Auswärtsspiel)
------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Schmidt, F.          Ichtershausen II      1 -  467,0    1 -  423,0  2 -  445,0     0
 2 Leipnitz, R.         Langewiesen II        1 -  455,0    1 -  416,0  2 -  435,5   455
 3 Plogsties, M.        Stadtilm              2 -  440,0    0 -    0,0  2 -  440,0     0
 4 Böhme, R.            Martinroda            1 -  435,0    2 -  443,0  3 -  440,3   423
 5 Scholz, A.           Langewiesen II        1 -  434,0    1 -  397,0  2 -  415,5   434
 6 Linke, H.            Ichtershausen II      1 -  434,0    0 -    0,0  1 -  434,0     0
 7 Wendelmuth, V.       Stadtilm              1 -  433,0    0 -    0,0  1 -  433,0     0
 8 Schiewer, K.-U.      Martinroda            2 -  433,0    1 -  390,0  3 -  418,7   390
 9 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        2 -  431,5    1 -  454,0  3 -  439,0     0
10 Wuchold, R.          Stadtilm              1 -  431,0    1 -  443,0  2 -  437,0   443
11 Heinemann, W.        Bösleben              2 -  430,5    2 -  391,0  4 -  410,8   401
12 Reinhardt, P.        Bittstädt             2 -  429,5    2 -  466,0  4 -  447,8   429
13 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        2 -  429,5    1 -  455,0  3 -  438,0     0
14 Sauerbrey, D.        Martinroda            2 -  424,5    2 -  403,5  4 -  414,0   395
15 Scharmann, M.        Martinroda            2 -  424,0    2 -  412,5  4 -  418,3   424
16 Schmidt, M.          Altenfeld             2 -  421,0    2 -  431,0  4 -  426,0   427
17 Kirst, G.            Bösleben              2 -  420,5    2 -  375,0  4 -  397,8   371
18 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        2 -  419,0    1 -  453,0  3 -  430,3     0
19 Meißner, B.          Langewiesen II        1 -  418,0    1 -  400,0  2 -  409,0   418
20 Böhme, St.           Stadtilm              2 -  416,5    1 -  398,0  3 -  410,3   398
21 Heyder, M.           Altenfeld             2 -  416,0    2 -  445,0  4 -  430,5   422
22 Maier, R.            Ichtershausen II      1 -  415,0    0 -    0,0  1 -  415,0     0
23 Reinhardt, T.        Bittstädt             2 -  414,5    2 -  455,5  4 -  435,0   418
24 Künzel, U.           Bösleben              1 -  414,0    1 -  379,0  2 -  396,5   379
25 Rosenberg, T.        Stadtilm              2 -  412,5    1 -  428,0  3 -  417,7   428
26 Sauerbrey, B.        Martinroda            2 -  412,5    2 -  435,0  4 -  423,8   436
27 Wirth, St.           Bösleben              1 -  412,0    1 -  425,0  2 -  418,5     0
28 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        1 -  412,0    1 -  437,0  2 -  424,5   412
29 Bergmann, K.         Altenfeld             2 -  410,5    2 -  402,0  4 -  406,3   434
30 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        2 -  409,0    1 -  403,0  3 -  407,0     0
31 Schwalbe, P.         Bittstädt             2 -  406,5    2 -  451,5  4 -  429,0   392
32 Staffel, Chr.        Bösleben              1 -  405,0    1 -  411,0  2 -  408,0   411
33 Schädtrich, R.       Bittstädt             2 -  404,5    2 -  434,0  4 -  419,3   377
34 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        1 -  403,0    2 -  406,0  3 -  405,0     0
35 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        2 -  403,0    1 -  444,0  3 -  416,7     0
36 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        2 -  402,0    1 -  388,0  3 -  397,3     0
37 Langer, M.           Ichtershausen II      1 -  401,0    2 -  396,0  3 -  397,7     0
38 Klein, J.            Gräfinau-A. II        1 -  401,0    2 -  407,5  3 -  405,3     0
39 Rose, V.             Stadtilm              1 -  400,0    1 -  412,0  2 -  406,0   412
40 Lämmer, R.           Geraberg II           1 -  399,0    1 -  434,0  2 -  416,5     0
41 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        1 -  398,0    2 -  408,5  3 -  405,0     0
42 Reichenbächer, S.    Bittstädt             2 -  397,0    2 -  440,5  4 -  418,8   388
43 Dörfer, R.           Langewiesen II        1 -  396,0    1 -  426,0  2 -  411,0   396
44 Zühlke, A.           Ichtershausen II      1 -  395,0    2 -  417,5  3 -  410,0     0
45 Döring, H.           Stadtilm              2 -  393,5    1 -  417,0  3 -  401,3   417
46 Künzel, M.           Bösleben              2 -  391,5    2 -  392,0  4 -  391,8   373
47 Vogler, M.           Ichtershausen II      1 -  390,0    2 -  373,0  3 -  378,7     0
48 Umbreit, R.          Martinroda            1 -  388,0    1 -  418,0  2 -  403,0     0
49 Wosny, D.            Bösleben              1 -  388,0    1 -  399,0  2 -  393,5     0
50 Hedler, T.           Langewiesen II        1 -  388,0    1 -  407,0  2 -  397,5   388
51 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        1 -  386,0    2 -  450,5  3 -  429,0     0
52 Wirth, M.            Stadtilm              1 -  383,0    0 -    0,0  1 -  383,0     0
53 Reichenbächer, T.    Bittstädt             2 -  380,5    1 -  447,0  3 -  402,7   366
54 Escher, J.           Altenfeld             2 -  378,5    1 -  415,0  3 -  390,7   381
55 Müller, J.           Geraberg II           1 -  378,0    0 -    0,0  1 -  378,0     0
56 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        1 -  377,0    2 -  391,5  3 -  386,7     0
57 Thiem, Chr.          Geraberg II           1 -  376,0    1 -  383,0  2 -  379,5     0
58 Gampe, M.            Geraberg II           1 -  369,0    1 -  386,0  2 -  377,5     0
59 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        1 -  368,0    1 -  407,0  2 -  387,5     0
60 Gnadt, B.            Altenfeld             2 -  367,5    0 -    0,0  2 -  367,5   421
61 Enders, K.           Altenfeld             2 -  366,0    2 -  430,5  4 -  398,3   352
62 Bauer, H.            Martinroda            1 -  366,0    2 -  405,0  3 -  392,0   386
63 Scheit, U.           Bösleben              1 -  361,0    1 -  400,0  2 -  380,5   400
64 Künzel, R.           Bösleben              1 -  358,0    0 -    0,0  1 -  358,0     0
65 Schuchardt, D.       Geraberg II           1 -  303,0    1 -  343,0  2 -  323,0     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

        Gut Holz



        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter          

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]