[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  19.12.10
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 



Auswertung nach  10 Spieltagen
------------------------------

Nachholespiel vom 6. Spieltag:
Sp.Nr.  127   Stadtilm            2592    M. Plogsties       461
              Geraberg II         2145    Chr. Thiem         385
---

Nachholespiel vom 8. Spieltag:
Sp.Nr.  140   Gräfinau-A. II      2497    J. Klein           438
              Ichtershausen II    2463    M. Vogler          438
---

Sp.Nr.  146   Bechstedt-Wagd      2566    C. Gehlau          468
              Altenfeld           2620    M. Heyder          488

Sp.Nr.  147   Bösleben            2424    Chr. Staffel       444
              Martinroda          2476    K. Schiewer        426

Sp.Nr.  148   Ichtershausen II    2456    St. Isserstedt     441
              Bittstädt           2544    P. Schwalbe        438

Sp.Nr.  149   Stadtilm            2471    M. Plogsties       438
              Gräfinau-A. II      2305    P. Crämer          422

Sp.Nr.  150   Geraberg II         2421    F. Linse           444
              Langewiesen II      2522    B. Meißner         466

Spielergebnis des Sp. Nr. 150 für Geraberg II unter Vorbehalt. Aus Zeitgründen
war keine Überprüfung der Anzahl der Einsätze des Ersatzspielers H. Fleischhack
möglich (möglicherweise Abzug von 207 Holz bei Geraberg II, weil 7. Einsatz und
Pass nach dem 6. Spiel nicht nachgereicht)). Bitte Pass nachreichen, weil 
festgespielt. Festspielen könnte auch auf Sportkamerad M. Gampe (6 Einsätze)
zutreffen. Endgültige Auswertung erfolgt in den nächsten Tagen.

Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt            10 Spiele   16  :  4 SWP  25658  Kegel
 2    KSV Blau-Weiß Stadtilm       10 Spiele   16  :  4 SWP  24886  Kegel
 3    SG Altenfeld                  9 Spiele   14  :  4 SWP  22553  Kegel
 4    SV 1976 Bechstedt-Wagd        9 Spiele   12  :  6 SWP  23033  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II         10 Spiele   10  : 10 SWP  24453  Kegel
 6    TSV 1865 Langewiesen II       8 Spiele    6  : 10 SWP  19785  Kegel
 7    SV 1990 Bösleben              9 Spiele    6  : 12 SWP  21755  Kegel
 8    KSV Martinroda               10 Spiele    6  : 14 SWP  24617  Kegel
 9    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  10 Spiele    6  : 14 SWP  24336  Kegel
10    SV 08 Geraberg II             9 Spiele    2  : 16 SWP  18853  Kegel


Einzelwertung nach 120 Spieltagen (mindestens 3 Auswärtsspiele)
---------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        4 -  442,8    5 -  439,6  9 -  441,0   468
 2 Heyder, M.           Altenfeld             4 -  440,5    5 -  433,4  9 -  436,6   488
 3 Staffel, Chr.        Bösleben              3 -  440,3    4 -  418,0  7 -  427,6   444
 4 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        4 -  438,3    5 -  432,0  9 -  434,8   405
 5 Heinemann, W.        Bösleben              4 -  437,5    5 -  400,0  9 -  416,7   403
 6 Reinhardt, T.        Bittstädt             6 -  437,5    4 -  474,0 10 -  452,1   430
 7 Reinhardt, P.        Bittstädt             5 -  431,2    4 -  444,5  9 -  437,1     0
 8 Leipnitz, R.         Langewiesen II        6 -  430,8    2 -  422,5  8 -  428,8   423
 9 Schmidt, M.          Altenfeld             4 -  426,5    5 -  437,0  9 -  432,3   458
10 Plogsties, M.        Stadtilm              4 -  425,5    5 -  437,4  9 -  432,1   438
11 Scholz, A.           Langewiesen II        5 -  425,0    2 -  389,5  7 -  414,9   428
12 Böhme, R.            Martinroda            5 -  424,0    4 -  429,3  9 -  426,3   415
13 Schmidt, F.          Ichtershausen II      4 -  423,5    5 -  412,8  9 -  417,6   409
14 Vogler, M.           Ichtershausen II      4 -  423,0    6 -  403,2 10 -  411,1   426
15 Scharmann, M.        Martinroda            6 -  421,5    4 -  422,0 10 -  421,7   389
16 Meißner, B.          Langewiesen II        6 -  420,7    2 -  397,5  8 -  414,9   466
17 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        4 -  420,3    5 -  448,2  9 -  435,8   415
18 Schiewer, K.-U.      Martinroda            5 -  419,0    3 -  373,3  8 -  401,9   426
19 Schädtrich, R.       Bittstädt             6 -  418,0    4 -  445,3 10 -  428,9   410
20 Wuchold, R.          Stadtilm              3 -  416,0    6 -  433,5  9 -  427,7   386
21 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        4 -  416,0    5 -  425,4  9 -  421,2   433
22 Sauerbrey, D.        Martinroda            6 -  415,0    4 -  413,8 10 -  414,5   402
23 Bergmann, K.         Altenfeld             4 -  413,3    5 -  427,8  9 -  421,3   413
24 Hedler, T.           Langewiesen II        5 -  413,0    1 -  407,0  6 -  412,0     0
25 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        5 -  412,4    2 -  417,0  7 -  413,7   425
26 Böhme, St.           Stadtilm              4 -  411,8    4 -  419,3  8 -  415,5   424
27 Schwalbe, P.         Bittstädt             5 -  411,8    4 -  449,5  9 -  428,6   438
28 Reichenbächer, S.    Bittstädt             5 -  409,4    4 -  443,3  9 -  424,4     1
29 Künzel, U.           Bösleben              3 -  409,0    4 -  391,5  7 -  399,0   390
30 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        6 -  408,5    4 -  433,5 10 -  418,5   380
31 Zühlke, A.           Ichtershausen II      3 -  403,3    6 -  401,7  9 -  402,2   384
32 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      3 -  403,0    6 -  416,8  9 -  412,2   441
33 Sauerbrey, B.        Martinroda            6 -  402,8    4 -  415,3 10 -  407,8   421
34 Langer, M.           Ichtershausen II      4 -  402,8    5 -  400,0  9 -  401,2   403
35 Kirst, G.            Bösleben              4 -  401,8    5 -  386,0  9 -  393,0   393
36 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        5 -  401,6    3 -  392,3  8 -  398,1   396
37 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        5 -  401,6    3 -  405,0  8 -  402,9     0
38 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        4 -  400,5    5 -  413,4  9 -  407,7   423
39 Umbreit, R.          Martinroda            5 -  400,2    3 -  399,3  8 -  399,9   423
40 Rosenberg, T.        Stadtilm              4 -  399,8    6 -  424,3 10 -  414,5   421
41 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        4 -  399,3    4 -  437,8  8 -  418,5     0
42 Escher, J.           Altenfeld             4 -  398,5    4 -  411,0  8 -  404,8   442
43 Künzel, M.           Bösleben              4 -  395,5    5 -  385,6  9 -  390,0   377
44 Klein, J.            Gräfinau-A. II        4 -  395,0    4 -  419,3  8 -  407,1   371
45 Döring, H.           Stadtilm              4 -  389,3    6 -  406,5 10 -  399,6   393
46 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        6 -  389,3    4 -  408,3 10 -  396,9   397
47 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        5 -  389,0    3 -  411,7  8 -  397,5   339
48 Reichenbächer, T.    Bittstädt             6 -  386,5    3 -  415,3  9 -  396,1   413
49 Enders, K.           Altenfeld             4 -  384,5    5 -  428,4  9 -  408,9   412
50 Dörfer, R.           Langewiesen II        3 -  384,3    2 -  416,0  5 -  397,0   387
51 Florian, G.          Langewiesen II        3 -  373,0    0 -    0,0  3 -  373,0     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

Ich wünsche allen Keglerinnen und Keglern sowie ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch ins Neue Jahr und natürlich Freude und Erfolg beim Kegelsport!


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     

     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]