[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  10.01.11
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 



Auswertung nach  11 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  151   Martinroda          2414    D. Sauerbrey       421
              Bechstedt-Wagd      2513    C. Gehlau          445

Sp.Nr.  152   Altenfeld           2435    A. Wilhelmi        445
              Ichtershausen II    2503    St. Isserstedt     450

Sp.Nr.  153   Gräfinau-A. II      2445    J. Klein           431
              Bösleben            2486    G. Kirst           443

Sp. Nr. 154 Bittstädt – Geraberg II	Spielabsage wegen des Todes
                                        von Horst Fleischhack/Geraberg

Sportkamerad Horst Fleischhack war in der Vergangenheit Mitglied
des Rechtsausschusses des KV Ilm-Kreis. Wir werden sein Andenken
in Ehren halten.

Sp.Nr.  155   Langewiesen II      2547    A. Scholz          474
              Stadtilm            2472    T. Rosenberg       429



Wegen des zu späten Ummeldens und Einschickens der Spielerpässe
nach 5 Einsätzen bei 2 Spielern als Ersatzspieler durch Geraberg II
lauten die Spielergebnisse der folgenden Spiele wie folgt:

Sp. Nr. 127: Stadtilm – Geraberg II 2592 : 1780
Sp. Nr. 150: Geraberg II – Langewiesen II 1807 : 2522 


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt            10 Spiele   16  :  4 SWP  25658  Kegel
 2    KSV Blau-Weiß Stadtilm       11 Spiele   16  :  6 SWP  27358  Kegel
 3    SV 1976 Bechstedt-Wagd       10 Spiele   14  :  6 SWP  25546  Kegel
 4    SG Altenfeld                 10 Spiele   14  :  6 SWP  24988  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II         11 Spiele   12  : 10 SWP  26956  Kegel
 6    TSV 1865 Langewiesen II       9 Spiele    8  : 10 SWP  22332  Kegel
 7    SV 1990 Bösleben             10 Spiele    8  : 12 SWP  24241  Kegel
 8    KSV Martinroda               11 Spiele    6  : 16 SWP  27031  Kegel
 9    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  11 Spiele    6  : 16 SWP  26781  Kegel
10    SV 08 Geraberg II             9 Spiele    2  : 16 SWP  18853  Kegel


Einzelwertung nach  11 Spieltagen (mindestens 3 Auswärtsspiele)
---------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        5 -  443,2    5 -  439,6 10 -  441,4   445
 2 Heyder, M.           Altenfeld             4 -  440,5    6 -  427,7 10 -  432,8   399
 3 Reinhardt, T.        Bittstädt             6 -  437,5    4 -  474,0 10 -  452,1     0
 4 Heinemann, W.        Bösleben              5 -  436,4    5 -  400,0 10 -  418,2   432
 5 Staffel, Chr.        Bösleben              4 -  436,3    4 -  418,0  8 -  427,1   424
 6 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        5 -  433,4    5 -  432,0 10 -  432,7   414
 7 Reinhardt, P.        Bittstädt             5 -  431,2    4 -  444,5  9 -  437,1     0
 8 Leipnitz, R.         Langewiesen II        6 -  430,8    3 -  421,3  9 -  427,7   419
 9 Vogler, M.           Ichtershausen II      5 -  427,4    6 -  403,2 11 -  414,2   445
10 Schmidt, M.          Altenfeld             4 -  426,5    6 -  431,3 10 -  429,4   403
11 Schmidt, F.          Ichtershausen II      5 -  426,0    5 -  412,8 10 -  419,4   436
12 Scholz, A.           Langewiesen II        5 -  425,0    3 -  417,7  8 -  422,3   474
13 Plogsties, M.        Stadtilm              5 -  424,2    5 -  437,4 10 -  430,8   419
14 Böhme, R.            Martinroda            5 -  424,0    5 -  422,0 10 -  423,0   393
15 Scharmann, M.        Martinroda            6 -  421,5    5 -  418,8 11 -  420,3   406
16 Meißner, B.          Langewiesen II        6 -  420,7    3 -  403,0  9 -  414,8   414
17 Wendelmuth, V.       Stadtilm              3 -  419,3    5 -  407,2  8 -  411,8   406
18 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        5 -  419,2    5 -  448,2 10 -  433,7   415
19 Schiewer, K.-U.      Martinroda            5 -  419,0    4 -  382,3  9 -  402,7   409
20 Schädtrich, R.       Bittstädt             6 -  418,0    4 -  445,3 10 -  428,9     0
21 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        5 -  417,2    5 -  425,4 10 -  421,3   422
22 Wuchold, R.          Stadtilm              3 -  416,0    6 -  433,5  9 -  427,7     0
23 Sauerbrey, D.        Martinroda            6 -  415,0    5 -  415,2 11 -  415,1   421
24 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      4 -  414,8    6 -  416,8 10 -  416,0   450
25 Böhme, St.           Stadtilm              5 -  414,2    4 -  419,3  9 -  416,4   424
26 Bergmann, K.         Altenfeld             4 -  413,3    6 -  429,8 10 -  423,2   440
27 Hedler, T.           Langewiesen II        5 -  413,0    1 -  407,0  6 -  412,0     0
28 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        5 -  412,4    3 -  413,0  8 -  412,6   405
29 Künzel, U.           Bösleben              4 -  412,3    4 -  391,5  8 -  401,9   422
30 Schwalbe, P.         Bittstädt             5 -  411,8    4 -  449,5  9 -  428,6     0
31 Kirst, G.            Bösleben              5 -  410,0    5 -  386,0 10 -  398,0   443
32 Reichenbächer, S.    Bittstädt             5 -  409,4    4 -  443,3  9 -  424,4     0
33 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        6 -  408,5    5 -  430,0 11 -  418,3   416
34 Rosenberg, T.        Stadtilm              5 -  405,6    6 -  424,3 11 -  415,8   429
35 Sauerbrey, B.        Martinroda            6 -  402,8    5 -  413,8 11 -  407,8   408
36 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        5 -  402,2    4 -  437,8  9 -  418,0   414
37 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        5 -  401,6    3 -  392,3  8 -  398,1     0
38 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        5 -  401,6    4 -  404,5  9 -  402,9   403
39 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        5 -  401,0    5 -  413,4 10 -  407,2   403
40 Umbreit, R.          Martinroda            5 -  400,2    4 -  393,8  9 -  397,3   377
41 Escher, J.           Altenfeld             4 -  398,5    4 -  411,0  8 -  404,8     1
42 Langer, M.           Ichtershausen II      5 -  397,2    5 -  400,0 10 -  398,6   375
43 Zühlke, A.           Ichtershausen II      4 -  395,3    6 -  401,7 10 -  399,1   371
44 Klein, J.            Gräfinau-A. II        4 -  395,0    5 -  421,6  9 -  409,8   431
45 Scheit, U.           Bösleben              3 -  391,7    4 -  402,3  7 -  397,7   402
46 Döring, H.           Stadtilm              5 -  391,6    6 -  406,5 11 -  399,7   401
47 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        6 -  389,3    5 -  399,0 11 -  393,7   362
48 Künzel, M.           Bösleben              5 -  389,0    5 -  385,6 10 -  387,3   363
49 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        5 -  389,0    3 -  411,7  8 -  397,5     0
50 Reichenbächer, T.    Bittstädt             6 -  386,5    3 -  415,3  9 -  396,1     0
51 Enders, K.           Altenfeld             4 -  384,5    6 -  422,7 10 -  407,4   394
52 Dörfer, R.           Langewiesen II        3 -  384,3    2 -  416,0  5 -  397,0     0
53 Florian, G.          Langewiesen II        3 -  373,0    1 -  395,0  4 -  378,5     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]