[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  16.01.11
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 



Auswertung nach  12 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  156   Bechstedt-Wagd      2551    M. Rösler          470
              Ichtershausen II    2540    F. Schmidt         465

Sp.Nr.  157   Martinroda          2451    R. Böhme           430
              Gräfinau-A. II      2358    M. Krauße          423

Sp.Nr.  158   Geraberg II         2529    R. Lämmer          439
              Altenfeld           2517    M. Schmidt         454

Sp.Nr.  159   Bösleben
              Langewiesen II      seitens Langewiesen II verlegt

Sp.Nr.  160   Stadtilm            2519    P. Frühmark        437
              Bittstädt           2603    T. Reinhardt       455

Neuer Spieltermin für Sp.Nr. 141, Bösleben - Bechstedt-Wagd, 21.01., 17.00
Uhr.
Ich bitte darum, auch langfristig bis vor den letzten Spieltag Termine
für die Nachholespiele zu vereinbaren und mir sie bis spätestens zum
31. Januar 2011 mitzuteilen.
Sp.Nr. 105 Langewiesen II - Geraberg II
Sp.Nr. 154 Bittstädt - Geraberg II
Sp.Nr. 159 Bösleben - Langewiesen II


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt            11 Spiele   18  :  4 SWP  28261  Kegel
 2    SV 1976 Bechstedt-Wagd       11 Spiele   16  :  6 SWP  28097  Kegel
 3    KSV Blau-Weiß Stadtilm       12 Spiele   16  :  8 SWP  29877  Kegel
 4    SG Altenfeld                 11 Spiele   14  :  8 SWP  27505  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II         12 Spiele   12  : 12 SWP  29496  Kegel
 6    TSV 1865 Langewiesen II       9 Spiele    8  : 10 SWP  22332  Kegel
 7    SV 1990 Bösleben             10 Spiele    8  : 12 SWP  24241  Kegel
 8    KSV Martinroda               12 Spiele    8  : 16 SWP  29482  Kegel
 9    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  12 Spiele    6  : 18 SWP  29139  Kegel
10    SV 08 Geraberg II            10 Spiele    4  : 16 SWP  21382  Kegel


Einzelwertung nach  12 Spieltagen (mindestens 4 Auswärtsspiele)
---------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        5 -  443,2    6 -  434,7 11 -  438,5   410
 2 Reinhardt, T.        Bittstädt             7 -  440,0    4 -  474,0 11 -  452,4   455
 3 Heinemann, W.        Bösleben              5 -  436,4    5 -  400,0 10 -  418,2     0
 4 Staffel, Chr.        Bösleben              4 -  436,3    4 -  418,0  8 -  427,1     0
 5 Heyder, M.           Altenfeld             5 -  435,2    6 -  427,7 11 -  431,1   414
 6 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        5 -  433,4    5 -  432,0 10 -  432,7     0
 7 Schmidt, F.          Ichtershausen II      6 -  432,5    5 -  412,8 11 -  423,5   465
 8 Schmidt, M.          Altenfeld             5 -  432,0    6 -  431,3 11 -  431,6   454
 9 Leipnitz, R.         Langewiesen II        6 -  430,8    3 -  421,3  9 -  427,7     0
10 Reinhardt, P.        Bittstädt             6 -  430,2    4 -  444,5 10 -  435,9   425
11 Vogler, M.           Ichtershausen II      6 -  427,7    6 -  403,2 12 -  415,4   429
12 Scholz, A.           Langewiesen II        5 -  425,0    3 -  417,7  8 -  422,3     0
13 Plogsties, M.        Stadtilm              5 -  424,2    6 -  433,2 11 -  429,1   412
14 Böhme, R.            Martinroda            5 -  424,0    6 -  423,3 11 -  423,6   430
15 Scharmann, M.        Martinroda            6 -  421,5    6 -  418,3 12 -  419,9   416
16 Meißner, B.          Langewiesen II        6 -  420,7    3 -  403,0  9 -  414,8     0
17 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        5 -  419,2    6 -  451,8 11 -  437,0   470
18 Schiewer, K.-U.      Martinroda            5 -  419,0    5 -  385,0 10 -  402,0   396
19 Schädtrich, R.       Bittstädt             7 -  418,3    4 -  445,3 11 -  428,1   420
20 Schwalbe, P.         Bittstädt             6 -  417,3    4 -  449,5 10 -  430,2   445
21 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        5 -  417,2    6 -  425,2 11 -  421,5   424
22 Sauerbrey, D.        Martinroda            6 -  415,0    6 -  413,7 12 -  414,3   406
23 Böhme, St.           Stadtilm              5 -  414,2    5 -  420,0 10 -  417,1   423
24 Bergmann, K.         Altenfeld             5 -  413,4    6 -  429,8 11 -  422,4   414
25 Reichenbächer, S.    Bittstädt             6 -  413,3    4 -  443,3 10 -  425,3   433
26 Hedler, T.           Langewiesen II        5 -  413,0    1 -  407,0  6 -  412,0     0
27 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        5 -  412,4    3 -  413,0  8 -  412,6     0
28 Künzel, U.           Bösleben              4 -  412,3    4 -  391,5  8 -  401,9     0
29 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        7 -  410,6    5 -  430,0 12 -  418,7   423
30 Kirst, G.            Bösleben              5 -  410,0    5 -  386,0 10 -  398,0     0
31 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      5 -  407,2    6 -  416,8 11 -  412,5   377
32 Rosenberg, T.        Stadtilm              5 -  405,6    6 -  424,3 11 -  415,8     0
33 Langer, M.           Ichtershausen II      6 -  403,5    5 -  400,0 11 -  401,9   435
34 Sauerbrey, B.        Martinroda            6 -  402,8    6 -  412,7 12 -  407,8   407
35 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        5 -  402,2    5 -  431,8 10 -  417,0   408
36 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        5 -  401,0    5 -  413,4 10 -  407,2     1
37 Umbreit, R.          Martinroda            5 -  400,2    5 -  394,2 10 -  397,2   396
38 Escher, J.           Altenfeld             5 -  399,8    4 -  411,0  9 -  404,8   405
39 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        6 -  399,5    3 -  392,3  9 -  397,1   389
40 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        6 -  399,3    4 -  404,5 10 -  401,4   388
41 Zühlke, A.           Ichtershausen II      5 -  396,8    6 -  401,7 11 -  399,5   403
42 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        6 -  393,2    3 -  411,7  9 -  399,3   414
43 Reichenbächer, T.    Bittstädt             7 -  392,0    3 -  415,3 10 -  399,0   425
44 Döring, H.           Stadtilm              5 -  391,6    6 -  406,5 11 -  399,7     0
45 Künzel, M.           Bösleben              5 -  389,0    5 -  385,6 10 -  387,3     0
46 Klein, J.            Gräfinau-A. II        5 -  388,4    5 -  421,6 10 -  405,0   362
47 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        7 -  388,3    5 -  399,0 12 -  392,8   382
48 Enders, K.           Altenfeld             5 -  387,4    6 -  422,7 11 -  406,6   399

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     

     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]