[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  20.02.11
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 


Auswertung nach  15 Spieltagen
------------------------------

Nachholespiel vom 8. Spieltag:
Sp.Nr.  138   Langewiesen II      2507    B. Meißner         459
              Altenfeld           2535    K. Bergmann        443
-----

Sp.Nr.  171   Langewiesen II
              Bechstedt-Wagd      wegen Nachholespiel von Langewiesen I
                                  erst am Fr., 25.02., 19.00 Uhr

Sp.Nr.  172   Geraberg II         2400    R. Lämmer          417
              Stadtilm            2537    H. Döring          438

Sp.Nr.  173   Bittstädt
              Gräfinau-A. II      bis 3 1/2 Stunden nach Spielschluss
				  nicht gemeldet

Sp.Nr.  174   Ichtershausen II    2401    M. Vogler          435
              Bösleben            2315    G. Kirst           416

Sp.Nr.  175   Altenfeld           2463    M. Schmidt         440
              Martinroda          2460    D. Sauerbrey       451


Aktueller Tabellenstand

 1    KSV Blau-Weiß Stadtilm       15 Spiele   22  :  8 SWP  37309  Kegel
 2    SG 1960 Bittstädt            13 Spiele   20  :  6 SWP  33379  Kegel
 3    SV 1976 Bechstedt-Wagd       14 Spiele   20  :  8 SWP  35706  Kegel
 4    SG Altenfeld                 15 Spiele   18  : 12 SWP  37350  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II         15 Spiele   16  : 14 SWP  36631  Kegel
 6    SV 1990 Bösleben             15 Spiele   12  : 18 SWP  36231  Kegel
 7    TSV 1865 Langewiesen II      14 Spiele   10  : 18 SWP  34580  Kegel
 8    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  14 Spiele   10  : 18 SWP  34120  Kegel
 9    KSV Martinroda               15 Spiele   10  : 20 SWP  36978  Kegel
10    SV 08 Geraberg II            14 Spiele    6  : 22 SWP  30994  Kegel


Einzelwertung nach  15 Spieltagen (mindestens 4 Auswärtsspiele)
---------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        6 -  443,3    7 -  438,9 13 -  440,9     0
 2 Reinhardt, T.        Bittstädt             8 -  435,9    5 -  472,2 13 -  449,8     0
 3 Heyder, M.           Altenfeld             7 -  434,3    8 -  425,4 15 -  429,5   416
 4 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        7 -  430,6    6 -  428,5 13 -  429,6     0
 5 Schmidt, F.          Ichtershausen II      7 -  427,9    7 -  412,4 14 -  420,1   403
 6 Schmidt, M.          Altenfeld             7 -  427,6    8 -  429,1 15 -  428,4   440
 7 Staffel, Chr.        Bösleben              6 -  426,8    7 -  411,9 13 -  418,8   409
 8 Reinhardt, P.        Bittstädt             7 -  426,7    5 -  442,6 12 -  433,3     0
 9 Plogsties, M.        Stadtilm              7 -  426,1    7 -  434,9 14 -  430,5   432
10 Böhme, R.            Martinroda            7 -  425,3    7 -  419,6 14 -  422,4   410
11 Sauerbrey, D.        Martinroda            8 -  425,1    7 -  411,3 15 -  418,7   451
12 Heinemann, W.        Bösleben              7 -  424,1    8 -  402,9 15 -  412,8   389
13 Vogler, M.           Ichtershausen II      7 -  423,0    8 -  409,1 15 -  415,6   435
14 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        7 -  421,6    7 -  456,0 14 -  438,8     0
15 Schiewer, K.-U.      Martinroda            6 -  421,2    5 -  385,0 11 -  404,7     0
16 Scharmann, M.        Martinroda            8 -  420,8    7 -  422,1 15 -  421,4   391
17 Leipnitz, R.         Langewiesen II        8 -  420,4    5 -  420,0 13 -  420,2     0
18 Künzel, U.           Bösleben              6 -  419,5    7 -  392,4 13 -  404,9   400
19 Schädtrich, R.       Bittstädt             8 -  419,1    5 -  444,8 13 -  429,0     0
20 Wuchold, R.          Stadtilm              4 -  417,5    8 -  427,6 12 -  424,3     0
21 Scholz, A.           Langewiesen II        7 -  417,3    6 -  426,5 13 -  421,5   417
22 Bergmann, K.         Altenfeld             7 -  416,3    6 -  429,8 13 -  422,5   443
23 Schwalbe, P.         Bittstädt             7 -  415,9    5 -  447,0 12 -  428,8     0
24 Kirst, G.            Bösleben              7 -  415,4    8 -  392,4 15 -  403,1   416
25 Meißner, B.          Langewiesen II        8 -  414,0    6 -  426,3 14 -  419,3   459
26 Hedler, T.           Langewiesen II        6 -  413,3    2 -  415,5  8 -  413,9   424
27 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        7 -  412,9    7 -  424,0 14 -  418,4     0
28 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        6 -  410,8    4 -  422,3 10 -  415,4     0
29 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        7 -  410,6    6 -  423,7 13 -  416,6     0
30 Sauerbrey, B.        Martinroda            8 -  408,4    7 -  408,4 15 -  408,4   416
31 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      6 -  408,3    8 -  414,4 14 -  411,8   401
32 Reichenbächer, S.    Bittstädt             7 -  408,3    5 -  448,2 12 -  424,9     0
33 Rosenberg, T.        Stadtilm              6 -  408,2    6 -  424,3 12 -  416,3     0
34 Böhme, St.           Stadtilm              7 -  408,0    6 -  419,8 13 -  413,5   414
35 Wilhelmi, A.         Altenfeld             5 -  407,2    6 -  415,5 11 -  411,7   375
36 Escher, J.           Altenfeld             7 -  407,0    6 -  408,2 13 -  407,5   398
37 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        7 -  402,9    6 -  414,7 13 -  408,3     0
38 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        7 -  400,7    6 -  434,7 13 -  416,4     0
39 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        6 -  399,5    3 -  392,3  9 -  397,1     0
40 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        6 -  399,3    6 -  405,8 12 -  402,6     0
41 Döring, H.           Stadtilm              7 -  398,1    7 -  401,6 14 -  399,9   438
42 Lämmer, R.           Geraberg II           4 -  397,5    4 -  421,5  8 -  409,5   417
43 Umbreit, R.          Martinroda            7 -  397,1    6 -  398,5 13 -  397,8   417
44 Langer, M.           Ichtershausen II      7 -  393,7    7 -  400,3 14 -  397,0   405
45 Reichenbächer, T.    Bittstädt             8 -  393,6    4 -  422,0 12 -  403,1     0
46 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        6 -  393,2    3 -  411,7  9 -  399,3     0
47 Enders, K.           Altenfeld             6 -  392,0    8 -  419,8 14 -  407,9   421
48 Scheit, U.           Bösleben              5 -  389,4    7 -  395,6 12 -  393,0   373
49 Klein, J.            Gräfinau-A. II        5 -  388,4    7 -  416,0 12 -  404,5     0
50 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        7 -  388,3    7 -  402,0 14 -  395,1     0
51 Zühlke, A.           Ichtershausen II      6 -  387,5    8 -  399,9 14 -  394,6   381
52 Thiem, Chr.          Geraberg II           5 -  387,4    8 -  408,1 13 -  400,2   381
53 Kästner, M.          Geraberg II           4 -  386,8    7 -  409,3 11 -  401,1   413
54 Gampe, M.            Geraberg II           5 -  386,8    6 -  403,3 11 -  395,8   409
55 Künzel, M.           Bösleben              7 -  384,7    8 -  385,6 15 -  385,2   328

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]