[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  20.02.11
1. Kreisliga Herren                               (KEIL001) 


Auswertung nach  14 Spieltagen
-----------------------------

Nachholespiel vom 12. Spieltag:
Sp.Nr.  159   Bösleben            2364    W. Heinemann       407
              Langewiesen II      2334    A. Hedler          415
-----

Sp.Nr.  166   Bechstedt-Wagd      2643    M. Rösler          481
              Geraberg II         2478    R. Köhler          449

Sp.Nr.  167   Gräfinau-A. II      2428    Chr. Liebold       427
              Langewiesen II      2403    A. Hedler          447

Sp.Nr.  168   Stadtilm            2481    M. Plogsties       445
              Ichtershausen II    2287    St. Isserstedt     414

Sp.Nr.  169   Martinroda          2455    M. Scharmann       445
              Bittstädt           2428    R. Schädtrich      425

Sp.Nr.  170   Bösleben            2449    Chr. Staffel       421
              Altenfeld           2445    M. Heyder          422


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt            13 Spiele   20  :  6 SWP  33379  Kegel
 2    SV 1976 Bechstedt-Wagd       14 Spiele   20  :  8 SWP  35706  Kegel
 3    KSV Blau-Weiß Stadtilm       14 Spiele   20  :  8 SWP  34772  Kegel
 4    SG Altenfeld                 13 Spiele   14  : 12 SWP  32352  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II         14 Spiele   14  : 14 SWP  34230  Kegel
 6    SV 1990 Bösleben             14 Spiele   12  : 16 SWP  33916  Kegel
 7    TSV 1865 Langewiesen II      13 Spiele   10  : 16 SWP  32073  Kegel
 8    KSV Martinroda               14 Spiele   10  : 18 SWP  34518  Kegel
 9    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  14 Spiele   10  : 18 SWP  34120  Kegel
10    SV 08 Geraberg II            13 Spiele    6  : 20 SWP  28594  Kegel


Einzelwertung nach  13 Spieltagen (mindestens 4 Auswärtsspiele)
---------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        6 -  443,3    7 -  438,9 13 -  440,9   464
 2 Reinhardt, T.        Bittstädt             8 -  435,9    5 -  472,2 13 -  449,8   407
 3 Heyder, M.           Altenfeld             6 -  433,0    7 -  426,7 13 -  429,6   422
 4 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        7 -  430,6    6 -  428,5 13 -  429,6   411
 5 Staffel, Chr.        Bösleben              5 -  430,4    7 -  411,9 12 -  419,6   421
 6 Heinemann, W.        Bösleben              6 -  430,0    8 -  402,9 14 -  414,5   415
 7 Schmidt, F.          Ichtershausen II      7 -  427,9    6 -  414,0 13 -  421,5   400
 8 Böhme, R.            Martinroda            6 -  427,8    7 -  419,6 13 -  423,4   397
 9 Reinhardt, P.        Bittstädt             7 -  426,7    5 -  442,6 12 -  433,3   406
10 Schmidt, M.          Altenfeld             6 -  426,2    7 -  427,6 13 -  426,9   397
11 Plogsties, M.        Stadtilm              6 -  425,2    7 -  434,9 13 -  430,4   445
12 Scharmann, M.        Martinroda            7 -  425,0    7 -  422,1 14 -  423,6   445
13 Künzel, U.           Bösleben              5 -  423,4    7 -  392,4 12 -  405,3   414
14 Vogler, M.           Ichtershausen II      7 -  423,0    7 -  405,4 14 -  414,2   395
15 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        7 -  421,6    7 -  456,0 14 -  438,8   481
16 Sauerbrey, D.        Martinroda            7 -  421,4    7 -  411,3 14 -  416,4   397
17 Schiewer, K.-U.      Martinroda            6 -  421,2    5 -  385,0 11 -  404,7     0
18 Leipnitz, R.         Langewiesen II        8 -  420,4    5 -  420,0 13 -  420,2   379
19 Schädtrich, R.       Bittstädt             8 -  419,1    5 -  444,8 13 -  429,0   425
20 Wuchold, R.          Stadtilm              4 -  417,5    8 -  427,6 12 -  424,3   401
21 Scholz, A.           Langewiesen II        7 -  417,3    5 -  428,4 12 -  421,9   417
22 Schwalbe, P.         Bittstädt             7 -  415,9    5 -  447,0 12 -  428,8   407
23 Kirst, G.            Bösleben              6 -  415,3    8 -  392,4 14 -  402,2   419
24 Meißner, B.          Langewiesen II        8 -  414,0    5 -  419,8 13 -  416,2   395
25 Hedler, T.           Langewiesen II        6 -  413,3    1 -  407,0  7 -  412,4   415
26 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        7 -  412,9    7 -  424,0 14 -  418,4   417
27 Bergmann, K.         Altenfeld             6 -  411,8    6 -  429,8 12 -  420,8   404
28 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        6 -  410,8    4 -  422,3 10 -  415,4   403
29 Krauße, M.           Gräfinau-A. II        7 -  410,6    6 -  423,7 13 -  416,6     0
30 Wilhelmi, A.         Altenfeld             4 -  408,5    5 -  423,6  9 -  416,9   391
31 Reichenbächer, S.    Bittstädt             7 -  408,3    5 -  448,2 12 -  424,9   378
32 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      6 -  408,3    7 -  416,3 13 -  412,6   414
33 Rosenberg, T.        Stadtilm              6 -  408,2    6 -  424,3 12 -  416,3     0
34 Sauerbrey, B.        Martinroda            7 -  407,3    7 -  408,4 14 -  407,9   383
35 Böhme, St.           Stadtilm              6 -  407,0    6 -  419,8 12 -  413,4   419
36 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        7 -  402,9    6 -  414,7 13 -  408,3   421
37 Escher, J.           Altenfeld             6 -  402,5    5 -  410,2 11 -  406,0   416
38 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        7 -  400,7    6 -  434,7 13 -  416,4   449
39 Crämer, F.           Gräfinau-A. II        6 -  399,5    3 -  392,3  9 -  397,1     0
40 Sommer, W.           Gräfinau-A. II        6 -  399,3    6 -  405,8 12 -  402,6   388
41 Lämmer, R.           Geraberg II           4 -  397,5    3 -  423,0  7 -  408,4   395
42 Künzel, M.           Bösleben              6 -  394,2    8 -  385,6 14 -  389,3   393
43 Umbreit, R.          Martinroda            6 -  393,8    6 -  398,5 12 -  396,2   420
44 Langer, M.           Ichtershausen II      7 -  393,7    6 -  399,5 13 -  396,4   335
45 Reichenbächer, T.    Bittstädt             8 -  393,6    4 -  422,0 12 -  403,1   405
46 Scheit, U.           Bösleben              4 -  393,5    7 -  395,6 11 -  394,8   387
47 Böhm, K.             Gräfinau-A. II        6 -  393,2    3 -  411,7  9 -  399,3     0
48 Enders, K.           Altenfeld             6 -  392,0    7 -  419,6 13 -  406,8   415
49 Döring, H.           Stadtilm              6 -  391,5    7 -  401,6 13 -  396,9   372
50 Klein, J.            Gräfinau-A. II        5 -  388,4    7 -  416,0 12 -  404,5   399
51 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        7 -  388,3    7 -  402,0 14 -  395,1   391
52 Zühlke, A.           Ichtershausen II      6 -  387,5    7 -  402,6 13 -  395,6   341
53 Thiem, Chr.          Geraberg II           5 -  387,4    7 -  412,0 12 -  401,8   372
54 Gampe, M.            Geraberg II           5 -  386,8    5 -  402,2 10 -  394,5   431
55 Kästner, M.          Geraberg II           4 -  386,8    6 -  408,7 10 -  399,9   433

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter          

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]