[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis                           Bittstädt , den  14.03.10
Staffelleiter 2. Kreisliga Herren,                          



Auswertung nach  17 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  281   SV 90 Gräfenroda    2415    Greifeld, S.       426
              KSC 08 Ilmena III   2161    Schiele, M.        382

Sp.Nr.  282   SG Einheit Arnsta   2294    Henning, U.        408
              KSV S.-G.Arnstadt   2378    Schröder, C.       433

Sp.Nr.  284   SG 1960 Bittstä I   2597    Schädtrich, R.     452
              SV 1976 Bec-W. II   2478    Heinemann, A.      430

Sp.Nr.  283   KSC 08 Ilmenau II   2422    Klötzke, P.        448
              KSV G.-B.Wipfra     2475    Sperschneider, C   448

Sp.Nr.  285   SV 1990 Bösleb II   2335    Flüdner, T.        404
              KSV B.-W.Stadt II   2412    Wuchold, R.        444


Aktueller Tabellenstand

 1  SG 1960 Bittstädt I          28 :  6 SWP
 2  KSV G.-B.Wipfra              22 : 12 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  19559 A-Kegel
 3  KSV B.-W. Stadtilm II        22 : 12 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  19287 A-Kegel
 4  SV 1990 Bösleben II          21 : 13 SWP
 5  KSC 08 Ilmenau II            20 : 14 SWP
 6  SV 90 Gräfenroda             15 : 19 SWP
 7  SV 1976 Bechstedt- Wagd II   14 : 20 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  16760 A-Kegel
 8  KSV S.-G. Arnstadt           14 : 20 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  16417 A-Kegel
 9  KSC 08 Ilmenau III            8 : 26 SWP
10  SG Einheit Arnstadt           6 : 28 SWP

Kegler-Verein Ilm-Kreis                           Bittstädt , den 14.03.10
Staffelleiter 2. Kreisliga Herren,                          


Auswertung nach  17 Spieltagen
Einzelwertung (mit mindestens 5 Auswärtsspielen)
-----------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Schädtrich, Rüdiger* SG 1960 Bittstä I     8 - 433,0  9 - 439,6 17 - 436,5   452
 2 Reinhardt, Thomas    SG 1960 Bittstä I     5 - 421,2  6 - 456,0 11 - 440,2   439
 3 Wirth, Steffen       SV 1990 Bösleb II     7 - 420,3  8 - 404,4 15 - 411,8   381
 4 Macigamba, Mario     KSV B.-W.Stadt II     7 - 420,1  7 - 419,0 14 - 419,6   383
 5 Sperrschneider, Chr. KSV G.-B.Wipfra       9 - 419,8  8 - 435,1 17 - 427,0   448
 6 Busch, Reinhard      SG Einheit Arnsta     7 - 419,0  8 - 402,4 15 - 410,1   401
 7 Reinhardt, Peter     SG 1960 Bittstä I     7 - 419,0  7 - 433,3 14 - 426,1   450
 8 Künzel, Toni         SV 1990 Bösleb II     5 - 416,4  8 - 380,8 13 - 394,5   370
 9 Reinhardt, Jens      SV 1976 Bec-W. II     6 - 416,3  6 - 408,5 12 - 412,4   393
10 Eschrich, Daniel     SV 90 Gräfenroda      9 - 416,2  7 - 412,1 16 - 414,4   414
11 Schwalbe, Pascal     SG 1960 Bittstä I     8 - 415,9  8 - 437,0 16 - 426,4   437
12 Förster, Gunther     KSV S.-G.Arnstadt     7 - 415,4  8 - 396,5 15 - 405,3   383
13 Raabe, Maik          KSV G.-B.Wipfra       9 - 410,2  8 - 413,1 17 - 411,6   425
14 Reichenbächer, Sven  SG 1960 Bittstä I     7 - 409,9  7 - 416,9 14 - 413,4   422
15 Wegner, Rüdiger      KSC 08 Ilmenau II     5 - 409,6  7 - 411,6 12 - 410,8     0
16 Reichenbächer, Tim   SG 1960 Bittstä I     6 - 409,2  8 - 416,4 14 - 413,3   397
17 Hahn, Mario          SV 90 Gräfenroda      9 - 407,7  8 - 411,1 17 - 409,3   425
18 Gora, Heinz          KSV G.-B.Wipfra       9 - 407,4  8 - 419,5 17 - 413,1   417
19 Kampe, Jörg          KSC 08 Ilmenau II     8 - 406,9  9 - 441,3 17 - 425,1   431
20 Geppert, Daniel      SV 90 Gräfenroda      9 - 406,7  7 - 395,1 16 - 401,6   380
21 Kölmer, Dirk*        KSV S.-G.Arnstadt     7 - 406,7  8 - 396,6 15 - 401,3   413
22 Herda, Kay           KSV B.-W.Stadt II     9 - 405,1  8 - 395,0 17 - 400,4   407
23 Klötzke, Peter*      KSC 08 Ilmenau II     7 - 405,0  9 - 423,9 16 - 415,6   448
24 Gehlau, Roland       SV 1976 Bec-W. II     6 - 404,8  6 - 430,2 12 - 417,5   419
25 Scheit, Johannes     SV 1990 Bösleb II     8 - 404,0  9 - 375,8 17 - 389,1   395
26 Meiß, Mario          SV 1976 Bec-W. II     7 - 403,1  7 - 407,4 14 - 405,3   425
27 Rose, Volker         KSV B.-W.Stadt II     9 - 402,4  6 - 407,0 15 - 404,3   405
28 Künzel, Robert       SV 1990 Bösleb II     7 - 401,6  7 - 396,6 14 - 399,1   394
29 Iffland, Wolfram     KSV G.-B.Wipfra       9 - 401,1  7 - 405,6 16 - 403,1   381
30 Thater, Manfred      KSC 08 Ilmena III     7 - 401,1  7 - 418,3 14 - 409,7   376
31 Wosny, Daniel        SV 1990 Bösleb II     6 - 400,5  8 - 394,8 14 - 397,2   391
32 Füldner, Tobias      SV 1990 Bösleb II     7 - 400,3  8 - 394,3 15 - 397,1   404
33 Henning, Uwe*        SG Einheit Arnsta     7 - 399,7  8 - 387,9 15 - 393,4   408
34 Hoyer, Jörg          SG Einheit Arnsta     8 - 395,9  8 - 387,6 16 - 391,8   367
35 Matkay, Mario        SV 1976 Bec-W. II     8 - 395,6  7 - 419,1 15 - 406,6   422
36 Schönheit, Maik      KSV G.-B.Wipfra       6 - 395,2  5 - 403,8 11 - 399,1     1
37 Förster, Norbert     KSV S.-G.Arnstadt     8 - 395,0  8 - 398,6 16 - 396,8   369
38 Neubauer, Franz-Jose SG Einheit Arnsta     6 - 394,8  7 - 375,0 13 - 384,2   373
39 Fabricius, Torsten   KSV S.-G.Arnstadt     8 - 394,5  8 - 382,0 16 - 388,3   391
40 Böhme, Siegmar*      KSV G.-B.Wipfra       5 - 394,4  4 - 402,0  9 - 397,8   404
41 Lutz, Karsten*       KSV B.-W.Stadt II     9 - 394,3  6 - 365,8 15 - 382,9   381
42 Geisler, Horst       KSC 08 Ilmena III     5 - 394,2  4 - 417,0  9 - 404,3   380
43 Seidel, Joachim      SG Einheit Arnsta     8 - 393,6  8 - 379,5 16 - 386,6   387
44 Schiele, Mario       KSC 08 Ilmena III     6 - 392,0  5 - 405,0 11 - 397,9   382
45 Wagner, Sven*        SV 1990 Bösleb II     6 - 391,5  2 - 361,0  8 - 383,9     0
46 Malik, Dieter        KSC 08 Ilmena III     6 - 388,7  8 - 423,5 14 - 408,6   343
47 Schrickel, Norbert   KSC 08 Ilmenau II     6 - 388,5  7 - 413,4 13 - 401,9   391
48 Schmidt, Klaus-Jürge KSC 08 Ilmenau II     7 - 388,4  6 - 420,5 13 - 403,2     1
49 Fischer, Thomas      KSC 08 Ilmenau II     7 - 383,4  5 - 404,8 12 - 392,3   411
50 Fiebig, Frank*       SV 90 Gräfenroda      6 - 381,8  4 - 373,8 10 - 378,6   390
51 Schlamann, Wolfgang  SG Einheit Arnsta     8 - 379,9  8 - 365,0 16 - 372,4   358
52 Theisinger, Dirk*    SV 1976 Bec-W. II     7 - 377,7  7 - 407,7 14 - 392,7   389
53 Alt, Mathias         KSV S.-G.Arnstadt     6 - 376,8  4 - 383,3 10 - 379,4   389
54 Lamprecht, Maik      SV 1976 Bec-W. II     5 - 373,6  5 - 399,8 10 - 386,7     0
55 Kuck, Hans           SV 90 Gräfenroda      6 - 371,2  5 - 376,6 11 - 373,6     0
56 Gubrillo, Bernhardt  KSC 08 Ilmena III     7 - 365,9  5 - 392,8 12 - 377,1     0
57 Beck, Harry*         KSC 08 Ilmena III     7 - 356,7  7 - 403,0 14 - 379,9   327

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

        Gut Holz



        G. Reinhardt   
         Staffelleiter         

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]