[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis                           Bittstädt , den  28.02.10
Staffelleiter 2. Kreisliga Herren,                          



Auswertung kann leider nicht vollständig erfolgen Bechstedt Wagt hat keine Spielergebnisse gemeldet.
Ich finde es im höchsten Maße unfair von Bechstedt  gegenüber den anderen Mannschaften, in der 
Schlussphase der Saison die Ergebnisse nicht zu melden. 

Auszug aus den Ansetzungsheft 2009/2010

Die Ergebnismeldung erfolgt telefonisch, per Fax oder E-Mail unmittelbar nach Spielende an die
Staffelleiter, die die Ergebnisse zeitnah im lnternet veröffentlichen. Darüber hinaus muss telefonisch
oder per Fax an den Pressewart, Sportkamerad Klaus Henning, (Tel./Fax 03628/604363) eine
Meldung geschehen.

Auswertung nach  16 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  276   KSC 08 Ilmena III   2528    Geisler, H.        441
              SG Einheit Arnsta   2509    Hoyer, J.          453

Sp.Nr.  277   KSV G.-B.Wipfra     2406    Sperschneider, C   414
              SV 90 Gräfenroda    2533    Greifeld, S.       462

Sp.Nr.  278   KSV S.-G.Arnstadt   2381    Schröder, C.       443
              SG 1960 Bittstä I   2377    Schädtrich, R.     409

Sp.Nr.  279   KSV B.-W.Stadt II   2396    Rose, V.           415
              KSC 08 Ilmenau II   2273    Klötzke, P.        405


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt I          16 Spiele   26  :  6 SWP  40471  Kegel
 2    KSC 08 Ilmenau II            16 Spiele   20  : 12 SWP  39261  Kegel
 3    KSV G.-B.Wipfra              16 Spiele   20  : 12 SWP  39126  Kegel
 4    KSV B.-W. Stadtilm II        16 Spiele   20  : 12 SWP  38406  Kegel
 5    SV 1990 Bösleben II          15 Spiele   19  : 11 SWP  35621  Kegel
 6    SV 1976 Bechstedt- Wagd II   15 Spiele   14  : 16 SWP  33930  Kegel
 7    SV 90 Gräfenroda             16 Spiele   13  : 19 SWP  37826  Kegel
 8    KSV S.-G. Arnstadt           16 Spiele   12  : 20 SWP  35251  Kegel
 9    KSC 08 Ilmenau III           16 Spiele    8  : 24 SWP  35559  Kegel
10    SG Einheit Arnstadt          16 Spiele    6  : 26 SWP  35182  Kegel

Auswertung nach  16 Spieltagen Einzelwertung

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Schädtrich, Rüdiger* SG 1960 Bittstä I     8 - 433,0  8 - 438,0 16 - 435,5   409
 2 Macigamba, Mario     KSV B.-W.Stadt II     6 - 426,3  7 - 419,0 13 - 422,4   399
 3 Reinhardt, Thomas    SG 1960 Bittstä I     5 - 421,2  5 - 459,4 10 - 440,3   406
 4 Reinhardt, Jens      SV 1976 Bec-W. II     5 - 421,0  5 - 410,2 10 - 415,6     0
 5 Förster, Gunther     KSV S.-G.Arnstadt     6 - 420,8  8 - 396,5 14 - 406,9   400
 6 Wirth, Steffen       SV 1990 Bösleb II     6 - 420,7  7 - 407,7 13 - 413,7     0
 7 Reinhardt, Peter     SG 1960 Bittstä I     7 - 419,0  6 - 430,5 13 - 424,3   403
 8 Busch, Reinhard      SG Einheit Arnsta     7 - 419,0  7 - 402,6 14 - 410,8   439
 9 Sperrschneider, Chr. KSV G.-B.Wipfra       8 - 416,3  8 - 435,1 16 - 425,7   414
10 Eschrich, Daniel     SV 90 Gräfenroda      9 - 416,2  6 - 411,8 15 - 414,5   443
11 Schwalbe, Pascal     SG 1960 Bittstä I     8 - 415,9  7 - 437,0 15 - 425,7   372
12 Reichenbächer, Sven  SG 1960 Bittstä I     7 - 409,9  6 - 416,0 13 - 412,7   398
13 Wegner, Rüdiger      KSC 08 Ilmenau II     5 - 409,6  7 - 411,6 12 - 410,8     1
14 Reichenbächer, Tim   SG 1960 Bittstä I     6 - 409,2  7 - 419,1 13 - 414,5     0
15 Raabe, Maik          KSV G.-B.Wipfra       8 - 408,4  8 - 413,1 16 - 410,8   409
16 Hahn, Mario          SV 90 Gräfenroda      9 - 407,7  7 - 409,1 16 - 408,3   415
17 Kampe, Jörg          KSC 08 Ilmenau II     8 - 406,9  8 - 442,6 16 - 424,8   400
18 Geppert, Daniel      SV 90 Gräfenroda      9 - 406,7  6 - 397,7 15 - 403,1   457
19 Gora, Heinz          KSV G.-B.Wipfra       8 - 406,3  8 - 419,5 16 - 412,9   399
20 Kölmer, Dirk*        KSV S.-G.Arnstadt     6 - 405,7  8 - 396,6 14 - 400,5   374
21 Thater, Manfred      KSC 08 Ilmena III     6 - 405,3  7 - 418,3 13 - 412,3   412
22 Klötzke, Peter*      KSC 08 Ilmenau II     7 - 405,0  8 - 420,9 15 - 413,5   405
23 Scheit, Johannes     SV 1990 Bösleb II     7 - 404,9  8 - 373,4 15 - 388,1     0
24 Herda, Kay           KSV B.-W.Stadt II     8 - 404,9  8 - 395,0 16 - 399,9   399
25 Iffland, Wolfram     KSV G.-B.Wipfra       8 - 403,6  7 - 405,6 15 - 404,5   412
26 Rose, Volker         KSV B.-W.Stadt II     8 - 402,1  6 - 407,0 14 - 404,2   415
27 Gehlau, Roland       SV 1976 Bec-W. II     5 - 402,0  5 - 431,8 10 - 416,9     0
28 Henning, Uwe*        SG Einheit Arnsta     7 - 399,7  7 - 385,0 14 - 392,4   409
29 Wosny, Daniel        SV 1990 Bösleb II     5 - 399,6  7 - 395,3 12 - 397,1     0
30 Meiß, Mario          SV 1976 Bec-W. II     6 - 399,5  6 - 407,8 12 - 403,7     0
31 Förster, Norbert     KSV S.-G.Arnstadt     7 - 398,7  8 - 398,6 15 - 398,7   407
32 Malik, Dieter        KSC 08 Ilmena III     5 - 397,8  8 - 423,5 13 - 413,6   425
33 Füldner, Tobias      SV 1990 Bösleb II     6 - 396,8  7 - 392,9 13 - 394,7     0
34 Künzel, Robert       SV 1990 Bösleb II     6 - 396,5  6 - 397,0 12 - 396,8     0
35 Lutz, Karsten*       KSV B.-W.Stadt II     8 - 396,0  6 - 365,8 14 - 383,1     0
36 Hoyer, Jörg          SG Einheit Arnsta     8 - 395,9  7 - 390,6 15 - 393,4   453
37 Schönheit, Maik      KSV G.-B.Wipfra       6 - 395,2  5 - 403,8 11 - 399,1     0
38 Fabricius, Torsten   KSV S.-G.Arnstadt     7 - 395,0  8 - 382,0 15 - 388,1   389
39 Neubauer, Franz-Jose SG Einheit Arnsta     6 - 394,8  6 - 375,3 12 - 385,1   407
40 Schiele, Mario       KSC 08 Ilmena III     5 - 394,0  5 - 405,0 10 - 399,5   391
41 Seidel, Joachim      SG Einheit Arnsta     8 - 393,6  7 - 378,4 15 - 386,5   405
42 Matkay, Mario        SV 1976 Bec-W. II     7 - 391,9  6 - 420,5 13 - 405,1     0
43 Wagner, Sven*        SV 1990 Bösleb II     6 - 391,5  2 - 361,0  8 - 383,9     0
44 Schrickel, Norbert   KSC 08 Ilmenau II     6 - 388,5  6 - 417,2 12 - 402,8   362
45 Schmidt, Klaus-Jürge KSC 08 Ilmenau II     7 - 388,4  6 - 420,5 13 - 403,2   386
46 Fischer, Thomas      KSC 08 Ilmenau II     7 - 383,4  4 - 403,3 11 - 390,6   389
47 Fiebig, Frank*       SV 90 Gräfenroda      6 - 381,8  3 - 368,3  9 - 377,3   394
48 Schlamann, Wolfgang  SG Einheit Arnsta     8 - 379,9  7 - 366,0 15 - 373,4   396
49 Theisinger, Dirk*    SV 1976 Bec-W. II     6 - 375,8  6 - 410,0 12 - 392,9     0
50 Alt, Mathias         KSV S.-G.Arnstadt     5 - 374,4  4 - 383,3  9 - 378,3     0
51 Lamprecht, Maik      SV 1976 Bec-W. II     5 - 373,6  5 - 399,8 10 - 386,7     0
52 Kuck, Hans           SV 90 Gräfenroda      6 - 371,2  5 - 376,6 11 - 373,6     0
53 Gubrillo, Bernhardt  KSC 08 Ilmena III     7 - 365,9  5 - 392,8 12 - 377,1     0
54 Beck, Harry*         KSC 08 Ilmena III     6 - 361,7  7 - 403,0 13 - 383,9   421

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


MfG 
Gunter Reinhardt 
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]