[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis                           Bittstädt , den  21.02.10
Staffelleiter 2. Kreisliga Herren,                          



Auswertung nach  15 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  271   KSV G.-B.Wipfra     2429    Gora, H.           435
              KSC 08 Ilmena III   2314    Geisler, H.        409

Sp.Nr.  272   SG 1960 Bittstä I   2544    Reinhardt, P.      469
              SG Einheit Arnsta   2405    Busch, R.          443

Sp.Nr.  273   SV 90 Gräfenroda    2343    Greifeld, S.       429
              KSV B.-W.Stadt II   2358    Mocigamba, M.      424

Sp.Nr.  274   SV 1990 Bösleb II   2315    Wirth, S.          419
              KSV S.-G.Arnstadt   2246    Förster, N.        399

Sp.Nr.  275   KSC 08 Ilmenau II   2504    Schrickel, N.      437
              SV 1976 Bec-W. II   2384    Reinhardt, J.      431


Aktueller Tabellenstand

 1  SG 1960 Bittstädt I          26 :  4 SWP
 2  KSV G.-B.Wipfra              20 : 10 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  19366 A-Kegel
 3  KSC 08 Ilmenau II            20 : 10 SWP  (ges.Tab)  0 SWP  14398 A-Kegel
 4  SV 1990 Bösleben II          19 : 11 SWP
 5  KSV B.-W. Stadtilm II        18 : 12 SWP
 6  SV 1976 Bechstedt- Wagd II   14 : 16 SWP
 7  SV 90 Gräfenroda             11 : 19 SWP
 8  KSV S.-G. Arnstadt           10 : 20 SWP
 9  SG Einheit Arnstadt           6 : 24 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  16501 A-Kegel
10  KSC 08 Ilmenau III            6 : 24 SWP  (ges.Tab)  0 SWP  13797 A-Kegel

Auswertung nach  15 Spieltagen
Einzelwertung
-----------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Schädtrich, Rüdiger* SG 1960 Bittstä I     7 - 436,4  8 - 438,0 15 - 437,3   424
 2 Macigamba, Mario     KSV B.-W.Stadt II     6 - 426,3  6 - 422,3 12 - 424,3   424
 3 Reinhardt, Thomas    SG 1960 Bittstä I     4 - 425,0  5 - 459,4  9 - 444,1     0
 4 Schwalbe, Pascal     SG 1960 Bittstä I     7 - 422,1  7 - 437,0 14 - 429,6     0
 5 Reinhardt, Peter     SG 1960 Bittstä I     6 - 421,7  6 - 430,5 12 - 426,1   469
 6 Reinhardt, Jens      SV 1976 Bec-W. II     5 - 421,0  5 - 410,2 10 - 415,6   431
 7 Förster, Gunther     KSV S.-G.Arnstadt     6 - 420,8  7 - 396,0 13 - 407,5     0
 8 Wirth, Steffen       SV 1990 Bösleb II     6 - 420,7  7 - 407,7 13 - 413,7   419
 9 Schmalstieg, Roland  KSC 08 Ilmenau II     4 - 420,5  5 - 419,0  9 - 419,7   408
10 Künzel, Toni         SV 1990 Bösleb II     4 - 417,8  7 - 382,3 11 - 395,2   355
11 Sperrschneider, Chr. KSV G.-B.Wipfra       8 - 416,3  7 - 438,1 15 - 426,5   416
12 Busch, Reinhard      SG Einheit Arnsta     6 - 415,7  7 - 402,6 13 - 408,6   443
13 Eschrich, Daniel     SV 90 Gräfenroda      8 - 412,9  6 - 411,8 14 - 412,4   390
14 Reichenbächer, Sven  SG 1960 Bittstä I     6 - 411,8  6 - 416,0 12 - 413,9     0
15 Wegner, Rüdiger      KSC 08 Ilmenau II     5 - 409,6  7 - 411,6 12 - 410,8   397
16 Reichenbächer, Tim   SG 1960 Bittstä I     6 - 409,2  7 - 419,1 13 - 414,5   414
17 Raabe, Maik          KSV G.-B.Wipfra       8 - 408,4  7 - 413,7 15 - 410,9   431
18 Kampe, Jörg          KSC 08 Ilmenau II     7 - 407,9  8 - 442,6 15 - 426,4   426
19 Hahn, Mario          SV 90 Gräfenroda      8 - 406,8  7 - 409,1 15 - 407,9   405
20 Gora, Heinz          KSV G.-B.Wipfra       8 - 406,3  7 - 422,4 15 - 413,8   435
21 Kölmer, Dirk*        KSV S.-G.Arnstadt     6 - 405,7  7 - 399,9 13 - 402,5   393
22 Thater, Manfred      KSC 08 Ilmena III     6 - 405,3  6 - 419,3 12 - 412,3   397
23 Klötzke, Peter*      KSC 08 Ilmenau II     6 - 405,0  8 - 420,9 14 - 414,1   413
24 Scheit, Johannes     SV 1990 Bösleb II     7 - 404,9  8 - 373,4 15 - 388,1   348
25 Herda, Kay           KSV B.-W.Stadt II     8 - 404,9  7 - 394,4 15 - 400,0   422
26 Iffland, Wolfram     KSV G.-B.Wipfra       8 - 403,6  6 - 404,5 14 - 404,0   394
27 Rose, Volker         KSV B.-W.Stadt II     8 - 402,1  5 - 405,4 13 - 403,4   388
28 Gehlau, Roland       SV 1976 Bec-W. II     5 - 402,0  5 - 431,8 10 - 416,9   405
29 Knorr, Karl-Heinz    KSV S.-G.Arnstadt     4 - 401,3  6 - 383,3 10 - 390,5     0
30 Geppert, Daniel      SV 90 Gräfenroda      8 - 400,4  6 - 397,7 14 - 399,2   370
31 Wosny, Daniel        SV 1990 Bösleb II     5 - 399,6  7 - 395,3 12 - 397,1   397
32 Meiß, Mario          SV 1976 Bec-W. II     6 - 399,5  6 - 407,8 12 - 403,7   389
33 Förster, Norbert     KSV S.-G.Arnstadt     7 - 398,7  7 - 397,4 14 - 398,1   399
34 Henning, Uwe*        SG Einheit Arnsta     6 - 398,2  7 - 385,0 13 - 391,1   404
35 Geisler, Horst       KSC 08 Ilmena III     4 - 397,8  3 - 409,0  7 - 402,6   409
36 Malik, Dieter        KSC 08 Ilmena III     5 - 397,8  7 - 423,3 12 - 412,7   402
37 Füldner, Tobias      SV 1990 Bösleb II     6 - 396,8  7 - 392,9 13 - 394,7   397
38 Künzel, Robert       SV 1990 Bösleb II     6 - 396,5  6 - 397,0 12 - 396,8   399
39 Lutz, Karsten*       KSV B.-W.Stadt II     8 - 396,0  6 - 365,8 14 - 383,1   370
40 Schönheit, Maik      KSV G.-B.Wipfra       6 - 395,2  5 - 403,8 11 - 399,1     1
41 Fabricius, Torsten   KSV S.-G.Arnstadt     7 - 395,0  7 - 381,0 14 - 388,0   353
42 Schiele, Mario       KSC 08 Ilmena III     5 - 394,0  4 - 408,5  9 - 400,4   384
43 Schrickel, Norbert   KSC 08 Ilmenau II     5 - 393,8  6 - 417,2 11 - 406,5   437
44 Neubauer, Franz-Jose SG Einheit Arnsta     5 - 392,4  6 - 375,3 11 - 383,1   400
45 Seidel, Joachim      SG Einheit Arnsta     7 - 392,0  7 - 378,4 14 - 385,2   381
46 Böhme, Siegmar*      KSV G.-B.Wipfra       4 - 392,0  3 - 409,0  7 - 399,3   379
47 Matkay, Mario        SV 1976 Bec-W. II     7 - 391,9  6 - 420,5 13 - 405,1   386
48 Wagner, Sven*        SV 1990 Bösleb II     6 - 391,5  2 - 361,0  8 - 383,9     0
49 Schmidt, Klaus-Jürge KSC 08 Ilmenau II     6 - 388,8  6 - 420,5 12 - 404,7     0
50 Hoyer, Jörg          SG Einheit Arnsta     7 - 387,7  7 - 390,6 14 - 389,1   375
51 Fischer, Thomas      KSC 08 Ilmenau II     6 - 382,5  4 - 403,3 10 - 390,8   423
52 Fiebig, Frank*       SV 90 Gräfenroda      5 - 379,4  3 - 368,3  8 - 375,3   384
53 Schlamann, Wolfgang  SG Einheit Arnsta     7 - 377,6  7 - 366,0 14 - 371,8   402
54 Theisinger, Dirk*    SV 1976 Bec-W. II     6 - 375,8  6 - 410,0 12 - 392,9   406
55 Alt, Mathias         KSV S.-G.Arnstadt     5 - 374,4  4 - 383,3  9 - 378,3   366
56 Lamprecht, Maik      SV 1976 Bec-W. II     5 - 373,6  5 - 399,8 10 - 386,7   367
57 Kuck, Hans           SV 90 Gräfenroda      6 - 371,2  5 - 376,6 11 - 373,6     0
58 Gubrillo, Bernhardt  KSC 08 Ilmena III     7 - 365,9  5 - 392,8 12 - 377,1   345
59 Beck, Harry*         KSC 08 Ilmena III     6 - 361,7  6 - 400,0 12 - 380,8     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

Gut Holz

G. Reinhardt   
Staffelleiter    
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]