[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag ]
       
       Kegler-Verein Ilm-Kreis                           Bittstädt , den  28.03.10
       Staffelleiter 2. Kreisliga Herren,                          
       
       
       
       Auswertung nach  18 Spieltagen
       ------------------------------
       
       Sp.Nr.  286   KSC 08 Ilmena III   2401    Thater, M.         441
                     KSV S.-G.Arnstadt   2452    Schröder, C.       440
       
       Sp.Nr.  287   SV 90 Gräfenroda    2393    Geppert, D.        431
                     KSC 08 Ilmenau II   2312    Klötzke, P.        438
       
       Sp.Nr.  288   SV 1976 Bec-W. II   2513    Gehlau, R.         438
                     SG Einheit Arnsta   2521    Busch, R.          444
       
       Sp.Nr.  289   KSV G.-B.Wipfra     2483    Gora, H.           444
                     SV 1990 Bösleb II   2469    Wosny, D.          468
       
       Sp.Nr.  290   KSV B.-W.Stadt II   2386    Rose, V.           420
                     SG 1960 Bittstä I   2369    Schädtrich, R.     431
       
       
       Aktueller Tabellenstand
       
        1  SG 1960 Bittstädt I          28 :  8 SWP
       
        2  KSV G.-B.Wipfra              24 : 12 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  19559 A-Kegel
        3  KSV B.-W. Stadtilm II        24 : 12 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  19287 A-Kegel
        4  SV 1990 Bösleben II          21 : 15 SWP
        5  KSC 08 Ilmenau II            20 : 16 SWP
        6  SV 90 Gräfenroda             17 : 19 SWP
        7  KSV S.-G. Arnstadt           16 : 20 SWP
       
        8  SV 1976 Bechstedt- Wagd II   14 : 22 SWP
        9  SG Einheit Arnstadt           8 : 28 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  19022 A-Kegel
       10  KSC 08 Ilmenau III            8 : 28 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  15958 A-Kegel
       
       Glückwunsch an Bittstädt zum Staffelsieg und sofortigem Wiederaufstieg in die 1.Kreisliga.
       Als Absteiger stehen zum heutigen Zeitpunkt fest KSC 08 Ilmenau III; SG Einheit Arnstadt und
       SV 1976 Bechstedt- Wagd II.
       
       Sollte einer der 3 Staffelsieger der Kreisklasse nicht aufsteigen wollen wird es weniger 
       Absteiger aus der 2. Kreisliga geben. Sollte aus der 1.Kreisliga mehr als einer absteigen
       wird es auch in der 2. Kreisliga bei den Absteigern Veränderungen geben. Sollte der 
       Kreismeister den Aufstieg in die Landesklasse nicht schaffen wird es weitere Veränderungen 
       geben. Näheres wird es zu der Problematik am Di. 30.03.10 in Martinroda zur Versammlung geben.
       
       Bis auf ein paar Irretationen mit Bechstedt-Wagd war die Zusammenarbeit recht positiv.
       Über die verlegten Spiele werden die entsprechenden Vereine in Kürze eine Rechnung erhalten.
       Ich wünsche allen eine angenehme Sommerpause. 
       
       Einzelwertung
       -----------------------------
       
          Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute
       
        1 Schädtrich, Rüdiger* SG 1960 Bittstä I     9 - 432,8  9 - 439,6 18 - 436,2   431
        2 Busch, Reinhard      SG Einheit Arnsta     8 - 422,1  8 - 402,4 16 - 412,3   444
        3 Macigamba, Mario     KSV B.-W.Stadt II     7 - 420,1  8 - 416,1 15 - 418,0   396
        4 Sperrschneider, Chr. KSV G.-B.Wipfra       9 - 419,8  9 - 434,7 18 - 427,2   431
        5 Wirth, Steffen       SV 1990 Bösleb II     8 - 416,5  8 - 404,4 16 - 410,4   390
        6 Künzel, Toni         SV 1990 Bösleb II     5 - 416,4  8 - 380,8 13 - 394,5     0
        7 Reinhardt, Peter     SG 1960 Bittstä I     8 - 416,4  7 - 433,3 15 - 424,3   398
        8 Reinhardt, Jens      SV 1976 Bec-W. II     6 - 416,3  7 - 410,4 13 - 413,2   422
        9 Eschrich, Daniel     SV 90 Gräfenroda      9 - 416,2  8 - 413,4 17 - 414,9   422
       10 Förster, Gunther     KSV S.-G.Arnstadt     8 - 415,6  8 - 396,5 16 - 406,1   417
       11 Reinhardt, Thomas    SG 1960 Bittstä I     6 - 415,5  6 - 456,0 12 - 435,8   387
       12 Schwalbe, Pascal     SG 1960 Bittstä I     9 - 415,3  8 - 437,0 17 - 425,5   411
       13 Schmalstieg, Roland  KSC 08 Ilmenau II     5 - 412,0  5 - 419,0 10 - 415,5   378
       14 Raabe, Maik          KSV G.-B.Wipfra       9 - 410,2  9 - 414,2 18 - 412,2   423
       15 Wosny, Daniel        SV 1990 Bösleb II     7 - 410,1  8 - 394,8 15 - 401,9   468
       16 Wegner, Rüdiger      KSC 08 Ilmenau II     5 - 409,6  7 - 411,6 12 - 410,8     0
       17 Klötzke, Peter*      KSC 08 Ilmenau II     8 - 409,1  9 - 423,9 17 - 416,9   438
       18 Hahn, Mario          SV 90 Gräfenroda      9 - 407,7  9 - 409,4 18 - 408,6   396
       19 Kölmer, Dirk*        KSV S.-G.Arnstadt     8 - 407,6  8 - 396,6 16 - 402,1   414
       20 Gora, Heinz          KSV G.-B.Wipfra       9 - 407,4  9 - 422,2 18 - 414,8   444
       21 Kampe, Jörg          KSC 08 Ilmenau II     8 - 406,9  9 - 441,3 17 - 425,1     0
       22 Reichenbächer, Sven  SG 1960 Bittstä I     8 - 406,8  7 - 416,9 15 - 411,5   385
       23 Geppert, Daniel      SV 90 Gräfenroda      9 - 406,7  8 - 399,6 17 - 403,4   431
       24 Herda, Kay           KSV B.-W.Stadt II     9 - 405,1  9 - 392,0 18 - 398,6   368
       25 Gehlau, Roland       SV 1976 Bec-W. II     6 - 404,8  7 - 431,3 13 - 419,1   438
       26 Scheit, Johannes     SV 1990 Bösleb II     9 - 404,2  9 - 375,8 18 - 390,0   406
       27 Henning, Uwe*        SG Einheit Arnsta     8 - 403,6  8 - 387,9 16 - 395,8   431
       28 Meiß, Mario          SV 1976 Bec-W. II     7 - 403,1  8 - 408,8 15 - 406,1   418
       29 Rose, Volker         KSV B.-W.Stadt II     9 - 402,4  7 - 408,9 16 - 405,3   420
       30 Reichenbächer, Tim   SG 1960 Bittstä I     7 - 401,7  8 - 416,4 15 - 409,5   357
       31 Thater, Manfred      KSC 08 Ilmena III     7 - 401,1  8 - 421,1 15 - 411,8   441
       32 Iffland, Wolfram     KSV G.-B.Wipfra       9 - 401,1  8 - 401,5 17 - 401,3   373
       33 Künzel, Robert       SV 1990 Bösleb II     8 - 400,5  7 - 396,6 15 - 398,7   393
       34 Neubauer, Franz-Jose SG Einheit Arnsta     7 - 400,4  7 - 375,0 14 - 387,7   434
       35 Füldner, Tobias      SV 1990 Bösleb II     7 - 400,3  8 - 394,3 15 - 397,1     0
       36 Förster, Norbert     KSV S.-G.Arnstadt     9 - 398,8  8 - 398,6 17 - 398,7   429
       37 Hoyer, Jörg          SG Einheit Arnsta     9 - 397,0  8 - 387,6 17 - 392,6   406
       38 Matkay, Mario        SV 1976 Bec-W. II     8 - 395,6  8 - 415,8 16 - 405,7   392
       39 Seidel, Joachim      SG Einheit Arnsta     9 - 395,4  8 - 379,5 17 - 387,9   410
       40 Schönheit, Maik      KSV G.-B.Wipfra       6 - 395,2  5 - 403,8 11 - 399,1     1
       41 Böhme, Siegmar*      KSV G.-B.Wipfra       5 - 394,4  5 - 403,2 10 - 398,8   408
       42 Lutz, Karsten*       KSV B.-W.Stadt II     9 - 394,3  7 - 372,3 16 - 384,7   411
       43 Geisler, Horst       KSC 08 Ilmena III     5 - 394,2  4 - 417,0  9 - 404,3     0
       44 Fabricius, Torsten   KSV S.-G.Arnstadt     9 - 393,2  8 - 382,0 17 - 387,9   383
       45 Schiele, Mario       KSC 08 Ilmena III     6 - 392,0  5 - 405,0 11 - 397,9     0
       46 Wagner, Sven*        SV 1990 Bösleb II     7 - 391,9  2 - 361,0  9 - 385,0   394
       47 Schrickel, Norbert   KSC 08 Ilmenau II     7 - 389,0  7 - 413,4 14 - 401,2   392
       48 Malik, Dieter        KSC 08 Ilmena III     6 - 388,7  9 - 420,9 15 - 408,0   400
       49 Schmidt, Klaus-Jürge KSC 08 Ilmenau II     8 - 387,0  6 - 420,5 14 - 401,4   377
       50 Fiebig, Frank*       SV 90 Gräfenroda      6 - 381,8  5 - 378,4 11 - 380,3   397
       51 Schlamann, Wolfgang  SG Einheit Arnsta     9 - 381,7  8 - 365,0 17 - 373,8   396
       52 Fischer, Thomas      KSC 08 Ilmenau II     8 - 380,0  5 - 404,8 13 - 389,5   356
       53 Theisinger, Dirk*    SV 1976 Bec-W. II     7 - 377,7  8 - 409,9 15 - 394,9   425
       54 Alt, Mathias         KSV S.-G.Arnstadt     7 - 375,7  4 - 383,3 11 - 378,5   369
       55 Lamprecht, Maik      SV 1976 Bec-W. II     5 - 373,6  5 - 399,8 10 - 386,7     0
       56 Kuck, Hans           SV 90 Gräfenroda      6 - 371,2  5 - 376,6 11 - 373,6     0
       57 Gubrillo, Bernhardt  KSC 08 Ilmena III     7 - 365,9  6 - 394,0 13 - 378,8   400
       58 Beck, Harry*         KSC 08 Ilmena III     7 - 356,7  8 - 399,0 15 - 379,3   371
       
       Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
       Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
       Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei mindestens 5 Auswärtsspielen bestimmt.
       
       Gut Holz
       
       G. Reinhardt   
       Staffelleiter    
       
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]