[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 11.10.09
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (KEIL001) 



Auswertung nach  4  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  116   Bechstedt-Wagd      2547    M. Meinhardt       468
              Gräfinau-A. II      2332    R. Peter           426

Sp.Nr.  117   Geraberg II         2517    R. Heß             461
              Ichtershausen II    2434    St. Isserstedt     424

Sp.Nr.  118   Ilmenau - Langewiesen II am 14.11.09

Sp.Nr.  119   Stadtilm            2403    V. Wendelmuth      425
              Altenfeld           2473    K. Bergmann        444

Sp.Nr.  120   Bösleben - Plaue vorauss. am 1. Dezemberwochenende

Aktueller Tabellenstand

 1    SG Altenfeld                  4 Spiele    6  :  2 SWP   9867  Kegel
 2    SV 1990 Bösleben              2 Spiele    4  :  0 SWP   4878  Kegel
 3    KSC 08 Ilmenau                3 Spiele    4  :  2 SWP   7818  Kegel
 4    KSV Blau-Weiß Stadtilm        3 Spiele    4  :  2 SWP   7464  Kegel
 5    SV 1976 Bechstedt-Wagd        4 Spiele    4  :  4 SWP  10102  Kegel
 6    SV 08 Geraberg II             4 Spiele    4  :  4 SWP   9962  Kegel
 7    KV "Gut Holz" Plaue           2 Spiele    2  :  2 SWP   5028  Kegel
 8    KuF Ichtershausen II          3 Spiele    2  :  4 SWP   7259  Kegel
 9    TSV 1865 Langewiesen II       1 Spiel     0  :  2 SWP   2420  Kegel
10    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   4 Spiele    0  :  8 SWP   9524  Kegel

Einzelwertung (mindestens 1 Auswärtsspiel)

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Günther, T.          Ilmenau               2 - 468,0  0 -   0,0  2 - 468,0     0
 2 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        1 - 456,0  2 - 445,5  3 - 449,0   447
 3 Papenfuß, U.         Ilmenau               2 - 447,5  1 - 425,0  3 - 440,0     0
 4 Kahl, W.             Ilmenau               1 - 447,0  1 - 435,0  2 - 441,0     0
 5 Schmidt, D.          Plaue                 1 - 446,0  1 - 409,0  2 - 427,5     0
 6 Siegfried, M.        Ilmenau               2 - 446,0  1 - 413,0  3 - 435,0     0
 7 Heß, R.              Geraberg II           2 - 442,5  2 - 435,5  4 - 439,0   461
 8 Gubrilo, M.          Ilmenau               2 - 441,0  1 - 446,0  3 - 442,7     0
 9 Wilhelmi, A.         Altenfeld             2 - 439,5  1 - 397,0  3 - 425,3   411
10 Oschmann, L.         Plaue                 1 - 439,0  1 - 403,0  2 - 421,0     0
11 Döring, H.           Stadtilm              2 - 436,0  1 - 373,0  3 - 415,0   373
12 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        1 - 435,0  1 - 406,0  2 - 420,5   406
13 Herda, K.            Stadtilm              1 - 432,0  0 -   0,0  1 - 432,0     0
14 Klaua, R.            Ilmenau               1 - 430,0  1 - 422,0  2 - 426,0     0
15 Anschütz, H.         Plaue                 1 - 430,0  0 -   0,0  1 - 430,0     0
16 Heinemann, W.        Bösleben              1 - 430,0  1 - 418,0  2 - 424,0     0
17 Gehlau, R.           Bechstedt-Wagd        1 - 428,0  0 -   0,0  1 - 428,0     0
18 Staffel, Chr.        Bösleben              1 - 428,0  1 - 385,0  2 - 406,5     0
19 Döll, J.             Plaue                 1 - 426,0  1 - 428,0  2 - 427,0     0
20 Rosenberg, T.        Stadtilm              2 - 424,0  1 - 409,0  3 - 419,0   409
21 Mocigamba, M.        Stadtilm              1 - 424,0  0 -   0,0  1 - 424,0     0
22 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      1 - 424,0  2 - 423,0  3 - 423,3   424
23 Uhlig, A.            Ilmenau               1 - 423,0  1 - 383,0  2 - 403,0     0
24 Künzel, M.           Bösleben              1 - 423,0  1 - 416,0  2 - 419,5     0
25 Schmidt, M.          Altenfeld             2 - 422,0  2 - 415,0  4 - 418,5   440
26 Block, F.            Plaue                 1 - 421,0  1 - 378,0  2 - 399,5     0
27 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        2 - 420,5  2 - 409,0  4 - 414,8   378
28 Vogler, M.           Ichtershausen II      1 - 420,0  2 - 411,5  3 - 414,3   420
29 Kirst, G.            Bösleben              1 - 420,0  1 - 376,0  2 - 398,0     0
30 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        1 - 419,0  1 - 417,0  2 - 418,0   417
31 Bergmann, K.         Altenfeld             2 - 418,0  2 - 433,5  4 - 425,8   444
32 Wendelmuth, V.       Stadtilm              2 - 415,5  1 - 425,0  3 - 418,7   425
33 Böhme, St.           Stadtilm              2 - 415,5  1 - 386,0  3 - 405,7   386
34 Wuchold, R.          Stadtilm              2 - 411,5  1 - 413,0  3 - 412,0   413
35 Köhler, R.           Geraberg II           1 - 411,0  2 - 431,5  3 - 424,7   406
36 Müller, J.           Geraberg II           2 - 410,0  2 - 403,5  4 - 406,8   373
37 Eichler, R.          Plaue                 1 - 409,0  1 - 394,0  2 - 401,5     0
38 Rose, H.-J.          Gräfinau-A. II        1 - 409,0  0 -   0,0  1 - 409,0   409
39 Künzel, U.           Bösleben              1 - 408,0  1 - 383,0  2 - 395,5     0
40 Lämmerhirt, M.       Gräfinau-A. II        2 - 405,5  2 - 439,0  4 - 422,3   399
41 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        1 - 404,0  2 - 481,0  3 - 455,3   468
42 Maier, M.            Ichtershausen II      1 - 403,0  2 - 407,0  3 - 405,7   403
43 Heyder, M.           Altenfeld             2 - 402,5  2 - 421,0  4 - 411,8   402
44 Steingräber, W.      Geraberg II           2 - 402,0  2 - 411,0  4 - 406,5   401
45 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        2 - 401,0  2 - 423,0  4 - 412,0   431
46 Schmidt, F.          Ichtershausen II      1 - 399,0  0 -   0,0  1 - 399,0   399
47 Peter, R.            Gräfinau-A. II        2 - 398,0  2 - 411,0  4 - 404,5   426
48 Gampe, M.            Geraberg II           2 - 397,0  0 -   0,0  2 - 397,0     0
49 Langer, M.           Ichtershausen II      1 - 395,0  2 - 373,5  3 - 380,7   395
50 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        1 - 393,0  0 -   0,0  1 - 393,0     0
51 May, P.              Ichtershausen II      1 - 393,0  2 - 389,5  3 - 390,7   393
52 Krause, M.           Gräfinau-A. II        1 - 391,0  0 -   0,0  1 - 391,0   391
53 Lämmer, R.           Geraberg II           1 - 389,0  0 -   0,0  1 - 389,0     0
54 Kunert, K.           Altenfeld             2 - 388,0  2 - 410,5  4 - 399,3   415
55 Linse, F.            Geraberg II           2 - 387,5  2 - 425,0  4 - 406,3   425
56 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        2 - 369,5  1 - 419,0  3 - 386,0     0
57 Grosch, U.           Gräfinau-A. II        1 - 367,0  1 - 394,0  2 - 380,5     0
58 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        2 - 362,5  2 - 441,0  4 - 401,8   364
59 Escher, J.           Altenfeld             1 - 361,0  1 - 405,0  2 - 383,0   361
60 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        2 - 352,5  1 - 383,0  3 - 362,7   343

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]