[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 02.10.09
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (KEIL001) 



Auswertung nach  3  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  111   Ichtershausen II    2512    St. Isserstedt     447
              Bechstedt-Wagd      2415    K.-H. Rohr         435

Sp.Nr.  112   Gräfinau-A. II      2508    H. Bechmann        456
              Ilmenau       / MBR 2640    M. Siegfried       462
                                          T. Günther         462

Sp.Nr.  113   Altenfeld           2511    K. Bergmann        445
              Geraberg II         2422    R. Heß             443

Sp.Nr.  114   Langewiesen II
              Bösleben            Ausfall wegen technischen Defekts

Sp.Nr.  115   Plaue               2457    T. Weilemann       445
              Stadtilm            2525    H. Döring          444

MBR = Mannschaftsbahnrekord


Das Sp.Nr. 118 Ilmenau - Langewiesen II (4. Spieltag) wurde seitens
Langewiesen II vom 03.10. auf den 14.11., 13.00 Uhr, verlegt.

Aktueller Tabellenstand

 1    KSV Blau-Weiß Stadtilm        2 Spiele    4  :  0 SWP   5061  Kegel
 2    SV 1990 Bösleben              2 Spiele    4  :  0 SWP   4878  Kegel
 3    KSC 08 Ilmenau                3 Spiele    4  :  2 SWP   7818  Kegel
 4    SG Altenfeld                  3 Spiele    4  :  2 SWP   7394  Kegel
 5    KV "Gut Holz" Plaue           2 Spiele    2  :  2 SWP   5028  Kegel
 6    KuF Ichtershausen II          2 Spiele    2  :  2 SWP   4825  Kegel
 7    SV 1976 Bechstedt-Wagd        3 Spiele    2  :  4 SWP   7555  Kegel
 8    SV 08 Geraberg II             3 Spiele    2  :  4 SWP   7445  Kegel
 9    TSV 1865 Langewiesen II       1 Spiel     0  :  2 SWP   2420  Kegel
10    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   3 Spiele    0  :  6 SWP   7192  Kegel

Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Wilhelmi, A.         Altenfeld             1 - 468,0  1 - 397,0  2 - 432,5   397
 2 Günther, T.          Ilmenau               2 - 468,0  0 -   0,0  2 - 468,0   462
 3 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        1 - 456,0  1 - 444,0  2 - 450,0     0
 4 Papenfuß, U.         Ilmenau               2 - 447,5  1 - 425,0  3 - 440,0   446
 5 Kahl, W.             Ilmenau               1 - 447,0  1 - 435,0  2 - 441,0     0
 6 Schmidt, D.          Plaue                 1 - 446,0  1 - 409,0  2 - 427,5   409
 7 Siegfried, M.        Ilmenau               2 - 446,0  1 - 413,0  3 - 435,0   462
 8 Heß, R.              Geraberg II           2 - 442,5  1 - 410,0  3 - 431,7   443
 9 Gubrilo, M.          Ilmenau               2 - 441,0  1 - 446,0  3 - 442,7   417
10 Oschmann, L.         Plaue                 1 - 439,0  1 - 403,0  2 - 421,0   403
11 Döring, H.           Stadtilm              2 - 436,0  0 -   0,0  2 - 436,0   444
12 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        1 - 435,0  0 -   0,0  1 - 435,0   435
13 Herda, K.            Stadtilm              1 - 432,0  0 -   0,0  1 - 432,0     0
14 Klaua, R.            Ilmenau               1 - 430,0  1 - 422,0  2 - 426,0   430
15 Anschütz, H.         Plaue                 1 - 430,0  0 -   0,0  1 - 430,0     0
16 Heinemann, W.        Bösleben              1 - 430,0  1 - 418,0  2 - 424,0     0
17 Gehlau, R.           Bechstedt-Wagd        1 - 428,0  0 -   0,0  1 - 428,0     0
18 Staffel, Chr.        Bösleben              1 - 428,0  1 - 385,0  2 - 406,5     0
19 Döll, J.             Plaue                 1 - 426,0  1 - 428,0  2 - 427,0   428
20 Rosenberg, T.        Stadtilm              2 - 424,0  0 -   0,0  2 - 424,0   415
21 Mocigamba, M.        Stadtilm              1 - 424,0  0 -   0,0  1 - 424,0   424
22 Künzel, M.           Bösleben              1 - 423,0  1 - 416,0  2 - 419,5     0
23 Uhlig, A.            Ilmenau               1 - 423,0  1 - 383,0  2 - 403,0   423
24 Block, F.            Plaue                 1 - 421,0  1 - 378,0  2 - 399,5   378
25 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        2 - 420,5  1 - 440,0  3 - 427,0   398
26 Kirst, G.            Bösleben              1 - 420,0  1 - 376,0  2 - 398,0     0
27 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        1 - 419,0  0 -   0,0  1 - 419,0   419
28 Böhme, St.           Stadtilm              2 - 415,5  0 -   0,0  2 - 415,5   408
29 Wendelmuth, V.       Stadtilm              2 - 415,5  0 -   0,0  2 - 415,5   425
30 Lämmerhirt, M.       Gräfinau-A. II        1 - 412,0  2 - 439,0  3 - 430,0   438
31 Wuchold, R.          Stadtilm              2 - 411,5  0 -   0,0  2 - 411,5   409
32 Köhler, R.           Geraberg II           1 - 411,0  1 - 457,0  2 - 434,0   411
33 Müller, J.           Geraberg II           2 - 410,0  1 - 434,0  3 - 418,0   411
34 Eichler, R.          Plaue                 1 - 409,0  1 - 394,0  2 - 401,5   394
35 Künzel, U.           Bösleben              1 - 408,0  1 - 383,0  2 - 395,5     0
36 Schmidt, M.          Altenfeld             1 - 404,0  2 - 415,0  3 - 411,3   413
37 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        1 - 404,0  1 - 494,0  2 - 449,0   404
38 Heyder, M.           Altenfeld             1 - 403,0  2 - 421,0  3 - 415,0   425
39 Steingräber, W.      Geraberg II           2 - 402,0  1 - 421,0  3 - 408,3   407
40 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        2 - 401,0  1 - 415,0  3 - 405,7   388
41 Gampe, M.            Geraberg II           2 - 397,0  0 -   0,0  2 - 397,0   364
42 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        1 - 393,0  0 -   0,0  1 - 393,0     0
43 Bergmann, K.         Altenfeld             1 - 392,0  2 - 433,5  3 - 419,7   445
44 Lämmer, R.           Geraberg II           1 - 389,0  0 -   0,0  1 - 389,0     0
45 Linse, F.            Geraberg II           2 - 387,5  1 - 425,0  3 - 400,0   386
46 Peter, R.            Gräfinau-A. II        1 - 370,0  2 - 411,0  3 - 397,3   392
47 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        2 - 369,5  1 - 419,0  3 - 386,0   371
48 Grosch, U.           Gräfinau-A. II        1 - 367,0  1 - 394,0  2 - 380,5     1
49 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        1 - 362,0  1 - 383,0  2 - 372,5     1
50 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        1 - 361,0  2 - 441,0  3 - 414,3   446
51 Kunert, K.           Altenfeld             1 - 361,0  2 - 410,5  3 - 394,0   409

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.



        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]