[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau,  01.11.09
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (KEIL001) 



Auswertung nach  5  Spieltagen
------------------------------

Nachholespiel des 2. Spieltages:
Sp.Nr.  110   Stadtilm            2598    M. Plogsties        444
              Langewiesen II      2460    R. Dörfer           440
----------

Sp.Nr.  121   Geraberg II         2518    F. Linse            449
              Bechstedt-Wagd      2615    M. Meinhardt        492

Sp.Nr.  122   Langewiesen II      2540    R. Dörfer/T. Roepke 446
              Gräfinau-A. II      2544    R. Möller           452

Sp.Nr.  123   Ichtershausen II    2461    F. Schmidt          447
              Stadtilm            2398    T. Rosenberg        430

Sp.Nr.  124   Plaue
              Ilmenau             Wertung 0 : 2 Punkte
Wegen nicht eindeutiger Vereinbarungen zur Spielverlegung und einer
im Zusammenhang damit stehenden weiteren Spielverlegung in einer
anderen Staffel konnte dieses Spiel nicht wie angesetzt ausgetragen
werden. Eine Begründung geht den beteiligten Mannschaften zu.

Sp.Nr.  125   Altenfeld           2538    K. Bergmann         450
              Bösleben            2464    U. Künzel           432


Aktueller Tabellenstand

 1    SG Altenfeld                  5 Spiele    8  :  2 SWP  12405  Kegel
 2    KSC 08 Ilmenau                4 Spiele    6  :  2 SWP   7818  Kegel
 3    SV 1976 Bechstedt-Wagd        5 Spiele    6  :  4 SWP  12717  Kegel
 4    KSV Blau-Weiß Stadtilm        5 Spiele    6  :  4 SWP  12460  Kegel
 5    SV 1990 Bösleben              3 Spiele    4  :  2 SWP   7342  Kegel
 6    KuF Ichtershausen II          4 Spiele    4  :  4 SWP   9720  Kegel
 7    SV 08 Geraberg II             5 Spiele    4  :  6 SWP  12480  Kegel
 8    KV "Gut Holz" Plaue           3 Spiele    2  :  4 SWP   5028  Kegel
 9    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   5 Spiele    2  :  8 SWP  12068  Kegel
10    TSV 1865 Langewiesen II       3 Spiele    0  :  6 SWP   7420  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung (mindestens 1 Auswärtsspiel)

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Günther, T.          Ilmenau               2 - 468,0  0 -   0,0  2 - 468,0     0
 2 Möller, R.           Gräfinau-A. II        1 - 452,0  0 -   0,0  1 - 452,0   452
 3 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        2 - 450,0  2 - 445,5  4 - 447,8   444
 4 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        2 - 448,0  2 - 481,0  4 - 464,5   492
 5 Papenfuß, U.         Ilmenau               2 - 447,5  1 - 425,0  3 - 440,0     0
 6 Kahl, W.             Ilmenau               1 - 447,0  1 - 435,0  2 - 441,0     0
 7 Siegfried, M.        Ilmenau               2 - 446,0  1 - 413,0  3 - 435,0     0
 8 Schmidt, D.          Plaue                 1 - 446,0  1 - 409,0  2 - 427,5     0
 9 Heß, R.              Geraberg II           2 - 442,5  3 - 424,7  5 - 431,8   403
10 Gubrilo, M.          Ilmenau               2 - 441,0  1 - 446,0  3 - 442,7     0
11 Dörfer, R.           Langewiesen II        1 - 440,0  1 - 418,0  2 - 429,0     1
12 Wilhelmi, A.         Altenfeld             2 - 439,5  1 - 397,0  3 - 425,3     0
13 Oschmann, L.         Plaue                 1 - 439,0  1 - 403,0  2 - 421,0     0
14 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        1 - 435,0  1 - 406,0  2 - 420,5     0
15 Herda, K.            Stadtilm              1 - 432,0  0 -   0,0  1 - 432,0     0
16 Anschütz, H.         Plaue                 1 - 430,0  0 -   0,0  1 - 430,0     0
17 Klaua, R.            Ilmenau               1 - 430,0  1 - 422,0  2 - 426,0     0
18 Gehlau, R.           Bechstedt-Wagd        1 - 428,0  0 -   0,0  1 - 428,0     0
19 Rosenberg, T.        Stadtilm              3 - 426,0  2 - 426,0  5 - 426,0   430
20 Döll, J.             Plaue                 1 - 426,0  1 - 428,0  2 - 427,0     0
21 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        2 - 424,0  1 - 417,0  3 - 421,7   429
22 Mocigamba, M.        Stadtilm              1 - 424,0  0 -   0,0  1 - 424,0     0
23 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      1 - 424,0  3 - 414,3  4 - 416,8   397
24 Uhlig, A.            Ilmenau               1 - 423,0  1 - 383,0  2 - 403,0     0
25 Staffel, Chr.        Bösleben              2 - 423,0  1 - 385,0  3 - 410,3   418
26 Hedler, T.           Langewiesen II        1 - 423,0  2 - 402,5  3 - 409,3   406
27 Döring, H.           Stadtilm              3 - 422,0  2 - 402,0  5 - 414,0   394
28 Schmidt, M.          Altenfeld             2 - 422,0  3 - 416,7  5 - 418,8   420
29 Plogsties, M.        Stadtilm              1 - 421,0  2 - 420,5  3 - 420,7   421
30 Block, F.            Plaue                 1 - 421,0  1 - 378,0  2 - 399,5     0
31 Vogler, M.           Ichtershausen II      1 - 420,0  3 - 408,7  4 - 411,5   403
32 Künzel, U.           Bösleben              2 - 420,0  1 - 383,0  3 - 407,7   432
33 Bergmann, K.         Altenfeld             2 - 418,0  3 - 439,0  5 - 430,6   450
34 Heinemann, W.        Bösleben              2 - 417,0  1 - 418,0  3 - 417,3   404
35 Lämmerhirt, M.       Gräfinau-A. II        3 - 416,0  2 - 439,0  5 - 425,2   437
36 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        3 - 415,7  2 - 409,0  5 - 413,0   406
37 Künzel, M.           Bösleben              2 - 415,0  1 - 416,0  3 - 415,3   407
38 Köhler, R.           Geraberg II           1 - 411,0  3 - 436,7  4 - 430,3   447
39 Wuchold, R.          Stadtilm              3 - 410,7  2 - 416,5  5 - 413,0   409
40 Kirst, G.            Bösleben              2 - 410,0  1 - 376,0  3 - 398,7   400
41 Müller, J.           Geraberg II           2 - 410,0  3 - 406,0  5 - 407,6   411
42 Eichler, R.          Plaue                 1 - 409,0  1 - 394,0  2 - 401,5     0
43 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        3 - 409,0  2 - 423,0  5 - 414,6   425
44 Rose, H.-J.          Gräfinau-A. II        1 - 409,0  0 -   0,0  1 - 409,0     0
45 Gießler, M.          Gräfinau-A. II        1 - 408,0  0 -   0,0  1 - 408,0   408
46 Scheit, U.           Bösleben              1 - 403,0  0 -   0,0  1 - 403,0   403
47 Maier, M.            Ichtershausen II      1 - 403,0  3 - 404,3  4 - 404,0   399
48 Heyder, M.           Altenfeld             2 - 402,5  3 - 417,3  5 - 411,4   410
49 Steingräber, W.      Geraberg II           2 - 402,0  3 - 408,0  5 - 405,6   402
50 Krause, M.           Gräfinau-A. II        2 - 401,5  0 -   0,0  2 - 401,5   412
51 Böhme, St.           Stadtilm              3 - 401,0  2 - 406,5  5 - 403,2   372
52 Leipnitz, R.         Langewiesen II        1 - 401,0  2 - 419,5  3 - 413,3   413
53 Meißner, B.          Langewiesen II        1 - 401,0  2 - 410,5  3 - 407,3   420
54 Wendelmuth, V.       Stadtilm              3 - 401,0  2 - 429,0  5 - 412,2   372
55 Schmidt, F.          Ichtershausen II      1 - 399,0  1 - 447,0  2 - 423,0   447
56 Streit, P.           Gräfinau-A. II        1 - 398,0  0 -   0,0  1 - 398,0   398
57 Peter, R.            Gräfinau-A. II        2 - 398,0  2 - 411,0  4 - 404,5     0
58 Gampe, M.            Geraberg II           2 - 397,0  1 - 406,0  3 - 400,0   406
59 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        1 - 396,0  2 - 412,5  3 - 407,0   429
60 Langer, M.           Ichtershausen II      1 - 395,0  3 - 384,7  4 - 387,3   407
61 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        1 - 393,0  0 -   0,0  1 - 393,0     0
62 May, P.              Ichtershausen II      1 - 393,0  2 - 389,5  3 - 390,7     0
63 Lämmer, R.           Geraberg II           1 - 389,0  0 -   0,0  1 - 389,0     0
64 Kunert, K.           Altenfeld             2 - 388,0  3 - 418,7  5 - 406,4   435
65 Linse, F.            Geraberg II           2 - 387,5  3 - 433,0  5 - 414,8   449
66 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        3 - 387,3  2 - 441,0  5 - 408,8   437
67 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        3 - 386,0  1 - 419,0  4 - 394,3   419
68 Grosch, U.           Gräfinau-A. II        1 - 367,0  1 - 394,0  2 - 380,5     0
69 Escher, J.           Altenfeld             1 - 361,0  2 - 401,0  3 - 387,7   397
70 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        2 - 352,5  1 - 383,0  3 - 362,7     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]