[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 21.03.10
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (KEIL001) 



Auswertung nach  17 Spieltagen
------------------------------
Nacholespiel vom 3. Spieltag:
Sp.Nr.  114   Langewiesen II      2553    H.-J. Zahl         465
              Bösleben            2569    U. Künzel          451
---
Sp.Nr.  181   Plaue               2375    T. Weilemann       449
              Bechstedt-Wagd      2548    M. Meinhardt       446

Sp.Nr.  182   Stadtilm            2422    St. Böhme          458
              Bösleben            2409    G. Kirst           427

Sp.Nr.  183   Altenfeld           2575    K. Bergmann / EBR  491
              Langewiesen II      2467    B. Meißner         467

Sp.Nr.  184   Geraberg II         2457    Ch. Thiem          452
              Ilmenau             2539    T. Günther         462

Sp.Nr.  185   Ichtershausen II    2404    H. Hertel          437
              Gräfinau-A. II      2447    R. Möller          441

EBR = Einzelbahnrekord

Aktueller Tabellenstand

 1  KSC 08 Ilmenau               26 :  8 SWP  (ges.Tab)  4 SWP  17712 A-Kegel
 2  SV 1976 Bechstedt-Wagd       26 :  8 SWP  (ges.Tab)  0 SWP  17766 A-Kegel *)
 3  KSV Blau-Weiß Stadtilm       22 : 12 SWP
 4  SV 1990 Bösleben             18 : 16 SWP
 5  SG Altenfeld                 16 : 18 SWP  (ges.Tab)  4 SWP  17333 A-Kegel
 6  KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  16 : 18 SWP  (ges.Tab)  4 SWP  16978 A-Kegel
 7  KV "Gut Holz" Plaue          16 : 18 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  17705 A-Kegel
 8  SV 08 Geraberg II            12 : 22 SWP
 9  KuF Ichtershausen II         10 : 24 SWP
10  TSV 1865 Langewiesen II       8 : 26 SWP

*) Bei Bechstedt-Wagd mussten die Auswärtsholz in Stadtilm gegen Plaue abgezogen
werden, weil Ilmenau in Stadtilm keine Auswärtsholz erzielen konnte (siehe Wertung
des Sp.Nr. 124, 0 : 2 Pkt. für Ilmenau, 0 : 0 Kegel).

Einzelwertung nach  17 Spieltagen (mindestens 5 Auswärtsspiele)
---------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Weilemann, T.        Plaue                 7 - 446,4  7 - 441,9 14 - 444,1   449
 2 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        8 - 445,5  8 - 448,4 16 - 446,9   419
 3 Schmidt, D.          Plaue                 7 - 438,6  5 - 432,8 12 - 436,2     0
 4 Günther, T.          Ilmenau               8 - 437,0  6 - 429,3 14 - 433,7   462
 5 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        7 - 433,3  6 - 434,3 13 - 433,8   427
 6 Siegfried, M.        Ilmenau               8 - 432,1  7 - 438,9 15 - 435,3   408
 7 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        8 - 429,1  8 - 450,1 16 - 439,6   446
 8 Papenfuß, U.         Ilmenau               7 - 428,6  6 - 437,5 13 - 432,7   433
 9 Gubrilo, M.          Ilmenau               7 - 427,4  8 - 442,6 15 - 435,5   420
10 Rosenberg, T.        Stadtilm              8 - 425,9  9 - 412,7 17 - 418,9   379
11 Anschütz, H.         Plaue                 7 - 422,7  5 - 396,8 12 - 411,9     0
12 Schmidt, M.          Altenfeld             8 - 422,3  9 - 425,4 17 - 423,9   443
13 Dörfer, R.           Langewiesen II        6 - 421,8  4 - 410,0 10 - 417,1     1
14 Oschmann, L.         Plaue                 6 - 421,5  5 - 421,2 11 - 421,4     0
15 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      6 - 421,3  7 - 410,9 13 - 415,7   404
16 Döll, J.             Plaue                 9 - 421,0  7 - 410,9 16 - 416,6   386
17 Plogsties, M.        Stadtilm              6 - 420,7  9 - 414,9 15 - 417,2   403
18 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        9 - 420,3  8 - 430,0 17 - 424,9   437
19 Heyder, M.           Altenfeld             8 - 420,0  8 - 422,5 16 - 421,3     0
20 Wendelmuth, V.       Stadtilm              8 - 419,6  8 - 432,8 16 - 426,2     0
21 Wilhelmi, A.         Altenfeld             7 - 419,6  6 - 415,8 13 - 417,8   403
22 Lämmerhirt, M.       Gräfinau-A. II        9 - 418,2  8 - 438,6 17 - 427,8   398
23 Schmidt, F.          Ichtershausen II      6 - 417,8  7 - 414,3 13 - 415,9   398
24 Bergmann, K.         Altenfeld             7 - 417,3  8 - 442,1 15 - 430,5   491
25 Klaua, R.            Ilmenau               5 - 417,2  7 - 426,0 12 - 422,3     1
26 Leipnitz, R.         Langewiesen II        9 - 417,0  8 - 426,9 17 - 421,6   436
27 Kunert, K.           Altenfeld             7 - 417,0  9 - 430,1 16 - 424,4   430
28 Künzel, M.           Bösleben              7 - 416,6  9 - 392,1 16 - 402,8   450
29 Kirst, G.            Bösleben              7 - 416,1  8 - 393,0 15 - 403,8   427
30 Heß, R.              Geraberg II           7 - 416,0  9 - 419,2 16 - 417,8   402
31 Rose, 1/Crämer 4     Gräfinau-A. II        5 - 416,0  0 -   0,0  5 - 416,0   401
32 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        7 - 415,4  7 - 431,7 14 - 423,6   397
33 Uhlig, A.            Ilmenau               7 - 415,1  8 - 425,4 15 - 420,6   419
34 Scholz, A.           Langewiesen II        8 - 413,1  8 - 412,1 16 - 412,6   412
35 Staffel, Chr.        Bösleben              8 - 412,5  9 - 410,9 17 - 411,6   415
36 Müller, J.           Geraberg II           8 - 412,3  9 - 398,7 17 - 405,1   408
37 Vogler, M.           Ichtershausen II      8 - 412,0  8 - 408,9 16 - 410,4   381
38 Hedler, T.           Langewiesen II        9 - 411,1  8 - 410,8 17 - 410,9   393
39 Künzel, U.           Bösleben              8 - 410,8  9 - 388,8 17 - 399,1   388
40 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        8 - 409,9  7 - 417,0 15 - 413,2     0
41 Scheit, U.           Bösleben              7 - 408,7  8 - 396,3 15 - 402,1   382
42 Döring, H.           Stadtilm              8 - 408,3  9 - 404,7 17 - 406,4   384
43 Eichler, R.          Plaue                 6 - 408,3  2 - 361,0  8 - 396,5     0
44 Heinemann, W.        Bösleben              8 - 407,9  9 - 409,8 17 - 408,9   394
45 Wuchold, R.          Stadtilm              6 - 407,7  9 - 423,2 15 - 417,0   370
46 Böhme, St.           Stadtilm              7 - 405,3  9 - 405,9 16 - 405,6   458
47 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        8 - 404,4  6 - 427,8 14 - 414,4   394
48 Maier, M.            Ichtershausen II      7 - 402,0  7 - 390,6 14 - 396,3   406
49 Block, F.            Plaue                 9 - 401,6  7 - 396,4 16 - 399,3   438
50 Escher, J.           Altenfeld             7 - 399,9  6 - 406,3 13 - 402,8   393
51 Peter, R.            Gräfinau-A. II        7 - 399,9  7 - 412,4 14 - 406,1   391
52 Meißner, B.          Langewiesen II        8 - 398,6  6 - 425,5 14 - 410,1   467
53 Steingräber, W.      Geraberg II           8 - 398,1  6 - 408,7 14 - 402,6   398
54 May, P.              Ichtershausen II      8 - 396,8  6 - 385,3 14 - 391,9     0
55 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        9 - 396,2  8 - 415,1 17 - 405,1   388
56 Linse, F.            Geraberg II           7 - 385,7  8 - 413,0 15 - 400,3   389
57 Gampe, M.            Geraberg II           6 - 385,5  4 - 391,3 10 - 387,8     0
58 Langer, M.           Ichtershausen II      6 - 382,8  5 - 384,2 11 - 383,5   378

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]