[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 07.03.10
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (KEIL001) 



Auswertung nach  16 Spieltagen
------------------------------
Sp.Nr.  176   Bechstedt-Wagd      2541    M. Meinhardt       472
              Stadtilm            2445    T. Rosenberg       422

Sp.Nr.  177   Langewiesen II      2587    R. Dörfer          463
              Plaue               2561    J. Döll            452

Sp.Nr.  178   Bösleben            2388    W. Heinemann       418
              Geraberg II         2323    J. Müller          423

Sp.Nr.  179   Gräfinau-A. II      2574    H. Schambach       469
              Altenfeld           2539    K. Bergmann        456

Sp.Nr.  180   Ilmenau             2659    M. Gubrilo         464
              Ichtershausen II    2624    F. Schmidt         468


Aktueller Tabellenstand

 1    SV 1976 Bechstedt-Wagd       16 Spiele   24  :  8 SWP  41085  Kegel
 2    KSC 08 Ilmenau               16 Spiele   24  :  8 SWP  38577  Kegel
 3    KSV Blau-Weiß Stadtilm       16 Spiele   20  : 12 SWP  39951  Kegel
 4    SV 1990 Bösleben             15 Spiele   16  : 14 SWP  36247  Kegel
 5    KV "Gut Holz" Plaue          16 Spiele   16  : 16 SWP  37542  Kegel
 6    SG Altenfeld                 16 Spiele   14  : 18 SWP  40215  Kegel
 7    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  16 Spiele   14  : 18 SWP  39562  Kegel
 8    SV 08 Geraberg II            16 Spiele   12  : 20 SWP  39219  Kegel
 9    KuF Ichtershausen II         16 Spiele   10  : 22 SWP  38846  Kegel
10    TSV 1865 Langewiesen II      15 Spiele    8  : 22 SWP  37281  Kegel

Das Sp. Nr. 114 Langewiesen II - Bösleben wird am 14.03.2010, 9.00 Uhr, nachgeholt.

Auswertung nach 16 Spieltagen (noch ohne Sp.Nr. 176)
Einzelwertung (nindestens 5 Auswärtsspiele)
-------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        7 - 449,3  7 - 451,4 14 - 450,4     0
 2 Weilemann, T.        Plaue                 7 - 446,4  6 - 440,7 13 - 443,8   449
 3 Schmidt, D.          Plaue                 7 - 438,6  5 - 432,8 12 - 436,2   445
 4 Siegfried, M.        Ilmenau               7 - 435,6  7 - 438,9 14 - 437,2   452
 5 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        6 - 434,3  5 - 433,8 11 - 434,1     0
 6 Günther, T.          Ilmenau               7 - 433,4  6 - 429,3 13 - 431,5   440
 7 Gubrilo, M.          Ilmenau               6 - 428,7  8 - 442,6 14 - 436,6   464
 8 Papenfuß, U.         Ilmenau               6 - 427,8  6 - 437,5 12 - 432,7   444
 9 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        7 - 426,7  7 - 447,0 14 - 436,9     0
10 Rosenberg, T.        Stadtilm              7 - 426,4  8 - 416,9 15 - 421,3     0
11 Plogsties, M.        Stadtilm              5 - 423,6  8 - 416,4 13 - 419,2     0
12 Anschütz, H.         Plaue                 7 - 422,7  5 - 396,8 12 - 411,9     0
13 Schmidt, M.          Altenfeld             8 - 422,3  8 - 423,3 16 - 422,8   420
14 Dörfer, R.           Langewiesen II        6 - 421,8  4 - 410,0 10 - 417,1   463
15 Oschmann, L.         Plaue                 6 - 421,5  5 - 421,2 11 - 421,4     0
16 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      6 - 421,3  6 - 412,0 12 - 416,7   446
17 Döll, J.             Plaue                 9 - 421,0  6 - 415,0 15 - 418,6   452
18 Lämmerhirt, M.       Gräfinau-A. II        8 - 420,8  8 - 438,6 16 - 429,7   447
19 Heyder, M.           Altenfeld             8 - 420,0  8 - 422,5 16 - 421,3   435
20 Wendelmuth, V.       Stadtilm              7 - 420,0  8 - 432,8 15 - 426,8     0
21 Wilhelmi, A.         Altenfeld             7 - 419,6  5 - 418,4 12 - 419,1   419
22 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        6 - 418,5  6 - 426,2 12 - 422,3   398
23 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        8 - 418,3  7 - 432,1 15 - 424,7     0
24 Schmidt, F.          Ichtershausen II      6 - 417,8  6 - 417,0 12 - 417,4   468
25 Bergmann, K.         Altenfeld             7 - 417,3  7 - 435,1 14 - 426,2   456
26 Klaua, R.            Ilmenau               5 - 417,2  7 - 426,0 12 - 422,3   398
27 Kunert, K.           Altenfeld             7 - 417,0  8 - 430,1 15 - 424,0   380
28 Heß, R.              Geraberg II           7 - 416,0  8 - 421,4 15 - 418,9   384
29 Leipnitz, R.         Langewiesen II        8 - 414,6  7 - 428,7 15 - 421,2   451
30 Uhlig, A.            Ilmenau               6 - 414,5  8 - 425,4 14 - 420,7   461
31 Hedler, T.           Langewiesen II        8 - 413,4  7 - 407,6 15 - 410,7   430
32 Scholz, A.           Langewiesen II        7 - 413,3  7 - 412,0 14 - 412,6   435
33 Scheit, U.           Bösleben              5 - 412,8  8 - 396,3 13 - 402,6   376
34 Staffel, Chr.        Bösleben              6 - 412,3  9 - 410,9 15 - 411,5   409
35 Müller, J.           Geraberg II           8 - 412,3  8 - 397,5 16 - 404,9   423
36 Wuchold, R.          Stadtilm              5 - 412,2  8 - 429,9 13 - 423,1     0
37 Vogler, M.           Ichtershausen II      8 - 412,0  7 - 412,9 15 - 412,4   448
38 Künzel, M.           Bösleben              6 - 411,0  9 - 392,1 15 - 399,7   391
39 Kirst, G.            Bösleben              5 - 410,8  8 - 393,0 13 - 399,8   397
40 Döring, H.           Stadtilm              7 - 409,9  8 - 407,3 15 - 408,5     0
41 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        8 - 409,9  6 - 426,2 14 - 416,9     0
42 Heinemann, W.        Bösleben              6 - 409,8  9 - 409,8 15 - 409,8   418
43 Eichler, R.          Plaue                 6 - 408,3  2 - 361,0  8 - 396,5     0
44 Künzel, U.           Bösleben              6 - 407,8  9 - 388,8 15 - 396,4   397
45 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        7 - 405,9  5 - 427,8 12 - 415,0     0
46 Böhme, St.           Stadtilm              6 - 403,2  8 - 399,4 14 - 401,0     0
47 Maier, M.            Ichtershausen II      7 - 402,0  6 - 388,0 13 - 395,5   396
48 Block, F.            Plaue                 9 - 401,6  6 - 389,5 15 - 396,7   403
49 Peter, R.            Gräfinau-A. II        6 - 401,3  7 - 412,4 13 - 407,3   440
50 Escher, J.           Altenfeld             7 - 399,9  5 - 409,0 12 - 403,7   429
51 Steingräber, W.      Geraberg II           8 - 398,1  5 - 410,8 13 - 403,0   388
52 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        8 - 397,3  8 - 415,1 16 - 406,2   418
53 May, P.              Ichtershausen II      8 - 396,8  6 - 385,3 14 - 391,9   402
54 Meißner, B.          Langewiesen II        7 - 388,9  5 - 421,0 12 - 402,3     1
55 Linse, F.            Geraberg II           7 - 385,7  7 - 416,4 14 - 401,1   373
56 Gampe, M.            Geraberg II           6 - 385,5  4 - 391,3 10 - 387,8   373
57 Langer, M.           Ichtershausen II      6 - 382,8  4 - 385,8 10 - 384,0     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]