[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 28.02.10
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (KEIL001) 



Auswertung nach  15 Spieltagen
------------------------------
Nachholespiel vom 6. Spieltag (ausgetragen am 13.02.2010;
Entschuldigung für die verspätete Aufnahme in die Tabelle)
Sp.Nr.  128   Gräfinau-A. II      2505    R. Möller          438
              Plaue               2477    H. Anschütz        461
---

Sp.Nr.  171   Langewiesen II      2504    T. Höland          451
              Bechstedt-Wagd      2645    M. Meinhardt       477

Sp.Nr.  172   Geraberg II         2507    A. Steingräber     453
              Stadtilm            2514    M. Plogsties       443

Sp.Nr.  173   Plaue               2454    D. Schmidt         457
              Gräfinau-A. II      2378    P. Crämer          447

Sp.Nr.  174   Ichtershausen II    2367    M. Vogler          414
              Bösleben            2345    G. Kirst           421

Sp.Nr.  175   Altenfeld           2547    K. Bergmann        443
              Ilmenau             2602    T. Günther         447


Aktueller Tabellenstand

 1    SV 1976 Bechstedt-Wagd       15 Spiele   22  :  8 SWP  38544  Kegel
 2    KSC 08 Ilmenau               15 Spiele   22  :  8 SWP  35918  Kegel
 3    KSV Blau-Weiß Stadtilm       15 Spiele   20  : 10 SWP  37506  Kegel
 4    KV "Gut Holz" Plaue          15 Spiele   16  : 14 SWP  34981  Kegel
 5    SV 1990 Bösleben             14 Spiele   14  : 14 SWP  33859  Kegel
 6    SG Altenfeld                 15 Spiele   14  : 16 SWP  37676  Kegel
 7    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  15 Spiele   12  : 18 SWP  36988  Kegel
 8    SV 08 Geraberg II            15 Spiele   12  : 18 SWP  36896  Kegel
 9    KuF Ichtershausen II         15 Spiele   10  : 20 SWP  36222  Kegel
10    TSV 1865 Langewiesen II      14 Spiele    6  : 22 SWP  34694  Kegel

Ich bitte darum, mir den Spieltermin des Nachholespiels Nr. 114
Langewiesen - Bösleben mitzuteilen. Der Termin muss vor dem 20.03.10
liegen.

Einzelwertung (mindestens 4 Auswärtsspiele) 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        7 - 449,3  7 - 451,4 14 - 450,4   460
 2 Weilemann, T.        Plaue                 6 - 446,0  6 - 440,7 12 - 443,3   399
 3 Schmidt, D.          Plaue                 6 - 437,5  5 - 432,8 11 - 435,4   457
 4 Siegfried, M.        Ilmenau               7 - 435,6  6 - 436,7 13 - 436,1   434
 5 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        6 - 434,3  5 - 433,8 11 - 434,1   445
 6 Günther, T.          Ilmenau               7 - 433,4  5 - 427,2 12 - 430,8   447
 7 Gubrilo, M.          Ilmenau               6 - 428,7  7 - 439,6 13 - 434,5   430
 8 Papenfuß, U.         Ilmenau               6 - 427,8  5 - 436,2 11 - 431,6   440
 9 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        7 - 426,7  7 - 447,0 14 - 436,9   477
10 Rosenberg, T.        Stadtilm              7 - 426,4  8 - 416,9 15 - 421,3   431
11 Köhler, R.           Geraberg II           4 - 425,5  8 - 427,1 12 - 426,6   409
12 Plogsties, M.        Stadtilm              5 - 423,6  8 - 416,4 13 - 419,2   443
13 Kunert, K.           Altenfeld             6 - 423,2  8 - 430,1 14 - 427,1   437
14 Anschütz, H.         Plaue                 7 - 422,7  5 - 396,8 12 - 411,9   412
15 Schmidt, M.          Altenfeld             7 - 422,6  8 - 423,3 15 - 422,9   411
16 Dörfer, R.           Langewiesen II        6 - 421,8  3 - 392,3  9 - 412,0   366
17 Oschmann, L.         Plaue                 6 - 421,5  5 - 421,2 11 - 421,4   388
18 Heß, R.              Geraberg II           6 - 421,3  8 - 421,4 14 - 421,4   438
19 Lämmerhirt, M.       Gräfinau-A. II        8 - 420,8  7 - 437,4 15 - 428,5   425
20 Wendelmuth, V.       Stadtilm              7 - 420,0  8 - 432,8 15 - 426,8   435
21 Rose, 1/Crämer 3     Gräfinau-A. II        4 - 419,8  0 -   0,0  4 - 419,8   447
22 Wilhelmi, A.         Altenfeld             6 - 419,7  5 - 418,4 11 - 419,1   413
23 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        6 - 418,5  5 - 431,8 11 - 424,5     0
24 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        8 - 418,3  7 - 432,1 15 - 424,7   426
25 Heyder, M.           Altenfeld             7 - 417,9  8 - 422,5 15 - 420,3   425
26 Klaua, R.            Ilmenau               5 - 417,2  6 - 430,7 11 - 424,5   413
27 Döll, J.             Plaue                 8 - 417,1  6 - 415,0 14 - 416,2   419
28 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      5 - 416,4  6 - 412,0 11 - 414,0   405
29 Leipnitz, R.         Langewiesen II        8 - 414,6  6 - 425,0 14 - 419,1   441
30 Uhlig, A.            Ilmenau               6 - 414,5  7 - 420,3 13 - 417,6   438
31 Hedler, T.           Langewiesen II        8 - 413,4  6 - 403,8 14 - 409,3   412
32 Scholz, A.           Langewiesen II        7 - 413,3  6 - 408,2 13 - 410,9   411
33 Scheit, U.           Bösleben              5 - 412,8  7 - 399,1 12 - 404,8   404
34 Staffel, Chr.        Bösleben              6 - 412,3  8 - 411,1 14 - 411,6   390
35 Wuchold, R.          Stadtilm              5 - 412,2  8 - 429,9 13 - 423,1   409
36 Künzel, M.           Bösleben              6 - 411,0  8 - 392,3 14 - 400,3   375
37 Bergmann, K.         Altenfeld             6 - 410,8  7 - 435,1 13 - 423,9   443
38 Kirst, G.            Bösleben              5 - 410,8  7 - 392,4 12 - 400,1   421
39 Müller, J.           Geraberg II           7 - 410,7  8 - 397,5 15 - 403,7   376
40 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        8 - 409,9  6 - 426,2 14 - 416,9   419
41 Döring, H.           Stadtilm              7 - 409,9  8 - 407,3 15 - 408,5   388
42 Heinemann, W.        Bösleben              6 - 409,8  8 - 408,8 14 - 409,2   347
43 Eichler, R.          Plaue                 6 - 408,3  2 - 361,0  8 - 396,5     0
44 Schmidt, F.          Ichtershausen II      5 - 407,8  6 - 417,0 11 - 412,8   388
45 Künzel, U.           Bösleben              6 - 407,8  8 - 387,8 14 - 396,4   408
46 Vogler, M.           Ichtershausen II      7 - 406,9  7 - 412,9 14 - 409,9   414
47 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        7 - 405,9  5 - 427,8 12 - 415,0     0
48 Böhme, St.           Stadtilm              6 - 403,2  8 - 399,4 14 - 401,0   408
49 Maier, M.            Ichtershausen II      6 - 403,0  6 - 388,0 12 - 395,5   402
50 Block, F.            Plaue                 8 - 401,4  6 - 389,5 14 - 396,3   401
51 Peter, R.            Gräfinau-A. II        6 - 401,3  6 - 407,8 12 - 404,6   388
52 Steingräber, W.      Geraberg II           7 - 399,6  5 - 410,8 12 - 404,3   426
53 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        8 - 397,3  7 - 414,7 15 - 405,4   354
54 May, P.              Ichtershausen II      7 - 396,0  6 - 385,3 13 - 391,1   357
55 Escher, J.           Altenfeld             6 - 395,0  5 - 409,0 11 - 401,4   418
56 Meißner, B.          Langewiesen II        7 - 388,9  5 - 421,0 12 - 402,3   423
57 Gampe, M.            Geraberg II           5 - 388,0  4 - 391,3  9 - 389,4     0
58 Linse, F.            Geraberg II           6 - 387,8  7 - 416,4 13 - 403,2   405
59 Langer, M.           Ichtershausen II      6 - 382,8  4 - 385,8 10 - 384,0     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]