[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 21.02.10
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (KEIL001) 



Auswertung nach  14 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  166   Bechstedt-Wagd      2577    E. Franke          445
              Geraberg II         2342    R. Köhler          444

Sp.Nr.  167   Gräfinau-A. II      2463    H. Bechmann        448
              Langewiesen II      2501    T. Roepke          471

Sp.Nr.  168   Stadtilm            2462    V. Wendelmuth      438
              Ichtershausen II    2438    M. Wallberg        442

Sp.Nr.  169   Ilmenau             2487    U. Papenfuß        434
              Plaue               2587    T. Weilemann       484

Sp.Nr.  170   Bösleben            2402    Ch. Staffel        426
              Altenfeld           2380    K. Enders          415


Aktueller Tabellenstand

 1    SV 1976 Bechstedt-Wagd       14 Spiele   20  :  8 SWP  35899  Kegel
 2    KSC 08 Ilmenau               14 Spiele   20  :  8 SWP  33316  Kegel
 3    KSV Blau-Weiß Stadtilm       14 Spiele   18  : 10 SWP  34992  Kegel
 4    SV 1990 Bösleben             13 Spiele   14  : 12 SWP  31514  Kegel
 5    KV "Gut Holz" Plaue          13 Spiele   14  : 12 SWP  30050  Kegel
 6    SG Altenfeld                 14 Spiele   14  : 14 SWP  35129  Kegel
 7    SV 08 Geraberg II            14 Spiele   12  : 16 SWP  34389  Kegel
 8    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  13 Spiele   10  : 16 SWP  32105  Kegel
 9    KuF Ichtershausen II         14 Spiele    8  : 20 SWP  33855  Kegel
10    TSV 1865 Langewiesen II      13 Spiele    6  : 20 SWP  32190  Kegel

Auswertung nach 14 Spieltagen (mindestens 4 Auswärtsspiele)
Einzelwertung
-----------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        6 - 447,5  7 - 451,4 13 - 449,6   441
 2 Weilemann, T.        Plaue                 5 - 447,2  5 - 449,0 10 - 448,1   484
 3 Schmidt, D.          Plaue                 5 - 437,2  4 - 426,8  9 - 432,6   431
 4 Siegfried, M.        Ilmenau               6 - 435,8  6 - 436,7 12 - 436,3   419
 5 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        5 - 432,2  5 - 433,8 10 - 433,0   445
 6 Günther, T.          Ilmenau               6 - 431,2  5 - 427,2 11 - 429,4   409
 7 Gubrilo, M.          Ilmenau               5 - 428,4  7 - 439,6 12 - 434,9   423
 8 Oschmann, L.         Plaue                 5 - 428,2  5 - 421,2 10 - 424,7   423
 9 Rosenberg, T.        Stadtilm              6 - 425,7  8 - 416,9 14 - 420,6   434
10 Köhler, R.           Geraberg II           4 - 425,5  7 - 429,7 11 - 428,2   444
11 Papenfuß, U.         Ilmenau               5 - 425,4  5 - 436,2 10 - 430,8   434
12 Kunert, K.           Altenfeld             6 - 423,2  7 - 429,1 13 - 426,4     0
13 Schmidt, M.          Altenfeld             7 - 422,6  7 - 425,0 14 - 423,8   389
14 Heinemann, W.        Bösleben              5 - 422,4  8 - 408,8 13 - 414,0   401
15 Dörfer, R.           Langewiesen II        6 - 421,8  2 - 405,5  8 - 417,8     0
16 Heß, R.              Geraberg II           6 - 421,3  7 - 419,0 13 - 420,1   353
17 Lämmerhirt, M.       Gräfinau-A. II        7 - 420,1  6 - 438,8 13 - 428,8   418
18 Wilhelmi, A.         Altenfeld             6 - 419,7  4 - 419,8 10 - 419,7   374
19 Plogsties, M.        Stadtilm              4 - 418,8  8 - 416,4 12 - 417,2   392
20 Döll, J.             Plaue                 7 - 418,6  5 - 414,2 12 - 416,8   408
21 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        6 - 418,5  5 - 431,8 11 - 424,5     0
22 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        6 - 418,3  7 - 447,0 13 - 433,8   424
23 Klaua, R.            Ilmenau               4 - 418,3  6 - 430,7 10 - 425,7     0
24 Künzel, M.           Bösleben              5 - 418,2  8 - 392,3 13 - 402,2   397
25 Heyder, M.           Altenfeld             7 - 417,9  7 - 422,1 14 - 420,0   413
26 Wendelmuth, V.       Stadtilm              6 - 417,5  8 - 432,8 14 - 426,2   438
27 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        7 - 417,1  7 - 432,1 14 - 424,6   418
28 Staffel, Chr.        Bösleben              5 - 416,8  8 - 411,1 13 - 413,3   426
29 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      5 - 416,4  5 - 413,4 10 - 414,9   426
30 Anschütz, H.         Plaue                 6 - 416,3  4 - 393,0 10 - 407,0   422
31 Scheit, U.           Bösleben              4 - 415,0  7 - 399,1 11 - 404,9   408
32 Leipnitz, R.         Langewiesen II        8 - 414,6  5 - 421,8 13 - 417,4   422
33 Döring, H.           Stadtilm              6 - 413,5  8 - 407,3 14 - 409,9   395
34 Hedler, T.           Langewiesen II        8 - 413,4  5 - 402,2 13 - 409,1   405
35 Scholz, A.           Langewiesen II        7 - 413,3  5 - 407,6 12 - 410,9   410
36 Wuchold, R.          Stadtilm              4 - 413,0  8 - 429,9 12 - 424,3   424
37 Bergmann, K.         Altenfeld             6 - 410,8  6 - 433,8 12 - 422,3   399
38 Müller, J.           Geraberg II           7 - 410,7  7 - 400,6 14 - 405,6   413
39 Block, F.            Plaue                 7 - 409,9  5 - 387,2 12 - 400,4   419
40 Uhlig, A.            Ilmenau               5 - 409,8  7 - 420,3 12 - 415,9   395
41 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        7 - 408,6  6 - 426,2 13 - 416,7   432
42 Kirst, G.            Bösleben              4 - 408,3  7 - 392,4 11 - 398,2   399
43 Eichler, R.          Plaue                 6 - 408,3  2 - 361,0  8 - 396,5     0
44 Schmidt, F.          Ichtershausen II      5 - 407,8  5 - 422,8 10 - 415,3   432
45 Künzel, U.           Bösleben              5 - 407,8  8 - 387,8 13 - 395,5   371
46 Vogler, M.           Ichtershausen II      7 - 406,9  6 - 412,7 13 - 409,5   417
47 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        7 - 405,9  5 - 427,8 12 - 415,0   417
48 Peter, R.            Gräfinau-A. II        5 - 404,0  5 - 412,6 10 - 408,3   419
49 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        7 - 403,4  6 - 417,2 13 - 409,8   397
50 Maier, M.            Ichtershausen II      6 - 403,0  5 - 385,2 11 - 394,9     0
51 Böhme, St.           Stadtilm              5 - 402,2  8 - 399,4 13 - 400,5   379
52 Steingräber, W.      Geraberg II           7 - 399,6  4 - 407,0 11 - 402,3   380
53 May, P.              Ichtershausen II      7 - 396,0  5 - 391,0 12 - 393,9   360
54 Escher, J.           Altenfeld             6 - 395,0  4 - 406,8 10 - 399,7   390
55 Meißner, B.          Langewiesen II        7 - 388,9  4 - 420,5 11 - 400,4   403
56 Gampe, M.            Geraberg II           5 - 388,0  4 - 391,3  9 - 389,4   376
57 Linse, F.            Geraberg II           6 - 387,8  6 - 418,3 12 - 403,1   376
58 Langer, M.           Ichtershausen II      6 - 382,8  4 - 385,8 10 - 384,0     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]