[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 14.02.10
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (KEIL001) 



Auswertung nach  13 Spieltagen
------------------------------

Nachholespiel vom 7. Spieltag:
Sp.Nr.  132   Plaue               2520    T. Weilemann       448
              Langewiesen II      2319    H.-J. Zahl         428
----------

Sp.Nr.  161   Gräfinau-A. II      2506    M. Lämmerhirt      460
              Bechstedt-Wagd      2558    M. Rösler          455

Sp.Nr.  162   Ichtershausen II    2385    D. Schiller        449
              Geraberg II         2405    R. Köhler          451

Sp.Nr.  163   Langewiesen II      2525    R. Leipnitz        452
              Ilmenau             2580    M. Gubrilo         461

Sp.Nr.  164   Altenfeld           2572    M. Heyder          448
              Stadtilm            2525    V. Wendelmuth      446

Sp.Nr.  165   Plaue               2487    L. Oschmann        437
              Bösleben            2457    M. Künzel          433
Das Spielergebnis des Sp. Nr. 165 habe ich der Presse entnommen! Der Spielbericht
fehlt mir noch. Bitte umgehend nachreichen.

Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau               13 Spiele   20  :  6 SWP  30829  Kegel
 2    SV 1976 Bechstedt-Wagd       13 Spiele   18  :  8 SWP  33322  Kegel
 3    KSV Blau-Weiß Stadtilm       13 Spiele   16  : 10 SWP  32530  Kegel
 4    SG Altenfeld                 13 Spiele   14  : 12 SWP  32749  Kegel
 5    SV 1990 Bösleben             12 Spiele   12  : 12 SWP  29112  Kegel
 6    KV "Gut Holz" Plaue          12 Spiele   12  : 12 SWP  27463  Kegel
 7    SV 08 Geraberg II            13 Spiele   12  : 14 SWP  32047  Kegel
 8    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  12 Spiele   10  : 14 SWP  29642  Kegel
 9    KuF Ichtershausen II         13 Spiele    8  : 18 SWP  31417  Kegel
10    TSV 1865 Langewiesen II      12 Spiele    4  : 20 SWP  29689  Kegel

Einzelwertung (mindestens 4 Auswärtsspiele) 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        6 - 447,5  6 - 453,2 12 - 450,3   455
 2 Schmidt, D.          Plaue                 4 - 438,8  4 - 426,8  8 - 432,8   434
 3 Weilemann, T.        Plaue                 4 - 438,0  5 - 449,0  9 - 444,1   425
 4 Siegfried, M.        Ilmenau               6 - 435,8  5 - 440,2 11 - 437,8   454
 5 Heß, R.              Geraberg II           5 - 435,0  7 - 419,0 12 - 425,7   385
 6 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        5 - 432,2  4 - 431,0  9 - 431,7   425
 7 Günther, T.          Ilmenau               6 - 431,2  4 - 431,8 10 - 431,4   422
 8 Oschmann, L.         Plaue                 4 - 429,5  5 - 421,2  9 - 424,9   437
 9 Wilhelmi, A.         Altenfeld             5 - 428,8  4 - 419,8  9 - 424,8   445
10 Gubrilo, M.          Ilmenau               5 - 428,4  6 - 442,3 11 - 436,0   461
11 Schmidt, M.          Altenfeld             6 - 428,2  7 - 425,0 13 - 426,5   439
12 Rosenberg, T.        Stadtilm              6 - 425,7  7 - 414,4 13 - 419,6   438
13 Papenfuß, U.         Ilmenau               5 - 425,4  4 - 436,8  9 - 430,4   423
14 Kunert, K.           Altenfeld             6 - 423,2  7 - 429,1 13 - 426,4   414
15 Heinemann, W.        Bösleben              5 - 422,4  7 - 409,9 12 - 415,1   423
16 Dörfer, R.           Langewiesen II        6 - 421,8  2 - 405,5  8 - 417,8   393
17 Döll, J.             Plaue                 6 - 420,3  5 - 414,2 11 - 417,5   417
18 Lämmerhirt, M.       Gräfinau-A. II        7 - 420,1  5 - 443,0 12 - 429,7   460
19 Plogsties, M.        Stadtilm              4 - 418,8  7 - 419,9 11 - 419,5   427
20 Heyder, M.           Altenfeld             6 - 418,7  7 - 422,1 13 - 420,5   448
21 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        6 - 418,5  5 - 431,8 11 - 424,5   447
22 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        6 - 418,3  6 - 450,8 12 - 434,6   409
23 Klaua, R.            Ilmenau               4 - 418,3  6 - 430,7 10 - 425,7   393
24 Künzel, M.           Bösleben              5 - 418,2  7 - 391,6 12 - 402,7   433
25 Wendelmuth, V.       Stadtilm              6 - 417,5  7 - 432,0 13 - 425,3   446
26 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        7 - 417,1  6 - 434,5 13 - 425,2   426
27 Staffel, Chr.        Bösleben              5 - 416,8  7 - 409,0 12 - 412,3   425
28 Anschütz, H.         Plaue                 5 - 415,2  4 - 393,0  9 - 405,3   415
29 Scheit, U.           Bösleben              4 - 415,0  6 - 397,7 10 - 404,6   418
30 Hedler, T.           Langewiesen II        7 - 414,6  5 - 402,2 12 - 409,4   405
31 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      4 - 414,0  5 - 413,4  9 - 413,7     0
32 Scholz, A.           Langewiesen II        6 - 413,8  5 - 407,6 11 - 411,0   413
33 Leipnitz, R.         Langewiesen II        7 - 413,6  5 - 421,8 12 - 417,0   452
34 Döring, H.           Stadtilm              6 - 413,5  7 - 409,0 13 - 411,1   406
35 Bergmann, K.         Altenfeld             5 - 413,2  6 - 433,8 11 - 424,5   414
36 Wuchold, R.          Stadtilm              4 - 413,0  7 - 430,7 11 - 424,3     0
37 Müller, J.           Geraberg II           6 - 410,3  7 - 400,6 13 - 405,1   386
38 Uhlig, A.            Ilmenau               5 - 409,8  6 - 424,5 11 - 417,8   427
39 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        7 - 408,6  5 - 425,0 12 - 415,4   430
40 Kirst, G.            Bösleben              4 - 408,3  6 - 391,3 10 - 398,1   397
41 Block, F.            Plaue                 6 - 408,3  5 - 387,2 11 - 398,7   359
42 Eichler, R.          Plaue                 6 - 408,3  2 - 361,0  8 - 396,5     0
43 Künzel, U.           Bösleben              5 - 407,8  7 - 390,1 12 - 397,5   361
44 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        7 - 405,9  4 - 430,5 11 - 414,8   413
45 Vogler, M.           Ichtershausen II      6 - 405,2  6 - 412,7 12 - 408,9   414
46 Peter, R.            Gräfinau-A. II        5 - 404,0  4 - 411,0  9 - 407,1   398
47 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        7 - 403,4  5 - 421,2 12 - 410,8   412
48 Maier, M.            Ichtershausen II      6 - 403,0  5 - 385,2 11 - 394,9   344
49 Steingräber, W.      Geraberg II           6 - 402,8  4 - 407,0 10 - 404,5   383
50 Böhme, St.           Stadtilm              5 - 402,2  7 - 402,3 12 - 402,3     0
51 May, P.              Ichtershausen II      6 - 402,0  5 - 391,0 11 - 397,0   391
52 Schmidt, F.          Ichtershausen II      4 - 401,8  5 - 422,8  9 - 413,4   384
53 Escher, J.           Altenfeld             5 - 396,0  4 - 406,8  9 - 400,8   412
54 Gampe, M.            Geraberg II           4 - 391,0  4 - 391,3  8 - 391,1     0
55 Linse, F.            Geraberg II           5 - 390,2  6 - 418,3 11 - 405,5   373
56 Meißner, B.          Langewiesen II        6 - 386,5  4 - 420,5 10 - 400,1   413
57 Langer, M.           Ichtershausen II      6 - 382,8  4 - 385,8 10 - 384,0     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]