[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 17.01.10
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (KEIL001) 



Auswertung nach  11 Spieltagen
------------------------------

Nachholespiel vom 8. Spieltag:
Sp.Nr.  136   Bechstedt-Wagd      2609    M. Rösler          479
              Plaue               2630    J. Döll            470
-----

Sp.Nr.  151   Ilmenau             2610    M. Siegfried       458
              Bechstedt-Wagd      2504    M. Rösler          465

Sp.Nr.  152   Altenfeld           2508    K. Kunert          437
              Ichtershausen II    2524    M. Vogler          435

Sp.Nr.  153   Gräfinau-A. II      2502    M. Lämmerhirt      440
              Bösleben            2500    U. Scheit          441

Sp.Nr.  154   Plaue
              Geraberg II         nicht gemeldet

Sp.Nr.  155   Langewiesen II      2489    H.-J. Zahl         460
              Stadtilm            2542    V. Wendelmuth      440


Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau               11 Spiele   16  :  6 SWP  25615  Kegel
 2    SV 1976 Bechstedt-Wagd       11 Spiele   14  :  8 SWP  28201  Kegel
 3    KSV Blau-Weiß Stadtilm       11 Spiele   14  :  8 SWP  27477  Kegel
 4    SG Altenfeld                 11 Spiele   12  : 10 SWP  27698  Kegel
 5    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  10 Spiele   10  : 10 SWP  24706  Kegel
 6    SV 1990 Bösleben             10 Spiele   10  : 10 SWP  24276  Kegel
 7    KV "Gut Holz" Plaue           8 Spiele    8  :  8 SWP  17644  Kegel
 8    KuF Ichtershausen II         11 Spiele    8  : 14 SWP  26559  Kegel
 9    SV 08 Geraberg II            10 Spiele    6  : 14 SWP  24689  Kegel
10    TSV 1865 Langewiesen II       9 Spiele    4  : 14 SWP  22562  Kegel

Einzelwertung  (mindestens 3 Auswärtsspiele)

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Heß, R.              Geraberg II           3 - 447,0  6 - 418,8  9 - 428,2     0
 2 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        5 - 446,0  5 - 447,4 10 - 446,7   465
 3 Weilemann, T.        Plaue                 3 - 438,0  2 - 455,5  5 - 445,0   455
 4 Dörfer, R.           Langewiesen II        5 - 434,8  1 - 418,0  6 - 432,0     1
 5 Schmidt, D.          Plaue                 3 - 434,3  2 - 418,5  5 - 428,0     0
 6 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        4 - 434,0  3 - 442,0  7 - 437,4     1
 7 Günther, T.          Ilmenau               5 - 433,0  4 - 431,8  9 - 432,4   431
 8 Schmidt, M.          Altenfeld             5 - 432,2  6 - 422,7 11 - 427,0   429
 9 Siegfried, M.        Ilmenau               5 - 432,2  4 - 439,5  9 - 435,4   458
10 Oschmann, L.         Plaue                 4 - 429,5  2 - 419,5  6 - 426,2   432
11 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        4 - 427,5  4 - 428,0  8 - 427,8   460
12 Klaua, R.            Ilmenau               3 - 426,7  5 - 426,6  8 - 426,6   429
13 Papenfuß, U.         Ilmenau               4 - 426,0  4 - 436,8  8 - 431,4     0
14 Wilhelmi, A.         Altenfeld             4 - 424,3  3 - 411,3  7 - 418,7   409
15 Döll, J.             Plaue                 5 - 423,6  2 - 429,0  7 - 425,1   470
16 Leipnitz, R.         Langewiesen II        5 - 423,6  4 - 414,3  9 - 419,4   390
17 Rosenberg, T.        Stadtilm              5 - 423,2  6 - 410,5 11 - 416,3   433
18 Anschütz, H.         Plaue                 4 - 423,0  1 - 392,0  5 - 416,8   408
19 Scholz, A.           Langewiesen II        4 - 422,5  4 - 406,3  8 - 414,4   411
20 Heinemann, W.        Bösleben              4 - 422,3  6 - 411,3 10 - 415,7   408
21 Lämmerhirt, M.       Gräfinau-A. II        6 - 421,3  4 - 438,8 10 - 428,3   440
22 Gubrilo, M.          Ilmenau               4 - 420,3  5 - 441,0  9 - 431,8   446
23 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        5 - 420,2  5 - 458,2 10 - 439,2   380
24 Kunert, K.           Altenfeld             5 - 419,8  6 - 431,7 11 - 426,3   437
25 Künzel, U.           Bösleben              4 - 419,5  6 - 388,8 10 - 401,1   414
26 Heyder, M.           Altenfeld             5 - 419,4  6 - 417,8 11 - 418,5   397
27 Hedler, T.           Langewiesen II        5 - 416,8  4 - 401,5  9 - 410,0   399
28 Plogsties, M.        Stadtilm              3 - 416,0  6 - 421,7  9 - 419,8   422
29 Müller, J.           Geraberg II           4 - 415,8  6 - 394,3 10 - 402,9     0
30 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        6 - 415,7  5 - 436,8 11 - 425,3   416
31 Döring, H.           Stadtilm              5 - 415,0  6 - 405,2 11 - 409,6   404
32 Staffel, Chr.        Bösleben              4 - 414,8  6 - 406,5 10 - 409,8   414
33 Künzel, M.           Bösleben              4 - 414,5  6 - 391,7 10 - 400,8   407
34 Scheit, U.           Bösleben              3 - 414,0  5 - 401,0  8 - 405,9   441
35 Bergmann, K.         Altenfeld             5 - 413,2  5 - 437,8 10 - 425,5     0
36 Wuchold, R.          Stadtilm              4 - 413,0  6 - 431,0 10 - 423,8   420
37 Kirst, G.            Bösleben              3 - 412,0  5 - 392,8  8 - 400,0   416
38 Wendelmuth, V.       Stadtilm              5 - 411,8  6 - 437,8 11 - 426,0   440
39 Block, F.            Plaue                 5 - 411,6  2 - 392,0  7 - 406,0   423
40 Steingräber, W.      Geraberg II           4 - 411,5  4 - 407,0  8 - 409,3     0
41 Rose, 1/Crämer 2     Gräfinau-A. II        3 - 410,7  0 -   0,0  3 - 410,7     0
42 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      3 - 409,7  5 - 413,4  8 - 412,0   434
43 Eichler, R.          Plaue                 5 - 409,0  1 - 394,0  6 - 406,5   442
44 Krause, M.           Gräfinau-A. II        3 - 406,0  1 - 404,0  4 - 405,5   404
45 Uhlig, A.            Ilmenau               4 - 405,5  5 - 424,2  9 - 415,9   407
46 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        6 - 405,0  4 - 426,0 10 - 413,4   408
47 Vogler, M.           Ichtershausen II      5 - 405,0  5 - 412,4 10 - 408,7   435
48 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        6 - 404,7  3 - 432,3  9 - 413,9   443
49 Peter, R.            Gräfinau-A. II        4 - 402,3  3 - 415,3  7 - 407,9   424
50 Böhme, St.           Stadtilm              5 - 402,2  6 - 398,8 11 - 400,4   423
51 Schmidt, F.          Ichtershausen II      4 - 401,8  4 - 432,5  8 - 417,1     0
52 Maier, M.            Ichtershausen II      5 - 401,6  4 - 395,5  9 - 398,9   402
53 May, P.              Ichtershausen II      5 - 401,6  4 - 391,0  9 - 396,9   428
54 Linse, F.            Geraberg II           3 - 400,0  5 - 425,4  8 - 415,9     0
55 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        6 - 398,3  4 - 423,5 10 - 408,4   402
56 Escher, J.           Altenfeld             4 - 391,3  4 - 408,3  8 - 399,8   418
57 Gampe, M.            Geraberg II           4 - 391,0  3 - 394,7  7 - 392,6     0
58 Meißner, B.          Langewiesen II        4 - 390,5  3 - 423,0  7 - 404,4     0
59 Langer, M.           Ichtershausen II      5 - 381,0  4 - 385,8  9 - 383,1   405

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]