[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 16.11.08
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  7  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  131   Gräfinau-A. II      2553    P. Crämer          459
              Bittstädt           2390    R. Schädtrich      425

Sp.Nr.  132   Geraberg II         2535    F. Linse           448
              Bechstedt-Wagd      2551    Chr. Rohr          447

Sp.Nr.  133   Langewiesen II      2614    R. Reinboth        490
              Bösleben            2576    U. Künzel          466

Sp.Nr.  134   Ilmenau             2610    M. Siegfried / EBR 481
              Plaue               2540    T. Weilemann       436

Sp.Nr.  135   Gräfenroda          2447    F. Leihbecher      451
              Ichtershausen II    2407    T. Jäger           432

EBR = Einzelbahnrekord

Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau                7 Spiele   12  :  2 SWP  17814  Kegel
 2    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   7 Spiele   12  :  2 SWP  17451  Kegel
 3    TSV 1865 Langewiesen II       7 Spiele   10  :  4 SWP  17745  Kegel
 4    SV 1976 Bechstedt-Wagd        7 Spiele   10  :  4 SWP  17572  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II          7 Spiele    8  :  6 SWP  17091  Kegel
 6    SV 08 Geraberg II             7 Spiele    4  : 10 SWP  17356  Kegel
 7    SV 1990 Bösleben              7 Spiele    4  : 10 SWP  17164  Kegel
 8    SV 90 Gräfenroda              7 Spiele    4  : 10 SWP  16920  Kegel
 9    KV "Gut Holz" Plaue           7 Spiele    4  : 10 SWP  16856  Kegel
10    SG 1960 Bittstädt             7 Spiele    2  : 12 SWP  16941  Kegel

Einzelwertung (mindestens 2 Auswärtsspiele)

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Weilemann, T.        Plaue                 4 - 445,0  3 - 422,0  7 - 435,1   436
 2 Papenfuß, U.         Ilmenau               3 - 443,3  4 - 440,5  7 - 441,7   422
 3 Dörfer, R.           Langewiesen II        2 - 441,5  2 - 398,0  4 - 419,8     0
 4 Schädtrich, R.       Bittstädt             4 - 440,5  2 - 445,5  6 - 442,2   425
 5 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        4 - 437,0  3 - 440,7  7 - 438,6   417
 6 Uhlig, A.            Ilmenau               2 - 436,0  2 - 436,0  4 - 436,0     0
 7 Leihbecher, F.       Gräfenroda            3 - 435,7  4 - 412,8  7 - 422,6   451
 8 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        4 - 432,0  3 - 416,7  7 - 425,4   447
 9 Reinboth, R.         Langewiesen II        3 - 431,7  4 - 445,8  7 - 439,7   490
10 Staffel, Ch.         Bösleben              4 - 429,8  3 - 413,0  7 - 422,6   448
11 Schoder, P.          Ichtershausen II      4 - 428,0  3 - 406,3  7 - 418,7   417
12 Leipnitz, R.         Langewiesen II        2 - 427,5  4 - 439,0  6 - 435,2   448
13 Maier, R.            Ichtershausen II      2 - 427,5  0 -   0,0  2 - 427,5     0
14 Steingräber, A.      Geraberg II           3 - 423,7  4 - 439,0  7 - 432,4   421
15 Scholz, A.           Langewiesen II        3 - 423,3  4 - 427,0  7 - 425,4   404
16 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        3 - 422,7  2 - 417,5  5 - 420,6   424
17 Künzel, M.           Bösleben              4 - 419,8  3 - 392,0  7 - 407,9   402
18 Schmidt, D.          Plaue                 2 - 419,5  2 - 418,5  4 - 419,0   434
19 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        3 - 419,3  4 - 429,0  7 - 424,9   459
20 Künzel, U.           Bösleben              4 - 417,8  3 - 397,7  7 - 409,1   466
21 Döll, J.             Plaue                 4 - 417,8  3 - 391,7  7 - 406,6   428
22 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        3 - 417,7  3 - 408,0  6 - 412,8     0
23 Koburger, T.         Ichtershausen II      3 - 417,3  1 - 398,0  4 - 412,5     0
24 Greifeld, S.         Gräfenroda            3 - 416,3  2 - 402,5  5 - 410,8   411
25 Roepke, T.           Langewiesen II        3 - 416,0  4 - 411,3  7 - 413,3   418
26 Siegfried, M.        Ilmenau               2 - 416,0  4 - 431,3  6 - 426,2   481
27 Reinhardt, P.        Bittstädt             3 - 415,7  3 - 404,3  6 - 410,0     0
28 Heinemann, W.        Bösleben              4 - 414,5  2 - 407,5  6 - 412,2   427
29 Köhler, R.           Geraberg II           3 - 412,7  4 - 420,0  7 - 416,9   419
30 Kirst, G.            Bösleben              4 - 412,5  3 - 407,3  7 - 410,3   425
31 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        3 - 411,3  3 - 428,3  6 - 419,8   436
32 Günther, T.          Ilmenau               3 - 410,7  3 - 434,0  6 - 422,3   460
33 May, P.              Ichtershausen II      4 - 408,0  3 - 398,7  7 - 404,0   379
34 Kahl, W.             Ilmenau               3 - 407,3  4 - 426,3  7 - 418,1   417
35 Maier, M.            Ichtershausen II      4 - 407,0  3 - 386,0  7 - 398,0   412
36 Jäger, T.            Ichtershausen II      2 - 405,5  1 - 407,0  3 - 406,0   432
37 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        4 - 405,5  2 - 427,0  6 - 412,7   398
38 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        4 - 405,3  3 - 421,3  7 - 412,1   447
39 Oschmann, L.         Plaue                 3 - 404,3  3 - 403,7  6 - 404,0     0
40 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        4 - 403,8  3 - 404,3  7 - 404,0   418
41 Fiebig, F.           Gräfenroda            3 - 402,3  3 - 396,3  6 - 399,3     0
42 Reinhardt, G.        Bittstädt             3 - 401,3  2 - 424,0  5 - 410,4     0
43 Hahn, M.             Gräfenroda            3 - 400,0  4 - 404,5  7 - 402,6   395
44 Eschrich, D.         Gräfenroda            3 - 398,7  4 - 404,3  7 - 401,9   416
45 Schmidt, K.-J.       Ilmenau               2 - 398,0  3 - 414,0  5 - 407,6   415
46 Linse, F.            Geraberg II           2 - 392,0  3 - 429,7  5 - 414,6   448
47 Eckardt, M.          Gräfenroda            2 - 391,5  4 - 392,3  6 - 392,0   367
48 Block, F.            Plaue                 4 - 390,0  2 - 377,5  6 - 385,8   431
49 Wagner, F.           Gräfinau-A. II        2 - 389,5  2 - 432,0  4 - 410,8   436
50 Müller, J.           Geraberg II           3 - 389,0  4 - 440,3  7 - 418,3   426
51 Scheit, U.           Bösleben              3 - 389,0  2 - 407,5  5 - 396,4   408
52 Schwalbe, P.         Bittstädt             4 - 389,0  3 - 424,7  7 - 404,3   413
53 Schmidt, F.          Ichtershausen II      4 - 388,0  3 - 412,3  7 - 398,4   366
54 Linzmayer, R.        Langewiesen II        3 - 386,7  3 - 411,3  6 - 399,0     0
55 Anschütz, H.         Plaue                 3 - 385,0  3 - 383,0  6 - 384,0   396
56 Steingräber, W.      Geraberg II           3 - 382,3  2 - 427,0  5 - 400,2   433
57 Steingräber, L.      Bittstädt             2 - 381,5  1 - 394,0  3 - 385,7     0
58 Schwabe, M.          Plaue                 2 - 372,0  2 - 343,5  4 - 357,8     0
59 Streit, P.           Gräfinau-A. II        2 - 359,0  2 - 396,0  4 - 377,5   381
60 Lämmer, R.           Geraberg II           2 - 350,0  1 - 409,0  3 - 369,7     1

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]