[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 30.11.08
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  8  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  136   Bittstädt    / MBR  2639    P. Reinhardt       459
              Geraberg II         2326    W. Steingräber     402

Sp.Nr.  137   Bösleben            2415    Ch. Staffel        417
              Gräfinau-A. II      2440    O. Strauch         443

Sp.Nr.  138   Bechstedt-Wagd      2526    E. Franke          464
              Ilmenau             2535    U. Papenfuß        436

Sp.Nr.  139   Ichtershausen II    2417    M. Wallberg        426
              Langewiesen II      2391    A. Scholz          412

Sp.Nr.  140   Plaue               2403    T. Weilemann       419
              Gräfenroda          2273    S. Greifeld        418

MBR = Mannschaftsbahnrekord

Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau                8 Spiele   14  :  2 SWP  20349  Kegel
 2    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   8 Spiele   14  :  2 SWP  19891  Kegel
 3    TSV 1865 Langewiesen II       8 Spiele   10  :  6 SWP  20136  Kegel
 4    SV 1976 Bechstedt-Wagd        8 Spiele   10  :  6 SWP  20098  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II          8 Spiele   10  :  6 SWP  19508  Kegel
 6    KV "Gut Holz" Plaue           8 Spiele    6  : 10 SWP  19259  Kegel
 7    SV 08 Geraberg II             8 Spiele    4  : 12 SWP  19682  Kegel
 8    SG 1960 Bittstädt             8 Spiele    4  : 12 SWP  19580  Kegel
 9    SV 1990 Bösleben              8 Spiele    4  : 12 SWP  19579  Kegel
10    SV 90 Gräfenroda              8 Spiele    4  : 12 SWP  19193  Kegel


Einzelwertung (mindestens 2 Auswärtsspiele)
-------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Weilemann, T.        Plaue                 4 - 445,0  4 - 421,3  8 - 433,1   419  
 2 Papenfuß, U.         Ilmenau               4 - 441,5  4 - 440,5  8 - 441,0   436
 3 Schädtrich, R.       Bittstädt             4 - 440,5  3 - 445,0  7 - 442,4   444
 4 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        4 - 437,0  3 - 440,7  7 - 438,6     0
 5 Bechmann, H. (6)     Gräfinau-A. II        2 - 437,0  0 -   0,0  2 - 437,0   428
 6 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        4 - 432,0  4 - 425,0  8 - 428,5   450
 7 Staffel, Ch.         Bösleben              4 - 429,8  4 - 414,0  8 - 421,9   417
 8 Schoder, P.          Ichtershausen II      4 - 428,0  4 - 409,5  8 - 418,8   419
 9 Maier, R.            Ichtershausen II      2 - 427,5  0 -   0,0  2 - 427,5     0
10 Dörfer, R.           Langewiesen II        3 - 426,3  2 - 398,0  5 - 415,0   396
11 Strauch, O.          Gräfinau-A. II        2 - 425,5  4 - 412,3  6 - 416,7   443
12 Leihbecher, F.       Gräfenroda            4 - 425,0  4 - 412,8  8 - 418,9   393
13 Steingräber, A.      Geraberg II           3 - 423,7  4 - 439,0  7 - 432,4     0
14 Reinboth, R.         Langewiesen II        4 - 423,3  4 - 445,8  8 - 434,5   398
15 Uhlig, A.            Ilmenau               3 - 422,7  2 - 436,0  5 - 428,0   396
16 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        3 - 422,7  2 - 417,5  5 - 420,6     1
17 Leipnitz, R.         Langewiesen II        3 - 421,7  4 - 439,0  7 - 431,6   410
18 Scholz, A.           Langewiesen II        4 - 420,5  4 - 427,0  8 - 423,8   412
19 Künzel, M.           Bösleben              4 - 419,8  4 - 392,8  8 - 406,3   395
20 Schmidt, D.          Plaue                 2 - 419,5  3 - 411,3  5 - 414,6   397
21 Siegfried, M.        Ilmenau               3 - 418,0  4 - 431,3  7 - 425,6   422
22 Döll, J.             Plaue                 4 - 417,8  4 - 395,5  8 - 406,6   407
23 Künzel, U.           Bösleben              4 - 417,8  4 - 393,5  8 - 405,6   381
24 Klaua, R.            Ilmenau               2 - 417,5  3 - 420,7  5 - 419,4   422
25 Koburger, T.         Ichtershausen II      3 - 417,3  1 - 398,0  4 - 412,5     0
26 Greifeld, S.         Gräfenroda            4 - 416,8  2 - 402,5  6 - 412,0   418
27 Reinhardt, P.        Bittstädt             3 - 415,7  4 - 418,0  7 - 417,0   459
28 Heinemann, W.        Bösleben              4 - 414,5  3 - 406,7  7 - 411,1   405
29 Kahl, W.             Ilmenau               4 - 413,5  4 - 426,3  8 - 419,9   432
30 Köhler, R.           Geraberg II           3 - 412,7  4 - 420,0  7 - 416,9     0
31 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        4 - 412,5  4 - 429,0  8 - 420,8   392
32 Kirst, G.            Bösleben              4 - 412,5  4 - 406,3  8 - 409,4   403
33 Günther, T.          Ilmenau               3 - 410,7  3 - 434,0  6 - 422,3     1
34 Roepke, T.           Langewiesen II        4 - 410,3  4 - 411,3  8 - 410,8   393
35 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        4 - 409,3  3 - 408,0  7 - 408,7   384
36 May, P.              Ichtershausen II      4 - 408,0  4 - 400,8  8 - 404,4   407
37 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        4 - 407,8  3 - 428,3  7 - 416,6   397
38 Maier, M.            Ichtershausen II      4 - 407,0  4 - 388,0  8 - 397,5   394
39 Jäger, T.            Ichtershausen II      2 - 405,5  1 - 407,0  3 - 406,0     0
40 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        4 - 405,5  3 - 431,3  7 - 416,6   440
41 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        4 - 405,3  4 - 432,0  8 - 418,6   464
42 Oschmann, L.         Plaue                 3 - 404,3  4 - 403,3  7 - 403,7   402
43 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        4 - 403,8  4 - 398,8  8 - 401,3   382
44 Fiebig, F.           Gräfenroda            3 - 402,3  3 - 396,3  6 - 399,3     0
45 Reinhardt, G.        Bittstädt             3 - 401,3  2 - 424,0  5 - 410,4     0
46 Weidner, M.          Geraberg II           2 - 401,0  3 - 407,3  5 - 404,8   398
47 Schmidt, K.-J.       Ilmenau               2 - 398,0  3 - 414,0  5 - 407,6     0
48 Eschrich, D.         Gräfenroda            4 - 394,8  4 - 404,3  8 - 399,5   383
49 Wagner, F.           Gräfinau-A. II        3 - 391,7  2 - 432,0  5 - 407,8   396
50 Linse, F.            Geraberg II           3 - 391,3  3 - 429,7  6 - 410,5   390
51 Hahn, M.             Gräfenroda            4 - 390,0  4 - 404,5  8 - 397,3   360
52 Block, F.            Plaue                 4 - 390,0  3 - 385,3  7 - 388,0   401
53 Scheit, U.           Bösleben              3 - 389,0  3 - 409,7  6 - 399,3   414
54 Schwalbe, P.         Bittstädt             4 - 389,0  4 - 432,3  8 - 410,6   455
55 Schmidt, F.          Ichtershausen II      4 - 388,0  4 - 406,8  8 - 397,4   390
56 Steingräber, W.      Geraberg II           4 - 387,3  2 - 427,0  6 - 400,5   402
57 Müller, J.           Geraberg II           4 - 385,8  4 - 440,3  8 - 413,0   376
58 Linzmayer, R.        Langewiesen II        4 - 385,5  3 - 411,3  7 - 396,6   382
59 Anschütz, H.         Plaue                 3 - 385,0  3 - 383,0  6 - 384,0     1
60 Eckardt, M.          Gräfenroda            3 - 383,3  4 - 392,3  7 - 388,4   367
61 Steingräber, L.      Bittstädt             2 - 381,5  2 - 394,0  4 - 387,8   394
62 Schwabe, M.          Plaue                 2 - 372,0  2 - 343,5  4 - 357,8     0
63 Lämmer, R.           Geraberg II           3 - 362,7  1 - 409,0  4 - 374,3   388
64 Streit, P.           Gräfinau-A. II        2 - 359,0  2 - 396,0  4 - 377,5     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]