[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 02.11.08
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  6  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  126   Bittstädt           2476    J. Pachtner        452
              Bechstedt-Wagd      2590    M. Meinhardt       460

Sp.Nr.  127   Gräfinau-A. II      2533    R. Peter           452
              Langewiesen II      2507    A. Hedler          449

Sp.Nr.  128   Plaue               2427    T. Weilemann       440
              Geraberg II         2284    A. Steingräber     431

Sp.Nr.  129   Bösleben            2352    Ch. Staffel        411
              Gräfenroda          2339    F. Leihbecher      418

Sp.Nr.  130   Ichtershausen II    2473    P. May             428
              Ilmenau             2458    U. Papenfuß        451


Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau                6 Spiele   10  :  2 SWP  15204  Kegel
 2    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   6 Spiele   10  :  2 SWP  14898  Kegel
 3    TSV 1865 Langewiesen II       6 Spiele    8  :  4 SWP  15131  Kegel
 4    SV 1976 Bechstedt-Wagd        6 Spiele    8  :  4 SWP  15021  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II          6 Spiele    8  :  4 SWP  14684  Kegel
 6    SV 08 Geraberg II             6 Spiele    4  :  8 SWP  14821  Kegel
 7    SV 1990 Bösleben              6 Spiele    4  :  8 SWP  14588  Kegel
 8    KV "Gut Holz" Plaue           6 Spiele    4  :  8 SWP  14316  Kegel
 9    SG 1960 Bittstädt             6 Spiele    2  : 10 SWP  14551  Kegel
10    SV 90 Gräfenroda              6 Spiele    2  : 10 SWP  14473  Kegel


Einzelwertung (mindestens 2 Auswärtsspiele)
-------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Weilemann, T.        Plaue                 3 - 448,0  3 - 422,0  6 - 435,0   440
 2 Schädtrich, R.       Bittstädt             3 - 445,7  2 - 445,5  5 - 445,6   434
 3 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        3 - 443,7  3 - 440,7  6 - 442,2   460
 4 Papenfuß, U.         Ilmenau               3 - 443,3  3 - 446,7  6 - 445,0   451
 5 Dörfer, R.           Langewiesen II        2 - 441,5  2 - 398,0  4 - 419,8     0
 6 Uhlig, A.            Ilmenau               2 - 436,0  2 - 436,0  4 - 436,0   428
 7 Leihbecher, F.       Gräfenroda            3 - 435,7  3 - 400,0  6 - 417,8   418
 8 Reinboth, R.         Langewiesen II        3 - 431,7  3 - 431,0  6 - 431,3   419
 9 Schoder, P.          Ichtershausen II      3 - 431,7  3 - 406,3  6 - 419,0   407
10 Leipnitz, R.         Langewiesen II        2 - 427,5  3 - 436,0  5 - 432,6   431
11 Maier, R.            Ichtershausen II      2 - 427,5  0 -   0,0  2 - 427,5     0
12 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        3 - 427,0  3 - 416,7  6 - 421,8   439
13 Künzel, M.           Bösleben              3 - 425,7  3 - 392,0  6 - 408,8   400
14 Steingräber, A.      Geraberg II           3 - 423,7  3 - 445,0  6 - 434,3   431
15 Staffel, Ch.         Bösleben              3 - 423,7  3 - 413,0  6 - 418,3   411
16 Scholz, A.           Langewiesen II        3 - 423,3  3 - 434,7  6 - 429,0   434
17 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        2 - 422,0  2 - 417,5  4 - 419,8   448
18 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        3 - 419,3  3 - 419,0  6 - 419,2   413
19 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        3 - 417,7  3 - 408,0  6 - 412,8   393
20 May, P.              Ichtershausen II      3 - 417,7  3 - 398,7  6 - 408,2   428
21 Koburger, T.         Ichtershausen II      3 - 417,3  1 - 398,0  4 - 412,5     0
22 Greifeld, S.         Gräfenroda            3 - 416,3  1 - 394,0  4 - 410,8   410
23 Roepke, T.           Langewiesen II        3 - 416,0  3 - 409,0  6 - 412,5   411
24 Siegfried, M.        Ilmenau               2 - 416,0  3 - 414,7  5 - 415,2     1
25 Reinhardt, P.        Bittstädt             3 - 415,7  3 - 404,3  6 - 410,0   399
26 Döll, J.             Plaue                 3 - 414,3  3 - 391,7  6 - 403,0   391
27 Köhler, R.           Geraberg II           3 - 412,7  3 - 420,3  6 - 416,5   407
28 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        3 - 411,3  2 - 424,5  5 - 416,6   426
29 Günther, T.          Ilmenau               3 - 410,7  2 - 421,0  5 - 414,8   404
30 Heinemann, W.        Bösleben              3 - 410,3  2 - 407,5  5 - 409,2     0
31 Kirst, G.            Bösleben              3 - 408,3  3 - 407,3  6 - 407,8   402
32 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        3 - 408,0  2 - 427,0  5 - 415,6   417
33 Kahl, W.             Ilmenau               3 - 407,3  3 - 429,3  6 - 418,3   389
34 Maier, M.            Ichtershausen II      3 - 405,3  3 - 386,0  6 - 395,7   411
35 Oschmann, L.         Plaue                 3 - 404,3  3 - 403,7  6 - 404,0   405
36 Fiebig, F.           Gräfenroda            3 - 402,3  3 - 396,3  6 - 399,3   361
37 Künzel, U.           Bösleben              3 - 401,7  3 - 397,7  6 - 399,7   369
38 Reinhardt, G.        Bittstädt             3 - 401,3  2 - 424,0  5 - 410,4     0
39 Hahn, M.             Gräfenroda            3 - 400,0  3 - 407,7  6 - 403,8   368
40 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        3 - 399,0  3 - 404,3  6 - 401,7   416
41 Eschrich, D.         Gräfenroda            3 - 398,7  3 - 400,3  6 - 399,5   408
42 Schmidt, K.-J.       Ilmenau               2 - 398,0  2 - 413,5  4 - 405,8   389
43 Schmidt, F.          Ichtershausen II      3 - 395,3  3 - 412,3  6 - 403,8   413
44 Linse, F.            Geraberg II           2 - 392,0  2 - 420,5  4 - 406,3     0
45 Eckardt, M.          Gräfenroda            2 - 391,5  3 - 400,7  5 - 397,0   374
46 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        3 - 391,3  3 - 421,3  6 - 406,3   410
47 Wagner, F.           Gräfinau-A. II        2 - 389,5  1 - 428,0  3 - 402,3   428
48 Müller, J.           Geraberg II           3 - 389,0  3 - 445,0  6 - 417,0   353
49 Linzmayer, R.        Langewiesen II        3 - 386,7  3 - 411,3  6 - 399,0   363
50 Steingräber, W.      Geraberg II           3 - 382,3  1 - 421,0  4 - 392,0   362
51 Steingräber, L.      Bittstädt             2 - 381,5  1 - 394,0  3 - 385,7     0
52 Schwalbe, P.         Bittstädt             3 - 381,0  3 - 424,7  6 - 402,8   427
53 Scheit, U.           Bösleben              2 - 379,5  2 - 407,5  4 - 393,5   392
54 Anschütz, H.         Plaue                 2 - 379,5  3 - 383,0  5 - 381,6   377
55 Block, F.            Plaue                 3 - 376,3  2 - 377,5  5 - 376,8   405
56 Schwabe, M.          Plaue                 2 - 372,0  2 - 343,5  4 - 357,8     0
57 Streit, P.           Gräfinau-A. II        2 - 359,0  1 - 411,0  3 - 376,3     0
58 Lämmer, R.           Geraberg II           2 - 350,0  1 - 409,0  3 - 369,7   327

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]