[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  26.10.08
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  5  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  121   Langewiesen II      2555    A. Scholz          455
              Bittstädt           2352    R. Schädtrich      441

Sp.Nr.  122   Bechstedt-Wagd      2602    M. Meinhardt       453
              Plaue               2466    T. Weilemann       462

Sp.Nr.  123   Gräfenroda          2389    F. Fiebig          411
              Gräfinau-A. II      2459    H. Bechmann        446

Sp.Nr.  124   Geraberg II         2552    A. Steingräber     460
              Ichtershausen II    2518    P. Schoder         444
                                          F. Schmidt         444

Sp.Nr.  125   Ilmenau             2590    A. Uhlig           456
              Bösleben            2533    M. Künzel          462


Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau                5 Spiele   10  :  0 SWP  12746  Kegel
 2    TSV 1865 Langewiesen II       5 Spiele    8  :  2 SWP  12624  Kegel
 3    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   5 Spiele    8  :  2 SWP  12365  Kegel
 4    SV 1976 Bechstedt-Wagd        5 Spiele    6  :  4 SWP  12431  Kegel
 5    KuF Ichtershausen II          5 Spiele    6  :  4 SWP  12211  Kegel
 6    SV 08 Geraberg II             5 Spiele    4  :  6 SWP  12537  Kegel
 7    SV 1990 Bösleben              5 Spiele    2  :  8 SWP  12236  Kegel
 8    SV 90 Gräfenroda              5 Spiele    2  :  8 SWP  12134  Kegel
 9    SG 1960 Bittstädt             5 Spiele    2  :  8 SWP  12075  Kegel
10    KV "Gut Holz" Plaue           5 Spiele    2  :  8 SWP  11889  Kegel

Einzelwertung (mindestens 2 Auswärtsspiele) 
-------------------------------------------
   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Weilemann, T.        Plaue                 3 - 448,0  2 - 413,0  5 - 434,0   462
 2 Schädtrich, R.       Bittstädt             3 - 445,7  1 - 457,0  4 - 448,5   441
 3 Leihbecher, F.       Gräfenroda            2 - 444,5  3 - 400,0  5 - 417,8   394
 4 Dörfer, R.           Langewiesen II        2 - 441,5  2 - 398,0  4 - 419,8     0
 5 Papenfuß, U.         Ilmenau               2 - 439,5  3 - 446,7  5 - 443,8   449
 6 Reinboth, R.         Langewiesen II        2 - 438,0  3 - 431,0  5 - 433,8   437
 7 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        2 - 435,5  3 - 440,7  5 - 438,6   453
 8 Schoder, P.          Ichtershausen II      3 - 431,7  2 - 406,0  5 - 421,4   444
 9 Maier, R.            Ichtershausen II      2 - 427,5  0 -   0,0  2 - 427,5     0
10 Künzel, M.           Bösleben              3 - 425,7  2 - 388,0  5 - 410,6   462
11 Staffel, Ch.         Bösleben              3 - 423,7  2 - 414,0  5 - 419,8   425
12 Fiebig, F.           Gräfenroda            2 - 423,0  3 - 396,3  5 - 407,0   411
13 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        2 - 421,0  3 - 416,7  5 - 418,4   441
14 Steingräber, A.      Geraberg II           2 - 420,0  3 - 445,0  5 - 435,0   460
15 Greifeld, S.         Gräfenroda            2 - 419,5  1 - 394,0  3 - 411,0   394
16 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        3 - 419,3  2 - 422,0  5 - 420,4   432
17 Roepke, T.           Langewiesen II        2 - 418,5  3 - 409,0  5 - 412,8   408
18 Scholz, A.           Langewiesen II        2 - 418,0  3 - 434,7  5 - 428,0   455
19 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        3 - 417,7  2 - 415,5  5 - 416,8   385
20 May, P.              Ichtershausen II      3 - 417,7  2 - 384,0  5 - 404,2   424
21 Koburger, T.         Ichtershausen II      3 - 417,3  1 - 398,0  4 - 412,5   415
22 Kahl, W.             Ilmenau               2 - 416,5  3 - 429,3  5 - 424,2   441
23 Siegfried, M.        Ilmenau               2 - 416,0  3 - 414,7  5 - 415,2   393
24 Hahn, M.             Gräfenroda            2 - 416,0  3 - 407,7  5 - 411,0   406
25 Reinhardt, P.        Bittstädt             3 - 415,7  2 - 407,0  5 - 412,2   417
26 Köhler, R.           Geraberg II           2 - 415,5  3 - 420,3  5 - 418,4   391
27 Döll, J.             Plaue                 3 - 414,3  2 - 392,0  5 - 405,4   431
28 Günther, T.          Ilmenau               2 - 414,0  2 - 421,0  4 - 417,5   432
29 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        3 - 411,3  1 - 423,0  4 - 414,3   423
30 Heinemann, W.        Bösleben              3 - 410,3  2 - 407,5  5 - 409,2   442
31 Kirst, G.            Bösleben              3 - 408,3  2 - 410,0  5 - 409,0   416
32 Müller, J.           Geraberg II           2 - 407,0  3 - 445,0  5 - 429,8   459
33 Maier, M.            Ichtershausen II      3 - 405,3  2 - 373,5  5 - 392,6   412
34 Oschmann, L.         Plaue                 3 - 404,3  2 - 403,0  5 - 403,8   427
35 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        2 - 403,5  2 - 427,0  4 - 415,3   424
36 Künzel, U.           Bösleben              3 - 401,7  2 - 412,0  5 - 405,8   413
37 Reinhardt, G.        Bittstädt             3 - 401,3  2 - 424,0  5 - 410,4   434
38 Linzmayer, R.        Langewiesen II        2 - 398,5  3 - 411,3  5 - 406,2   425
39 Schmidt, F.          Ichtershausen II      3 - 395,3  2 - 412,0  5 - 402,0   444
40 Eschrich, D.         Gräfenroda            2 - 394,0  3 - 400,3  5 - 397,8   395
41 Steingräber, W.      Geraberg II           2 - 392,5  1 - 421,0  3 - 402,0     1
42 Linse, F.            Geraberg II           2 - 392,0  2 - 420,5  4 - 406,3     1
43 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        2 - 390,5  3 - 404,3  5 - 398,8   426
44 Wagner, F.           Gräfinau-A. II        2 - 389,5  0 -   0,0  2 - 389,5   423
45 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        2 - 382,0  3 - 421,3  5 - 405,6   437
46 Steingräber, L.      Bittstädt             2 - 381,5  1 - 394,0  3 - 385,7     0
47 Schwalbe, P.         Bittstädt             3 - 381,0  2 - 423,5  5 - 398,0   404
48 Anschütz, H.         Plaue                 2 - 379,5  2 - 386,0  4 - 382,8     0
49 Scheit, U.           Bösleben              2 - 379,5  1 - 423,0  3 - 394,0   375
50 Block, F.            Plaue                 3 - 376,3  1 - 350,0  4 - 369,8   381
51 Schwabe, M.          Plaue                 2 - 372,0  2 - 343,5  4 - 357,8   366
52 Streit, P.           Gräfinau-A. II        2 - 359,0  1 - 411,0  3 - 376,3   350

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter          

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]