[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 13.10.08
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  4  Spieltagen
------------------------------
Nachträglich gemeldetes Ergebnis vom 3. Spieltag:
Sp.Nr.  112   Plaue               2349    D. Schmidt         428
              Ichtershausen II    2360    R. Mayer           419


Sp.Nr.  116   Bittstädt           2504    P. Schwalbe        443
              Plaue               2433    T. Weilemann       464

Sp.Nr.  117   Langewiesen II      2442    A. Scholz          449
              Gräfenroda          2436    F. Fiebig          450

Sp.Nr.  118   Ichtershausen II    2404    K.-D. Braun        429
              Bechstedt-Wagd      2405    A. Heinemann       427

Sp.Nr.  119   Gräfinau-A. II      2415    M. Abicht          423
              Ilmenau             2552    Th. Günther        442

Sp.Nr.  120   Bösleben            2511    Ch. Staffel        439
              Geraberg II         2390    A. Steingräber     423


Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau                4 Spiele    8  :  0 SWP  10156  Kegel
 2    TSV 1865 Langewiesen II       4 Spiele    6  :  2 SWP  10069  Kegel
 3    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   4 Spiele    6  :  2 SWP   9906  Kegel
 4    KuF Ichtershausen II          4 Spiele    6  :  2 SWP   9693  Kegel
 5    SV 1976 Bechstedt-Wagd        4 Spiele    4  :  4 SWP   9829  Kegel
 6    SV 08 Geraberg II             4 Spiele    2  :  6 SWP   9985  Kegel
 7    SV 90 Gräfenroda              4 Spiele    2  :  6 SWP   9745  Kegel
 8    SG 1960 Bittstädt             4 Spiele    2  :  6 SWP   9723  Kegel
 9    SV 1990 Bösleben              4 Spiele    2  :  6 SWP   9703  Kegel
10    KV "Gut Holz" Plaue           4 Spiele    2  :  6 SWP   9423  Kegel

Einzelwertung (mindestens 1 Auswärtsspiel)

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Schädtrich, R.       Bittstädt             2 - 448,0  1 - 457,0  3 - 451,0     0
 2 Liebold, Ch. (6)     Gräfinau-A. II        1 - 447,0  1 - 417,0  2 - 432,0   417
 3 Leihbecher, F.       Gräfenroda            2 - 444,5  2 - 403,0  4 - 423,8   421
 4 Uhlig, A.            Ilmenau               1 - 444,0  1 - 416,0  2 - 430,0     0
 5 Dörfer, R.           Langewiesen II        2 - 441,5  2 - 398,0  4 - 419,8   366
 6 Weilemann, T.        Plaue                 2 - 441,0  2 - 413,0  4 - 427,0   464
 7 Papenfuß, U.         Ilmenau               2 - 439,5  2 - 445,5  4 - 442,5   438
 8 Reinboth, R.         Langewiesen II        2 - 438,0  2 - 428,0  4 - 433,0   396
 9 Meiß, M.             Bechstedt-Wagd        1 - 438,0  0 -   0,0  1 - 438,0     0
10 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        2 - 435,5  2 - 434,5  4 - 435,0   427
11 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        2 - 434,0  2 - 415,5  4 - 424,8   382
12 Hahn, W. E3          Bösleben              1 - 428,0  1 - 354,0  2 - 391,0     0
13 Maier, R.            Ichtershausen II      2 - 427,5  0 -   0,0  2 - 427,5   419
14 Schoder, P.          Ichtershausen II      2 - 425,5  2 - 406,0  4 - 415,8   404
15 Leipnitz, R.         Langewiesen II        1 - 424,0  2 - 435,0  3 - 431,3   436
16 Fiebig, F.           Gräfenroda            2 - 423,0  2 - 389,0  4 - 406,0   450
17 Staffel, Ch.         Bösleben              2 - 423,0  2 - 414,0  4 - 418,5   439
18 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        2 - 421,0  2 - 404,5  4 - 412,8   412
19 Steingräber, A.      Geraberg II           2 - 420,0  2 - 437,5  4 - 428,8   423
20 Greifeld, S.         Gräfenroda            2 - 419,5  0 -   0,0  2 - 419,5   395
21 Roepke, T.           Langewiesen II        2 - 418,5  2 - 409,5  4 - 414,0   397
22 Koburger, T.         Ichtershausen II      2 - 418,5  1 - 398,0  3 - 411,7   405
23 Scholz, A.           Langewiesen II        2 - 418,0  2 - 424,5  4 - 421,3   449
24 Meißner, B.          Langewiesen II        1 - 417,0  0 -   0,0  1 - 417,0     0
25 Kahl, W.             Ilmenau               2 - 416,5  2 - 423,5  4 - 420,0   438
26 Hahn, M.             Gräfenroda            2 - 416,0  2 - 408,5  4 - 412,3   408
27 Siegfried, M.        Ilmenau               2 - 416,0  2 - 425,5  4 - 420,8   414
28 Köhler, R.           Geraberg II           2 - 415,5  2 - 435,0  4 - 425,3   410
29 Reinhardt, P.        Bittstädt             2 - 415,0  2 - 407,0  4 - 411,0   401
30 May, P.              Ichtershausen II      2 - 414,5  2 - 384,0  4 - 399,3   365
31 Günther, T.          Ilmenau               2 - 414,0  1 - 410,0  3 - 412,7   442
32 Klaua, R.            Ilmenau               1 - 413,0  1 - 428,0  2 - 420,5   413
33 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        2 - 413,0  2 - 422,0  4 - 417,5   391
34 Eckardt, M.          Gräfenroda            1 - 409,0  2 - 406,5  3 - 407,3     0
35 Weidner, P. (6)      Geraberg II           1 - 409,0  0 -   0,0  1 - 409,0   409
36 Strauch, O.          Gräfinau-A. II        1 - 408,0  2 - 402,5  3 - 404,3   399
37 Künzel, M.           Bösleben              2 - 407,5  2 - 388,0  4 - 397,8   396
38 Schmidt, K.-J.       Ilmenau               1 - 407,0  2 - 413,5  3 - 411,3   407
39 Müller, J.           Geraberg II           2 - 407,0  2 - 438,0  4 - 422,5   383
40 Döll, J.             Plaue                 2 - 406,0  2 - 392,0  4 - 399,0   395
41 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        2 - 405,5  1 - 423,0  3 - 411,3   423
42 Schmidt, D.          Plaue                 1 - 405,0  1 - 428,0  2 - 416,5   405
43 Kirst, G.            Bösleben              2 - 404,5  2 - 410,0  4 - 407,3   418
44 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        2 - 403,5  1 - 430,0  3 - 412,3   427
45 Maier, M.            Ichtershausen II      2 - 402,0  2 - 373,5  4 - 387,8   387
46 Linzmayer, R.        Langewiesen II        2 - 398,5  2 - 404,5  4 - 401,5   398
47 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        1 - 396,0  1 - 414,0  2 - 405,0   396
48 Künzel, U.           Bösleben              2 - 396,0  2 - 412,0  4 - 404,0   432
49 Heinemann, W.        Bösleben              2 - 394,5  2 - 407,5  4 - 401,0   403
50 Eschrich, D.         Gräfenroda            2 - 394,0  2 - 403,0  4 - 398,5   413
51 Oschmann, L.         Plaue                 2 - 393,0  2 - 403,0  4 - 398,0   374
52 Steingräber, W.      Geraberg II           2 - 392,5  1 - 421,0  3 - 402,0   382
53 Linse, F.            Geraberg II           2 - 392,0  2 - 420,5  4 - 406,3   383
54 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        2 - 390,5  2 - 393,5  4 - 392,0   370
55 Peter, R.            Gräfinau-A. II        1 - 388,0  2 - 406,0  3 - 400,0   403
56 Reinhardt, G.        Bittstädt             2 - 385,0  2 - 424,0  4 - 404,5   409
57 Scheit, U.           Bösleben              1 - 384,0  1 - 423,0  2 - 403,5   423
58 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        2 - 382,0  2 - 413,5  4 - 397,8   373
59 Steingräber, L.      Bittstädt             2 - 381,5  1 - 394,0  3 - 385,7     0
60 Anschütz, H.         Plaue                 2 - 379,5  2 - 386,0  4 - 382,8   402
61 Pachtner, J.         Bittstädt             1 - 378,0  2 - 425,5  3 - 409,7   425
62 Schwabe, M.          Plaue                 1 - 378,0  2 - 343,5  3 - 355,0   353
63 Block, F.            Plaue                 2 - 374,0  1 - 350,0  3 - 366,0   393
64 Lämmer, R.           Geraberg II           1 - 373,0  0 -   0,0  1 - 373,0     0
65 Schmidt, F.          Ichtershausen II      2 - 371,0  2 - 412,0  4 - 391,5   419
66 Schwalbe, P.         Bittstädt             2 - 369,5  2 - 423,5  4 - 396,5   443
67 Streit, P.           Gräfinau-A. II        1 - 368,0  1 - 411,0  2 - 389,5     0
68 Wagner, F.           Gräfinau-A. II        1 - 356,0  0 -   0,0  1 - 356,0     0
69 Meister, Th.         Gräfenroda            1 - 349,0  0 -   0,0  1 - 349,0   349
70 Ludwig, T.           Bittstädt             1 - 310,0  0 -   0,0  1 - 310,0     0


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]