[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 28.09.08
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  3  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  111   Gräfenroda          2428    M. Hahn            416
              Bittstädt           2243    R. Schädtrich      428

Sp.Nr.  112   Plaue
              Ichtershausen II    nicht gemeldet

Sp.Nr.  113   Ilmenau             2592    U. Papenfuß        446
              Langewiesen II      2530    R. Reinboth        430

Sp.Nr.  114   Bechstedt-Wagd      2514    M. Meinhardt       441
              Bösleben            2506    Ch. Staffel        444

Sp.Nr.  115   Geraberg II         2549    R. Köhler          449
              Gräfinau-A. II      2554    M. Herrnberger     475


Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau                3 Spiele    6  :  0 SWP   7604  Kegel
 2    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   3 Spiele    6  :  0 SWP   7491  Kegel
 3    KuF Ichtershausen II          2 Spiele    4  :  0 SWP   4929  Kegel
 4    TSV 1865 Langewiesen II       3 Spiele    4  :  2 SWP   7627  Kegel
 5    KV "Gut Holz" Plaue           2 Spiele    2  :  2 SWP   4641  Kegel
 6    SV 08 Geraberg II             3 Spiele    2  :  4 SWP   7595  Kegel
 7    SV 1976 Bechstedt-Wagd        3 Spiele    2  :  4 SWP   7424  Kegel
 8    SV 90 Gräfenroda              3 Spiele    2  :  4 SWP   7309  Kegel
 9    SG 1960 Bittstädt             3 Spiele    0  :  6 SWP   7219  Kegel
10    SV 1990 Bösleben              3 Spiele    0  :  6 SWP   7192  Kegel


Einzelwertung
-------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Leihbecher, F.       Gräfenroda            1 - 468,0  2 - 403,0  3 - 424,7   406
 2 Schädtrich, R.       Bittstädt             2 - 448,0  1 - 457,0  3 - 451,0   428
 3 Liebold, Ch. (6)     Gräfinau-A. II        1 - 447,0  0 -   0,0  1 - 447,0   447
 4 Uhlig, A.            Ilmenau               1 - 444,0  1 - 416,0  2 - 430,0   416
 5 May, P.              Ichtershausen II      1 - 444,0  1 - 403,0  2 - 423,5     0
 6 Greifeld, S.         Gräfenroda            1 - 444,0  0 -   0,0  1 - 444,0     0
 7 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        1 - 444,0  2 - 434,5  3 - 437,7   441
 8 Schoder, P.          Ichtershausen II      1 - 442,0  1 - 408,0  2 - 425,0     0
 9 Dörfer, R.           Langewiesen II        2 - 441,5  1 - 430,0  3 - 437,7   428
10 Papenfuß, U.         Ilmenau               1 - 441,0  2 - 445,5  3 - 444,0   446
11 Meiß, M.             Bechstedt-Wagd        1 - 438,0  0 -   0,0  1 - 438,0     0
12 Reinboth, R.         Langewiesen II        2 - 438,0  1 - 460,0  3 - 445,3   430
13 Maier, R.            Ichtershausen II      1 - 436,0  0 -   0,0  1 - 436,0     0
14 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        2 - 434,0  1 - 449,0  3 - 439,0   475
15 Koburger, T.         Ichtershausen II      1 - 432,0  1 - 398,0  2 - 415,0     0
16 Müller, J.           Geraberg II           1 - 431,0  2 - 438,0  3 - 435,7   443
17 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        1 - 430,0  2 - 404,5  3 - 413,0   393
18 Hahn, W. E3          Bösleben              1 - 428,0  1 - 354,0  2 - 391,0   428
19 Hahn, M.             Gräfenroda            1 - 424,0  2 - 408,5  3 - 413,7   416
20 Leipnitz, R.         Langewiesen II        1 - 424,0  1 - 434,0  2 - 429,0   424
21 Staffel, Ch.         Bösleben              2 - 423,0  1 - 389,0  3 - 411,7   444
22 Maier, M.            Ichtershausen II      1 - 422,0  1 - 360,0  2 - 391,0     0
23 Köhler, R.           Geraberg II           1 - 421,0  2 - 435,0  3 - 430,3   449
24 Roepke, T.           Langewiesen II        2 - 418,5  1 - 422,0  3 - 419,7   428
25 Siegfried, M.        Ilmenau               1 - 418,0  2 - 425,5  3 - 423,0   436
26 Scholz, A.           Langewiesen II        2 - 418,0  1 - 400,0  3 - 412,0   426
27 Weilemann, T.        Plaue                 1 - 418,0  1 - 414,0  2 - 416,0     0
28 Steingräber, A.      Geraberg II           1 - 417,0  2 - 437,5  3 - 430,7   421
29 Meißner, B.          Langewiesen II        1 - 417,0  0 -   0,0  1 - 417,0     0
30 Döll, J.             Plaue                 1 - 417,0  1 - 407,0  2 - 412,0     0
31 Reinhardt, P.        Bittstädt             2 - 415,0  1 - 413,0  3 - 414,3   389
32 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        2 - 413,0  1 - 453,0  3 - 426,3   420
33 Oschmann, L.         Plaue                 1 - 412,0  1 - 419,0  2 - 415,5     0
34 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        1 - 411,0  2 - 393,5  3 - 399,3   407
35 Eckardt, M.          Gräfenroda            1 - 409,0  2 - 406,5  3 - 407,3   412
36 Strauch, O.          Gräfinau-A. II        1 - 408,0  1 - 406,0  2 - 407,0     0
37 Künzel, M.           Bösleben              2 - 407,5  1 - 380,0  3 - 398,3   416
38 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        2 - 405,5  0 -   0,0  2 - 405,5   416
39 Kirst, G.            Bösleben              2 - 404,5  1 - 402,0  3 - 403,7   406
40 Steingräber, W.      Geraberg II           1 - 403,0  1 - 421,0  2 - 412,0     0
41 Linse, F.            Geraberg II           1 - 401,0  2 - 420,5  3 - 414,0   399
42 Linzmayer, R.        Langewiesen II        2 - 398,5  1 - 411,0  3 - 402,7   394
43 Fiebig, F.           Gräfenroda            1 - 396,0  2 - 389,0  3 - 391,3   379
44 Künzel, U.           Bösleben              2 - 396,0  1 - 392,0  3 - 394,7   411
45 Kahl, W.             Ilmenau               1 - 395,0  2 - 423,5  3 - 414,0   427
46 Heinemann, W.        Bösleben              2 - 394,5  1 - 412,0  3 - 400,3   401
47 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        1 - 391,0  2 - 413,5  3 - 406,0   429
48 Peter, R.            Gräfinau-A. II        1 - 388,0  1 - 409,0  2 - 398,5     0
49 Günther, T.          Ilmenau               1 - 386,0  1 - 410,0  2 - 398,0     0
50 Reinhardt, G.        Bittstädt             2 - 385,0  1 - 439,0  3 - 403,0   379
51 Scheit, U.           Bösleben              1 - 384,0  0 -   0,0  1 - 384,0     0
52 Schmidt, F.          Ichtershausen II      1 - 382,0  1 - 405,0  2 - 393,5     0
53 Steingräber, L.      Bittstädt             2 - 381,5  1 - 394,0  3 - 385,7   347
54 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        1 - 380,0  1 - 430,0  2 - 405,0   430
55 Pachtner, J.         Bittstädt             1 - 378,0  1 - 426,0  2 - 402,0     0
56 Schwabe, M.          Plaue                 1 - 378,0  1 - 334,0  2 - 356,0     0
57 Eschrich, D.         Gräfenroda            1 - 375,0  2 - 403,0  3 - 393,7   411
58 Lämmer, R.           Geraberg II           1 - 373,0  0 -   0,0  1 - 373,0     0
59 Schwalbe, P.         Bittstädt             2 - 369,5  1 - 404,0  3 - 381,0   390
60 Streit, P.           Gräfinau-A. II        1 - 368,0  1 - 411,0  2 - 389,5   368
61 Anschütz, H.         Plaue                 1 - 357,0  1 - 380,0  2 - 368,5     0
62 Wagner, F.           Gräfinau-A. II        1 - 356,0  0 -   0,0  1 - 356,0     1
63 Block, F.            Plaue                 1 - 355,0  1 - 350,0  2 - 352,5     0
64 Ludwig, T.           Bittstädt             1 - 310,0  0 -   0,0  1 - 310,0   310
   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Leihbecher, F.       Gräfenroda            1 - 468,0  2 - 403,0  3 - 424,7
 2 Schädtrich, R.       Bittstädt             2 - 448,0  1 - 457,0  3 - 451,0
 3 Liebold, Ch. (6)     Gräfinau-A. II        1 - 447,0  0 -   0,0  1 - 447,0
 4 Uhlig, A.            Ilmenau               1 - 444,0  1 - 416,0  2 - 430,0
 5 May, P.              Ichtershausen II      1 - 444,0  1 - 403,0  2 - 423,5
 6 Greifeld, S.         Gräfenroda            1 - 444,0  0 -   0,0  1 - 444,0
 7 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        1 - 444,0  2 - 434,5  3 - 437,7
 8 Schoder, P.          Ichtershausen II      1 - 442,0  1 - 408,0  2 - 425,0
 9 Dörfer, R.           Langewiesen II        2 - 441,5  1 - 430,0  3 - 437,7
10 Papenfuß, U.         Ilmenau               1 - 441,0  2 - 445,5  3 - 444,0


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]