[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den  03.11.16
2.Kreisliga Männer                                ()        



Auswertung nach  4  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  213   Bittstädt III
              Haarhausen          verlegt durch Haarhausen

Sp.Nr.  214   Wipfra              1556    Sommer Jörg        403
              Manebach            1562    Albrecht Johanne   430

Sp.Nr.  215   Gräfenroda II       2 SPW                    
              Bösleben III        0 SPW nicht angetreten    

Sp.Nr.  216   Ilmenau II          1488    Uhlig Andreas      440
              Altenfeld           1660    Heyder Mirko       449


Aktueller Tabellenstand

 1    SV Ilmtal Manebach            3 Spiele    6  :  0 SWP   4630  Kegel
 2    SG Altenfeld                  4 Spiele    6  :  2 SWP   6261  Kegel
 3    SG Wachsenburg-Haarhausen     2 Spiele    4  :  0 SWP   3176  Kegel
 4    KSV Blau-Gelb Wipfra          4 Spiele    4  :  4 SWP   6183  Kegel
 5    KSC 08 Ilmenau II             4 Spiele    4  :  4 SWP   6137  Kegel
 6    SG 1960 Bittstädt III         3 Spiele    2  :  4 SWP   4664  Kegel
 7    SV 90 Gräfenroda II           4 Spiele    2  :  6 SWP   4241  Kegel
 8    SV Bösleben III               4 Spiele    0  :  8 SWP   4435  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1 Erhardt Jochen       Gräfenroda II         1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
 2 Schmidt Kevin        Ilmenau II            1 -  442,0  0 -    0,0  1 -  442,0
 3 Heyder Mirko         Altenfeld             2 -  437,0  2 -  388,0  4 -  412,5
 4 Albrecht, Johannes   Manebach              1 -  430,0  2 -  397,5  3 -  408,3
 5 Barth, Nadine*       Haarhausen            1 -  418,0  1 -  432,0  2 -  425,0
 6 Seifert Nico         Wipfra                1 -  416,0  2 -  403,0  3 -  407,3
 7 Uhlig Andreas        Ilmenau II            1 -  415,0  2 -  441,5  3 -  432,7
 8 Braun Marvin         Bösleben III          1 -  415,0  0 -    0,0  1 -  415,0
 9 Pfeufer Andreas      Altenfeld             1 -  414,0  0 -    0,0  1 -  414,0
10 Barth, Danny         Haarhausen            1 -  409,0  1 -  379,0  2 -  394,0


           Gut Holz

        Reinhardt      
         Staffelleiter    



















Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  214 Wipfra - Manebach 1556 : 1562

Seifert Nico          401 - 379    Hasse Martin        
Sommer Jörg           403 - 400    Brehme Lars         
Iffland Barbara       349 - 353    Fuchs, Michael*     
Möller Heidi          403 - 430    Albrecht, Johannes  

Sp.Nr.  215 Gräfenroda II - Bösleben III    0 :    0


Sp.Nr.  216 Ilmenau II - Altenfeld 1488 : 1660

Stark, Eyke*          351 - 449    Heyder Mirko        
Stark, Cornelia       313 - 410    Rauch Nadine        
Schmalstieg, Roland   384 - 387    Gautier Monika      
Uhlig Andreas         440 - 414    Pfeufer Andreas     


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Ilmenau II        - Altenfeld           1488 - 1660

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Bittstädt III     - Gräfenroda II       1698 - 1546

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Erhardt Jochen       Gräfenroda II        450  in Bittstädt III    

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Kirchner Klaus*      Bittstädt III        462


Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den 03.11.16
2.Kreisliga Männer                                ()        

Auswertung nach  4  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Auswärtsdurchschnitt
--------------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Auswärtsspiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Erhardt Jochen       Gräfenroda II         1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
 2 Schmidt Kevin        Ilmenau II            1 -  442,0  0 -    0,0  1 -  442,0
 3 Heyder Mirko         Altenfeld             2 -  437,0  2 -  388,0  4 -  412,5
 4 Albrecht, Johannes   Manebach              1 -  430,0  2 -  397,5  3 -  408,3
 5 Barth, Nadine*       Haarhausen            1 -  418,0  1 -  432,0  2 -  425,0
 6 Seifert Nico         Wipfra                1 -  416,0  2 -  403,0  3 -  407,3
 7 Uhlig Andreas        Ilmenau II            1 -  415,0  2 -  441,5  3 -  432,7
 8 Braun Marvin         Bösleben III          1 -  415,0  0 -    0,0  1 -  415,0
 9 Pfeufer Andreas      Altenfeld             1 -  414,0  0 -    0,0  1 -  414,0
10 Barth, Danny         Haarhausen            1 -  409,0  1 -  379,0  2 -  394,0
11 Hildenbrand Tommy    Ilmenau II            1 -  407,0  1 -  423,0  2 -  415,0
12 Kirchner Klaus*      Bittstädt III         2 -  406,5  1 -  462,0  3 -  425,0
13 Dressler, Maik       Haarhausen            1 -  404,0  1 -  398,0  2 -  401,0
14 Brehme Lars          Manebach              1 -  400,0  2 -  384,0  3 -  389,3
15 Künast Walter        Wipfra                2 -  395,5  0 -    0,0  2 -  395,5
16 Scheit johannes      Bösleben III          1 -  390,0  0 -    0,0  1 -  390,0
17 Kirchner, Uwe        Bittstädt III         2 -  389,5  1 -  440,0  3 -  406,3
18 Rauch Nadine         Altenfeld             2 -  385,0  1 -  393,0  3 -  387,7
19 Ferchhof, Martin     Haarhausen            1 -  383,0  1 -  353,0  2 -  368,0
20 Gautier Monika       Altenfeld             2 -  382,5  1 -  378,0  3 -  381,0
21 Hasse Martin         Manebach              1 -  379,0  1 -  341,0  2 -  360,0
22 Möller Heidi         Wipfra                2 -  376,0  2 -  402,5  4 -  389,3
23 Scheit Julia         Bösleben III          1 -  374,0  1 -  399,0  2 -  386,5
24 Sommer Jörg          Wipfra                2 -  372,5  2 -  406,5  4 -  389,5
25 Fiebig Renate        Gräfenroda II         1 -  369,0  1 -  270,0  2 -  319,5
26 Lindau, Lutz*        Bösleben III          2 -  367,5  1 -  333,0  3 -  356,0
27 Fiebig/Schmidt       Gräfenroda II         1 -  367,0  1 -  326,0  2 -  346,5
28 Gundermann Jens*     Gräfenroda II         1 -  360,0  2 -  345,5  3 -  350,3
29 Wedekind Max         Bösleben III          2 -  357,0  1 -  349,0  3 -  354,3
30 Schrickel Norbert    Ilmenau II            2 -  354,5  0 -    0,0  2 -  354,5
31 Fuchs, Michael*      Manebach              1 -  353,0  2 -  403,0  3 -  386,3
32 Mai Wolfgang         Bittstädt III         2 -  349,0  1 -  417,0  3 -  371,7
33 Heyder Andrea*       Altenfeld             1 -  349,0  1 -  411,0  2 -  380,0
34 Fischer Thomas       Ilmenau II            2 -  345,5  1 -  377,0  3 -  356,0
35 Weigelt Siegfried*   Wipfra                1 -  345,0  1 -  361,0  2 -  353,0
36 Voß, Heiko           Bittstädt III         2 -  338,0  0 -    0,0  2 -  338,0
37 Zdrojewski/Kahl      Ilmenau II            1 -  328,0  0 -    0,0  1 -  328,0
38 Tröbst, Mario        Bösleben III          1 -  305,0  0 -    0,0  1 -  305,0

Auswertung nach  4  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Spiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Erhardt Jochen       Gräfenroda II         1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
 2 Schmidt Kevin        Ilmenau II            1 -  442,0  0 -    0,0  1 -  442,0
 3 Uhlig Andreas        Ilmenau II            1 -  415,0  2 -  441,5  3 -  432,7
 4 Kirchner Klaus*      Bittstädt III         2 -  406,5  1 -  462,0  3 -  425,0
 5 Barth, Nadine*       Haarhausen            1 -  418,0  1 -  432,0  2 -  425,0
 6 Künzel Robert        Bösleben III          0 -    0,0  1 -  421,0  1 -  421,0
 7 Bergmann Karsten     Altenfeld             0 -    0,0  1 -  418,0  1 -  418,0
 8 Hildenbrand Tommy    Ilmenau II            1 -  407,0  1 -  423,0  2 -  415,0
 9 Braun Marvin         Bösleben III          1 -  415,0  0 -    0,0  1 -  415,0
10 Pfeufer Andreas      Altenfeld             1 -  414,0  0 -    0,0  1 -  414,0
11 Gäbler Tobias        Ilmenau II            0 -    0,0  1 -  414,0  1 -  414,0
12 Heyder Mirko         Altenfeld             2 -  437,0  2 -  388,0  4 -  412,5
13 Albrecht, Johannes   Manebach              1 -  430,0  2 -  397,5  3 -  408,3
14 Seifert Nico         Wipfra                1 -  416,0  2 -  403,0  3 -  407,3
15 Kirchner, Uwe        Bittstädt III         2 -  389,5  1 -  440,0  3 -  406,3
16 Dressler, Maik       Haarhausen            1 -  404,0  1 -  398,0  2 -  401,0
17 Künast Walter        Wipfra                2 -  395,5  0 -    0,0  2 -  395,5
18 Barth, Danny         Haarhausen            1 -  409,0  1 -  379,0  2 -  394,0
19 Scheit johannes      Bösleben III          1 -  390,0  0 -    0,0  1 -  390,0
20 Sommer Jörg          Wipfra                2 -  372,5  2 -  406,5  4 -  389,5
21 Brehme Lars          Manebach              1 -  400,0  2 -  384,0  3 -  389,3
22 Möller Heidi         Wipfra                2 -  376,0  2 -  402,5  4 -  389,3
23 Rauch Nadine         Altenfeld             2 -  385,0  1 -  393,0  3 -  387,7
24 Scheit Julia         Bösleben III          1 -  374,0  1 -  399,0  2 -  386,5
25 Fuchs, Michael*      Manebach              1 -  353,0  2 -  403,0  3 -  386,3
26 Schmalstieg, Roland  Ilmenau II            0 -    0,0  1 -  384,0  1 -  384,0
27 Gautier Monika       Altenfeld             2 -  382,5  1 -  378,0  3 -  381,0
28 Heyder Andrea*       Altenfeld             1 -  349,0  1 -  411,0  2 -  380,0
29 Kirchner Ingolf      Bittstädt III         0 -    0,0  1 -  379,0  1 -  379,0
30 Gnadt Bernd          Altenfeld             0 -    0,0  1 -  379,0  1 -  379,0
31 Meister Thomas       Gräfenroda II         0 -    0,0  1 -  374,0  1 -  374,0
32 Mai Wolfgang         Bittstädt III         2 -  349,0  1 -  417,0  3 -  371,7
33 Ferchhof, Martin     Haarhausen            1 -  383,0  1 -  353,0  2 -  368,0
34 Schröder Thomas      Gräfenroda II         0 -    0,0  1 -  364,0  1 -  364,0
35 Hasse Martin         Manebach              1 -  379,0  1 -  341,0  2 -  360,0
36 Wilinski, Axel       Manebach              0 -    0,0  1 -  358,0  1 -  358,0
37 Lindau, Lutz*        Bösleben III          2 -  367,5  1 -  333,0  3 -  356,0
38 Fischer Thomas       Ilmenau II            2 -  345,5  1 -  377,0  3 -  356,0
39 Schrickel Norbert    Ilmenau II            2 -  354,5  0 -    0,0  2 -  354,5
40 Wedekind Max         Bösleben III          2 -  357,0  1 -  349,0  3 -  354,3
41 Weigelt Siegfried*   Wipfra                1 -  345,0  1 -  361,0  2 -  353,0
42 Stark, Eyke*         Ilmenau II            0 -    0,0  1 -  351,0  1 -  351,0
43 Gundermann Jens*     Gräfenroda II         1 -  360,0  2 -  345,5  3 -  350,3
44 Iffland Barbara      Wipfra                0 -    0,0  1 -  349,0  1 -  349,0
45 Fiebig/Schmidt       Gräfenroda II         1 -  367,0  1 -  326,0  2 -  346,5
46 Euchler Laura        Gräfenroda II         0 -    0,0  1 -  338,0  1 -  338,0
47 Voß, Heiko           Bittstädt III         2 -  338,0  0 -    0,0  2 -  338,0
48 Bryss/Wormbs         Altenfeld             0 -    0,0  1 -  334,0  1 -  334,0
49 Schmidt Helene       Gräfenroda II         0 -    0,0  1 -  332,0  1 -  332,0
50 Zdrojewski/Kahl      Ilmenau II            1 -  328,0  0 -    0,0  1 -  328,0
51 Fiebig Renate        Gräfenroda II         1 -  369,0  1 -  270,0  2 -  319,5
52 Stark, Cornelia      Ilmenau II            0 -    0,0  1 -  313,0  1 -  313,0
53 Tröbst, Mario        Bösleben III          1 -  305,0  0 -    0,0  1 -  305,0     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]