[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den  09.10.16
2.Kreisliga Männer                                ()        



Auswertung nach  3  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  209   Haarhausen          1562    Barth Nadine       432
              Wipfra              1557    Seifert Nico       416

Sp.Nr.  210   Manebach            1525    Scheit Johannes    390
              Bösleben III        1510    Fuchs Michael      413

Sp.Nr.  211   Altenfeld           1521    Bergmann Karsten   418
              Bittstädt III       1504    Kirchner Uwe       408

Sp.Nr.  212   Gräfenroda II       1318    Schröder Thomas    364
              Ilmenau II          1526    Schmidt Kevin      442


Aktueller Tabellenstand

 1    SG Wachsenburg-Haarhausen     2 Spiele    4  :  0 SWP   3176  Kegel
 2    SV Ilmtal Manebach            2 Spiele    4  :  0 SWP   3068  Kegel
 3    KSC 08 Ilmenau II             3 Spiele    4  :  2 SWP   4649  Kegel
 4    KSV Blau-Gelb Wipfra          3 Spiele    4  :  2 SWP   4627  Kegel
 5    SG Altenfeld                  3 Spiele    4  :  2 SWP   4601  Kegel
 6    SG 1960 Bittstädt III         3 Spiele    2  :  4 SWP   4664  Kegel
 7    SV Bösleben III               3 Spiele    0  :  6 SWP   4435  Kegel
 8    SV 90 Gräfenroda II           3 Spiele    0  :  6 SWP   4241  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1 Erhardt Jochen       Gräfenroda II         1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
 2 Schmidt Kevin        Ilmenau II            1 -  442,0  0 -    0,0  1 -  442,0
 3 Heyder Mirko         Altenfeld             1 -  425,0  2 -  388,0  3 -  400,3
 4 Barth, Nadine*       Haarhausen            1 -  418,0  1 -  432,0  2 -  425,0
 5 Seifert Nico         Wipfra                1 -  416,0  1 -  405,0  2 -  410,5
 6 Uhlig Andreas        Ilmenau II            1 -  415,0  1 -  443,0  2 -  429,0
 7 Braun Marvin         Bösleben III          1 -  415,0  0 -    0,0  1 -  415,0
 8 Barth, Danny         Haarhausen            1 -  409,0  1 -  379,0  2 -  394,0
 9 Hildenbrand Tommy    Ilmenau II            1 -  407,0  1 -  423,0  2 -  415,0
10 Kirchner Klaus*      Bittstädt III         2 -  406,5  1 -  462,0  3 -  425,0


           Gut Holz

        Reinhardt      
         Staffelleiter    




Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  209 Haarhausen - Wipfra 1562 : 1557

Barth, Danny          379 - 416    Seifert Nico        
Barth, Nadine*        432 - 383    Möller Heidi        
Ferchhof, Martin      353 - 382    Sommer Jörg         
Dressler, Maik        398 - 376    Künast Walter       

Sp.Nr.  210 Manebach - Bösleben III 1525 : 1510

Hasse Martin          341 - 374    Scheit Julia        
Brehme Lars           387 - 376    Wedekind Max        
Fuchs, Michael*       413 - 370    Lindau, Lutz*       
Albrecht, Johannes    384 - 390    Scheit johannes     

Sp.Nr.  211 Altenfeld - Bittstädt III 1521 : 1504

Heyder Mirko          391 - 352    Voß, Heiko          
Bryss/Wormbs          334 - 345    Mai Wolfgang        
Gautier Monika        378 - 408    Kirchner, Uwe       
Bergmann Karsten      418 - 399    Kirchner Klaus*     

Sp.Nr.  212 Gräfenroda II - Ilmenau II 1318 : 1526

Gundermann Jens*      352 - 339    Schrickel Norbert   
Fiebig Renate         270 - 442    Schmidt Kevin       
Schmidt Helene        332 - 330    Fischer Thomas      
Schröder Thomas       364 - 415    Uhlig Andreas       


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Bösleben III      - Haarhausen          1502 - 1614

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Bittstädt III     - Gräfenroda II       1698 - 1546

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Erhardt Jochen       Gräfenroda II        450  in Bittstädt III    

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Kirchner Klaus*      Bittstädt III        462


Auswertung nach  3  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Auswärtsdurchschnitt
--------------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Auswärtsspiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Erhardt Jochen       Gräfenroda II         1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
 2 Schmidt Kevin        Ilmenau II            1 -  442,0  0 -    0,0  1 -  442,0
 3 Heyder Mirko         Altenfeld             1 -  425,0  2 -  388,0  3 -  400,3
 4 Barth, Nadine*       Haarhausen            1 -  418,0  1 -  432,0  2 -  425,0
 5 Seifert Nico         Wipfra                1 -  416,0  1 -  405,0  2 -  410,5
 6 Uhlig Andreas        Ilmenau II            1 -  415,0  1 -  443,0  2 -  429,0
 7 Braun Marvin         Bösleben III          1 -  415,0  0 -    0,0  1 -  415,0
 8 Barth, Danny         Haarhausen            1 -  409,0  1 -  379,0  2 -  394,0
 9 Hildenbrand Tommy    Ilmenau II            1 -  407,0  1 -  423,0  2 -  415,0
10 Kirchner Klaus*      Bittstädt III         2 -  406,5  1 -  462,0  3 -  425,0
11 Dressler, Maik       Haarhausen            1 -  404,0  1 -  398,0  2 -  401,0
12 Künast Walter        Wipfra                2 -  395,5  0 -    0,0  2 -  395,5
13 Scheit johannes      Bösleben III          1 -  390,0  0 -    0,0  1 -  390,0
14 Kirchner, Uwe        Bittstädt III         2 -  389,5  1 -  440,0  3 -  406,3
15 Ferchhof, Martin     Haarhausen            1 -  383,0  1 -  353,0  2 -  368,0
16 Gautier Monika       Altenfeld             1 -  378,0  1 -  378,0  2 -  378,0
17 Möller Heidi         Wipfra                2 -  376,0  1 -  402,0  3 -  384,7
18 Scheit Julia         Bösleben III          1 -  374,0  1 -  399,0  2 -  386,5
19 Sommer Jörg          Wipfra                2 -  372,5  1 -  410,0  3 -  385,0
20 Fiebig Renate        Gräfenroda II         1 -  369,0  1 -  270,0  2 -  319,5
21 Lindau, Lutz*        Bösleben III          2 -  367,5  1 -  333,0  3 -  356,0
22 Fiebig/Schmidt       Gräfenroda II         1 -  367,0  1 -  326,0  2 -  346,5
23 Gundermann Jens*     Gräfenroda II         1 -  360,0  2 -  345,5  3 -  350,3
24 Rauch Nadine         Altenfeld             1 -  360,0  1 -  393,0  2 -  376,5
25 Wedekind Max         Bösleben III          2 -  357,0  1 -  349,0  3 -  354,3
26 Schrickel Norbert    Ilmenau II            2 -  354,5  0 -    0,0  2 -  354,5
27 Mai Wolfgang         Bittstädt III         2 -  349,0  1 -  417,0  3 -  371,7
28 Heyder Andrea*       Altenfeld             1 -  349,0  1 -  411,0  2 -  380,0
29 Fischer Thomas       Ilmenau II            2 -  345,5  1 -  377,0  3 -  356,0
30 Weigelt Siegfried*   Wipfra                1 -  345,0  1 -  361,0  2 -  353,0
31 Voß, Heiko           Bittstädt III         2 -  338,0  0 -    0,0  2 -  338,0
32 Zdrojewski/Kahl      Ilmenau II            1 -  328,0  0 -    0,0  1 -  328,0
33 Tröbst, Mario        Bösleben III          1 -  305,0  0 -    0,0  1 -  305,0

Auswertung nach  3  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Spiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Erhardt Jochen       Gräfenroda II         1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
 2 Schmidt Kevin        Ilmenau II            1 -  442,0  0 -    0,0  1 -  442,0
 3 Uhlig Andreas        Ilmenau II            1 -  415,0  1 -  443,0  2 -  429,0
 4 Kirchner Klaus*      Bittstädt III         2 -  406,5  1 -  462,0  3 -  425,0
 5 Barth, Nadine*       Haarhausen            1 -  418,0  1 -  432,0  2 -  425,0
 6 Künzel Robert        Bösleben III          0 -    0,0  1 -  421,0  1 -  421,0
 7 Bergmann Karsten     Altenfeld             0 -    0,0  1 -  418,0  1 -  418,0
 8 Hildenbrand Tommy    Ilmenau II            1 -  407,0  1 -  423,0  2 -  415,0
 9 Braun Marvin         Bösleben III          1 -  415,0  0 -    0,0  1 -  415,0
10 Gäbler Tobias        Ilmenau II            0 -    0,0  1 -  414,0  1 -  414,0
11 Seifert Nico         Wipfra                1 -  416,0  1 -  405,0  2 -  410,5
12 Kirchner, Uwe        Bittstädt III         2 -  389,5  1 -  440,0  3 -  406,3
13 Fuchs, Michael*      Manebach              0 -    0,0  2 -  403,0  2 -  403,0
14 Dressler, Maik       Haarhausen            1 -  404,0  1 -  398,0  2 -  401,0
15 Heyder Mirko         Altenfeld             1 -  425,0  2 -  388,0  3 -  400,3
16 Albrecht, Johannes   Manebach              0 -    0,0  2 -  397,5  2 -  397,5
17 Künast Walter        Wipfra                2 -  395,5  0 -    0,0  2 -  395,5
18 Barth, Danny         Haarhausen            1 -  409,0  1 -  379,0  2 -  394,0
19 Scheit johannes      Bösleben III          1 -  390,0  0 -    0,0  1 -  390,0
20 Scheit Julia         Bösleben III          1 -  374,0  1 -  399,0  2 -  386,5
21 Sommer Jörg          Wipfra                2 -  372,5  1 -  410,0  3 -  385,0
22 Möller Heidi         Wipfra                2 -  376,0  1 -  402,0  3 -  384,7
23 Brehme Lars          Manebach              0 -    0,0  2 -  384,0  2 -  384,0
24 Heyder Andrea*       Altenfeld             1 -  349,0  1 -  411,0  2 -  380,0
25 Gnadt Bernd          Altenfeld             0 -    0,0  1 -  379,0  1 -  379,0
26 Kirchner Ingolf      Bittstädt III         0 -    0,0  1 -  379,0  1 -  379,0
27 Gautier Monika       Altenfeld             1 -  378,0  1 -  378,0  2 -  378,0
28 Rauch Nadine         Altenfeld             1 -  360,0  1 -  393,0  2 -  376,5
29 Meister Thomas       Gräfenroda II         0 -    0,0  1 -  374,0  1 -  374,0
30 Mai Wolfgang         Bittstädt III         2 -  349,0  1 -  417,0  3 -  371,7
31 Ferchhof, Martin     Haarhausen            1 -  383,0  1 -  353,0  2 -  368,0
32 Schröder Thomas      Gräfenroda II         0 -    0,0  1 -  364,0  1 -  364,0
33 Wilinski, Axel       Manebach              0 -    0,0  1 -  358,0  1 -  358,0
34 Lindau, Lutz*        Bösleben III          2 -  367,5  1 -  333,0  3 -  356,0
35 Fischer Thomas       Ilmenau II            2 -  345,5  1 -  377,0  3 -  356,0
36 Schrickel Norbert    Ilmenau II            2 -  354,5  0 -    0,0  2 -  354,5
37 Wedekind Max         Bösleben III          2 -  357,0  1 -  349,0  3 -  354,3
38 Weigelt Siegfried*   Wipfra                1 -  345,0  1 -  361,0  2 -  353,0
39 Gundermann Jens*     Gräfenroda II         1 -  360,0  2 -  345,5  3 -  350,3
40 Fiebig/Schmidt       Gräfenroda II         1 -  367,0  1 -  326,0  2 -  346,5
41 Hasse Martin         Manebach              0 -    0,0  1 -  341,0  1 -  341,0
42 Euchler Laura        Gräfenroda II         0 -    0,0  1 -  338,0  1 -  338,0
43 Voß, Heiko           Bittstädt III         2 -  338,0  0 -    0,0  2 -  338,0
44 Bryss/Wormbs         Altenfeld             0 -    0,0  1 -  334,0  1 -  334,0
45 Schmidt Helene       Gräfenroda II         0 -    0,0  1 -  332,0  1 -  332,0
46 Zdrojewski/Kahl      Ilmenau II            1 -  328,0  0 -    0,0  1 -  328,0
47 Fiebig Renate        Gräfenroda II         1 -  369,0  1 -  270,0  2 -  319,5
48 Tröbst, Mario        Bösleben III          1 -  305,0  0 -    0,0  1 -  305,0     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]