[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 29.11.09
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (KEIL001) 



Auswertung nach  8  Spieltagen
------------------------------
Sp.Nr.  136   Bechstedt-Wagd
              Plaue               verlegt auf 09.01.2010

Sp.Nr.  137   Bösleben            2390    Ch. Staffel        433
              Stadtilm            2446    M. Mocigamba       430

Sp.Nr.  138   Langewiesen II      2580    A. Hedler          467
              Altenfeld           2482    K. Kunert          460

Sp.Nr.  139   Ilmenau             2600    A. Uhlig           457
              Geraberg II         2606    R. Heß             456

Sp.Nr.  140   Gräfinau-A. II      2595    Ch. Liebold        469
              Ichtershausen II    2455    F. Schmidt         453

Neuer Ansetzungstermnin für das Sp.Nr. 128
Gräfinau-A. II - Plaue 13.02.2010, 13.00 Uhr.


Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau                8 Spiele   12  :  4 SWP  18078  Kegel
 2    SV 1976 Bechstedt-Wagd        7 Spiele   10  :  4 SWP  17920  Kegel
 3    SG Altenfeld                  8 Spiele   10  :  6 SWP  20106  Kegel
 4    KSV Blau-Weiß Stadtilm        8 Spiele   10  :  6 SWP  19819  Kegel
 5    SV 1990 Bösleben              6 Spiele    8  :  4 SWP  14561  Kegel
 6    SV 08 Geraberg II             8 Spiele    6  : 10 SWP  19823  Kegel
 7    KV "Gut Holz" Plaue           4 Spiele    4  :  4 SWP   7586  Kegel
 8    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II   7 Spiele    4  : 10 SWP  17156  Kegel
 9    KuF Ichtershausen II          8 Spiele    4  : 12 SWP  19107  Kegel
10    TSV 1865 Langewiesen II       6 Spiele    2  : 10 SWP  15094  Kegel

Einzelwertung (mindestens 2 Auswärtsspiele)

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Heß, R.              Geraberg II           3 - 447,0  4 - 422,0  7 - 432,7   456
 2 Rösler, M.           Bechstedt-Wagd        3 - 443,7  3 - 443,0  6 - 443,3     0
 3 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        3 - 443,3  3 - 468,3  6 - 455,8     0
 4 Günther, T.          Ilmenau               3 - 441,7  3 - 432,0  6 - 436,8   444
 5 Gubrilo, M.          Ilmenau               2 - 441,0  4 - 439,8  6 - 440,2   433
 6 Dörfer, R.           Langewiesen II        3 - 436,7  1 - 418,0  4 - 432,0     0
 7 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        3 - 434,3  2 - 444,0  5 - 438,2     0
 8 Papenfuß, U.         Ilmenau               3 - 434,3  4 - 436,8  7 - 435,7   436
 9 Schmidt, M.          Altenfeld             4 - 434,0  4 - 423,8  8 - 428,9   430
10 Siegfried, M.        Ilmenau               3 - 433,3  3 - 433,3  6 - 433,3   420
11 Zahl, H.-J.          Langewiesen II        3 - 429,0  3 - 417,3  6 - 423,2   427
12 Heinemann, W.        Bösleben              3 - 427,0  3 - 403,3  6 - 415,2   391
13 Mocigamba, M.        Stadtilm              2 - 427,0  0 -   0,0  2 - 427,0   430
14 Hedler, T.           Langewiesen II        3 - 426,7  3 - 402,3  6 - 414,5   402
15 Wilhelmi, A.         Altenfeld             3 - 426,7  1 - 397,0  4 - 419,3     0
16 Scholz, A.           Langewiesen II        2 - 421,5  3 - 404,7  5 - 411,4   408
17 Künzel, U.           Bösleben              3 - 421,3  3 - 382,7  6 - 402,0   384
18 Rosenberg, T.        Stadtilm              4 - 420,8  4 - 406,0  8 - 413,4   405
19 Kunert, K.           Altenfeld             4 - 420,3  4 - 425,3  8 - 422,8   460
20 Klaua, R.            Ilmenau               2 - 420,0  4 - 426,0  6 - 424,0   410
21 Leipnitz, R.         Langewiesen II        3 - 418,3  3 - 422,3  6 - 420,3   428
22 Döring, H.           Stadtilm              4 - 417,8  4 - 409,8  8 - 413,8   405
23 Künzel, M.           Bösleben              3 - 417,0  3 - 406,0  6 - 411,5   410
24 Gehlau, C.           Bechstedt-Wagd        4 - 416,3  3 - 426,3  7 - 420,6     0
25 Müller, J.           Geraberg II           4 - 415,8  4 - 405,0  8 - 410,4   450
26 Heyder, M.           Altenfeld             4 - 415,5  4 - 418,3  8 - 416,9   402
27 Staffel, Chr.        Bösleben              3 - 415,0  3 - 410,7  6 - 412,8   433
28 Lämmerhirt, M.       Gräfinau-A. II        4 - 414,0  3 - 438,3  7 - 424,4   437
29 Bergmann, K.         Altenfeld             4 - 413,3  4 - 443,0  8 - 428,1   379
30 Plogsties, M.        Stadtilm              2 - 413,0  4 - 413,5  6 - 413,3   405
31 Steingräber, W.      Geraberg II           4 - 411,5  4 - 407,0  8 - 409,3   442
32 Uhlig, A.            Ilmenau               2 - 411,0  4 - 428,5  6 - 422,7   457
33 Wuchold, R.          Stadtilm              3 - 410,7  4 - 425,3  7 - 419,0     0
34 Kirst, G.            Bösleben              2 - 410,0  2 - 387,0  4 - 398,5   398
35 Kästner, M.          Geraberg II           2 - 410,0  0 -   0,0  2 - 410,0   432
36 Streit, P.           Gräfinau-A. II        2 - 409,0  0 -   0,0  2 - 409,0     0
37 Krause, M.           Gräfinau-A. II        3 - 406,0  0 -   0,0  3 - 406,0     0
38 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        4 - 405,3  3 - 417,3  7 - 410,4     0
39 Wendelmuth, V.       Stadtilm              4 - 404,8  4 - 428,3  8 - 416,5   416
40 Schmidt, F.          Ichtershausen II      4 - 401,8  2 - 437,0  6 - 413,5   453
41 Maier, M.            Ichtershausen II      4 - 401,5  4 - 395,5  8 - 398,5   416
42 Scheit, U.           Bösleben              2 - 400,5  2 - 381,0  4 - 390,8   374
43 Linse, F.            Geraberg II           3 - 400,0  4 - 430,5  7 - 417,4   425
44 Peter, R.            Gräfinau-A. II        2 - 398,0  2 - 411,0  4 - 404,5     0
45 Vogler, M.           Ichtershausen II      4 - 397,5  3 - 408,7  7 - 402,3   401
46 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      2 - 397,5  3 - 414,3  5 - 407,6     0
47 Böhme, St.           Stadtilm              4 - 397,0  4 - 395,8  8 - 396,4   385
48 May, P.              Ichtershausen II      4 - 395,0  3 - 388,0  7 - 392,0   410
49 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        4 - 393,8  2 - 427,0  6 - 404,8     0
50 Meißner, B.          Langewiesen II        3 - 393,3  3 - 423,0  6 - 408,2   448
51 Gampe, M.            Geraberg II           4 - 391,0  2 - 396,5  6 - 392,8   401
52 Fischer, M.          Gräfinau-A. II        4 - 390,3  3 - 430,7  7 - 407,6   410
53 Escher, J.           Altenfeld             3 - 387,0  3 - 405,0  6 - 396,0   399
54 Langer, M.           Ichtershausen II      4 - 375,0  3 - 384,7  7 - 379,1   398
55 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        2 - 352,5  1 - 383,0  3 - 362,7     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]