[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag ]

Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den  04.12.21
Kreisliga Jugend 120                                        



Auswertung nach  6  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  321   Gräfinau            1314    Förstemann Celin   495
              Bittstädt           1441    Schneider Till     522


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt             3 Spiele    6  :  0 SWP   5312  Kegel
 2    SV 1990 Bösleben              3 Spiele    6  :  0 SWP   4348  Kegel
 3    KSC 76 Unterweißbach          4 Spiele    6  :  2 SWP   7325  Kegel
 4    KSV 90 Gräfinau-Angstedt      4 Spiele    6  :  2 SWP   5458  Kegel
 5    SV 90 Gräfenroda              3 Spiele    0  :  6 SWP   4275  Kegel
 6    KSC 08 Ilmenau                3 Spiele    0  :  6 SWP   4265  Kegel
 7    SV Ilmtal Manebach            4 Spiele    0  :  8 SWP   6069  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1 Hofmann Pascal A     Unterweißbach         1 -  547,0  2 -  506,5  3 -  520,0
 2 Schneider Till A     Bittstädt             1 -  522,0  2 -  520,5  3 -  521,0
 3 Linke Louis  A       Bittstädt             1 -  502,0  2 -  515,0  3 -  510,7
 4 Schöler Jannik A     Unterweißbach         2 -  498,5  0 -    0,0  2 -  498,5
 5 Matthes Moritz A     Ilmenau               3 -  476,7  0 -    0,0  3 -  476,7
 6 Brehme Linea A       Manebach              3 -  470,3  1 -  443,0  4 -  463,5
 7 Wenzel Collin A      Bösleben              1 -  459,0  0 -    0,0  1 -  459,0
 8 Lindau Julius A      Bösleben              1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
 9 Kompat Laura         Manebach              1 -  447,0  1 -  394,0  2 -  420,5
10 Hofmann Alina        Unterweißbach         2 -  437,0  2 -  459,0  4 -  448,0


           Gut Holz

        Reinhardt      
         Staffelleiter    


Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  321 Gräfinau - Bittstädt 1314 : 1441

Baumgärtner Tim       391 - 404    Nieke Janus         
                          - 522    Schneider Till A    
Hanf Jenny A          428 - 417    Böhm Don Juan       
Förstemann Celine     495 - 502    Linke Louis  A      


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Bittstädt         - Unterweißbach       1911 - 1899

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Bittstädt         - Manebach            1960 - 1608

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Hofmann Pascal A     Unterweißbach        547  in Bittstädt        

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Schneider Till A     Bittstädt            537

Auswertung nach  6  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Auswärtsdurchschnitt
--------------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Auswärtsspiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Hofmann Pascal A     Unterweißbach         1 -  547,0  2 -  506,5  3 -  520,0
 2 Schneider Till A     Bittstädt             1 -  522,0  2 -  520,5  3 -  521,0
 3 Linke Louis  A       Bittstädt             1 -  502,0  2 -  515,0  3 -  510,7
 4 Schöler Jannik A     Unterweißbach         2 -  498,5  0 -    0,0  2 -  498,5
 5 Matthes Moritz A     Ilmenau               3 -  476,7  0 -    0,0  3 -  476,7
 6 Brehme Linea A       Manebach              3 -  470,3  1 -  443,0  4 -  463,5
 7 Wenzel Collin A      Bösleben              1 -  459,0  0 -    0,0  1 -  459,0
 8 Lindau Julius A      Bösleben              1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
 9 Kompat Laura         Manebach              1 -  447,0  1 -  394,0  2 -  420,5
10 Hofmann Alina        Unterweißbach         2 -  437,0  2 -  459,0  4 -  448,0
11 Belke Jonas          Manebach              2 -  436,0  1 -  391,0  3 -  421,0
12 Langguth Hanna       Gräfenroda            1 -  433,0  2 -  379,0  3 -  397,0
13 Roßmüller Jordan A   Ilmenau               1 -  433,0  0 -    0,0  1 -  433,0
14 Seiler Antonia A     Gräfenroda            1 -  431,0  1 -  399,0  2 -  415,0
15 Wenzel/Wipperfürth   Bösleben              1 -  427,0  0 -    0,0  1 -  427,0
16 Böhm Don Juan        Bittstädt             1 -  417,0  2 -  461,5  3 -  446,7
17 Helm Maximilian      Manebach              2 -  412,5  0 -    0,0  2 -  412,5
18 Seidler Mike         Ilmenau               3 -  409,7  0 -    0,0  3 -  409,7
19 Wipperfürth Anton A  Bösleben              1 -  409,0  1 -  317,0  2 -  363,0
20 Kehl A./Frike N.     Gräfenroda            1 -  409,0  0 -    0,0  1 -  409,0
21 Nieke Janus          Bittstädt             1 -  404,0  2 -  438,5  3 -  427,0
22 Block Lisa           Bösleben              1 -  400,0  1 -  326,0  2 -  363,0
23 Rosenbusch Raphael A Unterweißbach         1 -  400,0  2 -  483,0  3 -  455,3
24 *Chemnitius/Kehl F.* Gräfenroda            1 -  394,0  0 -    0,0  1 -  394,0
25 Helm Leonhard        Manebach              2 -  367,0  0 -    0,0  2 -  367,0
26 Dittrich Paula       Unterweißbach         2 -  365,0  2 -  440,0  4 -  402,5
27 Künzel Helene        Bösleben              1 -  354,0  0 -    0,0  1 -  354,0
28 Werlich Niclas       Ilmenau               3 -  334,3  0 -    0,0  3 -  334,3
29 Schröder/Künzel H.   Bösleben              1 -  317,0  0 -    0,0  1 -  317,0
30 Höll Eliano          Manebach              1 -  300,0  1 -  252,0  2 -  276,0
31 Schröder/Koch        Bösleben              1 -  291,0  0 -    0,0  1 -  291,0
32 Hölland Romy         Ilmenau               2 -  269,0  0 -    0,0  2 -  269,0

Auswertung nach  6  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Spiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schneider Till A     Bittstädt             1 -  522,0  2 -  520,5  3 -  521,0
 2 Hofmann Pascal A     Unterweißbach         1 -  547,0  2 -  506,5  3 -  520,0
 3 Linke Louis  A       Bittstädt             1 -  502,0  2 -  515,0  3 -  510,7
 4 Schöler Jannik A     Unterweißbach         2 -  498,5  0 -    0,0  2 -  498,5
 5 Förstemann Celine    Gräfinau              0 -    0,0  4 -  496,5  4 -  496,5
 6 Matthes Moritz A     Ilmenau               3 -  476,7  0 -    0,0  3 -  476,7
 7 Brehme Linea A       Manebach              3 -  470,3  1 -  443,0  4 -  463,5
 8 Wenzel Collin A      Bösleben              1 -  459,0  0 -    0,0  1 -  459,0
 9 Rosenbusch Raphael A Unterweißbach         1 -  400,0  2 -  483,0  3 -  455,3
10 Hanf Jenny A         Gräfinau              0 -    0,0  4 -  451,3  4 -  451,3
11 Lindau Julius A      Bösleben              1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
12 Hofmann Alina        Unterweißbach         2 -  437,0  2 -  459,0  4 -  448,0
13 Böhm Don Juan        Bittstädt             1 -  417,0  2 -  461,5  3 -  446,7
14 Roßmüller Jordan A   Ilmenau               1 -  433,0  0 -    0,0  1 -  433,0
15 Nieke Janus          Bittstädt             1 -  404,0  2 -  438,5  3 -  427,0
16 Wenzel/Wipperfürth   Bösleben              1 -  427,0  0 -    0,0  1 -  427,0
17 Belke Jonas          Manebach              2 -  436,0  1 -  391,0  3 -  421,0
18 Kompat Laura         Manebach              1 -  447,0  1 -  394,0  2 -  420,5
19 Baumgärtner Tim      Gräfinau              0 -    0,0  4 -  416,5  4 -  416,5
20 Seiler Antonia A     Gräfenroda            1 -  431,0  1 -  399,0  2 -  415,0
21 Helm Maximilian      Manebach              2 -  412,5  0 -    0,0  2 -  412,5
22 Seidler Mike         Ilmenau               3 -  409,7  0 -    0,0  3 -  409,7
23 Kehl A./Frike N.     Gräfenroda            1 -  409,0  0 -    0,0  1 -  409,0
24 Dittrich Paula       Unterweißbach         2 -  365,0  2 -  440,0  4 -  402,5
25 Kehl Anna            Gräfenroda            0 -    0,0  1 -  398,0  1 -  398,0
26 Langguth Hanna       Gräfenroda            1 -  433,0  2 -  379,0  3 -  397,0
27 *Chemnitius/Kehl F.* Gräfenroda            1 -  394,0  0 -    0,0  1 -  394,0
28 Kehl Florian         Gräfenroda            0 -    0,0  1 -  374,0  1 -  374,0
29 Helm Leonhard        Manebach              2 -  367,0  0 -    0,0  2 -  367,0
30 Fricke Nina          Gräfenroda            0 -    0,0  2 -  364,0  2 -  364,0
31 Block Lisa           Bösleben              1 -  400,0  1 -  326,0  2 -  363,0
32 Wipperfürth Anton A  Bösleben              1 -  409,0  1 -  317,0  2 -  363,0
33 Künzel Helene        Bösleben              1 -  354,0  0 -    0,0  1 -  354,0
34 Chemnitius Tobias A  Gräfenroda            0 -    0,0  1 -  345,0  1 -  345,0
35 Werlich Niclas       Ilmenau               3 -  334,3  0 -    0,0  3 -  334,3
36 Schröder/Künzel H.   Bösleben              1 -  317,0  0 -    0,0  1 -  317,0
37 Schellhorn Leonie A  Bösleben              0 -    0,0  1 -  305,0  1 -  305,0
38 Künzel H./Schütz C.  Bösleben              0 -    0,0  1 -  293,0  1 -  293,0
39 Schröder/Koch        Bösleben              1 -  291,0  0 -    0,0  1 -  291,0
40 Höll Eliano          Manebach              1 -  300,0  1 -  252,0  2 -  276,0
41 Hölland Romy         Ilmenau               2 -  269,0  0 -    0,0  2 -  269,0     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]