[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den  14.11.21
Kreisliga Jugend 120                                        



Auswertung nach  4  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  307   Gräfenroda          1527    Langguth Hanna     412
              Bösleben            1594    Lindau Julius      450

Sp.Nr.  314   Gräfenroda          1475    Kehl Anna          398
              Unterweißbach       1649    Schöler Janik      467

Sp.Nr.  315   Gräfinau            1356    Förstemann Celin   504
              Ilmenau             1334    Matthes Moritz     496

Sp.Nr.  316   Manebach            1480    Höll Eliano        252
              Bösleben            1513    Wenzel Coli        459


Aktueller Tabellenstand

 1    SV 1990 Bösleben              3 Spiele    6  :  0 SWP   4348  Kegel
 2    KSV 90 Gräfinau-Angstedt      3 Spiele    6  :  0 SWP   4144  Kegel
 3    KSC 76 Unterweißbach          3 Spiele    4  :  2 SWP   5427  Kegel
 4    SG 1960 Bittstädt             1 Spiel     2  :  0 SWP   1911  Kegel
 5    KSC 08 Ilmenau                2 Spiele    0  :  4 SWP   2530  Kegel
 6    SV Ilmtal Manebach            3 Spiele    0  :  6 SWP   4461  Kegel
 7    SV 90 Gräfenroda              3 Spiele    0  :  6 SWP   4275  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1 Hofmann Pascal A     Unterweißbach         1 -  547,0  1 -  519,0  2 -  533,0
 2 Schöler Jannik A     Unterweißbach         2 -  498,5  0 -    0,0  2 -  498,5
 3 Brehme Linea A       Manebach              2 -  491,5  1 -  443,0  3 -  475,3
 4 Wenzel Collin A      Bösleben              1 -  459,0  0 -    0,0  1 -  459,0
 5 Matthes Moritz A     Ilmenau               2 -  454,0  0 -    0,0  2 -  454,0
 6 Lindau Julius A      Bösleben              1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
 7 Belke Jonas          Manebach              1 -  439,0  1 -  391,0  2 -  415,0
 8 Hofmann Alina        Unterweißbach         2 -  437,0  1 -  457,0  3 -  443,7
 9 Roßmüller Jordan A   Ilmenau               1 -  433,0  0 -    0,0  1 -  433,0
10 Langguth Hanna       Gräfenroda            1 -  433,0  2 -  379,0  3 -  397,0


           Gut Holz

        Reinhardt      
         Staffelleiter    


Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  307 Gräfenroda - Bösleben 1527 : 1594

Langguth Hanna        412 - 400    Block Lisa          
Seiler Antonia A      399 - 317    Schröder/Künzel H.  
Fricke Nina           371 - 427    Wenzel/Wipperfürth  
Chemnitius Tobias A   345 - 450    Lindau Julius A     

Sp.Nr.  314 Gräfenroda - Unterweißbach 1475 : 1649

Langguth Hanna        346 - 435    Hofmann Alina       
Kehl Anna             398 - 400    Rosenbusch Raphael A
Kehl Florian          374 - 347    Dittrich Paula      
Fricke Nina           357 - 467    Schöler Jannik A    

Sp.Nr.  315 Gräfinau - Ilmenau 1356 : 1334

Förstemann Celine     504 - 368    Werlich Niclas      
Hanf Jenny A          448 - 433    Roßmüller Jordan A  
Baumgärtner Tim       404 - 496    Matthes Moritz A     
			    405    Seidler Mike        

Sp.Nr.  316 Manebach - Bösleben 1480 : 1513

Höll Eliano           252 - 354    Künzel Helene       
Belke Jonas           391 - 291    Schröder/Koch       
Kompat Laura          394 - 409    Wipperfürth Anton A 
Brehme Linea A        443 - 459    Wenzel Collin A     


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Bittstädt         - Unterweißbach       1911 - 1899

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Bittstädt         - Unterweißbach       1911 - 1899

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Hofmann Pascal A     Unterweißbach        547  in Bittstädt        

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Schneider Till A     Bittstädt            537


Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den 14.11.21
Kreisliga Jugend 120                                        

Auswertung nach  4  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Auswärtsdurchschnitt
--------------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Auswärtsspiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Hofmann Pascal A     Unterweißbach         1 -  547,0  1 -  519,0  2 -  533,0
 2 Schöler Jannik A     Unterweißbach         2 -  498,5  0 -    0,0  2 -  498,5
 3 Brehme Linea A       Manebach              2 -  491,5  1 -  443,0  3 -  475,3
 4 Wenzel Collin A      Bösleben              1 -  459,0  0 -    0,0  1 -  459,0
 5 Matthes Moritz A     Ilmenau               2 -  454,0  0 -    0,0  2 -  454,0
 6 Lindau Julius A      Bösleben              1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
 7 Belke Jonas          Manebach              1 -  439,0  1 -  391,0  2 -  415,0
 8 Hofmann Alina        Unterweißbach         2 -  437,0  1 -  457,0  3 -  443,7
 9 Roßmüller Jordan A   Ilmenau               1 -  433,0  0 -    0,0  1 -  433,0
10 Langguth Hanna       Gräfenroda            1 -  433,0  2 -  379,0  3 -  397,0
11 Seiler Antonia A     Gräfenroda            1 -  431,0  1 -  399,0  2 -  415,0
12 Wenzel/Wipperfürth   Bösleben              1 -  427,0  0 -    0,0  1 -  427,0
13 Helm Maximilian      Manebach              2 -  412,5  0 -    0,0  2 -  412,5
14 Kehl A./Frike N.     Gräfenroda            1 -  409,0  0 -    0,0  1 -  409,0
15 Wipperfürth Anton A  Bösleben              1 -  409,0  1 -  317,0  2 -  363,0
16 Block Lisa           Bösleben              1 -  400,0  1 -  326,0  2 -  363,0
17 Rosenbusch Raphael A Unterweißbach         1 -  400,0  1 -  483,0  2 -  441,5
18 *Chemnitius/Kehl F.* Gräfenroda            1 -  394,0  0 -    0,0  1 -  394,0
19 Seidler Mike         Ilmenau               2 -  384,5  0 -    0,0  2 -  384,5
20 Helm Leonhard        Manebach              2 -  367,0  0 -    0,0  2 -  367,0
21 Dittrich Paula       Unterweißbach         2 -  365,0  1 -  420,0  3 -  383,3
22 Künzel Helene        Bösleben              1 -  354,0  0 -    0,0  1 -  354,0
23 Schröder/Künzel H.   Bösleben              1 -  317,0  0 -    0,0  1 -  317,0
24 Werlich Niclas       Ilmenau               2 -  299,5  0 -    0,0  2 -  299,5
25 Schröder/Koch        Bösleben              1 -  291,0  0 -    0,0  1 -  291,0
26 Hölland Romy         Ilmenau               1 -  189,0  0 -    0,0  1 -  189,0

Auswertung nach  4  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Spiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schneider Till A     Bittstädt             0 -    0,0  1 -  537,0  1 -  537,0
 2 Hofmann Pascal A     Unterweißbach         1 -  547,0  1 -  519,0  2 -  533,0
 3 Linke Louis  A       Bittstädt             0 -    0,0  1 -  502,0  1 -  502,0
 4 Schöler Jannik A     Unterweißbach         2 -  498,5  0 -    0,0  2 -  498,5
 5 Förstemann Celine    Gräfinau              0 -    0,0  3 -  497,0  3 -  497,0
 6 Brehme Linea A       Manebach              2 -  491,5  1 -  443,0  3 -  475,3
 7 Böhm Don Juan        Bittstädt             0 -    0,0  1 -  459,0  1 -  459,0
 8 Hanf Jenny A         Gräfinau              0 -    0,0  3 -  459,0  3 -  459,0
 9 Wenzel Collin A      Bösleben              1 -  459,0  0 -    0,0  1 -  459,0
10 Matthes Moritz A     Ilmenau               2 -  454,0  0 -    0,0  2 -  454,0
11 Lindau Julius A      Bösleben              1 -  450,0  0 -    0,0  1 -  450,0
12 Hofmann Alina        Unterweißbach         2 -  437,0  1 -  457,0  3 -  443,7
13 Rosenbusch Raphael A Unterweißbach         1 -  400,0  1 -  483,0  2 -  441,5
14 Roßmüller Jordan A   Ilmenau               1 -  433,0  0 -    0,0  1 -  433,0
15 Wenzel/Wipperfürth   Bösleben              1 -  427,0  0 -    0,0  1 -  427,0
16 Baumgärtner Tim      Gräfinau              0 -    0,0  3 -  425,3  3 -  425,3
17 Belke Jonas          Manebach              1 -  439,0  1 -  391,0  2 -  415,0
18 Seiler Antonia A     Gräfenroda            1 -  431,0  1 -  399,0  2 -  415,0
19 Nieke Janus          Bittstädt             0 -    0,0  1 -  413,0  1 -  413,0
20 Helm Maximilian      Manebach              2 -  412,5  0 -    0,0  2 -  412,5
21 Kehl A./Frike N.     Gräfenroda            1 -  409,0  0 -    0,0  1 -  409,0
22 Kehl Anna            Gräfenroda            0 -    0,0  1 -  398,0  1 -  398,0
23 Langguth Hanna       Gräfenroda            1 -  433,0  2 -  379,0  3 -  397,0
24 *Chemnitius/Kehl F.* Gräfenroda            1 -  394,0  0 -    0,0  1 -  394,0
25 Kompat Laura         Manebach              0 -    0,0  1 -  394,0  1 -  394,0
26 Seidler Mike         Ilmenau               2 -  384,5  0 -    0,0  2 -  384,5
27 Dittrich Paula       Unterweißbach         2 -  365,0  1 -  420,0  3 -  383,3
28 Kehl Florian         Gräfenroda            0 -    0,0  1 -  374,0  1 -  374,0
29 Helm Leonhard        Manebach              2 -  367,0  0 -    0,0  2 -  367,0
30 Fricke Nina          Gräfenroda            0 -    0,0  2 -  364,0  2 -  364,0
31 Wipperfürth Anton A  Bösleben              1 -  409,0  1 -  317,0  2 -  363,0
32 Block Lisa           Bösleben              1 -  400,0  1 -  326,0  2 -  363,0
33 Künzel Helene        Bösleben              1 -  354,0  0 -    0,0  1 -  354,0
34 Chemnitius Tobias A  Gräfenroda            0 -    0,0  1 -  345,0  1 -  345,0
35 Schröder/Künzel H.   Bösleben              1 -  317,0  0 -    0,0  1 -  317,0
36 Schellhorn Leonie A  Bösleben              0 -    0,0  1 -  305,0  1 -  305,0
37 Werlich Niclas       Ilmenau               2 -  299,5  0 -    0,0  2 -  299,5
38 Künzel H./Schütz C.  Bösleben              0 -    0,0  1 -  293,0  1 -  293,0
39 Schröder/Koch        Bösleben              1 -  291,0  0 -    0,0  1 -  291,0
40 Höll Eliano          Manebach              0 -    0,0  1 -  252,0  1 -  252,0
41 Hölland Romy         Ilmenau               1 -  189,0  0 -    0,0  1 -  189,0     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]