[ Druckbare Version ]

Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den  31.05.22
Kreisliga Jugend 120                                        



Auswertung nach  14 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  331   Gräfenroda	  1SWP		
              Gräfinau		  1SWP    ausgefallen wegen Corona

Sp.Nr.  322   Bösleben            1332    Lindau Julius      372
              Unterweißbach       1251    Rosenbusch Rapha   370

Sp.Nr.  325   Bittstädt           1787    Linke Louis        544
              Bösleben            1706    Lindau Julius      425

Sp.Nr.  319   Bösleben            1409    Wenzel Collin      376
              Gräfinau            1115    Förstemann Celin   313

Sp.Nr.  350   Unterweißbach       1753    Hofmann Alina      489
              Bösleben            1601    Künzel Helene      453


Abschlusstabelle

 1    SG 1960 Bittstädt            10 Spiele   20  :  0 SWP  17676  Kegel
 2    KSC 76 Unterweißbach         10 Spiele   14  :  6 SWP  17118  Kegel
 3    SV 1990 Bösleben             10 Spiele   10  : 10 SWP  14045  Kegel
 4    KSV 90 Gräfinau-Angstedt     10 Spiele    7  : 13 SWP  12759  Kegel
 5    SV 90 Gräfenroda             10 Spiele    5  : 15 SWP  10522  Kegel
 6    SV Ilmtal Manebach           10 Spiele    4  : 16 SWP  11008  Kegel
 7    KSC 08 Ilmenau                0 Spiele    0  :  0 SWP      0  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1 Hofmann Pascal A     Unterweißbach         3 -  507,0  4 -  513,8  7 -  510,9
 2 Schöler Jannik A     Unterweißbach         3 -  506,7  0 -    0,0  3 -  506,7
 3 Lindau Julius A      Bösleben              2 -  480,0  4 -  373,3  6 -  408,8
 4 Schneider Till A     Bittstädt             5 -  469,8  4 -  505,5  9 -  485,7
 5 Wenzel Collin A      Bösleben              2 -  464,5  1 -  376,0  3 -  435,0
 6 Linke Louis  A       Bittstädt             5 -  456,6  5 -  525,4 10 -  491,0
 7 Seiler Antonia A     Gräfenroda            4 -  449,8  2 -  452,0  6 -  450,5
 8 Kompat Laura         Manebach              1 -  447,0  5 -  407,0  6 -  413,7
 9 Block L./Koch A.     Bösleben              1 -  443,0  0 -    0,0  1 -  443,0
10 Hofmann Alina        Unterweißbach         4 -  442,0  6 -  476,7 10 -  462,8


           Gut Holz

        Reinhardt      
         Staffelleiter 

Auswertung nach  14 Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Auswärtsdurchschnitt
--------------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Auswärtsspiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Hofmann Pascal A     Unterweißbach         3 -  507,0  4 -  513,8  7 -  510,9
 2 Schöler Jannik A     Unterweißbach         3 -  506,7  0 -    0,0  3 -  506,7
 3 Lindau Julius A      Bösleben              2 -  480,0  4 -  373,3  6 -  408,8
 4 Schneider Till A     Bittstädt             5 -  469,8  4 -  505,5  9 -  485,7
 5 Wenzel Collin A      Bösleben              2 -  464,5  1 -  376,0  3 -  435,0
 6 Linke Louis  A       Bittstädt             5 -  456,6  5 -  525,4 10 -  491,0
 7 Seiler Antonia A     Gräfenroda            4 -  449,8  2 -  452,0  6 -  450,5
 8 Kompat Laura         Manebach              1 -  447,0  5 -  407,0  6 -  413,7
 9 Block L./Koch A.     Bösleben              1 -  443,0  0 -    0,0  1 -  443,0
10 Hofmann Alina        Unterweißbach         4 -  442,0  6 -  476,7 10 -  462,8
11 Schütz Celine        Bösleben              1 -  440,0  1 -  322,0  2 -  381,0
12 Brehme Linea A       Manebach              4 -  435,0  5 -  449,6  9 -  443,1
13 Wenzel/Wipperfürth   Bösleben              1 -  427,0  0 -    0,0  1 -  427,0
14 Förstemann Celine    Gräfinau              5 -  426,6  6 -  484,2 11 -  458,0
15 Langguth Hanna       Gräfenroda            4 -  422,5  3 -  384,0  7 -  406,0
16 Block/Künzel H.      Bösleben              1 -  419,0  0 -    0,0  1 -  419,0
17 Künzel Helene        Bösleben              3 -  418,0  3 -  324,0  6 -  371,0
18 Block Lisa           Bösleben              3 -  414,7  5 -  319,6  8 -  355,3
19 Helm Maximilian      Manebach              2 -  412,5  0 -    0,0  2 -  412,5
20 Hanf Jenny A         Gräfinau              4 -  411,5  5 -  466,8  9 -  442,2
21 Kehl A./Frike N.     Gräfenroda            1 -  409,0  0 -    0,0  1 -  409,0
22 Kehl Anna            Gräfenroda            3 -  408,7  2 -  387,0  5 -  400,0
23 Wipperfürth Anton A  Bösleben              5 -  407,8  2 -  326,5  7 -  384,6
24 Rosenbusch Raphael A Unterweißbach         3 -  401,0  6 -  488,0  9 -  459,0
25 Böhm Don Juan        Bittstädt             5 -  400,4  4 -  448,0  9 -  421,6
26 Nieke Janus          Bittstädt             5 -  397,8  4 -  454,8  9 -  423,1
27 *Chemnitius/Kehl F.* Gräfenroda            1 -  394,0  0 -    0,0  1 -  394,0
28 Baumgärtner Tim      Gräfinau              5 -  388,6  6 -  426,7 11 -  409,4
29 Belke Jonas          Manebach              3 -  385,7  3 -  386,0  6 -  385,8
30 Kehl Florian         Gräfenroda            2 -  376,0  1 -  374,0  3 -  375,3
31 Stengel Vivienn      Unterweißbach         1 -  373,0  1 -  359,0  2 -  366,0
32 Helm Leonhard        Manebach              2 -  367,0  0 -    0,0  2 -  367,0
33 Schütze/Schröder     Bösleben              2 -  361,0  0 -    0,0  2 -  361,0
34 Dittrich Paula       Unterweißbach         4 -  349,3  5 -  419,6  9 -  388,3
35 Koch Alina           Bösleben              1 -  342,0  0 -    0,0  1 -  342,0
36 Breternitz Alia      Unterweißbach         1 -  319,0  1 -  455,0  2 -  387,0
37 Schröder/Künzel H.   Bösleben              1 -  317,0  1 -  269,0  2 -  293,0
38 Höll Eliano          Manebach              1 -  300,0  4 -  306,0  5 -  304,8
39 Schröder/Koch        Bösleben              1 -  291,0  1 -  274,0  2 -  282,5
40 Freiberg Sophia      Gräfinau              2 -  287,0  1 -  324,0  3 -  299,3
41 Walter Magdalena-H.  Unterweißbach         1 -  256,0  1 -  339,0  2 -  297,5
42 Schneithorst Caspar  Manebach              1 -  247,0  1 -  136,0  2 -  191,5
43 Oßmann Annalena A    Gräfinau              1 -  239,0  1 -  399,0  2 -  319,0

Auswertung nach  14 Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Spiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Hofmann Pascal A     Unterweißbach         3 -  507,0  4 -  513,8  7 -  510,9
 2 Schöler Jannik A     Unterweißbach         3 -  506,7  0 -    0,0  3 -  506,7
 3 Linke Louis  A       Bittstädt             5 -  456,6  5 -  525,4 10 -  491,0
 4 Schneider Till A     Bittstädt             5 -  469,8  4 -  505,5  9 -  485,7
 5 Hofmann Alina        Unterweißbach         4 -  442,0  6 -  476,7 10 -  462,8
 6 Rosenbusch Raphael A Unterweißbach         3 -  401,0  6 -  488,0  9 -  459,0
 7 Förstemann Celine    Gräfinau              5 -  426,6  6 -  484,2 11 -  458,0
 8 Seiler Antonia A     Gräfenroda            4 -  449,8  2 -  452,0  6 -  450,5
 9 Brehme Linea A       Manebach              4 -  435,0  5 -  449,6  9 -  443,1
10 Block L./Koch A.     Bösleben              1 -  443,0  0 -    0,0  1 -  443,0
11 Hanf Jenny A         Gräfinau              4 -  411,5  5 -  466,8  9 -  442,2
12 Wenzel Collin A      Bösleben              2 -  464,5  1 -  376,0  3 -  435,0
13 Schneider/Böhm J.    Bittstädt             0 -    0,0  1 -  432,0  1 -  432,0
14 Wenzel/Wipperfürth   Bösleben              1 -  427,0  0 -    0,0  1 -  427,0
15 Nieke Janus          Bittstädt             5 -  397,8  4 -  454,8  9 -  423,1
16 Böhm Don Juan        Bittstädt             5 -  400,4  4 -  448,0  9 -  421,6
17 Block/Künzel H.      Bösleben              1 -  419,0  0 -    0,0  1 -  419,0
18 Kompat Laura         Manebach              1 -  447,0  5 -  407,0  6 -  413,7
19 Helm Maximilian      Manebach              2 -  412,5  0 -    0,0  2 -  412,5
20 Baumgärtner Tim      Gräfinau              5 -  388,6  6 -  426,7 11 -  409,4
21 Kehl A./Frike N.     Gräfenroda            1 -  409,0  0 -    0,0  1 -  409,0
22 Lindau Julius A      Bösleben              2 -  480,0  4 -  373,3  6 -  408,8
23 Langguth Hanna       Gräfenroda            4 -  422,5  3 -  384,0  7 -  406,0
24 Kehl Anna            Gräfenroda            3 -  408,7  2 -  387,0  5 -  400,0
25 *Chemnitius/Kehl F.* Gräfenroda            1 -  394,0  0 -    0,0  1 -  394,0
26 Driefhol/Nieke E.    Bittstädt             0 -    0,0  1 -  391,0  1 -  391,0
27 Dittrich Paula       Unterweißbach         4 -  349,3  5 -  419,6  9 -  388,3
28 Breternitz Alia      Unterweißbach         1 -  319,0  1 -  455,0  2 -  387,0
29 Belke Jonas          Manebach              3 -  385,7  3 -  386,0  6 -  385,8
30 Wipperfürth Anton A  Bösleben              5 -  407,8  2 -  326,5  7 -  384,6
31 Schütz Celine        Bösleben              1 -  440,0  1 -  322,0  2 -  381,0
32 Fricke Nina          Gräfenroda            0 -    0,0  3 -  377,3  3 -  377,3
33 Kehl Florian         Gräfenroda            2 -  376,0  1 -  374,0  3 -  375,3
34 Nieke Eneas          Bittstädt             0 -    0,0  1 -  374,0  1 -  374,0
35 Künzel Helene        Bösleben              3 -  418,0  3 -  324,0  6 -  371,0
36 Helm Leonhard        Manebach              2 -  367,0  0 -    0,0  2 -  367,0
37 Stengel Vivienn      Unterweißbach         1 -  373,0  1 -  359,0  2 -  366,0
38 Schütze/Schröder     Bösleben              2 -  361,0  0 -    0,0  2 -  361,0
39 Block Lisa           Bösleben              3 -  414,7  5 -  319,6  8 -  355,3
40 Chemnitius Tobias A  Gräfenroda            0 -    0,0  1 -  345,0  1 -  345,0
41 Koch Alina           Bösleben              1 -  342,0  0 -    0,0  1 -  342,0
42 Künzel H./Wipperfürt Bösleben              0 -    0,0  1 -  334,0  1 -  334,0
43 Oßmann Annalena A    Gräfinau              1 -  239,0  1 -  399,0  2 -  319,0
44 Freiberg/Gärtner     Gräfinau              0 -    0,0  1 -  307,0  1 -  307,0
45 Schellhorn Leonie A  Bösleben              0 -    0,0  1 -  305,0  1 -  305,0
46 Höll Eliano          Manebach              1 -  300,0  4 -  306,0  5 -  304,8
47 Freiberg Sophia      Gräfinau              2 -  287,0  1 -  324,0  3 -  299,3
48 Walter Magdalena-H.  Unterweißbach         1 -  256,0  1 -  339,0  2 -  297,5
49 Künzel H./Schütz C.  Bösleben              0 -    0,0  1 -  293,0  1 -  293,0
50 Schröder/Künzel H.   Bösleben              1 -  317,0  1 -  269,0  2 -  293,0
51 Schröder/Koch        Bösleben              1 -  291,0  1 -  274,0  2 -  282,5
52 Schröder Theodor     Bösleben              0 -    0,0  1 -  238,0  1 -  238,0
53 Schneithorst Caspar  Manebach              1 -  247,0  1 -  136,0  2 -  191,5   


Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  322 Bösleben - Unterweißbach 1332 : 1251

Block Lisa            317 - 319    Breternitz Alia     
Schütz Celine         322 - 256    Walter Magdalena-H. 
Künzel Helene         321 - 306    Dittrich Paula      
Lindau Julius A       372 - 370    Rosenbusch Raphael A

Sp.Nr.  325 Bittstädt - Bösleben 1787 : 1706

Schneider/Böhm J.     432 - 397    Schütze/Schröder    
Böhm Don Juan         437 - 419    Block/Künzel H.     
Nieke Eneas           374 - 380    Wipperfürth Anton A 
Linke Louis  A        544 - 510    Lindau Julius A     

Sp.Nr.  319 Bösleben - Gräfinau 1409 : 1115

Künzel H./Wipperfürt  334 - 309    Baumgärtner Tim     
Block Lisa            338 - 254    Freiberg Sophia     
Wenzel Collin A       376 - 239    Oßmann Annalena A   
Lindau Julius A       361 - 313    Förstemann Celine   

Sp.Nr.  350 Unterweißbach - Bösleben 1753 : 1601

Rosenbusch Raphael A  470 - 453    Künzel Helene       
Hofmann Alina         489 - 342    Koch Alina          
Breternitz Alia       455 - 394    Wipperfürth Anton A 
Walter Magdalena-H.   339 - 412    Block Lisa          


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Unterweißbach     - Bittstädt           1803 - 1970

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Bittstädt         - Manebach            1960 - 1608

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Hofmann Pascal A     Unterweißbach        547  in Bittstädt        

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Linke Louis  A       Bittstädt            544     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]