[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Bittstädt , den  03.10.20
Kreisliga Jugend A/B                                        



Auswertung nach  2  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  305   Ilmenau             1689    Matthes Moritz     544
              Bittstädt           1888    Linke Louis        519

Sp.Nr.  306   Unterweißbach       1702    Schöler Janik      477
              Manebach            1584    Breme Linea        435

Sp.Nr.  307   Gräfenroda          1425    Seiler Antonia     391
              Bösleben            1507    Lindau Julius      476


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt             2 Spiele    4  :  0 SWP   3876  Kegel
 2    KSC 76 Unterweißbach          2 Spiele    2  :  2 SWP   3664  Kegel
 3    KSC 08 Ilmenau                2 Spiele    2  :  2 SWP   3458  Kegel
 4    SV 1990 Bösleben              2 Spiele    2  :  2 SWP   3130  Kegel
 5    SV 90 Gräfenroda              2 Spiele    2  :  2 SWP   3125  Kegel
 6    SV Ilmtal Manebach            1 Spiel     0  :  2 SWP   1584  Kegel
 7    KSV 90 Gräfinau-Angstedt      1 Spiel     0  :  2 SWP   1330  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1 Schöler Janik A      Unterweißbach         1 -  585,0  1 -  477,0  2 -  531,0
 2 Linke Louis  A       Bittstädt             1 -  519,0  1 -  506,0  2 -  512,5
 3 Hofmann Pascal A     Unterweißbach         1 -  490,0  0 -    0,0  1 -  490,0
 4 Schütz Justin A      Bösleben              1 -  488,0  0 -    0,0  1 -  488,0
 5 Lindau Julius A      Bösleben              1 -  476,0  0 -    0,0  1 -  476,0
 6 Böhm Don Juan        Bittstädt             1 -  471,0  1 -  417,0  2 -  444,0
 7 Schneider Till A     Bittstädt             1 -  461,0  1 -  566,0  2 -  513,5
 8 Langguth Hanna       Gräfenroda            1 -  461,0  1 -  364,0  2 -  412,5
 9 Breternitz Alia      Unterweißbach         1 -  459,0  0 -    0,0  1 -  459,0
10 Seiler Antonia       Gräfenroda            1 -  449,0  1 -  391,0  2 -  420,0


           Gut Holz

        Reinhardt      
        Staffelleiter     

Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  305 Ilmenau - Bittstädt 1689 : 1888

Seidler Mike verl.    368 - 437    Nieke Janus         
MatthesP./Barthel L.  329 - 471    Böhm Don Juan       
Roßmüller Jordan A    448 - 461    Schneider Till A    
Matthes Moritz A      544 - 519    Linke Louis  A      

Sp.Nr.  306 Unterweißbach - Manebach 1702 : 1584

Walter/Stengel        327 - 404    Kompat Laura        
Hofmann Alina         454 - 378    Helm Maximilian     
Rosenbusch Raphael A  444 - 435    Brehme Linea A      
Schöler Janik A       477 - 367    Helm Leonhard       

Sp.Nr.  307 Gräfenroda - Bösleben 1425 : 1507

Seiler Antonia        391 - 347    Koch A/Künzel H     
Chemnitius Tobias A   359 - 349    Wipperfürth/Wenzel C
Fricke Nina           311 - 335    Block Lisa          
Langguth Hanna        364 - 476    Lindau Julius A     


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Bittstädt         - Unterweißbach       1988 - 1962

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Bittstädt         - Unterweißbach       1988 - 1962

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Schöler Janik A      Unterweißbach        585  in Bittstädt        

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Schneider Till A     Bittstädt            566

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Auswärtsspiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schöler Janik A      Unterweißbach     A   1 -  585,0  1 -  477,0  2 -  531,0
 2 Linke Louis  A       Bittstädt         A   1 -  519,0  1 -  506,0  2 -  512,5
 3 Hofmann Pascal A     Unterweißbach     A   1 -  490,0  0 -    0,0  1 -  490,0
 4 Schütz Justin A      Bösleben          A   1 -  488,0  0 -    0,0  1 -  488,0
 5 Lindau Julius A      Bösleben          A   1 -  476,0  0 -    0,0  1 -  476,0
 6 Böhm Don Juan        Bittstädt             1 -  471,0  1 -  417,0  2 -  444,0
 7 Schneider Till A     Bittstädt         A   1 -  461,0  1 -  566,0  2 -  513,5
 8 Langguth Hanna       Gräfenroda            1 -  461,0  1 -  364,0  2 -  412,5
 9 Breternitz Alia      Unterweißbach         1 -  459,0  0 -    0,0  1 -  459,0
10 Seiler Antonia       Gräfenroda            1 -  449,0  1 -  391,0  2 -  420,0
11 Nieke Janus          Bittstädt             1 -  437,0  1 -  499,0  2 -  468,0
12 Brehme Linea A       Manebach          A   1 -  435,0  0 -    0,0  1 -  435,0
13 Hofmann Alina        Unterweißbach         1 -  428,0  1 -  454,0  2 -  441,0
14 Chemnitius Tobias A  Gräfenroda        A   1 -  412,0  1 -  359,0  2 -  385,5
15 Kompat Laura         Manebach              1 -  404,0  0 -    0,0  1 -  404,0
16 Block L./Schütz C.   Bösleben              1 -  396,0  0 -    0,0  1 -  396,0
17 Helm Maximilian      Manebach              1 -  378,0  0 -    0,0  1 -  378,0
18 Fricke Nina          Gräfenroda            1 -  378,0  1 -  311,0  2 -  344,5
19 Schellhorn Leonie A  Bösleben          A   1 -  374,0  0 -    0,0  1 -  374,0
20 Helm Leonhard        Manebach              1 -  367,0  0 -    0,0  1 -  367,0
21 Künzel Helene        Bösleben              1 -  365,0  0 -    0,0  1 -  365,0
22 Wipperfürth/Wenzel C Bösleben              1 -  349,0  0 -    0,0  1 -  349,0
23 Koch A/Künzel H      Bösleben              1 -  347,0  0 -    0,0  1 -  347,0
24 Block Lisa           Bösleben              1 -  335,0  0 -    0,0  1 -  335,0

Auswertung nach  2  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Spiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schöler Janik A      Unterweißbach     A   1 -  585,0  1 -  477,0  2 -  531,0
 2 Förstemann Celine    Gräfinau              0 -    0,0  1 -  527,0  1 -  527,0
 3 Matthes Moritz A     Ilmenau           A   0 -    0,0  2 -  521,0  2 -  521,0
 4 Schneider Till A     Bittstädt         A   1 -  461,0  1 -  566,0  2 -  513,5
 5 Linke Louis  A       Bittstädt         A   1 -  519,0  1 -  506,0  2 -  512,5
 6 Hofmann Pascal A     Unterweißbach     A   1 -  490,0  0 -    0,0  1 -  490,0
 7 Schütz Justin A      Bösleben          A   1 -  488,0  0 -    0,0  1 -  488,0
 8 Lindau Julius A      Bösleben          A   1 -  476,0  0 -    0,0  1 -  476,0
 9 Nieke Janus          Bittstädt             1 -  437,0  1 -  499,0  2 -  468,0
10 Breternitz Alia      Unterweißbach         1 -  459,0  0 -    0,0  1 -  459,0
11 Roßmüller Jordan A   Ilmenau           A   0 -    0,0  2 -  455,5  2 -  455,5
12 Rosenbusch Raphael A Unterweißbach     A   0 -    0,0  1 -  444,0  1 -  444,0
13 Böhm Don Juan        Bittstädt             1 -  471,0  1 -  417,0  2 -  444,0
14 Hofmann Alina        Unterweißbach         1 -  428,0  1 -  454,0  2 -  441,0
15 Brehme Linea A       Manebach          A   1 -  435,0  0 -    0,0  1 -  435,0
16 Seidler Mike         Ilmenau               0 -    0,0  1 -  430,0  1 -  430,0
17 Hanf Jenny           Gräfinau              0 -    0,0  1 -  423,0  1 -  423,0
18 Seiler Antonia       Gräfenroda            1 -  449,0  1 -  391,0  2 -  420,0
19 Langguth Hanna       Gräfenroda            1 -  461,0  1 -  364,0  2 -  412,5
20 Kompat Laura         Manebach              1 -  404,0  0 -    0,0  1 -  404,0
21 Block L./Schütz C.   Bösleben              1 -  396,0  0 -    0,0  1 -  396,0
22 Chemnitius Tobias A  Gräfenroda        A   1 -  412,0  1 -  359,0  2 -  385,5
23 Baumgärtner Tim      Gräfinau              0 -    0,0  1 -  380,0  1 -  380,0
24 Helm Maximilian      Manebach              1 -  378,0  0 -    0,0  1 -  378,0
25 Barthel/Matthes P.   Ilmenau               0 -    0,0  1 -  378,0  1 -  378,0
26 Schellhorn Leonie A  Bösleben          A   1 -  374,0  0 -    0,0  1 -  374,0
27 Seidler Mike verl.   Ilmenau               0 -    0,0  1 -  368,0  1 -  368,0
28 Helm Leonhard        Manebach              1 -  367,0  0 -    0,0  1 -  367,0
29 Künzel Helene        Bösleben              1 -  365,0  0 -    0,0  1 -  365,0
30 Wipperfürth/Wenzel C Bösleben              1 -  349,0  0 -    0,0  1 -  349,0
31 Koch A/Künzel H      Bösleben              1 -  347,0  0 -    0,0  1 -  347,0
32 Fricke Nina          Gräfenroda            1 -  378,0  1 -  311,0  2 -  344,5
33 Block Lisa           Bösleben              1 -  335,0  0 -    0,0  1 -  335,0
34 MatthesP./Barthel L. Ilmenau               0 -    0,0  1 -  329,0  1 -  329,0
35 Walter/Stengel       Unterweißbach         0 -    0,0  1 -  327,0  1 -  327,0     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]