[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den  11.12.18
Kreisliga Jugend                                            



Auswertung nach  Turnier in Weimar
----------------------------------

Ergebnisse Turnier in Weimar                          
.                                                      
 1. Bittstädt         805 -Schneider Till      213     SWP 7
 2. Ilmenau           693 -Rempt Francis       185     SWP 6
 3. Manebach          622 -Heyn Ria            199     SWP 5
 4. Gräfenroda        nicht teilgenommen               
 5. Unterweißbach     nicht teilgenommen               
 6. Bösleben          nicht teilgenommen               
 7. Gräfinau          nicht teilgenommen               
.                                                      

Bittstädt        805

Schneider Till   213
Linke Louis      201
Nieke Janus      197
Böhm Don         194

Ilmenau          693

Rempt Francis    185
Matthes Moritz   177
Zettlitz Jonas   175
Matthes Paul     156 

Manebach         622

Heyn Ria	 199
Kompat Laura	 180
Belke Jonas      150
Stuhr Raphael	  93
 

----------------------------------------------------------------

Sp.Nr.  309   Gräfinau            1720    Förstemann Leon    479
              Unterweißbach       1728    Bätz Vicenzo       475


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt            13  :  2 SWP   7085  Kegel
 2    KSV 90 Gräfinau              10  :  2 SWP   9771  Kegel
 3    SV 1990 Bösleben             10  :  4 SWP  11088  Kegel
 4    KSC 08 Ilmenau               10  : 10 SWP  10553  Kegel
 5    KSC 76 Unterweißbach          8  :  4 SWP   9536  Kegel
 6    SV Ilmtal Manebach            7  : 10 SWP   7209  Kegel
 7    SV 90 Gräfenroda              2  : 10 SWP   6750  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1 Schütz Justin        Bösleben              2 -  482,5  2 -  394,0  4 -  438,3
 2 Schöler Jannik       Unterweißbach         2 -  463,0  3 -  475,0  5 -  470,2
 3 Rudolp Max           Unterweißbach         1 -  460,0  0 -    0,0  1 -  460,0
 4 Wenzel Collin        Bösleben              2 -  449,5  2 -  375,0  4 -  412,3
 5 Braun Jonael         Bösleben              1 -  446,0  3 -  411,3  4 -  420,0
 6 Hofmann Pascal       Unterweißbach         1 -  437,0  1 -  450,0  2 -  443,5
 7 Förstmann Leon       Gräfinau              3 -  431,3  3 -  472,3  6 -  451,8
 8 Lindau Julius        Bösleben              2 -  430,5  4 -  372,5  6 -  391,8
 9 Bätz Vicenzo         Unterweißbach         2 -  421,0  1 -  459,0  3 -  433,7
10 Schneider Till       Bittstädt             2 -  405,0  2 -  404,5  4 -  404,8


           Gut Holz

        Reinhardt      
         Staffelleiter    



Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  309 Gräfinau - Unterweißbach 1720 : 1728

Hanf Gene             441 - 437    Hofmann Pascal      
Bloß Adrian           466 - 475    Bätz Vicenzo        
HanfJ./FörstemannC.   334 - 456    Schöler Jannik      
Förstmann Leon        479 - 360    Hofmann Alina       


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Ilmenau           - Bösleben            1449 - 1796

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Gräfinau          - Ilmenau             1815 - 1577

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Schütz Justin        Bösleben             518  in Ilmenau          

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Schöler Jannik       Unterweißbach        490

Auswertung nach  9  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Auswärtsdurchschnitt
--------------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Auswärtsspiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schütz Justin        Bösleben          18  2 -  482,5  2 -  394,0  4 -  438,3
 2 Schöler Jannik       Unterweißbach     18  2 -  463,0  3 -  475,0  5 -  470,2
 3 Rudolp Max           Unterweißbach     18  1 -  460,0  0 -    0,0  1 -  460,0
 4 Wenzel Collin        Bösleben          14  2 -  449,5  2 -  375,0  4 -  412,3
 5 Braun Jonael         Bösleben          18  1 -  446,0  3 -  411,3  4 -  420,0
 6 Hofmann Pascal       Unterweißbach     14  1 -  437,0  1 -  450,0  2 -  443,5
 7 Förstmann Leon       Gräfinau          18  3 -  431,3  3 -  472,3  6 -  451,8
 8 Lindau Julius        Bösleben          14  2 -  430,5  4 -  372,5  6 -  391,8
 9 Bätz Vicenzo         Unterweißbach     18  2 -  421,0  1 -  459,0  3 -  433,7
10 Schneider Till       Bittstädt         14  2 -  405,0  2 -  404,5  4 -  404,8
11 Heyn Ria             Manebach          18  3 -  404,7  3 -  427,0  6 -  415,8
12 Roßmüller Jordan     Ilmenau           18  3 -  403,7  3 -  405,7  6 -  404,7
13 Matthes Moritz       Ilmenau           14  4 -  402,0  3 -  423,3  7 -  411,1
14 Gerstenhauer Paul    Bösleben          18  2 -  399,0  0 -    0,0  2 -  399,0
15 Linke Louis          Bittstädt         14  2 -  394,5  2 -  459,0  4 -  426,8
16 Rosenbusch Raphael   Unterweißbach     14  2 -  387,0  3 -  350,0  5 -  364,8
17 Hanf Gene            Gräfinau          18  3 -  386,3  3 -  451,7  6 -  419,0
18 Füchsel Lukas        Ilmenau           14  2 -  386,0  1 -  398,0  3 -  390,0
19 Schellhorn Leonie    Bösleben          14  2 -  382,5  1 -  380,0  3 -  381,7
20 Böhm Don Juan        Bittstädt         14  1 -  382,0  2 -  419,0  3 -  406,7
21 Reise Lisa           Unterweißbach     18  1 -  372,0  0 -    0,0  1 -  372,0
22 Schmidt Vincent      Gräfenroda        14  2 -  367,0  3 -  345,3  5 -  354,0
23 Breternitz Alia      Unterweißbach     14  1 -  364,0  2 -  330,5  3 -  341,7
24 Schellhorn/Wenzel    Bösleben          14  1 -  361,0  1 -  338,0  2 -  349,5
25 Förstemann Celine    Gräfinau          14  3 -  353,0  2 -  458,5  5 -  395,2
26 Füchsel Leon         Ilmenau           18  1 -  342,0  0 -    0,0  1 -  342,0
27 Nieke Janus          Bittstädt         14  2 -  330,5  2 -  462,0  4 -  396,3
28 Bloß Adrian          Gräfinau          14  1 -  330,0  3 -  428,0  4 -  403,5
29 Myoravlyov Yehor     Ilmenau           14  1 -  330,0  0 -    0,0  1 -  330,0
30 Rempt Francis        Ilmenau           14  1 -  326,0  0 -    0,0  1 -  326,0
31 Hofmann Alina        Unterweißbach     14  2 -  319,0  2 -  339,0  4 -  329,0
32 Kompat Laura         Manebach          14  3 -  316,0  3 -  341,0  6 -  328,5
33 Bloß/Hanf.J.         Gräfinau          14  1 -  315,0  0 -    0,0  1 -  315,0
34 Matthes Paul         Ilmenau           10  1 -  308,0  2 -  262,5  3 -  277,7
35 Hanf Jenny           Gräfinau          14  1 -  307,0  0 -    0,0  1 -  307,0
36 Seiler Antonia       Gräfenroda        14  3 -  295,7  3 -  245,3  6 -  270,5
37 Chemnitius Tobias    Gräfenroda        14  3 -  294,0  2 -  243,5  5 -  273,8
38 FüchselL./MatthesP.  Ilmenau               1 -  286,0  0 -    0,0  1 -  286,0
39 Langguth Hanna       Gräfenroda        10  2 -  277,0  1 -  232,0  3 -  262,0
40 Zettlitz Jonas       Ilmenau           14  1 -  266,0  0 -    0,0  1 -  266,0
41 Belke Jonas          Manebach          14  2 -  262,5  3 -  275,7  5 -  270,4
42 Fricke Nina          Gräfenroda        10  1 -  260,0  0 -    0,0  1 -  260,0
43 Fricke/Languth       Gräfenroda        10  1 -  254,0  2 -  256,0  3 -  255,3
44 Matthes P./Höland    Ilmenau           10  1 -  237,0  0 -    0,0  1 -  237,0
45 Stuhr Raphael        Manebach          14  1 -  226,0  1 -    9,0  2 -  117,5
46 Klein/Landefeld      Bittstädt         14  1 -  149,0  0 -    0,0  1 -  149,0

Auswertung nach  9  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Spiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schöler Jannik       Unterweißbach     18  2 -  463,0  3 -  475,0  5 -  470,2
 2 Rudolp Max           Unterweißbach     18  1 -  460,0  0 -    0,0  1 -  460,0
 3 Förstmann Leon       Gräfinau          18  3 -  431,3  3 -  472,3  6 -  451,8
 4 Hofmann Pascal       Unterweißbach     14  1 -  437,0  1 -  450,0  2 -  443,5
 5 Schütz Justin        Bösleben          18  2 -  482,5  2 -  394,0  4 -  438,3
 6 Bätz Vicenzo         Unterweißbach     18  2 -  421,0  1 -  459,0  3 -  433,7
 7 Linke Louis          Bittstädt         14  2 -  394,5  2 -  459,0  4 -  426,8
 8 Braun Jonael         Bösleben          18  1 -  446,0  3 -  411,3  4 -  420,0
 9 Hanf Gene            Gräfinau          18  3 -  386,3  3 -  451,7  6 -  419,0
10 Heyn Ria             Manebach          18  3 -  404,7  3 -  427,0  6 -  415,8
11 Wenzel Collin        Bösleben          14  2 -  449,5  2 -  375,0  4 -  412,3
12 Matthes Moritz       Ilmenau           14  4 -  402,0  3 -  423,3  7 -  411,1
13 Böhm Don Juan        Bittstädt         14  1 -  382,0  2 -  419,0  3 -  406,7
14 Schneider Till       Bittstädt         14  2 -  405,0  2 -  404,5  4 -  404,8
15 Roßmüller Jordan     Ilmenau           18  3 -  403,7  3 -  405,7  6 -  404,7
16 Bloß Adrian          Gräfinau          14  1 -  330,0  3 -  428,0  4 -  403,5
17 Gerstenhauer Paul    Bösleben          18  2 -  399,0  0 -    0,0  2 -  399,0
18 Nieke Janus          Bittstädt         14  2 -  330,5  2 -  462,0  4 -  396,3
19 Förstemann Celine    Gräfinau          14  3 -  353,0  2 -  458,5  5 -  395,2
20 Lindau Julius        Bösleben          14  2 -  430,5  4 -  372,5  6 -  391,8
21 Füchsel Lukas        Ilmenau           14  2 -  386,0  1 -  398,0  3 -  390,0
22 Schellhorn Leonie    Bösleben          14  2 -  382,5  1 -  380,0  3 -  381,7
23 Reise Lisa           Unterweißbach     18  1 -  372,0  0 -    0,0  1 -  372,0
24 Rosenbusch Raphael   Unterweißbach     14  2 -  387,0  3 -  350,0  5 -  364,8
25 Wenzel/Schellhorn    Bösleben          14  0 -    0,0  1 -  360,0  1 -  360,0
26 Schmidt Vincent      Gräfenroda        14  2 -  367,0  3 -  345,3  5 -  354,0
27 Schellhorn/Wenzel    Bösleben          14  1 -  361,0  1 -  338,0  2 -  349,5
28 Füchsel Leon         Ilmenau           18  1 -  342,0  0 -    0,0  1 -  342,0
29 Breternitz Alia      Unterweißbach     14  1 -  364,0  2 -  330,5  3 -  341,7
30 HanfJ./FörstemannC.  Gräfinau          14  0 -    0,0  1 -  334,0  1 -  334,0
31 Myoravlyov Yehor     Ilmenau           14  1 -  330,0  0 -    0,0  1 -  330,0
32 Hofmann Alina        Unterweißbach     14  2 -  319,0  2 -  339,0  4 -  329,0
33 Kompat Laura         Manebach          14  3 -  316,0  3 -  341,0  6 -  328,5
34 Künzel Franz         Bösleben          14  0 -    0,0  2 -  326,5  2 -  326,5
35 Rempt Francis        Ilmenau           14  1 -  326,0  0 -    0,0  1 -  326,0
36 Bloß/Hanf.J.         Gräfinau          14  1 -  315,0  0 -    0,0  1 -  315,0
37 Hanf Jenny           Gräfinau          14  1 -  307,0  0 -    0,0  1 -  307,0
38 FüchselL./MatthesP.  Ilmenau               1 -  286,0  0 -    0,0  1 -  286,0
39 Matthes Paul         Ilmenau           10  1 -  308,0  2 -  262,5  3 -  277,7
40 Chemnitius Tobias    Gräfenroda        14  3 -  294,0  2 -  243,5  5 -  273,8
41 Seiler Antonia       Gräfenroda        14  3 -  295,7  3 -  245,3  6 -  270,5
42 Belke Jonas          Manebach          14  2 -  262,5  3 -  275,7  5 -  270,4
43 Zettlitz Jonas       Ilmenau           14  1 -  266,0  0 -    0,0  1 -  266,0
44 Langguth Hanna       Gräfenroda        10  2 -  277,0  1 -  232,0  3 -  262,0
45 Höland Romy          Ilmenau           10  0 -    0,0  2 -  260,5  2 -  260,5
46 Fricke Nina          Gräfenroda        10  1 -  260,0  0 -    0,0  1 -  260,0
47 Fricke/Languth       Gräfenroda        10  1 -  254,0  2 -  256,0  3 -  255,3
48 Höland/Barthel       Ilmenau           10  0 -    0,0  1 -  243,0  1 -  243,0
49 Matthes P./Höland    Ilmenau           10  1 -  237,0  0 -    0,0  1 -  237,0
50 Helm M./Helm L.      Manebach          10  0 -    0,0  2 -  176,5  2 -  176,5
51 Fricke/Chemnitius    Gräfenroda        10  0 -    0,0  1 -  176,0  1 -  176,0
52 Klein/Landefeld      Bittstädt         14  1 -  149,0  0 -    0,0  1 -  149,0
53 Stuhr Raphael        Manebach          14  1 -  226,0  1 -    9,0  2 -  117,5     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]