[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Thüringer Kegler-Verband e.V.                     Bittstädt , den  22.01.19
Kreisliga Jugend                                            



Auswertung nach  11 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  317   Gräfinau            1669    Förstemann Leon    455
              Bittstädt           1782    Linke Louis        482
----------------------------------------------------------------

Sp.Nr.  342   Bösleben 		verlegt auf 09.03.19 09:00 Uhr
	      Unterweisbach   

Sp.Nr.  343   Manebach            1281    Heyn Ria           429
              Gräfenroda          1171    Seiler Antonia     334

Sp.Nr.  344   Ilmenau             1487    Matthes Moritz     410
              Bittstädt MBR       1798    Linke Louis        509 EBR


Aktueller Tabellenstand

 1    SG 1960 Bittstädt            19  :  4 SWP  14239  Kegel
 2    SV 1990 Bösleben             14  :  4 SWP  14454  Kegel
 3    KSC 76 Unterweißbach         12  :  4 SWP  12874  Kegel
 4    KSV 90 Gräfinau              12  :  6 SWP  14729  Kegel
 5    KSC 08 Ilmenau               10  : 14 SWP  13478  Kegel
 6    SV Ilmtal Manebach            9  : 14 SWP  10874  Kegel
 7    SV 90 Gräfenroda              2  : 14 SWP   9352  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1 Schütz Justin        Bösleben              4 -  473,3  2 -  394,0  6 -  446,8
 2 Schöler Jannik       Unterweißbach         2 -  463,0  4 -  476,0  6 -  471,7
 3 Rudolp Max           Unterweißbach         1 -  460,0  0 -    0,0  1 -  460,0
 4 Linke Louis          Bittstädt             4 -  445,0  4 -  461,0  8 -  453,0
 5 Lindau Julius        Bösleben              3 -  437,0  4 -  372,5  7 -  400,1
 6 Förstmann Leon       Gräfinau              4 -  435,3  5 -  467,0  9 -  452,9
 7 Bätz Vicenzo         Unterweißbach         3 -  430,3  2 -  459,5  5 -  442,0
 8 Schneider Till       Bittstädt             4 -  429,0  4 -  422,3  8 -  425,6
 9 Heyn Ria             Manebach              4 -  419,3  5 -  431,6  9 -  426,1
10 Wenzel Collin        Bösleben              3 -  418,3  2 -  375,0  5 -  401,0


           Gut Holz

        Reinhardt      
         Staffelleiter    

Glückwunsch Bittstädt zum Mannschaftsbahnrekord U14 1798 Holz und an Linke Louis zum 
Einzelbahnrekord U14 509 Holz in Ilmenau.



Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  317 Gräfinau - Bittstädt 1669 : 1782

Förstemann Celine     412 - 399    Böhm Don Juan       
Bloß Adrian           397 - 439    Nieke Janus         
Förstmann Leon        455 - 462    Schneider Till      
HanfG./HanfJ.         405 - 482    Linke Louis         

Sp.Nr.  343 Manebach - Gräfenroda 1281 : 1171

Belke Jonas           326 - 217    Chemnitius Tobias   
Kompat Laura          321 - 308    Fricke Nina         
Heyn Ria              429 - 312    Langguth Hanna      
Helm M./Helm L.       205 - 334    Seiler Antonia      

Sp.Nr.  344 Ilmenau - Bittstädt 1487 : 1798

Roßmüller Jordan      399 - 444    Schneider Till      
Matthes Paul          327 - 448    Böhm Don Juan       
Matthes Moritz        410 - 509    Linke Louis         
Rempt Francis         351 - 397    Nieke Janus         


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Bittstädt         - Bösleben            1818 - 1821

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Bittstädt         - Bösleben            1818 - 1821

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Schütz Justin        Bösleben             518  in Ilmenau          

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Schöler Jannik       Unterweißbach        490

Auswertung nach  11 Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Auswärtsdurchschnitt
--------------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Auswärtsspiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schütz Justin        Bösleben          18  4 -  473,3  2 -  394,0  6 -  446,8
 2 Schöler Jannik       Unterweißbach     18  2 -  463,0  4 -  476,0  6 -  471,7
 3 Rudolp Max           Unterweißbach     18  1 -  460,0  0 -    0,0  1 -  460,0
 4 Linke Louis          Bittstädt         14  4 -  445,0  4 -  461,0  8 -  453,0
 5 Lindau Julius        Bösleben          14  3 -  437,0  4 -  372,5  7 -  400,1
 6 Förstmann Leon       Gräfinau          18  4 -  435,3  5 -  467,0  9 -  452,9
 7 Bätz Vicenzo         Unterweißbach     18  3 -  430,3  2 -  459,5  5 -  442,0
 8 Schneider Till       Bittstädt         14  4 -  429,0  4 -  422,3  8 -  425,6
 9 Heyn Ria             Manebach          18  4 -  419,3  5 -  431,6  9 -  426,1
10 Wenzel Collin        Bösleben          14  3 -  418,3  2 -  375,0  5 -  401,0
11 Braun Jonael         Bösleben          18  3 -  415,7  3 -  411,3  6 -  413,5
12 Böhm Don Juan        Bittstädt         14  3 -  409,7  4 -  428,3  7 -  420,3
13 Hofmann Pascal       Unterweißbach     14  2 -  408,0  2 -  433,0  4 -  420,5
14 Roßmüller Jordan     Ilmenau           18  3 -  403,7  5 -  389,0  8 -  394,5
15 Matthes Moritz       Ilmenau           14  4 -  402,0  5 -  415,2  9 -  409,3
16 Schellhorn/Lindau    Bösleben          14  3 -  400,7  1 -  338,0  4 -  385,0
17 Hanf Gene            Gräfinau          18  4 -  400,0  3 -  451,7  7 -  422,1
18 Gerstenhauer Paul    Bösleben          18  2 -  399,0  0 -    0,0  2 -  399,0
19 Füchsel Lukas        Ilmenau           14  2 -  386,0  1 -  398,0  3 -  390,0
20 Rosenbusch Raphael   Unterweißbach     14  3 -  382,7  4 -  359,5  7 -  369,4
21 Schellhorn Leonie    Bösleben          14  2 -  382,5  1 -  380,0  3 -  381,7
22 Schmidt Vincent      Gräfenroda        14  3 -  379,0  3 -  345,3  6 -  362,2
23 Bloß Adrian          Gräfinau          14  2 -  374,5  4 -  420,3  6 -  405,0
24 Nieke Janus          Bittstädt         14  4 -  374,3  4 -  454,3  8 -  414,3
25 Reise Lisa           Unterweißbach     18  1 -  372,0  0 -    0,0  1 -  372,0
26 Breternitz Alia      Unterweißbach     14  1 -  364,0  2 -  330,5  3 -  341,7
27 Förstemann Celine    Gräfinau          14  3 -  353,0  4 -  441,3  7 -  403,4
28 Fricke/Chemnitius    Gräfenroda        10  1 -  351,0  1 -  176,0  2 -  263,5
29 Hanf Jenny           Gräfinau          14  2 -  344,0  1 -  281,0  3 -  323,0
30 Hofmann Alina        Unterweißbach     14  3 -  343,7  2 -  339,0  5 -  341,8
31 Füchsel Leon         Ilmenau           18  1 -  342,0  0 -    0,0  1 -  342,0
32 Kompat Laura         Manebach          14  4 -  331,0  5 -  335,4  9 -  333,4
33 Myoravlyov Yehor     Ilmenau           14  1 -  330,0  0 -    0,0  1 -  330,0
34 Rempt Francis        Ilmenau           14  1 -  326,0  2 -  379,5  3 -  361,7
35 Seiler Antonia       Gräfenroda        14  5 -  317,8  3 -  245,3  8 -  290,6
36 Bloß/Hanf.G.         Gräfinau          14  1 -  315,0  1 -  421,0  2 -  368,0
37 Matthes Paul         Ilmenau           10  1 -  308,0  4 -  289,3  5 -  293,0
38 Langguth Hanna       Gräfenroda        10  4 -  293,8  1 -  232,0  5 -  281,4
39 FüchselL./MatthesP.  Ilmenau               1 -  286,0  0 -    0,0  1 -  286,0
40 Fricke Nina          Gräfenroda        10  2 -  284,0  0 -    0,0  2 -  284,0
41 Chemnitius Tobias    Gräfenroda        14  4 -  274,8  2 -  243,5  6 -  264,3
42 Belke Jonas          Manebach          14  3 -  271,0  4 -  288,3  7 -  280,9
43 Zettlitz Jonas       Ilmenau           14  1 -  266,0  0 -    0,0  1 -  266,0
44 Fricke/Languth       Gräfenroda        10  1 -  254,0  2 -  256,0  3 -  255,3
45 Matthes P./Höland    Ilmenau           10  1 -  237,0  0 -    0,0  1 -  237,0
46 Stuhr Raphael        Manebach          14  2 -  222,5  2 -  133,0  4 -  177,8
47 Klein/Landefeld      Bittstädt         14  1 -  149,0  0 -    0,0  1 -  149,0

Auswertung nach  11 Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Spiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Schöler Jannik       Unterweißbach     18  2 -  463,0  4 -  476,0  6 -  471,7
 2 Rudolp Max           Unterweißbach     18  1 -  460,0  0 -    0,0  1 -  460,0
 3 Linke Louis          Bittstädt         14  4 -  445,0  4 -  461,0  8 -  453,0
 4 Förstmann Leon       Gräfinau          18  4 -  435,3  5 -  467,0  9 -  452,9
 5 Schütz Justin        Bösleben          18  4 -  473,3  2 -  394,0  6 -  446,8
 6 Bätz Vicenzo         Unterweißbach     18  3 -  430,3  2 -  459,5  5 -  442,0
 7 Heyn Ria             Manebach          18  4 -  419,3  5 -  431,6  9 -  426,1
 8 Schneider Till       Bittstädt         14  4 -  429,0  4 -  422,3  8 -  425,6
 9 Hanf Gene            Gräfinau          18  4 -  400,0  3 -  451,7  7 -  422,1
10 Hofmann Pascal       Unterweißbach     14  2 -  408,0  2 -  433,0  4 -  420,5
11 Böhm Don Juan        Bittstädt         14  3 -  409,7  4 -  428,3  7 -  420,3
12 Nieke Janus          Bittstädt         14  4 -  374,3  4 -  454,3  8 -  414,3
13 Braun Jonael         Bösleben          18  3 -  415,7  3 -  411,3  6 -  413,5
14 Matthes Moritz       Ilmenau           14  4 -  402,0  5 -  415,2  9 -  409,3
15 Bloß Adrian          Gräfinau          14  2 -  374,5  4 -  420,3  6 -  405,0
16 Förstemann Celine    Gräfinau          14  3 -  353,0  4 -  441,3  7 -  403,4
17 Wenzel Collin        Bösleben          14  3 -  418,3  2 -  375,0  5 -  401,0
18 Lindau Julius        Bösleben          14  3 -  437,0  4 -  372,5  7 -  400,1
19 Gerstenhauer Paul    Bösleben          18  2 -  399,0  0 -    0,0  2 -  399,0
20 Roßmüller Jordan     Ilmenau           18  3 -  403,7  5 -  389,0  8 -  394,5
21 Füchsel Lukas        Ilmenau           14  2 -  386,0  1 -  398,0  3 -  390,0
22 Schellhorn/Lindau    Bösleben          14  3 -  400,7  1 -  338,0  4 -  385,0
23 Schellhorn Leonie    Bösleben          14  2 -  382,5  1 -  380,0  3 -  381,7
24 Reise Lisa           Unterweißbach     18  1 -  372,0  0 -    0,0  1 -  372,0
25 HanfG./HanfJ.        Gräfinau          14  0 -    0,0  2 -  369,5  2 -  369,5
26 Rosenbusch Raphael   Unterweißbach     14  3 -  382,7  4 -  359,5  7 -  369,4
27 Bloß/Hanf.G.         Gräfinau          14  1 -  315,0  1 -  421,0  2 -  368,0
28 Schmidt Vincent      Gräfenroda        14  3 -  379,0  3 -  345,3  6 -  362,2
29 Rempt Francis        Ilmenau           14  1 -  326,0  2 -  379,5  3 -  361,7
30 Wenzel/Schellhorn    Bösleben          14  0 -    0,0  1 -  360,0  1 -  360,0
31 Füchsel Leon         Ilmenau           18  1 -  342,0  0 -    0,0  1 -  342,0
32 Hofmann Alina        Unterweißbach     14  3 -  343,7  2 -  339,0  5 -  341,8
33 Breternitz Alia      Unterweißbach     14  1 -  364,0  2 -  330,5  3 -  341,7
34 Kompat Laura         Manebach          14  4 -  331,0  5 -  335,4  9 -  333,4
35 Myoravlyov Yehor     Ilmenau           14  1 -  330,0  0 -    0,0  1 -  330,0
36 Künzel Franz         Bösleben          14  0 -    0,0  2 -  326,5  2 -  326,5
37 Hanf Jenny           Gräfinau          14  2 -  344,0  1 -  281,0  3 -  323,0
38 Matthes Paul         Ilmenau           10  1 -  308,0  4 -  289,3  5 -  293,0
39 Seiler Antonia       Gräfenroda        14  5 -  317,8  3 -  245,3  8 -  290,6
40 FüchselL./MatthesP.  Ilmenau               1 -  286,0  0 -    0,0  1 -  286,0
41 Fricke Nina          Gräfenroda        10  2 -  284,0  0 -    0,0  2 -  284,0
42 Langguth Hanna       Gräfenroda        10  4 -  293,8  1 -  232,0  5 -  281,4
43 Belke Jonas          Manebach          14  3 -  271,0  4 -  288,3  7 -  280,9
44 Zettlitz Jonas       Ilmenau           14  1 -  266,0  0 -    0,0  1 -  266,0
45 Chemnitius Tobias    Gräfenroda        14  4 -  274,8  2 -  243,5  6 -  264,3
46 Fricke/Chemnitius    Gräfenroda        10  1 -  351,0  1 -  176,0  2 -  263,5
47 Höland Romy          Ilmenau           10  0 -    0,0  2 -  260,5  2 -  260,5
48 Fricke/Languth       Gräfenroda        10  1 -  254,0  2 -  256,0  3 -  255,3
49 Höland/Barthel       Ilmenau           10  0 -    0,0  1 -  243,0  1 -  243,0
50 Matthes P./Höland    Ilmenau           10  1 -  237,0  0 -    0,0  1 -  237,0
51 Helm M./Helm L.      Manebach          10  0 -    0,0  3 -  186,0  3 -  186,0
52 Stuhr Raphael        Manebach          14  2 -  222,5  2 -  133,0  4 -  177,8
53 Klein/Landefeld      Bittstädt         14  1 -  149,0  0 -    0,0  1 -  149,0     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]