[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis                           Bittstädt , den  11.11.18
2. Kreisliga                                                



Auswertung nach  5  Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  217   Ilmenau II          1683    Schrickel Norber   444
              Altenfeld           1643    Hadlich Mario      456

Sp.Nr.  219   Bösleben II         1406    Lindau Lutz        390
              Bittstädt III       1191    Förster Gunther    354

Sp.Nr.  220   Bittstädt II        1700    Schlechtiger Pet   442
              Ichtershausen II    1590    Maier Marko        426


Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau II             4 Spiele    8  :  0 SWP   6589  Kegel
 2    SG 1960 Bittstädt III         4 Spiele    6  :  2 SWP   6432  Kegel
 3    SG Altenfeld                  4 Spiele    4  :  4 SWP   6444  Kegel
 4    SV 1990 Bösleben II           4 Spiele    4  :  4 SWP   5612  Kegel
 5    SG 1960 Bittstädt II          5 Spiele    4  :  6 SWP   7706  Kegel
 6    SV 90 Gräfenroda II           4 Spiele    2  :  6 SWP   5705  Kegel
 7    KuF Ichtershausen II          5 Spiele    2  :  8 SWP   7735  Kegel
 8    .spielfrei                    0 Spiele    0  :  0 SWP      0  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts      zuhause     gesamt
 1 Hildenbrand Tommy*E* Ilmenau II            1 -  447,0  1 -  459,0  2 -  453,0
 2 Kampe Jörg       *E* Ilmenau II            1 -  441,0  0 -    0,0  1 -  441,0
 3 Hadlich Mario        Altenfeld             3 -  430,0  1 -  418,0  4 -  427,0
 4 Schrickel Norbert    Ilmenau II            1 -  429,0  2 -  426,5  3 -  427,3
 5 Gräßler Detlef   *E* Bittstädt II          1 -  422,0  0 -    0,0  1 -  422,0
 6 Heyder Mirko         Altenfeld             3 -  420,0  1 -  418,0  4 -  419,5
 7 Gautier Monika       Altenfeld             1 -  419,0  1 -  364,0  2 -  391,5
 8 Eschrich Ralf *E*    Gräfenroda II         1 -  412,0  0 -    0,0  1 -  412,0
 9 Fischer Julia        Ichtershausen II      1 -  410,0  1 -  371,0  2 -  390,5
10 Maier Marko          Ichtershausen II      3 -  408,3  2 -  391,5  5 -  401,6


           Gut Holz

        Reinhardt      
        Staffelleiter     


Einzelspielergebnisse nach der Startreihenfolge
-----------------------------------------------

Sp.Nr.  217 Ilmenau II - Altenfeld 1683 : 1643

Schrickel Norbert     444 - 419    Gautier Monika      
Stark, Cornelia       421 - 402    Heyder Mirko        
Fischer Thomas        398 - 366    Heyder/Rauch        
Uhlig Andreas         430 - 456    Hadlich Mario       

Sp.Nr.  219 Bösleben II - Bittstädt III 1406 : 1191

Klimpel Robert        339 - 249    Seyring Siegmar     
Wedekind Max          343 - 265    Mai Wolfgang     *E*
Lindau, Lutz*         390 - 323    Schlechtiger Peter  
Lämmerzahl Steve      334 - 354    Förster Gunther     

Sp.Nr.  220 Bittstädt II - Ichtershausen II 1700 : 1590

Kirchner Ingolf       408 - 426    Maier Marko         
Schlechtiger Pet *E*  442 - 379    Kempe Norbert       
Voß, Heiko            432 - 381    Rohn Daniel         
Kirchner, Uwe         418 - 404    May Peter*          


Saisonbestleistung Mannschaft Auswärtsspiele
--------------------------------------------
   Bittstädt III     - Altenfeld           1792 - 1743

Saisonbestleistung Mannschaft Heimspiele
----------------------------------------
   Bittstädt III     - Altenfeld           1792 - 1743

Saisonbestleistung Einzel Auswärtsspiele
----------------------------------------
   Heyder Mirko         Altenfeld            469  in Bittstädt III    

Saisonbestleistung Einzel Heimspiele
------------------------------------
   Schlechtiger Peter   Bittstädt III        502

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Auswärtsspiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Hildenbrand Tommy*E* Ilmenau II            1 -  447,0  1 -  459,0  2 -  453,0
 2 Kampe Jörg       *E* Ilmenau II            1 -  441,0  0 -    0,0  1 -  441,0
 3 Hadlich Mario        Altenfeld             3 -  430,0  1 -  418,0  4 -  427,0
 4 Schrickel Norbert    Ilmenau II            1 -  429,0  2 -  426,5  3 -  427,3
 5 Gräßler Detlef   *E* Bittstädt II          1 -  422,0  0 -    0,0  1 -  422,0
 6 Heyder Mirko         Altenfeld             3 -  420,0  1 -  418,0  4 -  419,5
 7 Gautier Monika       Altenfeld             1 -  419,0  1 -  364,0  2 -  391,5
 8 Eschrich Ralf *E*    Gräfenroda II         1 -  412,0  0 -    0,0  1 -  412,0
 9 Fischer Julia        Ichtershausen II      1 -  410,0  1 -  371,0  2 -  390,5
10 Maier Marko          Ichtershausen II      3 -  408,3  2 -  391,5  5 -  401,6
11 May Peter*           Ichtershausen II      2 -  407,0  1 -  393,0  3 -  402,3
12 Peter Erik           Bösleben II           1 -  404,0  0 -    0,0  1 -  404,0
13 Hahn Mario *E*       Gräfenroda II         1 -  404,0  0 -    0,0  1 -  404,0
14 Döll Joachim         Gräfenroda II         1 -  394,0  0 -    0,0  1 -  394,0
15 Rauch Nadine         Altenfeld             2 -  393,0  0 -    0,0  2 -  393,0
16 Heyder/Wormbs        Altenfeld             1 -  393,0  0 -    0,0  1 -  393,0
17 Lindau, Lutz*        Bösleben II           1 -  391,0  2 -  370,5  3 -  377,3
18 Schlechtiger Pet *E* Bittstädt II          3 -  386,7  2 -  446,0  5 -  410,4
19 Rohn Daniel          Ichtershausen II      2 -  385,5  2 -  356,0  4 -  370,8
20 Fischer Thomas       Ilmenau II            1 -  383,0  2 -  391,5  3 -  388,7
21 Eichler Ralf         Gräfenroda II         1 -  379,0  0 -    0,0  1 -  379,0
22 Kempe Norbert        Ichtershausen II      3 -  378,7  0 -    0,0  3 -  378,7
23 Gundermann Jens      Gräfenroda II         2 -  377,5  2 -  326,5  4 -  352,0
24 Kirchner, Uwe        Bittstädt II          3 -  375,7  2 -  421,5  5 -  394,0
25 Mintal Thomas *E*    Bösleben II           2 -  367,5  1 -  328,0  3 -  354,3
26 Klimpel Robert       Bösleben II           2 -  366,5  1 -  339,0  3 -  357,3
27 Heyder/Rauch         Altenfeld             1 -  366,0  0 -    0,0  1 -  366,0
28 Heyder Andrea*       Altenfeld             1 -  360,0  0 -    0,0  1 -  360,0
29 Voß, Heiko           Bittstädt II          2 -  357,5  2 -  404,5  4 -  381,0
30 Jäger Timo           Ichtershausen II      1 -  356,0  2 -  382,0  3 -  373,3
31 Meister Thomas       Gräfenroda II         1 -  355,0  2 -  338,0  3 -  343,7
32 Förster Gunther      Bittstädt III         1 -  354,0  3 -  449,7  4 -  425,8
33 Lämmerzahl Steve     Bösleben II           1 -  346,0  2 -  285,5  3 -  305,7
34 Schlechtiger Peter   Bittstädt III         1 -  323,0  1 -  502,0  2 -  412,5
35 Kirchner Ingolf      Bittstädt II          3 -  321,3  2 -  387,0  5 -  347,6
36 Wedekind Max         Bösleben II           1 -  293,0  1 -  343,0  2 -  318,0
37 Schröder Thomas      Gräfenroda II         1 -  284,0  2 -  354,5  3 -  331,0
38 Mai Wolfgang     *E* Bittstädt III         1 -  265,0  0 -    0,0  1 -  265,0
39 Seyring Siegmar      Bittstädt III         1 -  249,0  3 -  447,3  4 -  397,8

Auswertung nach  5  Spieltagen
Einzelwertung - sortiert nach Gesamtdurchschnitt
-----------------------------------------------

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Anzeige: mindestens ein Spiel

   Name                 Verein            Ak  auswärts      zuhause     gesamt

 1 Gora Heinz       *E* Ilmenau II            0 -    0,0  1 -  465,0  1 -  465,0
 2 Reinhardt Uschi *E*  Bittstädt III         0 -    0,0  1 -  463,0  1 -  463,0
 3 Hildenbrand Tommy*E* Ilmenau II            1 -  447,0  1 -  459,0  2 -  453,0
 4 Kampe Jörg       *E* Ilmenau II            1 -  441,0  0 -    0,0  1 -  441,0
 5 Schrickel Norbert    Ilmenau II            1 -  429,0  2 -  426,5  3 -  427,3
 6 Hadlich Mario        Altenfeld             3 -  430,0  1 -  418,0  4 -  427,0
 7 Uhlig/Gäbler         Ilmenau II            0 -    0,0  1 -  426,0  1 -  426,0
 8 Förster Gunther      Bittstädt III         1 -  354,0  3 -  449,7  4 -  425,8
 9 Gräßler Detlef   *E* Bittstädt II          1 -  422,0  0 -    0,0  1 -  422,0
10 Uhlig Andreas        Ilmenau II            0 -    0,0  1 -  420,0  1 -  420,0
11 Heyder Mirko         Altenfeld             3 -  420,0  1 -  418,0  4 -  419,5
12 Schlechtiger Peter   Bittstädt III         1 -  323,0  1 -  502,0  2 -  412,5
13 Eschrich Ralf *E*    Gräfenroda II         1 -  412,0  0 -    0,0  1 -  412,0
14 Schlechtiger Pet *E* Bittstädt II          3 -  386,7  2 -  446,0  5 -  410,4
15 Peter Erik           Bösleben II           1 -  404,0  0 -    0,0  1 -  404,0
16 Hahn Mario *E*       Gräfenroda II         1 -  404,0  0 -    0,0  1 -  404,0
17 Kirchner Wolfgang    Bittstädt III         0 -    0,0  1 -  403,0  1 -  403,0
18 May Peter*           Ichtershausen II      2 -  407,0  1 -  393,0  3 -  402,3
19 Maier Marko          Ichtershausen II      3 -  408,3  2 -  391,5  5 -  401,6
20 Reinhardt Gunter *E* Bittstädt III         0 -    0,0  2 -  401,5  2 -  401,5
21 Seyring Siegmar      Bittstädt III         1 -  249,0  3 -  447,3  4 -  397,8
22 Kirchner, Uwe        Bittstädt II          3 -  375,7  2 -  421,5  5 -  394,0
23 Döll Joachim         Gräfenroda II         1 -  394,0  0 -    0,0  1 -  394,0
24 Rauch Nadine         Altenfeld             2 -  393,0  0 -    0,0  2 -  393,0
25 Heyder/Wormbs        Altenfeld             1 -  393,0  0 -    0,0  1 -  393,0
26 Gautier Monika       Altenfeld             1 -  419,0  1 -  364,0  2 -  391,5
27 Fischer Julia        Ichtershausen II      1 -  410,0  1 -  371,0  2 -  390,5
28 Fischer Thomas       Ilmenau II            1 -  383,0  2 -  391,5  3 -  388,7
29 Scheit Julia         Bösleben II           0 -    0,0  1 -  388,0  1 -  388,0
30 Voß, Heiko           Bittstädt II          2 -  357,5  2 -  404,5  4 -  381,0
31 Eichler Ralf         Gräfenroda II         1 -  379,0  0 -    0,0  1 -  379,0
32 Voß Heiko       *E*  Bittstädt III         0 -    0,0  1 -  379,0  1 -  379,0
33 Stark, Cornelia      Ilmenau II            0 -    0,0  3 -  378,7  3 -  378,7
34 Kempe Norbert        Ichtershausen II      3 -  378,7  0 -    0,0  3 -  378,7
35 Lindau, Lutz*        Bösleben II           1 -  391,0  2 -  370,5  3 -  377,3
36 Jäger Timo           Ichtershausen II      1 -  356,0  2 -  382,0  3 -  373,3
37 Rohn Daniel          Ichtershausen II      2 -  385,5  2 -  356,0  4 -  370,8
38 Rauch/Wormbs         Altenfeld             0 -    0,0  1 -  370,0  1 -  370,0
39 Heyder/Rauch         Altenfeld             1 -  366,0  0 -    0,0  1 -  366,0
40 Heyder Andrea*       Altenfeld             1 -  360,0  0 -    0,0  1 -  360,0
41 Klimpel Robert       Bösleben II           2 -  366,5  1 -  339,0  3 -  357,3
42 Mintal Thomas *E*    Bösleben II           2 -  367,5  1 -  328,0  3 -  354,3
43 Gundermann Jens      Gräfenroda II         2 -  377,5  2 -  326,5  4 -  352,0
44 Kirchner Ingolf      Bittstädt II          3 -  321,3  2 -  387,0  5 -  347,6
45 Klaua Iris           Ilmenau II            0 -    0,0  1 -  347,0  1 -  347,0
46 Meister Thomas       Gräfenroda II         1 -  355,0  2 -  338,0  3 -  343,7
47 Eschrich Wolfgang*   Gräfenroda II         0 -    0,0  2 -  342,0  2 -  342,0
48 Schröder Thomas      Gräfenroda II         1 -  284,0  2 -  354,5  3 -  331,0
49 Wedekind Max         Bösleben II           1 -  293,0  1 -  343,0  2 -  318,0
50 Lämmerzahl Steve     Bösleben II           1 -  346,0  2 -  285,5  3 -  305,7
51 Mai Wolfgang     *E* Bittstädt III         1 -  265,0  0 -    0,0  1 -  265,0     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]