[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau , den  30.01.11
Kreisliga Jugend                                  (KEIL007) 



Auswertung nach  10 Spieltagen
------------------------------

Nachholespiel vom 6. Spieltag:
Sp.Nr.  624   Gräfinau-A. A/B     1580    M. Oßmann          457
              Langewiesen A/B     1482    G. Florian         390
---
Sp.Nr.  637   Langewiesen A/B
              Wachsenburg 07 B    verlegt

Sp.Nr.  638   Gräfinau-A. A/B     1601    J. Roßdeutscher    418
              Ichtershausen A/B   1475    Chr. Schröpfer     421

Sp.Nr.  639   Ilmenau A/B         1452    F. Starkgraff      389
              Manebach            1339    F. Tischler        387

Sp.Nr.  640  Stadtilm A
             Geraberg             verlegt

Aktueller Tabellenstand

 1    KuF Ichtershausen A/B        10 Spiele   18  :  2 SWP  14783  Kegel
 2    KSV 90 Gräfinau-Angstedt A/B  8 Spiele   14  :  2 SWP  12162  Kegel
 3    TSV 1865 Langewiesen A/B      8 Spiele   12  :  4 SWP  10420  Kegel
 4    SV 08 Geraberg                7 Spiele    8  :  6 SWP   9836  Kegel
 5    KSV Blau-Weiß Stadtilm A      8 Spiele    6  : 10 SWP   9321  Kegel
 6    SV Wachsenburg 07 B           7 Spiele    4  : 10 SWP   9470  Kegel
 7    KSC 08 Ilmenau A/B           10 Spiele    4  : 16 SWP  13214  Kegel
 8    SV Ilmtal Manebach           10 Spiele    2  : 18 SWP  12482  Kegel


Einzelwertung nach  10 Spieltagen (mindestens 2 Auswärtsspiele)
---------------------------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Schröpfer, Chr.      Ichtershausen A/B     6 -  407,5    4 -  363,8 10 -  390,0   421
 2 Florian, G.          Langewiesen A/B       4 -  401,8    4 -  399,0  8 -  400,4   390
 3 Meyer, J.            Langewiesen A/B       3 -  390,7    3 -  357,0  6 -  373,8   364
 4 Pfitzmann, J.        Geraberg              2 -  384,0    4 -  399,8  6 -  394,5     0
 5 Roßdeutscher, J.     Gräfinau-A. A/B       4 -  375,3    4 -  416,8  8 -  396,0   418
 6 Bartmann, M.         Gräfinau-A. A/B       4 -  371,5    4 -  380,3  8 -  375,9   396
 7 Eichhorst, M.        Ichtershausen A/B     6 -  370,7    4 -  358,5 10 -  365,8   352
 8 Tischler, F.         Manebach              2 -  369,5    2 -  338,5  4 -  354,0   387
 9 Ginter, N.           Ichtershausen A/B     6 -  366,0    4 -  360,3 10 -  363,7   370
10 Starkgraff, F.       Ilmenau A/B           2 -  365,0    4 -  356,0  6 -  359,0   389
11 Oßmann, M.           Gräfinau-A. A/B       4 -  364,5    4 -  406,3  8 -  385,4   410
12 Hoffmann, Da.        Wachsenburg 07 B      3 -  362,0    0 -    0,0  3 -  362,0     0
13 Epler, M.            Gräfinau-A. A/B       4 -  361,3    4 -  364,8  8 -  363,0   377
14 Hagner, J.           Stadtilm A            2 -  360,5    5 -  345,4  7 -  349,7     0
15 Seeber, R.           Langewiesen A/B       4 -  360,5    3 -  374,7  7 -  366,6   366
16 Biester, M.          Ilmenau A/B           3 -  356,3    6 -  368,0  9 -  364,1   379
17 Schröpfer, J.        Ichtershausen A/B     6 -  355,7    4 -  363,5 10 -  358,8   332
18 Fliednder, R.        Ilmenau A/B           3 -  354,7    4 -  360,8  7 -  358,1     0
19 Menge, J.            Wachsenburg 07 B      4 -  352,3    1 -  367,0  5 -  355,2     0
20 Klingner, D.         Langewiesen A/B       3 -  348,0    3 -  347,0  6 -  347,5     0
21 John, F.             Geraberg              2 -  346,0    0 -    0,0  2 -  346,0     0
22 Hoffmann, De.        Wachsenburg 07 B      4 -  343,0    2 -  349,0  6 -  345,0     0
23 Brinkmann, O.        Wachsenburg 07 B      4 -  332,0    2 -  334,0  6 -  332,7     0
24 Jacobi, F.           Wachsenburg 07 B      4 -  331,0    2 -  307,0  6 -  323,0     0
25 Kister, Ch.          Stadtilm A            2 -  328,0    4 -  355,3  6 -  346,2     0
26 Engler, M.           Stadtilm A            2 -  327,0    5 -  327,0  7 -  327,0     0
27 Schneider, J.        Manebach              4 -  322,0    5 -  339,4  9 -  331,7     0
28 Lutz, E.             Geraberg              2 -  320,5    1 -  328,0  3 -  323,0     0
29 Heyn, M.             Manebach              5 -  306,8    5 -  322,0 10 -  314,4   318
30 Koroljow, W.         Ilmenau A/B           2 -  306,5    3 -  330,3  5 -  320,8   338
31 Möller, M.           Manebach              4 -  298,3    4 -  308,3  8 -  303,3   326
32 Khuttan, M.          Ilmenau A/B           2 -  294,0    2 -  348,5  4 -  321,3   346
33 Lang, K.             Stadtilm A            2 -  283,5    5 -  315,4  7 -  306,3     0
34 Straßenmeyer, N.     Manebach              4 -  271,3    4 -  279,8  8 -  275,5   308

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        H. Beck        
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]