[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 01.03.09
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  16 Spieltagen
------------------------------
Nacholespiele vom 10. bzw. 14. Spieltag:

Sp.Nr.  148   Gräfenroda          2427    D. Eschrich        434
              Geraberg II         2524    M. Röser     / EBR 464

Sp.Nr.  167   Plaue               2441    D. Schmidt         445
              Bechstedt-Wagd      2376    R. Westhaus        424
---
Sp.Nr.  176   Bittstädt     / MBR 2662    T. Reinhardt / EBR 497
              Gräfinau-A. II      2506    O. Strauch         452

Sp.Nr.  177   Bechstedt-Wagd      2466    E. Franke          474
              Geraberg II         2561    R. Köhler          446

Sp.Nr.  178   Bösleben            2394    Ch. Staffel        418
              Langewiesen II      2393    A. Scholz          423

Sp.Nr.  179   Plaue               2591    L. Oschmann        457
              Ilmenau             2399    W. Kahl            431

Sp.Nr.  180   Ichtershausen II    2320    F. Schmidt         420
              Gräfenroda          2396    F. Leihbecher      431

MBR = Mannschaftsbahnrekord
EBR = Einzelbahnrekord

Aktueller Tabellenstand

 1  KSC 08 Ilmenau               24 :  8 SWP
 2  KuF Ichtershausen II         22 : 10 SWP
 3  TSV 1865 Langewiesen II      20 :  8 SWP
 4  SV 1990 Bösleben             18 : 14 SWP
 5  KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  16 : 16 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  17352 A-Kegel
 6  KV "Gut Holz" Plaue          16 : 16 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  17337 A-Kegel
 7  SV 1976 Bechstedt-Wagd       14 : 18 SWP
 8  SG 1960 Bittstädt            10 : 20 SWP  (ges.Tab)  2 SWP  19200 A-Kegel
 9  SV 08 Geraberg II            10 : 22 SWP  (ges.Tab)  0 SWP  19526 A-Kegel
10  SV 90 Gräfenroda              6 : 24 SWP

Einzelwertung  (mindestens 5 Auswärtsspiele)

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Weilemann, T.        Plaue                 8 - 449,6  7 - 425,7 15 - 438,5     0
 2 Schädtrich, R.       Bittstädt             8 - 437,0  6 - 437,8 14 - 437,4     0
 3 Papenfuß, U.         Ilmenau               8 - 432,9  8 - 450,6 16 - 441,8     0
 4 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        6 - 431,5  5 - 434,8 11 - 433,0     0
 5 Staffel, Ch.         Bösleben              7 - 428,4  8 - 411,4 15 - 419,3     0
 6 Strauch, O.          Gräfinau-A. II        5 - 427,8  7 - 409,1 12 - 416,9     0
 7 Künzel, U.           Bösleben              7 - 427,4  9 - 404,0 16 - 414,3     0
 8 Klaua, R.            Ilmenau               5 - 427,4  6 - 434,0 11 - 431,0     0
 9 Schoder, P.          Ichtershausen II      8 - 426,6  8 - 413,1 16 - 419,9     0
10 Leipnitz, R.         Langewiesen II        5 - 426,0  8 - 447,9 13 - 439,5     0
11 Steingräber, A.      Geraberg II           7 - 425,1  5 - 433,8 12 - 428,8   413
12 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        8 - 423,3  7 - 431,0 15 - 426,9     0
13 Reinboth, R.         Langewiesen II        6 - 422,8  8 - 439,1 14 - 432,1     0
14 Dörfer, R.           Langewiesen II        5 - 422,0  6 - 415,2 11 - 418,3     0
15 Leihbecher, F.       Gräfenroda            8 - 421,0  7 - 420,7 15 - 420,9   420
16 Scholz, A.           Langewiesen II        6 - 420,7  6 - 439,3 12 - 430,0     0
17 Künzel, M.           Bösleben              6 - 419,3  8 - 391,6 14 - 403,5     0
18 Köhler, R.           Geraberg II           7 - 418,7  7 - 414,6 14 - 416,6   423
19 Schmidt, D.          Plaue                 6 - 418,5  6 - 427,2 12 - 422,8     0
20 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        8 - 418,1  8 - 404,8 16 - 411,4     0
21 Oschmann, L.         Plaue                 7 - 417,9  8 - 413,6 15 - 415,6     0
22 Weidner, M.          Geraberg II           7 - 415,7  6 - 420,0 13 - 417,7   444
23 Döll, J.             Plaue                 8 - 415,0  7 - 412,6 15 - 413,9     0
24 Greifeld, S.         Gräfenroda            6 - 414,7  4 - 402,3 10 - 409,7   405
25 Uhlig, A.            Ilmenau               7 - 413,7  4 - 439,3 11 - 423,0     0
26 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        7 - 413,4  6 - 415,7 13 - 414,5     0
27 Heinemann, W.        Bösleben              7 - 412,6  8 - 401,0 15 - 406,4     0
28 Roepke, T.           Langewiesen II        6 - 412,3  8 - 425,8 14 - 420,0     0
29 Eschrich, D.         Gräfenroda            8 - 411,1  7 - 414,3 15 - 412,6   434
30 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      5 - 410,4  5 - 401,8 10 - 406,1     0
31 Kahl, W.             Ilmenau               7 - 409,9  7 - 422,6 14 - 416,2     0
32 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        5 - 409,2  4 - 413,0  9 - 410,9     0
33 May, P.              Ichtershausen II      8 - 408,6  8 - 397,9 16 - 403,3     0
34 Siegfried, M.        Ilmenau               7 - 407,3  8 - 440,6 15 - 425,1     0
35 Reinhardt, P.        Bittstädt             7 - 407,1  6 - 418,3 13 - 412,3     0
36 Günther, T.          Ilmenau               5 - 406,6  5 - 434,0 10 - 420,3     0
37 Kirst, G.            Bösleben              7 - 406,3  9 - 397,7 16 - 401,4     0
38 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        8 - 401,8  7 - 425,3 15 - 412,7     0
39 Schmidt, K.-J.       Ilmenau               5 - 401,6  7 - 423,9 12 - 414,6     0
40 Schmidt, F.          Ichtershausen II      8 - 401,3  8 - 413,8 16 - 407,5     0
41 Steingräber, W.      Geraberg II           9 - 401,1  5 - 424,0 14 - 409,3   413
42 Müller, J.           Geraberg II           9 - 400,6  7 - 436,1 16 - 416,1   410
43 Linse, F.            Geraberg II           7 - 399,4  6 - 430,7 13 - 413,8     0
44 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        7 - 399,3  5 - 409,0 12 - 403,3     0
45 Wagner, F.           Gräfinau-A. II        5 - 398,6  5 - 430,0 10 - 414,3     0
46 Fiebig, F.           Gräfenroda            5 - 398,4  4 - 394,8  9 - 396,8     0
47 Maier, M.            Ichtershausen II      8 - 398,4  8 - 388,9 16 - 393,6     0
48 Eckardt, M.          Gräfenroda            7 - 397,9  7 - 386,7 14 - 392,3   404
49 Schwalbe, P.         Bittstädt             8 - 397,8  7 - 441,1 15 - 418,0     0
50 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        7 - 397,1  5 - 399,4 12 - 398,1     0
51 Anschütz, H.         Plaue                 5 - 395,6  6 - 397,7 11 - 396,7     0
52 Scheit, U.           Bösleben              5 - 395,0  8 - 402,6 13 - 399,7     0
53 Block, F.            Plaue                 7 - 394,7  6 - 387,2 13 - 391,2     0
54 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        8 - 394,0  7 - 438,0 15 - 414,5     0
55 Hahn, M.             Gräfenroda            8 - 391,5  7 - 399,9 15 - 395,4   382
56 Linzmayer, R.        Langewiesen II        5 - 382,0  6 - 408,3 11 - 396,4     0
57 Streit, P.           Gräfinau-A. II        5 - 381,0  3 - 384,3  8 - 382,3     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]