[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 01.02.09
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  14 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  166   Bittstädt
              Langewiesen II      verlegt

Sp.Nr.  167   Plaue
              Bechstedt-Wagd      verlegt

Sp.Nr.  168   Gräfinau-A. II      2554    W. Zange           438
              Gräfenroda          2463    S. Greifeld        446

Sp.Nr.  169   Ichtershausen II    2528    P. Schoder         440
              Geraberg II         2357    W. Steingräber     442

Sp.Nr.  170   Bösleben            2401    U. Scheit          424
              Ilmenau             2351    T. Günther         420

Hinweis: Ich bitte umgehend um die Vereinbarung neuer Spieltermine
und um Mitteilung bis zum 14.02.2009. Die Nachholespiele
müssen spätestens bis zum 22.03.2009 durchgeführt worden sein.
Die Spielverlegungsgebühren werden den verursachenden Mannschaften
am Saisonende in Rechnung gestellt.

Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau               14 Spiele   22  :  6 SWP  35735  Kegel
 2    KuF Ichtershausen II         14 Spiele   22  :  6 SWP  34283  Kegel
 3    TSV 1865 Langewiesen II      12 Spiele   18  :  6 SWP  30610  Kegel
 4    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  14 Spiele   16  : 12 SWP  34656  Kegel
 5    SV 1976 Bechstedt-Wagd       12 Spiele   14  : 10 SWP  29785  Kegel
 6    SV 1990 Bösleben             13 Spiele   12  : 14 SWP  31721  Kegel
 7    KV "Gut Holz" Plaue          13 Spiele   10  : 16 SWP  31694  Kegel
 8    SV 08 Geraberg II            13 Spiele    6  : 20 SWP  32095  Kegel
 9    SG 1960 Bittstädt            13 Spiele    6  : 20 SWP  31982  Kegel
10    SV 90 Gräfenroda             12 Spiele    4  : 20 SWP  27770  Kegel

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Weilemann, T.        Plaue                 7 - 443,4  6 - 423,2 13 - 434,1     0
 2 Papenfuß, U.         Ilmenau               7 - 435,7  7 - 452,4 14 - 444,1   414
 3 Schädtrich, R.       Bittstädt             7 - 435,1  5 - 436,0 12 - 435,5     0
 4 Staffel, Ch.         Bösleben              6 - 433,0  6 - 407,2 12 - 420,1   385
 5 Dörfer, R.           Langewiesen II        4 - 433,0  5 - 412,8  9 - 421,8     0
 6 Steingräber, A.      Geraberg II           5 - 432,2  5 - 433,8 10 - 433,0     0
 7 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        6 - 431,5  5 - 434,8 11 - 433,0     0
 8 Leipnitz, R.         Langewiesen II        4 - 431,3  7 - 449,0 11 - 442,5     0
 9 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        6 - 429,2  6 - 413,0 12 - 421,1     0
10 Schoder, P.          Ichtershausen II      7 - 427,6  7 - 413,7 14 - 420,6   440
11 Klaua, R.            Ilmenau               5 - 427,4  6 - 434,0 11 - 431,0   381
12 Reinboth, R.         Langewiesen II        5 - 425,4  7 - 441,9 12 - 435,0     0
13 Künzel, U.           Bösleben              6 - 423,5  7 - 399,0 13 - 410,3   416
14 Scholz, A.           Langewiesen II        5 - 420,2  6 - 439,3 11 - 430,6     0
15 Leihbecher, F.       Gräfenroda            7 - 419,6  5 - 412,6 12 - 416,7   410
16 Uhlig, A.            Ilmenau               6 - 419,3  4 - 439,3 10 - 427,3   373
17 Greifeld, S.         Gräfenroda            5 - 419,2  2 - 402,5  7 - 414,4   446
18 Schmidt, D.          Plaue                 5 - 419,2  5 - 423,6 10 - 421,4     0
19 Künzel, M.           Bösleben              5 - 417,2  6 - 389,8 11 - 402,3   370
20 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        6 - 416,5  7 - 431,0 13 - 424,3   436
21 Döll, J.             Plaue                 7 - 413,9  6 - 404,5 13 - 409,5     0
22 Siegfried, M.        Ilmenau               6 - 413,5  7 - 436,3 13 - 425,8   378
23 Günther, T.          Ilmenau               4 - 413,0  4 - 424,3  8 - 418,6   420
24 Oschmann, L.         Plaue                 6 - 413,0  6 - 406,8 12 - 409,9     0
25 Roepke, T.           Langewiesen II        5 - 413,0  7 - 426,6 12 - 420,9     0
26 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        4 - 413,0  4 - 413,0  8 - 413,0     0
27 Köhler, R.           Geraberg II           5 - 412,4  6 - 418,0 11 - 415,5   401
28 Heinemann, W.        Bösleben              6 - 412,2  6 - 401,8 12 - 407,0   405
29 Eschrich, D.         Gräfenroda            7 - 411,4  5 - 404,4 12 - 408,5   421
30 Koburger, T.         Ichtershausen II      4 - 411,3  3 - 406,0  7 - 409,0     0
31 May, P.              Ichtershausen II      7 - 409,7  7 - 401,7 14 - 405,7   427
32 Kirst, G.            Bösleben              6 - 409,5  7 - 398,9 13 - 403,8   401
33 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        5 - 408,6  6 - 415,7 11 - 412,5     0
34 Reinhardt, P.        Bittstädt             6 - 408,3  5 - 416,2 11 - 411,9     0
35 Kahl, W.             Ilmenau               6 - 406,3  6 - 422,5 12 - 414,4     0
36 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      4 - 405,3  4 - 400,8  8 - 403,0   411
37 Weidner, M.          Geraberg II           5 - 405,2  5 - 413,8 10 - 409,5   435
38 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        6 - 404,2  4 - 398,8 10 - 402,0     0
39 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        6 - 403,7  5 - 429,0 11 - 415,2     0
40 Reinhardt, G.        Bittstädt             4 - 402,5  4 - 417,3  8 - 409,9     0
41 Eichler, R.          Plaue                 4 - 402,3  2 - 393,5  6 - 399,3     0
42 Fiebig, F.           Gräfenroda            4 - 402,0  3 - 396,3  7 - 399,6   401
43 Schmidt, K.-J.       Ilmenau               5 - 401,6  6 - 422,8 11 - 413,2   385
44 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        5 - 400,2  5 - 399,4 10 - 399,8   407
45 Maier, M.            Ichtershausen II      7 - 398,9  7 - 389,4 14 - 394,1   404
46 Wagner, F.           Gräfinau-A. II        5 - 398,6  5 - 430,0 10 - 414,3   435
47 Steingräber, W.      Geraberg II           7 - 397,9  4 - 425,3 11 - 407,8   442
48 Eckardt, M.          Gräfenroda            6 - 396,7  5 - 384,6 11 - 391,2   390
49 Scheit, U.           Bösleben              4 - 396,5  6 - 409,0 10 - 404,0   424
50 Müller, J.           Geraberg II           7 - 396,4  6 - 438,2 13 - 415,7   371
51 Block, F.            Plaue                 6 - 396,3  4 - 377,3 10 - 388,7     0
52 Schmidt, F.          Ichtershausen II      7 - 396,1  7 - 412,9 14 - 404,5   408
53 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        6 - 394,7  5 - 429,0 11 - 410,3     0
54 Schwalbe, P.         Bittstädt             7 - 394,3  6 - 436,7 13 - 413,8     0
55 Hahn, M.             Gräfenroda            7 - 393,9  5 - 404,4 12 - 398,3   395
56 Linse, F.            Geraberg II           6 - 392,5  5 - 425,6 11 - 407,5   380
57 Anschütz, H.         Plaue                 4 - 386,5  4 - 387,0  8 - 386,8     0
58 Linzmayer, R.        Langewiesen II        4 - 385,5  5 - 405,4  9 - 396,6     0
59 Lämmer, R.           Geraberg II           4 - 371,0  1 - 409,0  5 - 378,6     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]