[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 11.01.09
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  12 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  156   Bittstädt   / MBRE  2639    T. Reinhardt       472
              Gräfenroda          2487    D. Eschrich        451

Sp.Nr.  157   Ichtershausen II    2432    F. Schmidt         429
              Plaue               2394    T. Weilemann       428

Sp.Nr.  158   Langewiesen II      2622    R. Leipnitz        471
              Ilmenau             2565    U. Papenfuß        452

Sp.Nr.  159   Bösleben
              Bechstedt-Wagd      nicht gemeldet

Sp.Nr.  160   Gräfinau-A. II      2441    P. Crämer          439
              Geraberg II         2492    A. Steingräber     439
                                          J. Müller          439

MBRE = Mannschaftsbahnrekord eingestellt

Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau               12 Spiele   20  :  4 SWP  30768  Kegel
 2    TSV 1865 Langewiesen II      12 Spiele   18  :  6 SWP  30610  Kegel
 3    KuF Ichtershausen II         12 Spiele   18  :  6 SWP  29210  Kegel
 4    SV 1976 Bechstedt-Wagd       11 Spiele   14  :  8 SWP  27430  Kegel
 5    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  12 Spiele   14  : 10 SWP  29643  Kegel
 6    SV 1990 Bösleben             11 Spiele    8  : 14 SWP  26712  Kegel
 7    KV "Gut Holz" Plaue          12 Spiele    8  : 16 SWP  29098  Kegel
 8    SV 08 Geraberg II            11 Spiele    6  : 16 SWP  27143  Kegel
 9    SG 1960 Bittstädt            12 Spiele    6  : 18 SWP  29458  Kegel
10    SV 90 Gräfenroda             11 Spiele    4  : 18 SWP  25307  Kegel

Einzelwertung (mindestens 4 Auswärtsspiele)

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 Weilemann, T.        Plaue                 7 - 443,4  5 - 417,2 12 - 432,5   428
 2 Papenfuß, U.         Ilmenau               6 - 439,3  6 - 452,3 12 - 445,8   452
 3 Klaua, R.            Ilmenau               4 - 439,0  5 - 428,6  9 - 433,2   443
 4 Dörfer, R.           Langewiesen II        4 - 433,0  5 - 412,8  9 - 421,8   439
 5 Steingräber, A.      Geraberg II           5 - 432,2  5 - 433,8 10 - 433,0   439
 6 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        6 - 431,5  4 - 442,3 10 - 435,8     0
 7 Leipnitz, R.         Langewiesen II        4 - 431,3  7 - 449,0 11 - 442,5   471
 8 Schädtrich, R.       Bittstädt             6 - 431,0  5 - 436,0 11 - 433,3   434
 9 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        6 - 429,2  5 - 417,2 11 - 423,7     0
10 Uhlig, A.            Ilmenau               5 - 428,6  3 - 440,0  8 - 432,9   429
11 Staffel, Ch.         Bösleben              5 - 428,0  5 - 411,6 10 - 419,8     0
12 Schoder, P.          Ichtershausen II      6 - 426,0  6 - 409,3 12 - 417,7   413
13 Reinboth, R.         Langewiesen II        5 - 425,4  7 - 441,9 12 - 435,0   434
14 Leihbecher, F.       Gräfenroda            6 - 421,2  5 - 412,6 11 - 417,3   388
15 Siegfried, M.        Ilmenau               5 - 420,6  6 - 436,7 11 - 429,4   423
16 Scholz, A.           Langewiesen II        5 - 420,2  6 - 439,3 11 - 430,6   452
17 Künzel, M.           Bösleben              4 - 419,8  5 - 393,8  9 - 405,3     0
18 Schmidt, D.          Plaue                 5 - 419,2  4 - 415,3  9 - 417,4   399
19 Künzel, U.           Bösleben              5 - 415,8  6 - 396,2 11 - 405,1     0
20 Köhler, R.           Geraberg II           4 - 415,3  5 - 419,8  9 - 417,8   423
21 Döll, J.             Plaue                 7 - 413,9  5 - 401,2 12 - 408,6   374
22 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        4 - 413,0  3 - 416,0  7 - 414,3     0
23 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        5 - 413,0  6 - 430,2 11 - 422,4   439
24 Roepke, T.           Langewiesen II        5 - 413,0  7 - 426,6 12 - 420,9   425
25 Oschmann, L.         Plaue                 6 - 413,0  5 - 400,8 11 - 407,5   399
26 Greifeld, S.         Gräfenroda            4 - 412,5  2 - 402,5  6 - 409,2   401
27 Koburger, T.         Ichtershausen II      4 - 411,3  3 - 406,0  7 - 409,0   396
28 Reinhardt, P.        Bittstädt             5 - 410,6  5 - 416,2 10 - 413,4   409
29 Heinemann, W.        Bösleben              5 - 410,0  5 - 401,2 10 - 405,6     0
30 Eschrich, D.         Gräfenroda            6 - 409,8  5 - 404,4 11 - 407,4   451
31 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        4 - 409,3  4 - 397,5  8 - 403,4   366
32 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        5 - 408,6  6 - 415,7 11 - 412,5   416
33 Kahl, W.             Ilmenau               6 - 406,3  6 - 422,5 12 - 414,4   394
34 May, P.              Ichtershausen II      6 - 406,0  6 - 397,5 12 - 401,8   390
35 Schmidt, K.-J.       Ilmenau               4 - 405,8  5 - 420,2  9 - 413,8   424
36 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        6 - 404,2  4 - 398,8 10 - 402,0     0
37 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        6 - 403,7  4 - 429,0 10 - 413,8     0
38 Kirst, G.            Bösleben              5 - 403,6  6 - 398,5 11 - 400,8     0
39 Maier, M.            Ichtershausen II      6 - 403,5  6 - 387,0 12 - 395,3   397
40 Reinhardt, G.        Bittstädt             4 - 402,5  4 - 417,3  8 - 409,9   418
41 Eichler, R.          Plaue                 4 - 402,3  1 - 368,0  5 - 395,4   398
42 Müller, J.           Geraberg II           6 - 400,7  5 - 436,8 11 - 417,1   439
43 Eckardt, M.          Gräfenroda            5 - 398,0  5 - 384,6 10 - 391,3   417
44 Weidner, M.          Geraberg II           4 - 397,8  4 - 414,8  8 - 406,3   369
45 Block, F.            Plaue                 6 - 396,3  4 - 377,3 10 - 388,7   396
46 Linse, F.            Geraberg II           5 - 395,0  4 - 418,5  9 - 405,4   423
47 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        6 - 394,7  5 - 429,0 11 - 410,3     0
48 Hahn, M.             Gräfenroda            6 - 393,7  5 - 404,4 11 - 398,5   393
49 Wagner, F.           Gräfinau-A. II        4 - 392,5  4 - 428,8  8 - 410,6   421
50 Schwalbe, P.         Bittstädt             6 - 391,3  6 - 436,7 12 - 414,0   467
51 Schmidt, F.          Ichtershausen II      6 - 390,8  6 - 413,7 12 - 402,3   429
52 Steingräber, W.      Geraberg II           6 - 390,5  3 - 428,0  9 - 403,0   399
53 Anschütz, H.         Plaue                 4 - 386,5  3 - 383,0  7 - 385,0     0
54 Linzmayer, R.        Langewiesen II        4 - 385,5  5 - 405,4  9 - 396,6     1
55 Lämmer, R.           Geraberg II           4 - 371,0  1 - 409,0  5 - 378,6     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]