[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau, 21.12.08
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  10 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  146   Bittstädt           2517    T. Reinhardt       437
              Ilmenau             2561    R. Klaua           478

Sp.Nr.  147   Bösleben            2351    Ch. Staffel        402
              Ichtershausen II    2383    P. Schoder         432

Sp.Nr.  148   Gräfenroda
              Geraberg II         verlegt

Sp.Nr.  149   Gräfinau-A. II      2449    F. Wagner          430
              Plaue               2509    T. Weilemann       441

Sp.Nr.  150   Langewiesen II      2520    T. Roepke          460
              Bechstedt-Wagd      2484    J. Reinhardt       446


Aktueller Tabellenstand

 1    KSC 08 Ilmenau               10 Spiele   18  :  2 SWP  25475  Kegel
 2    TSV 1865 Langewiesen II      10 Spiele   14  :  6 SWP  25344  Kegel
 3    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  10 Spiele   14  :  6 SWP  24782  Kegel
 4    KuF Ichtershausen II         10 Spiele   14  :  6 SWP  24354  Kegel
 5    SV 1976 Bechstedt-Wagd       10 Spiele   10  : 10 SWP  24920  Kegel
 6    KV "Gut Holz" Plaue          10 Spiele    8  : 12 SWP  24340  Kegel
 7    SV 90 Gräfenroda              9 Spiele    6  : 12 SWP  21550  Kegel
 8    SV 1990 Bösleben             10 Spiele    6  : 14 SWP  24328  Kegel
 9    SV 08 Geraberg II             9 Spiele    4  : 14 SWP  22144  Kegel
10    SG 1960 Bittstädt            10 Spiele    4  : 16 SWP  24472  Kegel

Einzelwertung (mindestens 3 Auswärtsspiele)

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt

 1 Weilemann, T.        Plaue                 6 - 446,0  4 - 421,3 10 - 436,1   441
 2 Klaua, R.            Ilmenau               3 - 437,7  4 - 426,3  7 - 431,1   478
 3 Papenfuß, U.         Ilmenau               5 - 436,8  5 - 444,4 10 - 440,6   418
 4 Schädtrich, R.       Bittstädt             5 - 432,6  4 - 436,5  9 - 434,3   411
 5 Meinhardt, M.        Bechstedt-Wagd        6 - 431,5  3 - 440,7  9 - 434,6   432
 6 Steingräber, A.      Geraberg II           4 - 430,5  4 - 439,0  8 - 434,8     0
 7 Staffel, Ch.         Bösleben              4 - 429,8  5 - 411,6  9 - 419,7   402
 8 Rohr, Chr.           Bechstedt-Wagd        6 - 429,2  4 - 425,0 10 - 427,5   442
 9 Uhlig, A.            Ilmenau               4 - 428,5  2 - 436,0  6 - 431,0   446
10 Dörfer, R.           Langewiesen II        3 - 426,3  4 - 406,3  7 - 414,9   402
11 Schoder, P.          Ichtershausen II      6 - 426,0  4 - 409,5 10 - 419,4   432
12 Leihbecher, F.       Gräfenroda            4 - 425,0  5 - 412,6  9 - 418,1     0
13 Schmidt, D.          Plaue                 4 - 424,3  3 - 411,3  7 - 418,7   425
14 Reinboth, R.         Langewiesen II        4 - 423,3  6 - 443,2 10 - 435,2   431
15 Leipnitz, R.         Langewiesen II        3 - 421,7  6 - 445,3  9 - 437,4   447
16 Scholz, A.           Langewiesen II        4 - 420,5  5 - 436,8  9 - 429,6     1
17 Döll, J.             Plaue                 6 - 420,5  4 - 395,5 10 - 410,5   406
18 Siegfried, M.        Ilmenau               4 - 420,0  5 - 434,2  9 - 427,9   426
19 Künzel, M.           Bösleben              4 - 419,8  5 - 393,8  9 - 405,3     0
20 Künzel, U.           Bösleben              4 - 417,8  6 - 396,2 10 - 404,8   392
21 Greifeld, S.         Gräfenroda            4 - 416,8  3 - 401,3  7 - 410,1     0
22 Oschmann, L.         Plaue                 5 - 415,8  4 - 403,3  9 - 410,2   425
23 Heinemann, W.        Bösleben              4 - 414,5  5 - 401,2  9 - 407,1   397
24 Rohr, K.-H.          Bechstedt-Wagd        4 - 413,0  2 - 417,5  6 - 414,5     1
25 Köhler, R.           Geraberg II           3 - 412,7  4 - 420,0  7 - 416,9     0
26 Kirst, G.            Bösleben              4 - 412,5  6 - 398,5 10 - 404,1   381
27 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        4 - 412,5  5 - 428,4  9 - 421,3   426
28 Koburger, T.         Ichtershausen II      4 - 411,3  1 - 398,0  5 - 408,6   393
29 Günther, T.          Ilmenau               3 - 410,7  3 - 434,0  6 - 422,3     0
30 Roepke, T.           Langewiesen II        4 - 410,3  6 - 426,8 10 - 420,2   460
31 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        4 - 409,3  3 - 408,0  7 - 408,7     0
32 Kahl, W.             Ilmenau               5 - 408,8  5 - 416,4 10 - 412,6   390
33 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        4 - 407,8  5 - 415,6  9 - 412,1   380
34 Weidner, M.          Geraberg II           3 - 407,3  3 - 407,3  6 - 407,3     0
35 May, P.              Ichtershausen II      6 - 406,0  4 - 400,8 10 - 403,9   388
36 Reinhardt, P.        Bittstädt             4 - 404,8  4 - 418,0  8 - 411,4     0
37 Reinhardt, J.        Bechstedt-Wagd        6 - 404,2  4 - 398,8 10 - 402,0   446
38 Heinemann, A.        Bechstedt-Wagd        6 - 403,7  3 - 431,3  9 - 412,9   406
39 Eichler, R.          Plaue                 3 - 403,7  0 -   0,0  3 - 403,7   390
40 Maier, M.            Ichtershausen II      6 - 403,5  4 - 388,0 10 - 397,3   370
41 Reinhardt, G.        Bittstädt             4 - 402,5  3 - 417,0  7 - 408,7   403
42 Fiebig, F.           Gräfenroda            3 - 402,3  3 - 396,3  6 - 399,3     0
43 Schmidt, K.-J.       Ilmenau               3 - 399,7  4 - 413,3  7 - 407,4   403
44 Block, F.            Plaue                 5 - 396,4  3 - 385,3  8 - 392,3   422
45 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      3 - 395,0  1 - 381,0  4 - 391,5   394
46 Eschrich, D.         Gräfenroda            4 - 394,8  5 - 404,4  9 - 400,1     0
47 Franke, E.           Bechstedt-Wagd        6 - 394,7  4 - 432,0 10 - 409,6   365
48 Müller, J.           Geraberg II           5 - 393,0  4 - 440,3  9 - 414,0     0
49 Wagner, F.           Gräfinau-A. II        3 - 391,7  3 - 431,3  6 - 411,5   430
50 Schwalbe, P.         Bittstädt             5 - 391,0  5 - 430,6 10 - 410,8   424
51 Schmidt, F.          Ichtershausen II      6 - 390,8  4 - 406,8 10 - 397,2   406
52 Hahn, M.             Gräfenroda            4 - 390,0  5 - 404,4  9 - 398,0     0
53 Scheit, U.           Bösleben              3 - 389,0  5 - 406,0  8 - 399,6   392
54 Steingräber, W.      Geraberg II           5 - 388,8  2 - 427,0  7 - 399,7     0
55 Linse, F.            Geraberg II           4 - 388,0  3 - 429,7  7 - 405,9     0
56 Anschütz, H.         Plaue                 4 - 386,5  3 - 383,0  7 - 385,0     0
57 Linzmayer, R.        Langewiesen II        4 - 385,5  5 - 405,4  9 - 396,6   378
58 Eckardt, M.          Gräfenroda            3 - 383,3  5 - 384,6  8 - 384,1     0
59 Lämmer, R.           Geraberg II           4 - 371,0  1 - 409,0  5 - 378,6     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.

Ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht allen
Keglerinnen und Keglern sowie Euren Angehörigen Euer Staffelleiter

S. Hopfgarten

PS: Und natürlich "Gut Holz!"
     
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]