[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag | Nächster Spieltag ]
Kegler-Verein Ilm-Kreis e.V.                      Ilmenau 16.12.07
Staffelleiter 1. Kreisliga Herren                 (ILKG001) 



Auswertung nach  10 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  146   Plaue               2404    H. Anschütz        421
              Gräfenroda          2347    S. Greifeld        418

Sp.Nr.  147   Medizin Ilmenau     2442    U. Papenfuß        449
              Stadtilm            2510    V. Wendelmuth      458

Sp.Nr.  148   Gräfinau-A. II      2516    O. Strauch         452
              Ichtershausen II    2495    P. Schoder         459

Sp.Nr.  149   Bittstädt           2414    M. Pfohl           442
              Lok Ilmenau         2531    M. Siegfried       460

Sp.Nr.  150   Bösleben            2385    U. Künzel          423
              Langewiesen II      2503    R. Reinboth        451


Aktueller Tabellenstand

 1    KSV Medizin Ilmenau          10 Spiele   16  :  4 SWP  24553  Kegel
 2    KSV Blau-Weiß Stadtilm       10 Spiele   14  :  6 SWP  25041  Kegel
 3    SG 1960 Bittstädt            10 Spiele   12  :  8 SWP  24582  Kegel
 4    TSV 1865 Langewiesen II      10 Spiele   10  : 10 SWP  25314  Kegel
 5    KV "Gut Holz" Plaue          10 Spiele   10  : 10 SWP  24401  Kegel
 6    SV 1990 Bösleben             10 Spiele   10  : 10 SWP  24312  Kegel
 7    KSV 90 Gräfinau-Angstedt II  10 Spiele    8  : 12 SWP  24600  Kegel
 8    KuF Ichtershausen II         10 Spiele    8  : 12 SWP  24039  Kegel
 9    SV 90 Gräfenroda             10 Spiele    6  : 14 SWP  24258  Kegel
10    ESV Lokomotive Ilmenau       10 Spiele    6  : 14 SWP  24217  Kegel

Einzelwertung (mindestens 3 Auswärtsspiele)
-------------------------------------------

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt    heute

 1 Papenfuß, U.         Medizin Ilmenau       4 - 442,0  6 - 422,0 10 - 430,0   449
 2 Klaua, R.            Medizin Ilmenau       3 - 437,3  5 - 410,8  8 - 420,8   425
 3 Staffel, Ch.         Bösleben              3 - 437,0  5 - 399,8  8 - 413,8   416
 4 Wendelmuth, V.       Stadtilm              4 - 436,3  4 - 414,8  8 - 425,5   458
 5 Schmidt, D.          Plaue                 9 - 432,6  1 - 418,0 10 - 431,1   418
 6 Weilemann, T.        Plaue                 8 - 429,9  0 -   0,0  8 - 429,9     0
 7 Rocktäschel, R.      Medizin Ilmenau       4 - 427,8  6 - 406,8 10 - 415,2   392
 8 Meyer, M.            Langewiesen II        5 - 427,2  5 - 441,8 10 - 434,5   409
 9 Schädtrich, R.       Bittstädt             3 - 426,7  2 - 427,5  5 - 427,0     0
10 Hedler, T.           Langewiesen II        5 - 423,8  5 - 452,4 10 - 438,1   427
11 Siegfried, M.        Lok Ilmenau           5 - 423,4  5 - 409,6 10 - 416,5   460
12 Schoder, P.          Ichtershausen II      5 - 423,0  5 - 413,0 10 - 418,0   459
13 Künzel, U.           Bösleben              4 - 420,3  6 - 402,3 10 - 409,5   423
14 Herrnberger, M.      Gräfinau-A. II        3 - 417,7  6 - 433,0  9 - 427,9   448
15 Uhlig, A.            Lok Ilmenau           4 - 417,0  5 - 406,4  9 - 411,1     0
16 Künzel, M.           Bösleben              3 - 416,3  6 - 397,0  9 - 403,4   406
17 Reinboth, R.         Langewiesen II        4 - 416,0  2 - 453,5  6 - 428,5   451
18 Kirst, G.            Bösleben              4 - 414,0  5 - 401,0  9 - 406,8     0
19 Günther, T.          Medizin Ilmenau       4 - 412,0  6 - 394,7 10 - 401,6   404
20 Geißler, J.          Stadtilm              4 - 411,0  5 - 416,8  9 - 414,2   430
21 Oschmann, L.         Plaue                 8 - 411,0  0 -   0,0  8 - 411,0     0
22 Pfohl, M.            Bittstädt             4 - 410,8  4 - 399,8  8 - 405,3   442
23 Hoffmann, M.         Stadtilm              5 - 410,8  5 - 429,6 10 - 420,2   419
24 Greifeld, S.         Gräfenroda            5 - 410,4  5 - 406,2 10 - 408,3   418
25 Strauch, O.          Gräfinau-A. II        3 - 410,0  6 - 437,2  9 - 428,1   452
26 Leihbecher, F.       Gräfenroda            5 - 409,6  5 - 432,4 10 - 421,0   376
27 Jung, S.             Langewiesen II        5 - 408,8  5 - 427,6 10 - 418,2   416
28 Reinhardt, G.        Bittstädt             4 - 408,8  5 - 401,2  9 - 404,6   398
29 Döll, J.             Plaue                 7 - 408,6  1 - 374,0  8 - 404,3   374
30 Schmalstieg, R.      Medizin Ilmenau       4 - 408,5  5 - 398,8  9 - 403,1     1
31 Moese, R.            Lok Ilmenau           4 - 408,3  4 - 423,0  8 - 415,6     0
32 Döring, H.           Stadtilm              5 - 408,2  4 - 404,8  9 - 406,7   422
33 Scholz, A.           Langewiesen II        4 - 407,0  4 - 428,0  8 - 417,5   386
34 Kahl, W.             Lok Ilmenau           5 - 405,8  4 - 390,8  9 - 399,1   408
35 Schrickel, N.        Medizin Ilmenau       3 - 405,7  5 - 388,4  8 - 394,9     1
36 Schwalbe, P.         Bittstädt             4 - 405,5  6 - 421,0 10 - 414,8   401
37 Scheit, U.           Bösleben              4 - 405,3  5 - 398,2  9 - 401,3   422
38 Böhme, Stefan        Stadtilm              5 - 404,4  5 - 425,8 10 - 415,1   385
39 Schmidt, F.          Ichtershausen II      5 - 402,6  5 - 417,6 10 - 410,1   393
40 Wuchold, R.          Stadtilm              5 - 401,6  5 - 442,0 10 - 421,8   396
41 Heinemann, W.        Bösleben              4 - 400,8  6 - 401,3 10 - 401,1   382
42 Weber, J.            Ichtershausen II      5 - 400,2  5 - 424,2 10 - 412,2   410
43 Roepke, T.           Langewiesen II        5 - 400,0  3 - 425,3  8 - 409,5   414
44 Eckardt, M.          Gräfenroda            5 - 399,6  5 - 404,4 10 - 402,0   372
45 Crämer, P.           Gräfinau-A. II        4 - 399,3  4 - 413,8  8 - 406,5   392
46 Anschütz, H.         Plaue                 8 - 398,0  1 - 421,0  9 - 400,6   421
47 Eschrich, D.         Gräfenroda            5 - 396,2  4 - 398,3  9 - 397,1   394
48 Abicht, M.           Gräfinau-A. II        3 - 396,0  3 - 421,0  6 - 408,5   425
49 Hahn, M.             Gräfenroda            5 - 395,6  5 - 406,6 10 - 401,1   385
50 Isserstedt, St.      Ichtershausen II      4 - 394,5  5 - 403,2  9 - 399,3   425
51 Euchler, J.          Bittstädt             3 - 393,0  3 - 409,7  6 - 401,3   433
52 Grampp, J.           Lok Ilmenau           5 - 392,0  5 - 404,6 10 - 398,3   437
53 Wenig, H.            Gräfenroda            5 - 392,0  4 - 412,3  9 - 401,0   402
54 Block, F.            Plaue                 6 - 391,7  1 - 400,0  7 - 392,9   400
55 Peter, R.            Gräfinau-A. II        3 - 381,7  4 - 414,5  7 - 400,4     0
56 Grosch, U.           Gräfinau-A. II        4 - 380,0  1 - 403,0  5 - 384,6     0
57 May, P.              Ichtershausen II      3 - 378,3  5 - 398,8  8 - 391,1     0
58 Eichler, R.          Plaue                 5 - 375,8  1 - 375,0  6 - 375,7   375
59 Zühlke, A.           Ichtershausen II      3 - 372,7  4 - 373,0  7 - 372,9   415
60 Schwabe, M.          Plaue                 3 - 368,0  0 -   0,0  3 - 368,0     0

Spielergebnisse von Aus- oder Einwechselungen sind nicht berücksichtigt.
Sie werden unter heute mit der Ziffer  = 1 = gekennzeichnet
Die Reihenfolge wird durch den Durchschnitt bei Auswärtsspielen bestimmt.


        Gut Holz

        S. Hopfgarten  
        Staffelleiter    
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]