[ Druckbare Version ]
[ Vorheriger Spieltag ]

Kegler-Verein Ilm-Kreis                      Bittstädt , den  02.04.06
Staffelleiter 2. Kreisliga Herren, Staffel II     



Auswertung nach  18 Spieltagen
------------------------------

Sp.Nr.  386   Ichtershausen III   2260    Vogler, M.         392
              Stadtilm II         2251    Wuchold, R.        418

Sp.Nr.  387   Langewiesen II      2448    Hedler, A.         429
              Wipfra              2373    Sommer, J.         436

Sp.Nr.  388   Gräfinau III        2616    Abicht, M.         471
              Ilmenau III         2409    Zentgraf, M.       438

Sp.Nr.  389   Martinroda II       2408    Oswald, Udo        453
              Manebach            2276    Remdt, K.          412

Sp.Nr.  390   Bechstedt III       2282    Mende, U.          427
              Bittstädt II        2380    Reinhardt, J.      426


Aktueller Tabellenstand

 1  KSV Martinroda II            28 :  8 SWP  (ges.Tab)  4 SWP  19267 A-Kegel
 
2  SV Ilmtal Manebach            28 :  8 SWP  (ges.Tab)  0 SWP  19181 A-Kegel
 3  KSV Blau-Weis Stadtilm II    20 : 16 SWP  (ges.Tab) 10 SWP  14239 A-Kegel
 4  TSV 1865 Langewiesen II      20 : 16 SWP  (ges.Tab)  8 SWP  11752 A-Kegel
 5  KSV Blau-Gelb Wipfra         20 : 16 SWP  (ges.Tab)  8 SWP  11612 A-Kegel
 6  SG 1960 Bittstädt II         20 : 16 SWP  (ges.Tab)  8 SWP  11403 A-Kegel
 7  KSV 90 Gräfinau III          20 : 16 SWP  (ges.Tab)  6 SWP  11710 A-Kegel
 8  KuF Ichtershausen III        16 : 20 SWP
 9  Medizin Ilmenau III           6 : 30 SWP

10  SV 1976 Bechstedt-Wagd III    2 : 34 SWP

Glückwunsch nach Martinroda zum Aufstieg in die Kreisliga. 
Bechstedt-Wagd III wünsche ich viel Erfolg in der Kreisklasse, vielleicht klappt 
ja der direkte Wiederaufstieg. Allen Mannschaftsleitern Dank für die gute Zusammenarbeit,
nur Ichtershausen hat bei der Übermittlung der Ergebnisse noch etwas Nachholbedarf !!! 
Allen Sportfreunden eine angenehme Sommerpause und viel Erfolg in der neuen Saison 2006/07.

Gut Holz
G. Reinhardt   
Staffelleiter  

Die Top Ten der Einzelwertung 

   Name                 Verein                auswärts   zuhause    gesamt
 1 *Scholz, A.          Langewiesen II        9 - 415,4  8 - 408,3 17 - 412,1
 2 Höll, J.             Manebach              7 - 413,6  8 - 410,9 15 - 412,1
 3 Jung, S.             Langewiesen II        7 - 410,0  7 - 408,6 14 - 409,3
 4 Mocigamba, M.        Stadtilm II           8 - 406,4  9 - 410,4 17 - 408,5
 5 Hinz, H.             Martinroda II         7 - 405,7  9 - 405,3 16 - 405,5
 6 Albrecht, J.         Manebach              9 - 405,0  7 - 398,6 16 - 402,2
 7 Raabe, M.            Wipfra                9 - 404,1  8 - 400,1 17 - 402,2
 8 Böhme, S.            Stadtilm II           9 - 402,7  7 - 407,7 16 - 404,9
 9 Iffland, W.          Wipfra                9 - 402,2  8 - 389,9 17 - 396,4
10 *Fuchs, M.           Manebach              9 - 401,7  9 - 406,4 18 - 404,1

11 Morgenbrod, B.       Martinroda II         8 - 400,9  8 - 402,4 16 - 401,6
12 *Hradil, B.          Martinroda II         7 - 400,9  7 - 401,4 14 - 401,1
13 Crämer, P.           Gräfinau III          9 - 400,7  9 - 418,9 18 - 409,8
14 *Streit, P.          Gräfinau III          9 - 399,9  9 - 432,3 18 - 416,1
15 Umbreit, R.          Martinroda II         9 - 399,4  9 - 388,3 18 - 393,9
16 *Lutz, K.            Stadtilm II           9 - 396,7  9 - 399,6 18 - 398,1
17 Reinhardt, J.        Bittstädt II          8 - 396,3  9 - 399,9 17 - 398,2
18 Weinert, V.          Langewiesen II        8 - 395,1  7 - 385,3 15 - 390,5
19 Wilinski, A.         Manebach              7 - 395,1  7 - 392,9 14 - 394,0
20 Umbreit, N.          Martinroda II         9 - 394,1  8 - 393,8 17 - 393,9
21 *Engelhardt, F.      Bittstädt II          8 - 392,6  8 - 410,8 16 - 401,7
22 Sauer, R.            Bittstädt II          9 - 391,9  9 - 401,2 18 - 396,6
23 Pecher, M.           Ichtershausen III     9 - 391,9  8 - 391,0 17 - 391,5
24 Giese, C.            Ichtershausen III     7 - 391,9  9 - 391,8 16 - 391,8
25 Wagner, F.           Gräfinau III          8 - 389,1  8 - 405,3 16 - 397,2
26 Schmidt, F.          Ichtershausen III     8 - 388,4  9 - 399,7 17 - 394,4
27 Wagner, A.           Stadtilm II           7 - 387,9  8 - 412,8 15 - 401,1
28 Schönheit, M.        Wipfra                7 - 387,1  7 - 396,7 14 - 391,9
29 Sommer, J.           Wipfra                9 - 386,9  9 - 392,3 18 - 389,6
30 Scherf, A.           Ilmenau III           8 - 386,4  9 - 370,6 17 - 378,0
31 Böhme, S.            Wipfra                8 - 386,3  8 - 401,1 16 - 393,7
32 Vogler, M.           Ichtershausen III     9 - 385,7  8 - 389,0 17 - 387,2
33 Zentgraf, M.         Ilmenau III           8 - 385,4  9 - 388,0 17 - 386,8
34 Kiewitt, D.          Langewiesen II        9 - 383,4  7 - 381,0 16 - 382,4
35 Steglich, F.         Bechstedt III         8 - 383,0  6 - 379,0 14 - 381,3
36 Seyring, S.          Bittstädt II          8 - 382,9  8 - 413,9 16 - 398,4
37 Peter, R.            Gräfinau III          8 - 380,6  9 - 422,0 17 - 402,5
38 Fliesbach, M.        Ichtershausen III     9 - 380,2  8 - 381,4 17 - 380,8
39 Wirth, M.            Stadtilm II           7 - 379,9  7 - 367,6 14 - 373,7
40 Schwalbe, P.         Bittstädt II          9 - 378,8  9 - 401,4 18 - 390,1
41 Franke, B.           Bechstedt III         8 - 375,9  8 - 330,0 16 - 352,9
42 Gehlau, E.           Bechstedt III         9 - 375,7  9 - 355,2 18 - 365,4
43 *Schmidt, A.         Ilmenau III           8 - 374,3  8 - 375,8 16 - 375,0
44 *Westhaus, R.        Bechstedt III         9 - 372,8  8 - 372,6 17 - 372,7
45 Krauße, M.           Gräfinau III          8 - 369,4  9 - 412,1 17 - 392,0
46 Mende, U.            Bechstedt III         9 - 369,3  5 - 373,4 14 - 370,8
47 Koch, O.             Manebach              8 - 368,8  8 - 398,4 16 - 383,6
48 Stange, T.           Ichtershausen III     9 - 358,1  8 - 376,1 17 - 366,6



 

  
     

[ Übersicht der Spieltage dieser Staffel | Übersicht der Ligen ]